Transaction in Own Shares • Apr 22, 2024
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 avril 2024 au 19 avril 2024
Paris-La Défense, le 22 avril 2024 à 18h40,
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 15 avril 2024 au 19 avril 2024 :
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur |
Jour de la transaction |
Volume total Code identifiant de journalier (en l'instrument nombre financier d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions |
Marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-04-15 | FR0000074148 | 801 | 52,752934 | XPAR |
| Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-04-16 | FR0000074148 | 2500 | 52,200040 | XPAR |
| Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-04-17 | FR0000074148 | 2500 | 52,543600 | XPAR |
| Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-04-18 | FR0000074148 | 2500 | 52,838920 | XPAR |
| Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-04-19 | FR0000074148 | 500 | 51,960000 | XPAR |
| TOTAL | 8801 | 52,515794 |
Le détail des transactions figure ci-après :
| Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur |
Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) |
Code identifiant de l'instrument financier |
Prix Unitaire |
Devise | Quantité achetée |
Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction |
Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T07:21:55Z | FR0000074148 | 52,500000 | EUR | 83 | XPAR | OD_7w6xB5P 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T07:26:37Z | FR0000074148 | 52,400000 | EUR | 6 | XPAR | OD_7w6yMPl 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T07:26:39Z | FR0000074148 | 52,400000 | EUR | 4 | XPAR | OD_7w6yMtm 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T07:36:41Z | FR0000074148 | 52,500000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7w70tZh-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:09:54Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 47 | XPAR | OD_7w79G2t-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:09:54Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 10 | XPAR | OD_7w79G2t-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:09:54Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 25 | XPAR | OD_7w79G2u 01 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:15:00Z | FR0000074148 | 52,700000 | EUR | 50 | XPAR | OD_7w7AXed 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:39:59Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 46 | XPAR | OD_7w7GpXw 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:40:47Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 3 | XPAR | OD_7w7H2GF 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:42:49Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 50 | XPAR | OD_7w7HXmg 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:46:52Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 56 | XPAR | OD_7w7IZ5t-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:46:52Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 79 | XPAR | OD_7w7IZ5t-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:57:54Z | FR0000074148 | 52,700000 | EUR | 6 | XPAR | OD_7w7LLFB 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T08:57:54Z | FR0000074148 | 52,700000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7w7LLFC 01 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T09:03:01Z | FR0000074148 | 52,900000 | EUR | 48 | XPAR | OD_7w7Md8R 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T09:14:11Z | FR0000074148 | 52,900000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7w7PRRA 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-15T09:17:05Z | FR0000074148 | 52,700000 | EUR | 93 | XPAR | OD_7w7QAee | 100% couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-15T09:28:43Z | FR0000074148 | 52,700000 | EUR | 72 | XPAR | OD_7w7T6H3- | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T09:59:53Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 10 | XPAR | OD_7w7awkN 00 |
100% couverture |
| instruments dilutifs | |||||||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T10:06:59Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7w7cjZP-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-15T10:41:18Z | FR0000074148 | 52,700000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7w7lNEz-00 | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | instruments dilutifs | ||||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-15T12:05:11Z | FR0000074148 | 53,000000 | EUR | 40 | XPAR | OD_7w86Ug1- 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T07:04:02Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 17 | XPAR | OD_7wCjCXK | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T07:04:02Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 104 | XPAR | OD_7wCjCXL | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T07:08:43Z | FR0000074148 | 52,500000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7wCkNfX 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T07:08:43Z | FR0000074148 | 52,500000 | EUR | 65 | XPAR | OD_7wCkNfY | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T07:17:06Z | FR0000074148 | 52,400000 | EUR | 167 | XPAR | OD_7wCmUXI | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T07:33:36Z | FR0000074148 | 52,100000 | EUR | 130 | XPAR | OD_7wCqeAK | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T07:33:36Z | FR0000074148 | 52,100000 | EUR | 4 | XPAR | OD_7wCqeAK | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 02 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T07:46:03Z | FR0000074148 | 52,100000 | EUR | 52 | XPAR | OD_7wCtmTW 00 |
100% couverture |
| instruments dilutifs | |||||||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T07:46:03Z | FR0000074148 | 52,100000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7wCtmUk 00 |
100% couverture |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T07:46:03Z | FR0000074148 | 52,100000 | EUR | 59 | XPAR | OD_7wCtmUl | instruments dilutifs 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T08:08:56Z | FR0000074148 | 52,000000 | EUR | 122 | XPAR | OD_7wCzXij-00 | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | instruments dilutifs | ||||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T08:32:45Z | FR0000074148 | 52,000000 | EUR | 57 | XPAR | OD_7wD5XT8- | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T08:32:45Z | FR0000074148 | 52,000000 | EUR | 40 | XPAR | OD_7wD5XT9- | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T08:49:23Z | FR0000074148 | 51,800000 | EUR | 35 | XPAR | OD_7wD9isw-00 | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | instruments dilutifs | ||||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T09:41:22Z | FR0000074148 | 52,200000 | EUR | 70 | XPAR | OD_7wDMoEP 00 |
100% couverture |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T09:41:22Z | FR0000074148 | 52,200000 | EUR | 56 | XPAR | OD_7wDMoEP | instruments dilutifs |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 02 | 100% couverture instruments dilutifs |
|||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T09:45:24Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 136 | XPAR | OD_7wDNpBd | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T09:45:24Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7wDNpBe | 100% couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T10:58:39Z | FR0000074148 | 52,200000 | EUR | 58 | XPAR | OD_7wDgGjV | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T10:58:39Z | FR0000074148 | 52,200000 | EUR | 83 | XPAR | OD_7wDgGjV 02 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T11:38:50Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 33 | XPAR | OD_7wDqNk1- | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T11:38:50Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 17 | XPAR | OD_7wDqNk2- | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T11:54:54Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7wDuQWN 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T12:22:56Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 60 | XPAR | OD_7wE1UH0- | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T12:22:56Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 60 | XPAR | OD_7wE1UH1- | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T12:22:56Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 22 | XPAR | OD_7wE1UH1- | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 02 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T12:54:59Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 36 | XPAR | OD_7wE9YbJ 00 |
100% couverture |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T12:54:59Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 68 | XPAR | OD_7wE9YbK | instruments dilutifs |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 01 | 100% couverture instruments dilutifs |
|||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T12:54:59Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7wE9YbK | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 03 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T12:54:59Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7wE9YbL | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T12:54:59Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 58 | XPAR | OD_7wE9YbL | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 02 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T13:26:56Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7wEHb3k | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T13:38:27Z | FR0000074148 | 52,200000 | EUR | 104 | XPAR | OD_7wEKV1Y 00 |
100% couverture |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T13:38:27Z | FR0000074148 | 52,200000 | EUR | 15 | XPAR | OD_7wEKV1Z | instruments dilutifs |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | 100% couverture instruments dilutifs |
|||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T14:06:02Z | FR0000074148 | 52,000000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7wERRav | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T14:21:48Z | FR0000074148 | 52,000000 | EUR | 95 | XPAR | OD_7wEVPbR | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T14:50:33Z | FR0000074148 | 52,000000 | EUR | 81 | XPAR | OD_7wEceML | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T15:09:22Z | FR0000074148 | 52,100000 | EUR | 50 | XPAR | OD_7wEhNxd | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 02 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-16T15:09:43Z | FR0000074148 | 52,100000 | EUR | 15 | XPAR | OD_7wEhTaJ | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T15:10:29Z | FR0000074148 | 52,100000 | EUR | 50 | XPAR | OD_7wEhfOI-00 | 100% couverture |
| instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-16T15:10:29Z | FR0000074148 | 52,100000 | EUR | 181 | XPAR | OD_7wEhfOJ 01 |
100% couverture instruments dilutifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T07:13:20Z | FR0000074148 | 52,300000 | EUR | 25 | XPAR | OD_7wIc4J1-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T07:59:38Z | FR0000074148 | 52,500000 | EUR | 200 | XPAR | OD_7wInj8b-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T08:06:01Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 16 | XPAR | OD_7wIpKlz-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T08:06:01Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 11 | XPAR | OD_7wIpKlz-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T08:06:01Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 56 | XPAR | OD_7wIpKm0- 01 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T08:16:36Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7wIrzy0-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T08:16:36Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 33 | XPAR | OD_7wIrzy0-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T08:49:58Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7wJ0Olw 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T09:17:48Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 10 | XPAR | OD_7wJ7PE7- 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T09:17:48Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7wJ7PE8- 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T09:17:49Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 3 | XPAR | OD_7wJ7PEd 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T09:17:49Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7wJ7PEd 02 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T09:17:49Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 40 | XPAR | OD_7wJ7PEY 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T09:17:49Z | FR0000074148 | 52,800000 | EUR | 206 | XPAR | OD_7wJ7PFk 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T09:52:41Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 61 | XPAR | OD_7wJGBUC 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T09:52:41Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 25 | XPAR | OD_7wJGBUD 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T10:13:49Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7wJLVRR 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T10:50:29Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7wJUjlx-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T10:59:16Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7wJWwjw 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T11:36:45Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 4 | XPAR | OD_7wJgNqv 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T11:49:18Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7wJjXqI-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T12:02:49Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 15 | XPAR | OD_7wJmwqb 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-17T12:02:49Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 95 | XPAR | OD_7wJmwqc | 100% couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 01 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-17T12:02:49Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7wJmwqc | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 03 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 0CT88 |
Kepler Cheuvreux SA |
9695005EOZG9X8IRJD 84 |
2024-04-17T12:02:49Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 7 | XPAR | OD_7wJmwqd 00 |
100% couverture instruments dilutifs |
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-17T12:02:49Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 8 | XPAR | OD_7wJmwqr | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-17T12:02:49Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7wJmwr3- | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | 00 | instruments dilutifs | |||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-17T12:03:23Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 110 | XPAR | OD_7wJn5ir-00 | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | instruments dilutifs | ||||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-17T12:03:23Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7wJn5jC-00 | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | instruments dilutifs | ||||||||
| Assystem | 9695008GTTDJGF0 | Kepler | 9695005EOZG9X8IRJD | 2024-04-17T12:03:23Z | FR0000074148 | 52,600000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7wJn5jI-00 | 100% couverture |
| 0CT88 | Cheuvreux SA | 84 | instruments dilutifs | ||||||||
