Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
| 1 | RIDVAN ÇELİKEL | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 09.11.2015 17:53:35 |
Finansal Durum Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 741.470.114 | 670.597.346 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 33.431.267 | 26.013.925 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 462.273.559 | 443.099.479 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8 | 15.172.396 | 15.344.924 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8 | 447.101.163 | 427.754.555 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 77.134.595 | 91.197.926 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 59.114.999 | 76.522.998 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 18.019.596 | 14.674.928 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 122.104.036 | 66.150.753 | |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 24.005.709 | 14.509.409 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 19 | 3.982.359 | 10.009.283 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17 | 18.538.589 | 19.616.571 |
| ARA TOPLAM | 741.470.114 | 670.597.346 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 393.034.189 | 364.683.289 | |
| Finansal Yatırımlar | 46.296 | 46.296 | |
| Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 49.819 | 49.819 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 49.819 | 49.819 |
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 12 | 24.838.760 | 22.177.540 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13 | 135.818.516 | 138.133.516 |
| Maddi Duran Varlıklar | 14 | 27.888.867 | 24.556.755 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.418.711 | 2.213.412 | |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.418.711 | 2.213.412 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 4.811.779 | 4.124.404 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 19 | 187.492.979 | 163.072.020 |
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | 17 | 10.668.462 | 10.309.527 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.134.504.303 | 1.035.280.635 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 446.277.405 | 485.604.733 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7 | 176.217.020 | 158.050.050 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7 | 16.883.375 | 15.029.854 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 159.111.372 | 192.891.410 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8 | 1.026.513 | 2.369.560 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8 | 158.084.859 | 190.521.850 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4.711.642 | 1.905.171 | |
| Diğer Borçlar | 18.139.178 | 9.773.503 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9 | 4.161.732 | 923.182 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9 | 13.977.446 | 8.850.321 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 61.323.178 | 91.591.581 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 19 | 9.043.852 | 15.253.520 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 847.788 | 1.105.735 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 847.788 | 662.471 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 443.264 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17 | 3.909 | |
| ARA TOPLAM | 446.277.405 | 485.604.733 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 287.247.941 | 251.658.353 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7 | 109.649.478 | 94.071.814 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 144.253 | 367.017 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8 | 144.253 | 367.017 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 55.943 | 123.076 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9 | 55.943 | 123.076 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 34.213 | 232.408 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 964.725 | 942.522 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 964.725 | 942.522 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 19 | 176.399.329 | 155.921.516 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 400.978.957 | 298.017.549 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 375.339.693 | 270.105.947 | |
| Ödenmiş Sermaye | 18 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 18 | -9.137.569 | -8.063.535 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 18 | 1.384.433 | 1.384.433 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 711.906 | 789.410 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 18 | 985.461 | 985.461 |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları | 18 | -273.555 | -196.051 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 164.326.756 | 62.042.097 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 18 | 164.326.756 | 62.042.097 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18 | 10.372.875 | 6.495.122 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 18 | 92.261.033 | 87.427.719 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 20 | 5.420.259 | 10.030.701 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 18 | 25.639.264 | 27.911.602 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.134.504.303 | 1.035.280.635 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.