AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Amer Sports, Inc.

Transaction in Own Shares Sep 1, 2011

30308_rns_2011-09-01_4ce36848-7a9c-4b13-bc4c-b0204f07fe87.html

Transaction in Own Shares

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Omien osakkeiden hankinta 1.9.2011

Omien osakkeiden hankinta 1.9.2011

Amer Sports Oyj                PÖRSSI-ILMOITUS         1.9.2011

Omien osakkeiden hankinta 1.9.2011

Helsingin Pörssi

+-------------------------+----------+--------+
|Päivämäärä |1.9.2011 | |
+-------------------------+----------+ |
|Pörssikauppa |Osto |  |
+-------------------------+----------+ |
|Osakelaji |AMEAS | |
+-------------------------+----------+--------+
|Osakemäärä |65 000 |osaketta|
+-------------------------+----------+--------+
|Kokonaishinta |604 078,34|EUR |
+-------------------------+----------+--------+
|Keskihinta/ osake |9,2935 |EUR |
+-------------------------+----------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|9,46 |EUR |
+-------------------------+----------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|9,16 |EUR |
+-------------------------+----------+--------+

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.9.2011
tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 494 125 KPL.

Amer Sports Oyj:n puolesta

Nordea Pankki Suomi Oyj

Petri Simberg        Julius Summanen

[HUG#1543582]

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.