Transaction in Own Shares • Sep 11, 2009
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
Société en commandite par actions au capital de 155.539.502,06 euros siège social : 8, avenue Delcassé – 75008 PARIS 335.480.877 RCS PARIS ISIN 0000033219 Marché Règlementé : Eurolist Compartiment A
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREA
Nature des titres Actions Date de début du programme 20/05/2009
OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : Août 2009
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 10 199 091 Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme 131 200 / 1.28% (en titres + en pourcentage) :
Solde à la fin du mois précédent : 48 368
Nombre de titres achetés dans le mois : 1 528 Nombre de titres vendus dans le mois : 4 680 Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0 Nombre de titres annulés dans le mois : 0 Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois 0 Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 21 940 Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 17 436 Nombre de titres transférés depuis le début du programme : 38 364 Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : 52 124
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 6 270 725,00 € |
|---|---|
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 4 747 680,00 € |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
| Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction (4) |
Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès | |||||||
| au capital…) | |||||||
| (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc | |||||||
| le cours le plus haut et le cours le plus bas | (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, | ||||||
| 03/08/2009 | Fortis | Achat | 663 | 663 | 100,51 | 66 638,13 | |
| 03/08/2009 | Fortis | Vente | 0 | 0 | 104,01 | 0,00 | |
| 03/08/2009 | Cheuvreux | Achat | 65 | 101,61 | 6 604,65 | ||
| 04/08/2009 | Fortis | Achat | 0 | 0 | 100,51 | 0,00 | |
| 04/08/2009 | Fortis | Vente | 189 | 189 | 100,00 | 18 900,00 | |
| 04/08/2009 | Cheuvreux | Achat | 76 | 100,00 | 7 600,00 | ||
| 05/08/2009 | Fortis | Achat | 50 | 50 | 100,00 | 5 000,00 | |
| 05/08/2009 | Fortis | Vente | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |
| 05/08/2009 | Cheuvreux | Achat | 38 | 100,00 | 3 800,00 | ||
| 06/08/2009 | Fortis | Achat | 101 | 101 | 103,00 | 10 403,00 | |
| 06/08/2009 | Fortis | Vente | 77 | 77 | 103,00 | 7 931,00 | |
| 06/08/2009 | Cheuvreux | Achat | 76 | 105,00 | 7 980,00 | ||
| 07/08/2009 | Fortis | Achat | 14 | 14 | 103,00 | 1 442,00 | |
| 07/08/2009 | Fortis | Vente | 77 | 77 | 103,00 | 7 931,00 | |
| 07/08/2009 | Cheuvreux | Achat | 77 | 103,00 | 7 931,00 | ||
| 10/08/2009 | Fortis | Achat | 1 | 1 | 103,01 | 103,01 | |
| 10/08/2009 | Fortis | Vente | 1 | 1 | 103,01 | 103,01 | |
| 11/08/2009 | Fortis | Achat | 1 | 1 | 103,02 | 103,02 | |
| 11/08/2009 | Fortis | Vente | 1 | 1 | 103,02 | 103,02 | |
| 12/08/2009 | Fortis | Achat | 1 | 1 | 103,50 | 103,50 | |
| 12/08/2009 | Fortis | Vente | 4080 | 4080 | 103,51 | 422 320,80 | |
| 12/08/2009 | Cheuvreux | Achat | 76 | 104,00 | 7 904,00 | ||
| 13/08/2009 | Fortis | Achat | 0 | 0 | 104,00 | 0,00 | |
| 13/08/2009 | Fortis | Vente | 21 | 21 | 104,00 | 2 184,00 | |
| 13/08/2009 | Cheuvreux | Achat | 21 | 104,00 | 2 184,00 | ||
| 14/08/2009 | Fortis | Achat | 1 | 1 | 104,01 | 104,01 | |
| 14/08/2009 | Fortis | Vente | 1 | 1 | 104,01 | 104,01 | |
| 17/08/2009 | Fortis | Achat | 1 | 1 | 104,02 | 104,02 | |
| 17/08/2009 | Fortis | Vente | 1 | 1 | 104,02 | 104,02 | |
| 18/08/2009 | Fortis | Achat | 0 | 0 | 104,02 | 0,00 | |
| 18/08/2009 | Fortis | Vente | 75 | 75 | 105,00 | 7 875,00 | |
| 18/08/2009 | Cheuvreux | Achat | 121 | 105,00 | 12 705,00 | ||
| 19/08/2009 | Fortis | Achat | 0 | 0 | 104,02 | 0,00 | |
| 19/08/2009 | Fortis | Vente | 72 | 72 | 105,00 | 7 560,00 | |
| 19/08/2009 | Cheuvreux | Achat | 121 | 105,00 | 12 705,00 |
20/08/2009 Fortis Achat 20 20 105,00 2 100,00 20/08/2009 Fortis Vente 0 0 105,00 0,00
| 21/08/2009 | Fortis | Achat | 0 | 0 | 105,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2009 | Fortis | Vente | 0 | 0 | 105,00 | 0,00 |
| 24/08/2009 | Fortis | Achat | 1 | 1 | 105,00 | 105,00 |
| 24/08/2009 | Fortis | Vente | 12 | 12 | 105,00 | 1 260,00 |
| 25/08/2009 | Fortis | Achat | 1 | 1 | 104,99 | 104,99 |
| 25/08/2009 | Fortis | Vente | 1 | 1 | 104,99 | 104,99 |
| 26/08/2009 | Fortis | Achat | 1 | 1 | 105,00 | 105,00 |
| 26/08/2009 | Fortis | Vente | 27 | 27 | 105,00 | 2 835,00 |
| 27/08/2009 | Fortis | Achat | 1 | 1 | 105,00 | 105,00 |
| 27/08/2009 | Fortis | Vente | 2 | 2 | 105,00 | 210,00 |
| 28/08/2009 | Fortis | Achat | 0 | 0 | 105,00 | 0,00 |
| 28/08/2009 | Fortis | Vente | 13 | 13 | 105,00 | 1 365,00 |
| 31/08/2009 | Fortis | Achat | 0 | 0 | 105,00 | 0,00 |
| 31/08/2009 | Fortis | Vente | 30 | 30 | 105,00 | 3 150,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.