Capital/Financing Update • Jan 5, 2022
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer

COMMUNIQUE FINANCIER
Tremblay-en-France, le 5 janvier 2022
Aéroports de Paris SA
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aéroports de Paris à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé qu'au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du second semestre 2021 il a été négocié un total de :
| Achats | 230 584 titres | 24 930 022,51 € | 4 971 transactions |
|---|---|---|---|
| Ventes | 236 084 titres | 25 578 693,17 € | 5 007 transactions |
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 - [email protected]
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23
Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2020, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 33,1 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 1,8 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 96,3 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 137 millions d'euros et le résultat net part du Groupe à – 1 169 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.
groupeadp.fr

Annexe 1 – Détails du nombre de transactions exécutées à l'achat et à la vente, et du volume échangé à l'achat et à la vente (en nombre de titres et en capitaux)
| CLIENT | DATE | NB_ACHAT | NB_VENTE | QTE_ACHAT | QTE VENTE | CAPITAUX ACHETES | CAPITAUX_VENDUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 01/07/2021 | 55 | पोपे | 2,200 | 2,200 | 242,300.00 | 243,325.00 |
| ADP | 02/07/2021 | 25 | 31 | 1,742 | 2,242 | 192,398.85 | 248,370.20 |
| ADP | 05/07/2021 | 22 | 60 | 1,050 | 3,050 | 117,652.50 | 342,920.00 |
| ADP | 06/07/2021 | 41 | રેટ | 2,201 | 1,951 | 249,194.40 | 221,160.90 |
| ADP | 07/07/2021 | ea | ed | 3,075 | 2,575 | 349,081.15 | 293,083.75 |
| ADP | 08/07/2021 | 88 | 76 | 3,792 | 3,242 | 421,249.65 | 361,198.30 |
| ADP | 09/07/2021 | ਰੇਤੋ | ਰੇਖ | 3,682 | 4,232 | 410,306.40 | 472,784.50 |
| ADP | 12/07/2021 | 38 | રૂટ | 1,950 | 1,700 | 214,770.00 | 187,370.00 |
| ADP | 13/07/2021 | 35 | 30 | 1,950 | 1,700 | 213,255.00 | 186,427.80 |
| ADP | 14/07/2021 | રેણ | 50 | 2,725 | 2,475 | 294,502.70 | 267,671.25 |
| ADP | 15/07/2021 | 71 | 53 | 3,160 | 2,510 | 330,861.50 | 263,068.25 |
| ADP | 16/07/2021 | 36 | 85 | 1,808 | 4,208 | 193,244.00 | 449,697.30 |
| ADP | 69 | 36 | 1,600 | 296,895.00 | 167,314.00 | ||
| ADP | 19/07/2021 20/07/2021 |
40 | 52 | 2,850 2,051 |
2,551 | 213,666.75 | 266,324.65 |
| ADP | 52 | ട്ട | 2,400 | 2,400 | 252,112.50 | 253,095.00 | |
| ADP | 21/07/2021 22/07/2021 |
66 | 65 | 2,910 | 2,660 | 305,338.50 | 280,119.70 |
| ADP | 23/07/2021 | 45 | 52 | 1,925 | 2,425 | 202,670.00 | 255,761.25 |
| ADP | 26/07/2021 | 25 | 40 | aoo | 1,800 | 94,429.10 | 188,955.00 |
| ADP | 61 | 45 | 2,785 | 1,885 | 199,011.25 | ||
| ADP | 27/07/2021 28/07/2021 |
24 | 45 | 1,475 | 2,025 | 292,906.25 156,862.50 |
215,576.25 |
| ADP | 29/07/2021 | 53 | 58 | 2,900 | 2,350 | 303,270.00 | 245,980.60 |
| ADP | 30/07/2021 | 56 | 55 | 2,950 | 2,700 | 302,768.75 | 278,400.00 |
| SOUS TOTAL ADP | 07/2021 | 1,120 | 1,180 | 52,481 | 54,481 | 5,649,735.50 | 5,887,614.95 |
| ADP | 02/08/2021 | 46 | ਟਰੇ | 2,550 | 2,550 | 262,355.00 | 262,417.50 |
| ADP | 03/08/2021 | 73 | 51 | 3,550 | 2,800 | 361,597.60 | 285,580.75 |
| ADP | 44 | 32 | |||||
| ADP | 04/08/2021 05/08/2021 |
18 | 50 | 1,650 532 |
1,650 2,532 |
165,784.50 54,281.00 |
166,307.70 259,593.20 |
| CUENT | DATE | NB ACHAT | NB VENTE | QTE ACHAT | QTE VENTE | CAPITAUX ACHETES | CAPITAUX VENDUS |
| ADP | 06/08/2021 | 23 | 24 | 1,400 | 1,150 | 145,957.50 | 120,083.50 |
| ADP | 09/08/2021 | 38 | 26 | 1,800 | 1,050 | 185,655.00 | 108,588.75 |
| ADP | 10/08/2021 | 43 | 20 | 1,725 | 975 | 176,838.75 | 100,176.00 |
| ADP | 11/08/2021 | 17 | 32 | 841 | 1,591 | 86,237.65 | 163,514.60 |
| ADP | 12/08/2021 | ਖਰੇ | 41 | 2,325 | 2,075 | 241,546.05 | 215,808.75 |
| ADP | 13/08/2021 | 34 | રેટ | 1,522 | 1,272 | 154,624.65 | 129,595.30 |
| ADP | 16/08/2021 | 46 | રૂટ | 1,940 | 1,690 | 198,175.50 | 172,781.50 |
| ADP | 17/08/2021 | 22 | 17 | 1,026 | 776 | 103,077.60 | 78,081.00 |
| ADP | 18/08/2021 | 23 | 26 | વેરું એ તેમ જ દૂધ | 1,200 | 95,256.00 | 120,945.80 |
| ADP | 19/08/2021 | 26 | 21 | 1,300 | 1,300 | 130,309.50 | 131,047.50 |
| ADP | 20/08/2021 | 56 | 28 | 1,850 | 1,850 | 182,066.00 | 182,607.00 |
| ADP | 23/08/2021 | 32 | 30 | 1,141 | 1,391 | 113,851.04 | 139,275.25 |
| ADP | 24/08/2021 | 28 | 38 | 1,150 | 1,650 | 116,947.40 | 167,985.00 |
| ADP | 25/08/2021 | 17 | 17 | 817 | 817 | 83,532.05 | 83,917.70 |
| ADP | 26/08/2021 | 31 | 13 | 1,050 | 800 | 105,517.50 | 80,540.00 |
| ADP | 27/08/2021 | 11 | ਰੇ | 600 | 850 | 59,876.46 | 85,116.80 |
| ADP | 30/08/2021 | 27 | 11 | 1,500 | 750 | 149,795.00 | 75,067.50 |
| ADP | 31/08/2021 | 38 | 38 | 1,750 | 2,100 | 173,413.00 | 208,794.10 |
| SOUS TOTAL ADP | 08/2021 | 742 | 663 | 32,969 | 32,819 | 3,346,694.75 | 3,337,825.20 |
| ADP | 01/09/2021 | 41 | 92 | 1,660 | 3,560 | 169,665.50 | 363,443.00 |
| ADP | 02/09/2021 | 48 | 20 | 1,675 | 1,175 | 170,202.50 | 119,835.50 |
| ADP | 03/09/2021 | 54 | 16 | 2,100 | 750 | 210,507.00 | 75,835.50 |
| ADP | 06/09/2021 | 22 | 20 | 1,200 | 1,100 | 117,797.94 | 108,182.00 |
| ADP | 07/09/2021 | 81 | 62 | 3,200 | 2,550 | 314,406.00 | 250,813.10 |
| ADP | 08/09/2021 | ei | 92 | 2,775 | 4,125 | 274,872.35 | 409,327.00 |
| ADP | 09/09/2021 | 29 | 45 | 1,600 | 1,800 | 156,940.00 | 176,859.88 |

| CLIENT | DATE | NB ACHAT | NB VENTE | QTE ACHAT | QTE VENTE | CAPITAUX ACHETES | CAPITAUX_VENDUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 13/09/2021 | 30 | 48 | 1,365 | 2,265 | 134,189.80 | 223,107.90 |
| ADP | 14/09/2021 | 36 | 36 | 1,525 | 1,325 | 149,632.00 | 130,618.50 |
| ADP | 15/09/2021 | 48 | 40 | 2,150 | 1,550 | 207,746.00 | 149,872.92 |
| ADP | 16/09/2021 | 25 | 36 | 1,100 | 1,900 | 107,936.00 | 186,792.20 |
| ADP | 17/09/2021 | 5 | 25 | 300 | 1,500 | 30,029.00 | 150,837.50 |
| ADP | 20/09/2021 | 19 | 64 | 800 | 2,600 | 79,011.00 | 267,194.50 |
| ADP | 21/09/2021 | ਟਰੇ | ਟਰੇ | 3,075 | 3,075 | 328,590.00 | 329,370.00 |
| ADP | 22/09/2021 | 51 | 31 | 2,100 | 1,350 | 227,079.00 | 146,497.50 |
| ADP | 23/09/2021 | 67 | 32 | 2,650 | 1,650 | 282,475.35 | 175,932.50 |
| ADP | 24/09/2021 | 31 | ਖਰੇ | 1,125 | 2,375 | 121,196.25 | 256,330.10 |
| ADP | 27/09/2021 | 41 | 84 | 2,367 | 3,867 | 270,517.50 | 438,398.40 |
| ADP | 28/09/2021 | 72 | 65 | 3,525 | 2,775 | 401,857.65 | 317,471.25 |
| ADP | 29/09/2021 | 32 | 38 | 1,800 | 1,800 | 206,519.40 | 206,940.00 |
| ADP | 30/09/2021 | 58 | 11 | 2,350 | 600 | 264,747.50 | 68,010.00 |
| SOUS TOTAL ADP | 09/2021 | ਰੇਟ ਪ | 992 | 43,042 | 45,192 | 4,477,872.26 | 4,697,186.97 |
| ADP | 01/10/2021 | 22 | ਟਰੇ | 1,200 | 2,700 | 133,140.00 | 300,967.50 |
| ADP | 04/10/2021 | 67 | 64 | 2,925 | 2,925 | 339,498.75 | 340,536.30 |
| ADP | 05/10/2021 | 36 | રૂણ | 1,900 | 1,900 | 217,382.50 | 218,331.35 |
| ADP | 06/10/2021 | 52 | 47 | 2,600 | 2,100 | 290,635.00 | 234,547.50 |
| ADP | 07/10/2021 | 40 | 40 | 1,725 | 1,725 | 195,927.50 | 197,130.00 |
| ADP | 08/10/2021 | 41 | 13 | 2,050 | 600 | 228,977.50 | 66,847.50 |
| ADP | 11/10/2021 | 28 | 52 | 1,200 | 2,400 | 135,555.00 | 271,650.00 |
| ADP | 12/10/2021 | 30 | 31 | 1,275 | 1,275 | 143,456.25 | 144,232.50 |
| ADP | 13/10/2021 | 35 | 23 | 1,704 | 1,204 | 190,634.80 | 135,139.10 |
| ADP | 14/10/2021 | રેટ | 38 | 1,315 | 1,865 | 148,216.05 | 210,914.25 |
| ADP | 15/10/2021 | 41 | 46 | 1,650 | 2,350 | 188,902.50 | 269,757.50 |
| ADP | 18/10/2021 | 26 | 25 | 1,200 | 1,200 | 137,565.00 | 137,767.50 |
| CUENT | DATE | NB ACHAT | NB VENTE | QTE ACHAT | QTE VENTE | CAPITAUX ACHETES | CAPITAUX VENDUS |
| ADP | 19/10/2021 | 22 | 24 | 1,050 | 1,300 | 121,110.00 | 150,592.50 |
| ADP | 20/10/2021 | 41 | 41 | 1,900 | 1,650 | 220,627.50 | 191,871.70 |
| ADP | 21/10/2021 | 52 | ਕਰੇ | 2,250 | 2,000 | 257,857.50 | 229,772.50 |
| ADP | 22/10/2021 | 53 | За | 2,850 | 2,600 | 322,577.50 | 296,181.20 |
| ADP | 25/10/2021 | 36 | 25 | 1,950 | 1,200 | 215,025.00 | 133,222.50 |
| ADP | 26/10/2021 | 26 | 32 | 1,150 | 1,650 | 129,475.00 | 184,908.50 |
| ADP | 27/10/2021 | 20 | 24 | ૭૦૨ | 1,405 | 100,819.50 | 157,158.25 |
| ADP | 28/10/2021 | 30 | За | 1,575 | 1,825 | 176,418.75 | 205,475.00 |
| ADP | 29/10/2021 | 46 | 35 | 1,950 | 1,950 | 223,192.50 | 224,040.00 |
| SOUS TOTAL ADP | 10/2021 | 779 | 782 | 36,324 | 37,824 | 4,116,994.10 | 4,301,043.15 |
| ADP | 01/11/2021 | 33 | 31 | 1,282 | 1,482 | 148,702.50 | 172,480.00 |
| ADP | 02/11/2021 | 26 | 28 | 1,000 | 1,300 | 117,927.35 | 153,502.50 |
| ADP | 03/11/2021 | За | 23 | 1,700 | 1,200 | 201,290.40 | 142,687.50 |
| ADP | 04/11/2021 | 36 | 35 | 1,500 | 2,000 | 178,230.00 | 239,238.45 |
| ADP | 05/11/2021 | 40 | 62 | 1,805 | 2,555 | 218,483.25 | 310,996.35 |
| ADP | 08/11/2021 | 63 | 44 | 3,000 | 2,000 | 370,650.00 | 247,680.00 |
| ADP | 09/11/2021 | 29 | 24 | 1,375 | 1,125 | 169,041.25 | 138,663.75 |
| ADP | 10/11/2021 | 31 | રેક | 1,700 | 1,200 | 208,788.40 | 147,945.00 |
| ADP | 11/11/2021 | 54 | 28 | 2,600 | 1,600 | 312,892.50 | 192,918.40 |
| ADP | 12/11/2021 | 35 | 28 | 1,300 | 1,300 | 154,912.50 | 155,780.00 |
| ADP | 15/11/2021 | 29 | 28 | 1,200 | 1,450 | 143,827.50 | 173,817.50 |
| ADP | 16/11/2021 | 56 | 18 | 2,350 | 1,350 | 277,265.00 | 159,337.50 |
| ADP | 17/11/2021 | 42 | 34 | 1,750 | 1,500 | 202,505.00 | 174,294.60 |
| ADP | 18/11/2021 | 26 | 26 | 1,050 | 1,050 | 121,305.00 | 121,601.65 |
| ADP | 19/11/2021 | 83 | 31 | 3,367 | 1,617 | 375,380.45 | 180,264.90 |
| ADP ADP |
22/11/2021 23/11/2021 |
36 22 |
55 રેટ |
1,950 750 |
1,950 1,750 |
215,587.50 83,107.50 |
216,112.50 194,737.50 |
| CLIENT | DATE | NB ACHAT | NB VENTE | QTE ACHAT | QTE VENTE | CAPITAUX ACHETES | CAPITAUX VENDUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 24/11/2021 | 22 | 53 | 1,200 | 2,200 | 133,447.50 | 245,840.00 |
| ADP | 25/11/2021 | ნ | 20 | 300 | 1,050 | 33,660.00 | 118,158.30 |
| ADP | 26/11/2021 | 87 | 47 | 3,750 | 2,250 | 393,119.85 | 237,483.75 |
| ADP | 29/11/2021 | 55 | 60 | 3,000 | 3,000 | 313,070.25 | 314,643.75 |
| ADP | 30/11/2021 | 38 | 32 | 1,875 | 1,875 | 193,646.25 | 194,437.50 |
| SOUS TOTAL ADP | 11/2021 | 894 | 777 | 39,804 | 36,804 | 4,566,839.95 | 4,232,621.40 |
| ADP | 01/12/2021 | 31 | ਥਰੇ | 1,500 | 2,300 | 158,685.00 | 244,361.50 |
| ADP | 02/12/2021 | 28 | 30 | 1,450 | 1,650 | 153,242.45 | 175,102.50 |
| ADP | 03/12/2021 | 31 | 16 | 1,800 | 850 | 190,070.00 | 90,202.50 |
| ADP | 06/12/2021 | 27 | 50 | 1,250 | 2,480 | 132,797.50 | 265,752.00 |
| ADP | 07/12/2021 | 19 | 36 | 1,500 | 1,420 | 162,476.05 | 154,719.30 |
| ADP | 08/12/2021 | 57 | 97 | 3,200 | 4,500 | 338,573.70 | 482,848.90 |
| ADP | 09/12/2021 | 20 | 29 | 1,350 | 1,550 | 143,487.50 | 165,730.00 |
| ADP | 10/12/2021 | 27 | 17 | 1,500 | 600 | 159,419.60 | 64,038.75 |
| ADP | 13/12/2021 | 39 | 12 | 2,250 | 600 | 235,192.50 | 63,057.45 |
| ADP | 14/12/2021 | 26 | 29 | 1,400 | 1,350 | 146,923.00 | 142,162.50 |
| ADP | 15/12/2021 | 23 | 5 | 1,650 | 150 | 171,895.00 | 15,772.50 |
| ADP | 16/12/2021 | 10 | 12 | 675 | 675 | 70,706.25 | 70,923.75 |
| ADP | 17/12/2021 | 1 | 47 | 75 | 3,075 | 8,013.75 | 331,056.40 |
| ADP | 20/12/2021 | 33 | 43 | 1,400 | 1,800 | 148,963.75 | 192,135.00 |
| ADP | 21/12/2021 | 9 | 26 | 600 | 900 | 64,485.00 | 97,470.00 |
| ADP | 22/12/2021 | 12 | 18 | 600 | 800 | 66,037.50 | 88,353.85 |
| ADP | 23/12/2021 | 24 | 22 | 900 | 900 | 101,077.50 | 101,317.50 |
| ADP | 24/12/2021 | 12 | 15 | 600 | 600 | 67,027.50 | 67,275.00 |
| ADP | 27/12/2021 | 14 | 16 | 750 | 750 | 83,325.00 | 83,597.30 |
| ADP | 28/12/2021 | 11 | 10 | 464 | 464 | 51,894.90 | 52,094.80 |
| ADP | 29/12/2021 | 11 | 15 | 600 | 600 | 67,245.00 | 67,485.00 |
| CLIENT | DATE | NB ACHAT | NB VENTE | QTE ACHAT | QTE VENTE | CAPITAUX ACHETES | CAPITAUX VENDUS |
| ADP | 30/12/2021 | ರಿ | ഗ | 300 | 300 | 33,465.00 | 33,577.50 |
| ADP | 31/12/2021 | 8 | 14 | 150 | 650 | 16,882.50 | 73,367.50 |
| SOUS TOTAL ADP | 12/2021 | 482 | 63 | 25,964 | 28,964 | 2,771,885.95 | 3,122,401.50 |
| TOTAL GENERAL ADP | S2/2021 | 4,971 | 5,007 | 230,584 | 236,084 | 24,930,022.51 | 25,578,693.17 |

Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.