AI assistant
Aero Win — AGM Information 2026
May 22, 2026
52731_rns_2026-05-22_e71bfb9a-4a9c-40d1-ae16-63b75af66ba0.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代號:8222

寶一科技股份有限公司
——五年股東常會
議事手冊
召開方式:實體股東會
日期:中華民國一一五年六月二十四日(星期三)
地點:台南市新營區新工路二十八號
(經濟部新營產業園區服務中心會議室)
“哈,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,
目錄
頁次
壹、開會程序. 1
貳、開會議程. 2
一、報告事項. 3
二、承認事項. 5
三、討論事項. 7
四、選舉事項. 13
五、其他事項. 16
六、臨時動議. 17
參、附件. 18
一、營業報告書. 18
二、審計委員會查核報告書. 20
三、會計師查核報告書. 21
四、財務報表. 24
肆、附錄. 30
一、公司章程. 30
二、股東會議事規則. 34
三、董事選舉辦法. 38
四、永續發展實務守則(修訂後). 40
五、取得或處分資產處理程序(修訂前). 46
六、全體董事持股情形. 57
- 1 -
寶一科技股份有限公司——五年股東常會
壹、開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、選舉事項
七、其他事項
八、臨時動議
九、散會
寶一科技股份有限公司——五年股東常會
貳、開會議程
召開方式:實體股東會
時間:中華民國一一五年六月二十四日(星期三)上午九時三十分
地點:台南市新營區新工路二十八號(經濟部新營產業園區服務中心會議室)
一、宣佈開會(報告出席股數)
二、主席致詞
三、報告事項
(一)、一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)、一一四年度營業報告書。
(三)、一一四年度審計委員會查核報告書。
(四)、「寶一科技股份有限公司永續發展實務守則」部分條文修訂案。
四、承認事項
(一)、一一四年度營業報告書及財務報表案。
(二)、一一四年度盈餘分配案。
五、討論事項
「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
六、選舉事項
全面改選董事案。
七、其他事項
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
八、臨時動議
九、散會
- 2 -
一、報告事項
一、一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告,報請 公鑑。
說明:本公司一一四年度尚未提撥員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利為新台幣 48,166,150 元,擬依據本公司章程第二十一條規定,提撥百分之八為員工酬勞,計新台幣 3,853,292 元(其中擬議提撥百分之四分配基層員工,計新台幣 1,926,646 元);並提撥百分之三為董事酬勞,計新台幣 1,444,984 元,均以現金發放。
二、一一四年度營業報告書,報請 公鑑。
說明:一一四年度營業報告書,請參閱本手冊第 18 頁附件一。
三、一一四年度審計委員會查核報告書,報請 公鑑。
說明:一一四年度審計委員會查核報告書,請參閱本手冊第 20 頁附件二。
三、「寶一科技股份有限公司永續發展實務守則」部分條文修訂案,報請 公鑑。
說明:依據臺灣證券交易所民國 114 年 9 月 2 日(臺證治理字第 1140016118 號)函令之規定,參考聯合國生物多樣性公約倡議事項,並參酌海洋及自然保育之相關法令,修訂本公司永續發展實務守則第十五條條文。及為推廣產學一體、學子職涯發展等,鼓勵企業與學校合作育才,以達到產學雙贏之效益,修正第二十一條條文。並業經 115 年 1 月 12 日董事會決議通過,修訂前後條文對照表如下:
| 條次 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 修訂後 | 修訂前 | 修訂原因 | |
| 第十五條 | 本公司宜考慮營運對生態效益之影響,促進及宣導永續消費之概念,並依下列原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動,以降低公司營運對自然環境、生物及人類之衝擊: | ||
| 一、減少產品與服務之資源及能源消耗。 | |||
| 二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放,並應妥善處理廢棄物。 | |||
| 三、增進原料或產品之可回收性與再利用。 | |||
| 四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。 | |||
| 五、延長產品之耐久性。 | |||
| 六、增加產品與服務之效能。 | |||
| 七、提升對海洋或陸域生物多樣性及生態系之保育、資源永續利用及公平合理效益。 | 本公司宜考慮營運對生態效益之影響,促進及宣導永續消費之概念,並依下列原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動,以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊: | ||
| 一、減少產品與服務之資源及能源消耗。 | |||
| 二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放,並應妥善處理廢棄物。 | |||
| 三、增進原料或產品之可回收性與再利用。 | |||
| 四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。 | |||
| 五、延長產品之耐久性。 | |||
| 六、增加產品與服務之效能。 | 參考聯合國生物多樣性公約倡議事項,並參酌海洋及自然保育之相關法令,公司宜考慮營運對生物多樣性與生態系之影響,俾利企業永續經營,爰修正本條文字,並增訂第七款。 | ||
| 第二十一條 | 本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境,並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。 | ||
| 本公司宜建立產學合作計畫,培 | 本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境,並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。 | ||
| 本公司應將企業經營績效或成 | 為推廣產學一體、學子職涯發展等,鼓勵企業與學校合作育才,具有產學雙贏之效益,爰增訂第二項,並調整現行第二項至第三項。 |
- 3 -
| 條次 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 修訂後 | 修訂前 | 修訂原因 | |
| 第三十一條 | 育產業種子人才。 | ||
| 本公司應訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將企業經營績效或成果,適當反映在員工薪酬政策中,以確保人力資源之招募、留任和鼓勵,達成永續經營之目標。 | 果,適當反映在員工薪酬政策中,以確保人力資源之招募、留任和鼓勵,達成永續經營之目標。 | ||
| 本守則經本公司董事會決議通過後施行,修訂、廢止時亦同。 | |||
| 本守則訂定於中華民國一0五年五月四日。第一次修訂於一〇五年十一月一日。第二次修訂於一一一年五月九日。第三次修訂於一一二年二月十七日。 | |||
| 第四次修訂於一一五年一月十二日。 | 本守則經本公司董事會決議通過後施行,修訂、廢止時亦同。 | ||
| 本守則訂定於中華民國一0五年五月四日。第一次修訂於一〇五年十一月一日。第二次修訂於一一一年五月九日。第三次修訂於一一二年二月十七日。 | 增列修訂日期及次數。 |
- 4 -
二、承認事項
【第一案】
(董事會提)
案由:一一四年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
說明:一、本公司一一四年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表),業經勤業眾信聯合會計師事務所王騰華及廖鴻儒會計師查核完竣,連同營業報告書送請審計委員會審查竣事,出具查核報告書在案。
二、營業報告書及上述財務報表暨會計師查核報告,請參閱本手冊第18頁附件一及第21頁~第29附件三~四。
三、謹提請承認。
決議:
【第二案】
(董事會提)
案由:一一四年度盈餘分配案,提請承認。
說明:一、本公司一一四年度盈餘分配案,業經115年3月9日董事會決議通過。
二、本公司一一四年度盈餘分配表如下:

寶一科技股份有限公司
一一四年度盈餘分配表
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 55,090,893 |
| 精算損益列入保留盈餘 | (462,889) |
| 本期稅後淨利 | 37,446,494 |
| 92,074,498 | |
| 減:提列法定盈餘公積(10%) | (3,698,361) |
| 本期可供分配盈餘 | 88,376,137 |
| 本期分配項目 | |
| 發放股東紅利-現金(每股NTD 0.35元) | (24,000,725) |
| 期末未分配盈餘 | 64,375,412 |
董事長:曾國浩

經理人:曾國浩

會計主管:林宜禎

三、本公司自一一四年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣24,000,725元,分派現金股利每股新台幣0.35元。本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下無條件捨去,不足一元之畸零款合計數,以小數點數字由大至小及股東戶號由前至後順序調整,至
符合現金股利分配總額為止。
四、本案俟本次股東常會承認後,授權董事長另訂配息基準日等相關發放事宜,嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而需修正時,擬授權董事長全權處理。
五、謹提請承認。
決議:
- 6 -
三、討論事項
(董事會提)
案由:「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
說明:一、依據金管會民國114年7月24日(金管證發字第1140383333號)函令規定,為配合實務運作需求,並考量資訊揭露之重大性原則,爰放寬實收資本額達新臺幣五百億元之公司與非關係人取得或處分供營業使用之設備或與非關係人取得或處分公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券之公告申報標準,並且明定公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,有關實收資本額百分之五及實收資本額達新臺幣五百億元之計算方式,修訂「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」第十五條之條文,並經115年1月12日董事會決議通過,修訂前後條文對照表如下:
| 條次 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 修訂後 | 修訂前 | 修訂理由 | |
| 第十五條 | 資訊公開揭露程序 | ||
| 一、應公告申報項目及公告申報標準 | |||
| (一)向關係人取得或處分不動產或其使用權資產,或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資信託事業發行之貨幣市場基金,不在此限。 | |||
| (二)進行合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司,應於董事會決議通過之即日起算二日內,將第十四條第二項(七)款1.及2.之資訊,依規定格式以網際網路資訊系統申報金融監督管理委員會備查。 | |||
| (三)從事衍生性商品交易損失達所定處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 | |||
| (四)取得或處分之資產種類屬供營業使用 | 資訊公開揭露程序 | ||
| 一、應公告申報項目及公告申報標準 | |||
| (一)向關係人取得或處分不動產或其使用權資產,或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資信託事業發行之貨幣市場基金,不在此限。 | |||
| (二)進行合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司,應於董事會決議通過之即日起算二日內,將第十四條第二項(七)款1.及2.之資訊,依規定格式以網際網路資訊系統申報金融監督管理委員會備查。 | |||
| (三)從事衍生性商品交易損失達所定處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 | |||
| (四)取得或處分之資產種類屬供營業使用 | 1. 取得或處分供營業使用之設備屬公司正常營運所需之行為,並考量資訊揭露之重大性原則,爰放寬實收資本額達新臺幣五百億元之公司與非關係人取得或處分供營業使用之設備之公告申報標準。(修正本條文第一項第四款之條文內容)。 | ||
| 2. 公司為善用其營運資金,會透過投資固定收益商品進行資金調度以提升現金收益率之需求,基於資訊揭露之重大性考量,並衡酌商品風險屬性,爰放寬實收資本額達新臺幣五百億元之公司與非關係人取得或處分公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券之公告申報標準。(增訂本條文第一項第七款之條文內容)。 | |||
| 3. 原第一項第七款移列第八款,並酌作文字修正。 | |||
| 4. 為明確公司應公告申報之計算標準,爰增訂第三項,明定公司有關總資產金額之計算方式。(增訂本條文第三項之條文內容)。 | |||
| 5. 配合本條文第一項新增有關實收資本額達新臺幣五百億元之公開發行公司應公告申報標準,爰增訂第四項條文,明定公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,有關實收資本額百分之五 |
- 7 -
| 條次 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 修訂後 | 修訂前 | 修訂理由 | |
| 之設備或其使用權 | |||
| 資產,且其交易對 | |||
| 象非為關係人,交 | |||
| 易金額並達下列規 | |||
| 定之一: | |||
| 1.當本公司實收資 | |||
| 本額尚未達新台 | |||
| 幣一百億元,且 | |||
| 交易金額達新臺 | |||
| 幣五億元以上 | |||
| 時。 | |||
| 2.當本公司實收資 | |||
| 本額為新台幣一 | |||
| 百億元以上,未達 | |||
| 五百億元,且交易 | |||
| 金額達新臺幣十 | |||
| 億元以上時。 | |||
| 3.當本公司實收資 | |||
| 本額達新臺幣五 | |||
| 百億元以上,且交 | |||
| 易金額達公司實 | |||
| 收資本額百分之 | |||
| 五以上時。 | |||
| (五)經營營建業務之 | |||
| 本公司取得或處分 | |||
| 供營建使用之不動 | |||
| 產或其使用權資產 | |||
| 且其交易對象非為 | |||
| 關係人,交易金額 | |||
| 已達新臺幣五億元 | |||
| 以上時;其中實收 | |||
| 資本額達新台幣一 | |||
| 百億元以上,處分 | |||
| 自行興建完工建案 | |||
| 之不動產,且交易 | |||
| 對象非為關係人 | |||
| 者,交易金額為達 | |||
| 新台幣十億元以 | |||
| 上。 | |||
| (六)以自地委建、租地 | |||
| 委建、合建分屋、 | |||
| 合建分成、合建分 | |||
| 售方式取得不動 | |||
| 產,且交易對象非 | |||
| 為關係人,公司預 | |||
| 計投入之交易金額 | |||
| 已達新臺幣五億元 | |||
| 以上時。 | |||
| (七)本公司實收資本額 | |||
| 達新臺幣五百億元 | |||
| 以上時,於證券交易 | |||
| 所或證券商營業處 | |||
| 所買賣之公債、普通 | |||
| 公司債及未沖及股 | |||
| 權之一般金融債券 | |||
| (不含次額位債 | |||
| 券),非屬第(八)款 | |||
| 但書各自情形,且其 | |||
| 交易對象非為關係 | 之設備或其使用權 | ||
| 資產,且其交易對 | |||
| 象非為關係人,交 | |||
| 易金額並達下列規 | |||
| 定之一: | |||
| 1.當本公司實收資 | |||
| 本額尚未達新台 | |||
| 幣一百億元,且 | |||
| 交易金額達新臺 | |||
| 幣五億元以上 | |||
| 時。 | |||
| 2.當本公司實收資 | |||
| 本額為新台幣一 | |||
| 百億元以上,且 | |||
| 交易金額達新臺 | |||
| 幣十億元以上 | |||
| 時。 | |||
| (五)經營營建業務之 | |||
| 本公司取得或處分 | |||
| 供營建使用之不動 | |||
| 產或其使用權資產 | |||
| 且其交易對象非為 | |||
| 關係人,交易金額 | |||
| 已達新臺幣五億元 | |||
| 以上時;其中實收 | |||
| 資本額達新台幣一 | |||
| 百億元以上,處分 | |||
| 自行興建完工建案 | |||
| 之不動產,且交易 | |||
| 對象非為關係人 | |||
| 者,交易金額為達 | |||
| 新台幣十億元以 | |||
| 上。 | |||
| (六)以自地委建、租地 | |||
| 委建、合建分屋、 | |||
| 合建分成、合建分 | |||
| 售方式取得不動 | |||
| 產,且交易對象非 | |||
| 為關係人,公司預 | |||
| 計投入之交易金額 | |||
| 已達新臺幣五億元 | |||
| 以上時。 | |||
| (七)除前六款以外之資 | |||
| 產交易、金融機構 | |||
| 處分債權或從事大 | |||
| 陸地區投資,其交 | |||
| 易金額達公司實收 | |||
| 資本額百分之二十 | |||
| 或新臺幣三億元以 | |||
| 上者。但下列情形 | |||
| 不在此限: | |||
| 1.買賣國內公債或 | |||
| 信用評等不低 | |||
| 於我國主權評 | |||
| 等等級之外國 | |||
| 公債。 | |||
| 2.以投資為專業 | |||
| 者,於海內外證 | |||
| 券交易所或證 | 及實收資本額達新臺幣 | ||
| 五百億元之計算方式。 | |||
| (增訂本條文第四項之 | |||
| 條文內容)。 | |||
| 6. 因增訂第三項及第四項 | |||
| 條文,原第三項及第四項 | |||
| 移列第五項及第六項予 | |||
| 以項號順序修正。 |
- 8 -
| 條次 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 修訂後 | 修訂前 | 修訂理由 | |
| 人,交易金額達公司實收資本額百分之五以上。 |
(八)除前七款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限:
1.買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。
2.以投資為專業者,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣,或於國內初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券),或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金,或申購或賣回指數投資證券,或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。
3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。
二、前項(一)至(七)款交易金額依下列方式計算之,且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本程序規定公告之部分免再計入。(一)每筆交易金額。
(二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易 | 券商營業處所所為之有價證券買賣,或於國內初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券),或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金,或申購或賣回指數投資證券,或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。
3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。
二、前項(一)至(七)款交易金額依下列方式計算之,且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本程序規定公告之部分免再計入。(一)每筆交易金額。
(二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
(三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。
(四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。
三、辦理公告及申報之時限本公司取得或處分資產,具有本條第一項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者,應於事實發生之即日起算二日內辦理公告 | |
| 條次 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 修訂後 | 修訂前 | 修訂理由 | |
| 之金額。 | |||
| (三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。 | |||
| (四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 | |||
| 三、本準則有關總資產百分之十之規定,以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。 | |||
| 四、當公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元發行時: | |||
| (一)本準則有關實收資本額百分之二十之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。 | |||
| (二)本準則有關實收資本額百分之五之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之二點五計算之。 | |||
| (三)本準則有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。 | |||
| (四)本準則有關實收資本額達新臺幣五百億元之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益新臺幣一千億元計算之。 | |||
| 五、辦理公告及申報之時限本公司取得或處分資產,具有本條第一項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者,應於事實發生之即日起算二日內辦理公告申報。 | |||
| 六、公告申報程序 | |||
| (一)本公司應將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。 | |||
| (二)本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交 | 申報。 | ||
| 四、公告申報程序 | |||
| (一)本公司應將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。 | |||
| (二)本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 | |||
| (三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。 | |||
| (四)本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於公司,除其他法律另有規定者外,至少保存五年。 | |||
| (五)本公司依前條規定公告申報之交易後,有下列情形之一者,應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報: | |||
| 1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 | |||
| 2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 | |||
| 3.原公告申報內容有變更。 |
- 10 -
| 條次 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 修訂後 | 修訂前 | 修訂理由 | |
| 易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 | |||
| (三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。 | |||
| (四)本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於公司,除其他法律另有規定者外,至少保存五年。 | |||
| (五)本公司依前條規定公告申報之交易後,有下列情形之一者,應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報: | |||
| 1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 | |||
| 2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 | |||
| 3.原公告申報內容有變更。 | |||
| 第十九條 | 一、本作業程序如有未盡事宜,悉依相關法令辦理。 | ||
| 二、本作業程序訂定於八十八年六月三十日,第一次修訂於九十二年六月三十日,第二次修訂於九十八年六月二十六日,第三次修訂於一百年六月二十四日,第四次修訂於一0一年六月二十二日,第五次修訂於一0三年六月 | 一、本作業程序如有未盡事宜,悉依相關法令辦理。 | ||
| 二、本作業程序訂定於八十八年六月三十日,第一次修訂於九十二年六月三十日,第二次修訂於九十八年六月二十六日,第三次修訂於一百年六月二十四日,第四次修訂於一0一年六月二十二日,第五次修訂於一0三年 | 增列修訂日期及次數。 |
- 11 -
| 條次 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 修訂後 | 修訂前 | 修訂理由 | |
| 二十四日,第六次修訂於一0六年 六月二十 六日,第七次修訂於一0八年六月二十五 日,第八次修訂於一0九年六月二十二日,第九次修訂於……年六月二十七日,第十次修訂於……五年六月二十四日。 | 六月二十四日,第六次修訂於一0六年 六月二十六日,第七次修訂於一0八年六月二十五 日,第八次修訂於一0九年六月二十二日,第九次修訂於……年六月二十七日。 |
二、謹提請討論。
決議:
四、選舉事項
(董事會提)
案由:全面改選董事案。
說明:一、本公司第九屆董事任期原於115年6月27日屆滿,為配合一一五年股東常會,擬全面改選。
二、依照「公司章程」第十六條規定,本次選舉應選出董事8席(含獨立董事4席),採候選人提名制度。
三、新任董事之任期自民國115年6月24日起至民國118年6月23日止,任期三年。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
四、董事候選人名單詳如下:
| 董事候選人 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 極致投資(股)公司 | |||
| 代表人:曾國浩 | 胡淑賢 | 蔡美麗 | 嘉悉(股)公司 | |
| 代表人:林高順 | ||||
| 持有股數 | 6,102,869 | 380,000 | 0 | 2,172,000 |
| 學歷 | 日本東京大學 | |||
| 精密機械工學博士 | 銘傳大學 | |||
| 管理學博士 | 國立政治大學 | |||
| 會計研究所碩士 | 輔仁大學 | |||
| 企業管理學學士 | ||||
| 經歷 | 1.將群專利事務所 | |||
| 專利工程師 | ||||
| 2.Fujikura Ltd. 研發 | ||||
| 係長 | ||||
| 3.寶一科技(股)公司 | ||||
| 董事長特別助理、技術處協理 | ||||
| 4.煦康科技系統(股) | ||||
| 公司董事 | ||||
| 5.MEB COMERCIAL | ||||
| IMPORTADORA | ||||
| EXPORTADORA | ||||
| LTD.董事長 | ||||
| 6.寶一科技(股)公司 | ||||
| 總經理暨永續 | ||||
| 發展委員(召集人)(現職) | ||||
| 7.文麥(股)公司董事(現職) | ||||
| 8.極致投資(股)公司 | ||||
| 董事長(現職) | ||||
| 9.嘉悉(股)公司董事(現職) | 1.寶一科技(股)公司 | |||
| 董事長特別助理 | ||||
| 2.煦康科技系統(股) | ||||
| 公司監察人 | ||||
| 3.共通科技(股)公司 | ||||
| 副總經理 | ||||
| 4.寶一科技(股)公司 | ||||
| 副總經理暨永續發展委員(現職) | ||||
| 5.駐龍精密機械(股) | ||||
| 公司獨立董事&薪酬委員(召集人)&審計委員(召集人)&永續發展委員(召集人)(現職) | ||||
| 6.旭東機械工業(股) | ||||
| 公司獨立董事&薪酬委員&審計委員&永續發展委員(現職) | 1.世新大學董事 | |||
| 2.交通銀行投資部科長 | ||||
| 3.台北大學兼任講師 | ||||
| 4.世新大學兼任講師 | ||||
| 5.文化大學兼任講師 | ||||
| 6.永儲(股)公司法人監察人代表人 | ||||
| 7.歐華投資開發(股)公司董事暨總經理(現職) | ||||
| 8.倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人(現職) | ||||
| 9.元翎精密工業(股)公司法人董事代表人(現職) | 1.淳安電子(股)公司董事、監察人 | |||
| 2.文麥(股)公司董事長暨總經理(現職) | ||||
| 3.Monterey Cayman INC.董事長(現職) | ||||
| 4.嘉悉(股)公司董事長(現職) | ||||
| 5.宏高科技(張家港)有限公司董事長(現職) | ||||
| 6.高緯投資(股)公司監察人(現職) |
- 13 -
| 10.得寶投資(股)公司董事長(現職) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事候選人 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 姓名 | 蘇慶陽 | 黃敏恭 | 盧文祥 | 李定安 |
| 持有股數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 學歷 | 1.國立政治大學企研所企家班 | |||
| 2.國立成功大學機械系學士 | 1.國立政治大學 法學院公共行政研究所法學碩士 | |||
| 2.國立政治大學 法學院政治學系 法學學士 | 1.臺灣政治大學科技管理博士 | |||
| 2.美國 Franklin Pierce Law Center 富蘭克林 法學院智慧財產碩士 | ||||
| 3.臺灣中興大學(現台北大學)法學碩士 | ||||
| 4.臺灣東吳大學法律系比較法學士 | 國立台灣大學會計學系 學士 | |||
| 經歷 | 1.金屬工業發展中心常務董事 | |||
| 2.台灣區車輛同業工會常務理事 | ||||
| 3.中華汽車工業(股)公司 董事/總經理 | ||||
| 4.華擘機械工業(股)公司 董事長 | ||||
| 5.順益汽車(股)公司副董事長 | ||||
| 6.匯豐汽車(股)公司董事長 | ||||
| 7.中華賓士汽車(股)公司 總裁 | ||||
| 8.裕隆汽車製造(股)公司 董事 | ||||
| 9.佳世達科技(股)公司 獨立董事 | ||||
| 10.馬來西亞商陳唱集團資深集團顧問 | ||||
| 11.中國機械工程協會副理事長 | ||||
| 12.中國工程師學會傑出工程師評審 | 1.台北市政府秘書處法制室科員 | |||
| 2.台灣省自來水公司專員、第十一區管理處總務室主任 | ||||
| 3.國立中興大學企業管理學系兼任講師 | ||||
| 4.台灣省選舉委員會行政室主任 | ||||
| 5.台灣省議會秘書處股長、秘書、專門委員、主任秘書、副秘書長、秘書長 | ||||
| 6.台灣省諮議會簡任十四職等秘書長 | ||||
| 7.桃園縣副縣長 | ||||
| 8.桃園縣代理縣長 | ||||
| 9.臺灣自來水公司董事長 | ||||
| 10.行政院研究發展考核委員會副主任委員 | ||||
| 11.行政院政務副秘書長 | ||||
| 12.台灣車輛(股)公司 | 1 駐新加坡臺北代表處顧問兼經濟組組長 | |||
| 2 經濟部智慧財產局副局長 | ||||
| 3 法務部資訊處簡任專門委員 | ||||
| 4 臺灣花蓮、士林、臺北地方檢察署檢察官 | ||||
| 5 臺灣士林地方法院民庭法官 | ||||
| 6 臺灣板橋地方法院刑庭法官 | ||||
| 7.立積電子(股)公司獨立董事&薪酬委員&審計委員 (現職) | ||||
| 8.智慧財產及商業法院特聘調解委員 (現職) | ||||
| 9.廈門大學知識產權研究院兼職教授 (現職) | ||||
| 10.東吳大學法律研究 | 1.台灣舞弊防治與鑑識協會 董事暨公共關係委員會主委 | |||
| 2.朱莉國際有限公司獨立董事 | ||||
| 3.駿吉-KY 獨立董事 | ||||
| 4.晟鈦(股)公司 獨立董事、薪酬委員 | ||||
| 5.文麥(股)公司 獨立董事 | ||||
