Share Issue/Capital Change • Oct 28, 2021
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | |||
|---|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Adam Car | ||
| 2 | Powód powiadomienia | |||
| a) | Stanowisko/status | Członek Rady Nadzorczej APN Promise S.A. | ||
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Pierwotne powiadomienie | ||
| m | aukcje lub monitorującego aukcje | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego | ||
| 2) | Nazwa | APN Promise S.A. | ||
| b) | LEI | 259400FEBPX54V6TI598 | ||
| ব | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
|||
| a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcje zwykłe na okaziciela serii L | |||
| b) | Rodzaj transakcji | Przydział akcji serii L w wyniku realizacji uprawnień z wynikających uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L. |
||
| c) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen | |
| 0,10 zł | 2 000 | |||
| d) | Informacje zbiorcze | |||
| Łączny wolumen Cena |
2 000 0,10 zł |
|||
| e) | Data transakcji | 2021-10-28 | ||
| 1) | Miejsce transakcji | Poza systemem obrotu | ||
| fianaterakan al-raáli. |
* Niepotrzebne skreślić
2 Adven (19-Sopet, 28.10.2021
| Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | ||||
|---|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Adam Car | ||
| 2 | Powód powiadomienia | |||
| a) | Stanowisko/status | Członek Rady Nadzorczej APN Promise S.A. | ||
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Powiadomienie pierwotne | ||
| aukcje lub monitorujacego aukcje | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego | |||
| a) | Nazwa | APN promise S.A. | ||
| b) | LEI | 259400FEBPX54V6TI598 | ||
| 4 | miejsca, w którym przeprowadzono transakcje | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego |
||
| a) | (Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcje zwykłe na okaziciela serii L 259400FEBPX54V6TI598 |
||
| b) | Rodzaj transakcji | Przydział akcji w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych |
||
| C) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen | |
| d) | Informacje zbiorcze - Łączny wolumen Cena |
0.1 PLN | 2000 2000 |
|
| e) | Data transakcji | 0.1 PLN 2021-10-28 |
||
| f) | Miejsce transakcji | poza systemem obrotu |
* Niepotrzebne skreślić
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.