Related Party Transaction • Jul 10, 2020
Related Party Transaction
Open in ViewerOpens in native device viewer
계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.1 삼성생명보험주식회사 ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 삼성 | 회사명 | 삼성생명보험(주) | 공시일자 | 20200710 | 관련법규 | 공정거래법 제11조의2 |
| (단위 : 억원, %) |
| 거래기간 | FY2020 2분기 |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| (주)GS | 비계열회사 | 20200427 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 300.0 | - | 1.864 | GS19 | 2,000 | 1.864 | 20200427 | 20230427 | 투자 |
| 소계 | 300.0 | - | |||||||||||
| (주)만도 | 비계열회사 | 20200528 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.0 | - | 2.061 | 만도10-1 | 1,400 | 2.061 | 20200528 | 20230526 | 투자 |
| 20200528 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.0 | - | 2.061 | 만도10-1 | 1,400 | 2.061 | 20200528 | 20230526 | 투자 | ||
| 소계 | 200.0 | - | |||||||||||
| (주)영원무역 | 비계열회사 | 20200428 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.0 | - | 2.083 | 영원무역3 | 500 | 2.083 | 20200428 | 20230428 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| (주)호텔롯데 | 비계열회사 | 20200528 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 90.0 | - | 2.177 | 호텔롯데56-1 | 2,800 | 2.177 | 20200528 | 20230526 | 투자 |
| 20200528 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.0 | - | 2.177 | 호텔롯데56-1 | 2,800 | 2.177 | 20200528 | 20230526 | 투자 | ||
| 20200528 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.0 | - | 2.177 | 호텔롯데56-1 | 2,800 | 2.177 | 20200528 | 20230526 | 투자 | ||
| 소계 | 290.0 | - | |||||||||||
| S-OIL | 비계열회사 | 20200512 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 198.6 | - | 1.951 | S-Oil54-2 | 1,000 | 1.769 | 20190607 | 20260607 | 투자 |
| 20200513 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.6 | - | 1.900 | S-OIL50-3 | 600 | 1.932 | 20160902 | 20260902 | 투자 | ||
| 소계 | 299.2 | - | |||||||||||
| 국민은행 | 비계열회사 | 20200601 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 101.6 | 0.779 | 국민은행3805이표일(03)3-25 | 2,700 | 2.410 | 20180525 | 20210525 | 투자 |
| 소계 | - | 101.6 | |||||||||||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 20200401 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 19.3 | - | 1.648 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 |
| 20200401 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 29.0 | - | 1.649 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200401 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.7 | - | 1.650 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200401 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.7 | - | 1.652 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200401 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 67.5 | - | 1.653 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200401 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 29.8 | 1.508 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200401 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 39.7 | 1.510 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200402 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.9 | - | 1.060 | 국고채권01250-2212(19-7) | 135,070 | 1.250 | 20191210 | 20221210 | 투자 | ||
| 20200402 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 267.5 | 1.527 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200402 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 67.5 | - | 1.656 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200403 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 134.3 | - | 1.678 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200403 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 128.5 | 1.550 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200403 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 50.6 | - | 1.287 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200403 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 52.2 | 1.254 | 국민주택1종채권18-09 | 9,857 | 1.750 | 20180930 | 20230930 | 투자 | ||
| 20200406 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 97.1 | - | 1.628 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200406 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 110.0 | - | 1.633 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200406 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 18.3 | - | 1.643 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200406 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 80.8 | - | 1.043 | 국고채권01250-2212(19-7) | 135,070 | 1.250 | 20191210 | 20221210 | 투자 | ||
| 20200406 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 107.0 | 1.072 | 국민주택1종17-01 | 10,066 | 1.750 | 20170131 | 20220131 | 투자 | ||
| 20200406 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 67.5 | - | 1.657 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200406 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 45.9 | - | 1.625 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200407 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 73.1 | - | 1.648 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200407 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 138.0 | - | 1.585 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200407 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 96.3 | - | 1.664 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200407 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 73.0 | - | 1.657 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200408 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 77.6 | - | 1.631 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200409 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 77.5 | - | 1.635 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200410 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 50.8 | - | 1.194 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200410 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 99.2 | - | 1.539 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200410 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 93.2 | - | 1.536 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200410 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 104.3 | 1.445 | 국고채권01875-2906(19-4) | 127,470 | 1.875 | 20190610 | 20290610 | 투자 | ||
| 20200413 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 52.0 | 1.472 | 국고채권01875-2906(19-4) | 127,470 | 1.875 | 20190610 | 20290610 | 투자 | ||
| 20200413 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 120.8 | - | 1.552 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200413 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 128.7 | - | 1.549 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200414 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 88.3 | - | 1.585 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200416 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 76.9 | 0.989 | 국고채권01250-2212(19-7) | 135,070 | 1.250 | 20191210 | 20221210 | 투자 | ||
| 20200416 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 104.5 | 1.430 | 국고채권01875-2906(19-4) | 127,470 | 1.875 | 20190610 | 20290610 | 투자 | ||
| 20200420 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 68.9 | - | 1.576 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200420 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.3 | - | 1.550 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200420 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 566.9 | - | 1.556 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200421 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 90.8 | - | 1.071 | 국고채권01250-2212(19-7) | 135,070 | 1.250 | 20191210 | 20221210 | 투자 | ||
| 20200423 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 101.0 | - | 1.038 | 국고채권01250-2212(19-7) | 135,070 | 1.250 | 20191210 | 20221210 | 투자 | ||
| 20200423 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 50.3 | 1.260 | 국고채권01375-2409(19-5) | 88,290 | 1.375 | 20190910 | 20240910 | 투자 | ||
| 20200427 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 197.5 | - | 1.573 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200427 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 29.6 | - | 1.574 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200427 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 98.7 | 1.582 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200427 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 206.2 | 1.590 | 국고채권01875-2906(19-4) | 127,470 | 1.875 | 20190610 | 20290610 | 투자 | ||
| 20200428 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.6 | - | 1.690 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200428 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 28.7 | - | 1.697 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200428 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 19.1 | - | 1.698 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200428 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 19.1 | - | 1.707 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200428 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 101.0 | - | 1.038 | 국고채권01250-2212(19-7) | 135,070 | 1.250 | 20191210 | 20221210 | 투자 | ||
| 20200428 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 287.3 | - | 1.690 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200504 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 28.7 | - | 1.690 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200504 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 38.6 | - | 1.659 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200506 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 99.4 | - | 1.505 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200506 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 103.8 | 1.515 | 국고채권01875-2906(19-4) | 127,470 | 1.875 | 20190610 | 20290610 | 투자 | ||
| 20200511 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 1.0 | - | 1.567 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200511 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 108.4 | - | 1.570 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200513 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 50.2 | 1.390 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200513 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 51.2 | 0.805 | 국고채권01625-2206(19-3) | 100,540 | 1.625 | 20190610 | 20220610 | 투자 | ||
| 20200522 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.3 | - | 1.500 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200526 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 91.5 | - | 0.820 | 국고채권01250-2212(19-7) | 135,070 | 1.250 | 20191210 | 20221210 | 투자 | ||
| 20200526 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 132.6 | - | 1.455 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200527 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 56.8 | - | 1.455 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200527 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 57.4 | - | 1.477 | 국고02125-4703(17-1) | 214,130 | 2.125 | 20170310 | 20470310 | 투자 | ||
| 20200528 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 210.7 | 1.345 | 국고채권01875-2906(19-4) | 127,470 | 1.875 | 20190610 | 20290610 | 투자 | ||
| 20200528 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 105.3 | 1.355 | 국고채권01875-2906(19-4) | 127,470 | 1.875 | 20190610 | 20290610 | 투자 | ||
| 20200528 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 105.2 | 1.360 | 국고채권01875-2906(19-4) | 127,470 | 1.875 | 20190610 | 20290610 | 투자 | ||
| 20200528 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 123.8 | - | 1.424 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200529 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 10.2 | 1.098 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200529 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 61.3 | 1.099 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200529 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 71.5 | 1.107 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200601 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 77.6 | - | 1.528 | 국고03000-4212(12-5) | 202,780 | 3.000 | 20121210 | 20421210 | 투자 | ||
| 20200602 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 39.3 | - | 1.585 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200602 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.4 | - | 0.863 | 국고채권01000-2306(20-3) | 88,850 | 1.000 | 20200610 | 20230610 | 투자 | ||
| 20200602 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 102.0 | 1.140 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200602 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 295.0 | - | 1.585 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200603 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.3 | - | 1.547 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200603 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.3 | - | 1.546 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200603 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 49.2 | - | 1.580 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200603 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.8 | - | 1.581 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200603 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.8 | - | 1.584 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200603 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 19.7 | - | 1.586 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200603 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 39.3 | - | 1.590 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200603 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 102.9 | 0.715 | 국고02000-2112(18-9) | 99,430 | 2.000 | 20181210 | 20211210 | 투자 | ||
| 20200603 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 56.0 | - | 1.539 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200604 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 106.2 | 1.205 | 국고02250-2506(15-2) | 152,010 | 2.250 | 20150610 | 20250610 | 투자 | ||
| 20200604 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 50.8 | - | 0.854 | 국고채권01250-2212(19-7) | 135,070 | 1.250 | 20191210 | 20221210 | 투자 | ||
| 20200604 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 94.2 | 1.432 | 국고채권01875-2906(19-4) | 127,470 | 1.875 | 20190610 | 20290610 | 투자 | ||
| 20200605 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 106.4 | 0.925 | 국고03000-2303(13-2) | 122,620 | 3.000 | 20130310 | 20230310 | 투자 | ||
| 20200605 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 50.0 | - | 1.445 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200605 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 50.0 | - | 1.446 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200605 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.0 | - | 1.451 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,450 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20200605 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 298.2 | - | 1.438 | 국고채권01375-3006(20-4) | 73,260 | 1.375 | 20200610 | 20300610 | 투자 | ||
| 20200608 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 101.9 | - | 1.174 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200609 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 39.6 | - | 1.554 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200609 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 39.6 | - | 1.561 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200609 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 853.3 | - | 0.869 | 국고채권01000-2306(20-3) | 88,850 | 1.000 | 20200610 | 20230610 | 투자 | ||
| 20200616 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 50.2 | - | 0.860 | 국고채권01000-2306(20-3) | 88,850 | 1.000 | 20200610 | 20230610 | 투자 | ||
| 20200619 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 102.4 | 0.785 | 국고01875-2203(16-10) | 137,900 | 1.875 | 20170310 | 20220310 | 투자 | ||
| 20200624 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.9 | - | 1.571 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200624 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 98.5 | - | 1.581 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200626 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 28.1 | - | 1.518 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200626 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.4 | - | 1.523 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200626 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 18.7 | - | 1.531 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200626 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 9.4 | - | 1.532 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200626 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 108.9 | 1.050 | 국고03000-2409(14-5) | 166,210 | 3.000 | 20140910 | 20240910 | 투자 | ||
| 20200626 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 84.3 | - | 1.523 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200626 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 119.1 | - | 1.552 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 51.1 | 1.095 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 1.0 | - | 1.556 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 2.0 | - | 1.558 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 11.4 | - | 1.570 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200610 | 20300610 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 4.5 | - | 1.550 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 7.0 | - | 1.570 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 4.0 | - | 1.556 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 186.6 | - | 1.549 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 138.4 | - | 1.569 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 18.7 | 1.553 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 37.3 | 1.553 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200629 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 37.3 | 1.553 | 국고01125-3909(19-6) | 87,320 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 200.3 | 1.140 | 국고02250-2506(15-2) | 152,010 | 2.250 | 20150610 | 20250610 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 2.9 | - | 1.602 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 3.9 | - | 1.608 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 2.0 | - | 1.602 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 6.9 | - | 1.605 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 7.9 | - | 1.606 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 2.9 | - | 1.608 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 2.9 | - | 1.602 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 5.9 | - | 1.608 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 3.9 | - | 1.605 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 102.3 | - | 1.095 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 92.1 | - | 1.098 | 국고채권01500-2503(20-1) | 143,980 | 1.500 | 20200310 | 20250310 | 투자 | ||
| 20200630 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 98.2 | - | 1.595 | 국고 01500-5003(20-2) | 201,810 | 1.500 | 20200310 | 20500310 | 투자 | ||
| 소계 | 7804.3 | 3154.7 | |||||||||||
| 농협금융지주 | 비계열회사 | 20200512 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 100.7 | 1.251 | NH농협금융지주 18 | 2,000 | 2.074 | 20170824 | 20200824 | 투자 |
| 소계 | - | 100.7 | |||||||||||
| 대구은행 | 비계열회사 | 20200520 | 삼성증권(주) | 계열회사 | - | 101.7 | 1.105 | 대구은행40-04이36A-25 | 1,000 | 1.920 | 20190425 | 20220425 | 투자 |
| 소계 | - | 101.7 | |||||||||||
| 롯데렌탈 | 비계열회사 | 20200604 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 90.0 | - | 2.490 | 롯데렌탈52-2 | 1,230 | 2.490 | 20200604 | 20230602 | 투자 |
| 소계 | 90.0 | - | |||||||||||
| 롯데지주 | 비계열회사 | 20200429 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.0 | - | 2.062 | 롯데지주6 | 2,000 | 2.062 | 20200429 | 20230428 | 투자 |
| 20200429 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 300.0 | - | 2.062 | 롯데지주6 | 2,000 | 2.062 | 20200429 | 20230428 | 투자 | ||
| 소계 | 400.0 | - | |||||||||||
| 롯데&cr하이마트(주) | 비계열회사 | 20200611 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 200.0 | - | 2.184 | 롯데하이마트7 | 2,000 | 2.184 | 20200611 | 20230611 | 투자 |
| 20200611 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 300.0 | - | 2.184 | 롯데하이마트7 | 2,000 | 2.184 | 20200611 | 20230611 | 투자 | ||
| 소계 | 500.0 | - | |||||||||||
| 센트럴시티 | 비계열회사 | 20200624 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.0 | - | 1.506 | 신세계센트럴시티6 | 1,700 | 1.506 | 20200624 | 20230624 | 투자 |
| 20200624 | 삼성증권(주) | 계열회사 | 100.0 | - | 1.506 | 신세계센트럴시티6 | 1,700 | 1.506 | 20200624 | 20230624 | 투자 | ||
| 소계 | 200.0 | - | |||||||||||
