Transaction in Own Shares • Sep 28, 2021
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer

Le 28 septembre 2021
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l'émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l'instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
| Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions |
Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI de l'émetteur | Code ISIN (ISO 6166) |
MIC code (ISO 10383) |
||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Sep-21 | FR0000073298 | 8 490 | 41,8644 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Sep-21 | FR0000073298 | 3 833 | 41,9320 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Sep-21 | FR0000073298 | 1 000 | 41,9003 | TQE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Sep-21 | FR0000073298 | 1 585 | 41,9348 | AQE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Sep-21 | FR0000073298 | 10 673 | 42,4175 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Sep-21 | FR0000073298 | 5 020 | 42,3949 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Sep-21 | FR0000073298 | 1 023 | 42,4256 | TQE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Sep-21 | FR0000073298 | 1 677 | 42,4338 | AQE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Sep-21 | FR0000073298 | 10 935 | 42,9448 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Sep-21 | FR0000073298 | 5 162 | 42,9443 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Sep-21 | FR0000073298 | 1 055 | 43,0116 | TQE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Sep-21 | FR0000073298 | 1 758 | 42,9763 | AQE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Sep-21 | FR0000073298 | 11 055 | 42,5472 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Sep-21 | FR0000073298 | 5 215 | 42,5631 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Sep-21 | FR0000073298 | 1 075 | 42,5653 | TQE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Sep-21 | FR0000073298 | 1 795 | 42,5641 | AQE |
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l'information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Descriptifs des programmes de rachats d'actions et déclarations des rachats d'actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr?year=2021
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.