Related Party Transaction • Jun 30, 2021
Related Party Transaction
Open in ViewerOpens in native device viewer
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 1.2 (주)세아특수강 ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래
【분기공시】
| 기업집단명 | 세아 | 회사명 | (주)세아특수강 | 공시일자 | 2021.06.30 | 관련법규 | 공정거래법 11조의2 |
(단위 : 백만원)
| 1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A) | 471,793 | 2. 거래&cr기간 | 2021년 3분기&cr(2021.07.01 ~ 2021.09.30) | |||||||
| 3. 이사회&cr의결일 | 2021.&cr06.30 | 사외이사&cr참석여부 | 참석(명) | 1 | 감사(감사위원)&cr참석여부 | 참석 | ||||
| 불참(명) | - | |||||||||
| 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
| 거래상대방&cr(동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액&cr(D=B+C) | 매출액대비&cr(D/A, %) | ||||||
| (주)세아창원특수강 | - | 11,930 | 11,930 | 2.5% | ||||||
| 5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
| 상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
| 매출 | 매입 | |||||||||
| 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결&cr방식 | |
| 원재료&cr매입 | - | - | - | - | - | Wire Rod | 현금 등 | 원재료&cr구입 | 11,930 | 수의계약 |
| 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
| 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
| 주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
| 경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 제한경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 지명경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 수의계약 | - | - | - | - | ||||||
| 7. 기타 | 1) 상기 '1. 당행회사의 직전사업연도 매출액'은 2020년말 (별도)재무제표 기준입니다.&cr2) 상기 '4.동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액은 2021년 3분기동안 발생할 수 있는 예상 거래금액&cr 으로 실제 거래금액은 변동될 수 있습니다. |
(단위 : 백만원)
| 1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A) | 471,793 | 2. 거래&cr기간 | 2021년 3분기&cr(2021.07.01 ~ 2021.09.30) | |||||||
| 3. 이사회&cr의결일 | 2021.&cr06.30 | 사외이사&cr참석여부 | 참석(명) | 1 | 감사(감사위원)&cr참석여부 | 참석 | ||||
| 불참(명) | - | |||||||||
| 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
| 거래상대방&cr(동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액&cr(D=B+C) | 매출액대비&cr(D/A, %) | ||||||
| (주)세아메탈 | 3,287 | 1,118 | 4,405 | 0.9% | ||||||
| 5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
| 상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
| 매출 | 매입 | |||||||||
| 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결&cr방식 | |
| 제품매출 | CD BAR | 어음대체&cr수단 | 제품판매 | 3,202 | 수의계약 | |||||
| 임가공&cr매출 | 임가공 | 어음대체&cr수단 | 임가공 | 85 | 수의계약 | |||||
| 원재료&cr매입 | Wire Rod | 어음대체&cr수단 | 원재료&cr매입 | 956 | 수의계약 | |||||
| 외주가공&cr매입 | 임가공 | 어음대체&cr수단 | 교정 및&cr검사 | 162 | 수의계약 | |||||
| 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
| 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
| 주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
| 경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 제한경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 지명경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 수의계약 | - | - | - | - | ||||||
| 7. 기타 | 1) 상기 '1. 당행회사의 직전사업연도 매출액'은 2020년말 (별도)재무제표 기준입니다.&cr2) 상기 '4.동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액은 2021년 3분기동안 발생할 수 있는 예상 거래금액&cr 으로 실제 거래금액은 변동될 수 있습니다. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.