Share Issue/Capital Change • Jul 12, 2021
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
증권발행실적보고서 2.5 오비고 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 07월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 06일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 07월 06일 | 증권발행실적보고서 | 최초 제출 |
| 2021년 07월 12일 | [정정]증권발행실적보고서 | 기재 정정&cr ("굵은 파란색") |
&cr3. 정정사항&cr
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| II. 청약 및 배정에 관한 사항 | |||
| 3. 청약 및 배정 현황 | 기재사항 정정 | (주1) | (주1) |
| 4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 | 기재사항 정정 | (주2) | (주2) |
&cr(주1) 정정 전&cr&cr3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 우리사주조합 | 110,591 | 4.55 | 1 | 110,591 | 1,581,451,300 | 0.02 | 1 | 110,591 | 1,581,451,300 | 4.55 |
| 기관투자자 | 1,703,101 | 70.00 | 1,202 | 1,703,101 | 24,354,344,300 | 0.37 | 1,202 | 1,703,101 | 24,354,344,300 | 70.00 |
| 일반투자자 | 619,310 | 25.45 | 171,882 | 459,576,965 | 6,571,950,599,500 | 99.61 | 171,882 | 619,310 | 8,856,133,000 | 25.45 |
| 계 | 2,433,002 | 100 | 173,085 | 461,390,657 | 6,597,886,395,100 | 100 | 173,085 | 2,433,002 | 34,791,928,600 | 100 |
(주1) 정정 후&cr&cr3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 우리사주조합 | 110,591 | 4.55 | 1 | 110,591 | 1,581,451,300 | 0.02 | 1 | 110,591 | 1,581,451,300 | 4.55 |
| 기관투자자 | 1,703,101 | 70.00 | 1,202 | 1,703,101 | 24,354,344,300 | 0.37 | 1,202 | 1,703,101 | 24,354,344,300 | 70.00 |
| 일반투자자 | 619,310 | 25.45 | 171,882 | 919,773,240 | 6,576,378,666,000 | 99.61 | 171,882 | 619,310 | 8,856,133,000 | 25.45 |
| 계 | 2,433,002 | 100 | 173,085 | 921,586,932 | 6,602,314,461,600 | 100 | 173,085 | 2,433,002 | 34,791,928,600 | 100 |
&cr(주2) 정정 전
- 일반투자자 세부 배정현황 &cr
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정수량&cr(D=B+C) | 배정비율&cr(D/A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가&cr배정건수 | 1건당&cr추가배정수량 | 균등&cr배정수량(B) | 배정건수 | 1건당&cr배정수량 | 추가&cr배정건수 | 1건당&cr추가배정수량 | 비례&cr배정수량(C) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 94,578 | 302,543 | 94,578 | 1 | 75,769 | 1 | 170,347 | - | - | - | - | - | 170,347 | 56.31% |
| 20 | 8,782 | 71,984 | 8,782 | 1 | 7,054 | 1 | 15,836 | - | - | - | - | - | 15,836 | 22.00% |
| 30 | 2,535 | 33,474 | 2,535 | 1 | 2,016 | 1 | 4,551 | - | - | - | - | - | 4,551 | 13.60% |
| 40 | 1,257 | 22,877 | 1,257 | 1 | 1,006 | 1 | 2,263 | - | - | - | - | - | 2,263 | 9.89% |
| 50 | 2,364 | 54,808 | 2,364 | 1 | 1,928 | 1 | 4,292 | - | - | - | - | - | 4,292 | 7.83% |
| 60 | 1,739 | 49,037 | 1,739 | 1 | 1,394 | 1 | 3,133 | - | - | - | - | - | 3,133 | 6.39% |
| 70 | 1,554 | 51,574 | 1,554 | 1 | 1,262 | 1 | 2,816 | - | - | - | - | - | 2,816 | 5.46% |
| 80 | 532 | 20,303 | 532 | 1 | 445 | 1 | 977 | - | - | - | - | - | 977 | 4.81% |
| 90 | 238 | 10,279 | 238 | 1 | 193 | 1 | 431 | - | - | - | - | - | 431 | 4.19% |
| 100 | 4,195 | 202,203 | 4,195 | 1 | 3,352 | 1 | 7,547 | - | - | - | - | - | 7,547 | 3.73% |
| 150 | 1,239 | 90,691 | 1,239 | 1 | 995 | 1 | 2,234 | - | - | - | - | - | 2,234 | 2.46% |
| 200 | 1,335 | 131,102 | 1,335 | 1 | 1,063 | 1 | 2,398 | - | - | - | - | - | 2,398 | 1.83% |
| 250 | 464 | 57,171 | 464 | 1 | 365 | 1 | 829 | - | - | - | - | - | 829 | 1.45% |
| 300 | 704 | 104,330 | 704 | 1 | 566 | 1 | 1,270 | - | - | - | - | - | 1,270 | 1.22% |
| 350 | 200 | 34,637 | 200 | 1 | 163 | 1 | 363 | - | - | - | - | - | 363 | 1.05% |
| 400 | 449 | 88,994 | 449 | 1 | 357 | 1 | 806 | - | - | - | - | - | 806 | 0.91% |
| 450 | 174 | 38,829 | 174 | 1 | 147 | 1 | 321 | - | - | - | - | - | 321 | 0.83% |
| 500 | 748 | 185,637 | 748 | 1 | 615 | 1 | 1,363 | - | - | - | - | - | 1,363 | 0.73% |
| 600 | 374 | 111,525 | 374 | 1 | 301 | 1 | 675 | - | - | - | - | - | 675 | 0.61% |
| 700 | 566 | 197,080 | 566 | 1 | 454 | 1 | 1,020 | - | - | - | - | - | 1,020 | 0.52% |
| 800 | 229 | 91,188 | 229 | 1 | 183 | 1 | 412 | - | - | - | - | - | 412 | 0.45% |
| 900 | 166 | 74,402 | 166 | 1 | 132 | 1 | 298 | - | - | - | - | - | 298 | 0.40% |
| 1,000 | 1,076 | 536,061 | 1,076 | 1 | 863 | 1 | 1,939 | - | - | - | - | - | 1,939 | 0.36% |
| 1,200 | 557 | 333,196 | 557 | 1 | 447 | 1 | 1,004 | 557 | 1 | - | - | 557 | 1,561 | 0.47% |
| 1,400 | 936 | 653,525 | 936 | 1 | 739 | 1 | 1,675 | 936 | 1 | - | - | 936 | 2,611 | 0.40% |
| 1,600 | 391 | 312,106 | 391 | 1 | 303 | 1 | 694 | 391 | 1 | - | - | 391 | 1,085 | 0.35% |
| 1,800 | 348 | 312,568 | 348 | 1 | 284 | 1 | 632 | 348 | 1 | - | - | 348 | 980 | 0.31% |
| 2,000 | 1,265 | 1,262,726 | 1,265 | 1 | 1,009 | 1 | 2,274 | 1,265 | 1 | - | - | 1,265 | 3,539 | 0.28% |
| 2,500 | 840 | 1,048,482 | 840 | 1 | 678 | 1 | 1,518 | 840 | 1 | - | - | 840 | 2,358 | 0.22% |
| 3,000 | 987 | 1,478,725 | 987 | 1 | 788 | 1 | 1,775 | 987 | 1 | - | - | 987 | 2,762 | 0.19% |
| 3,500 | 553 | 966,743 | 553 | 1 | 454 | 1 | 1,007 | 553 | 1 | - | - | 553 | 1,560 | 0.16% |
| 4,000 | 878 | 1,754,411 | 878 | 1 | 711 | 1 | 1,589 | 878 | 1 | - | - | 878 | 2,467 | 0.14% |
| 4,500 | 547 | 1,229,740 | 547 | 1 | 463 | 1 | 1,010 | 547 | 2 | - | - | 1,094 | 2,104 | 0.17% |
| 5,000 | 1,366 | 3,412,538 | 1,366 | 1 | 1,096 | 1 | 2,462 | 1,366 | 2 | - | - | 2,732 | 5,194 | 0.15% |
| 6,000 | 1,294 | 3,879,652 | 1,294 | 1 | 1,054 | 1 | 2,348 | 1,294 | 2 | - | - | 2,588 | 4,936 | 0.13% |
| 7,000 | 1,557 | 5,446,691 | 1,557 | 1 | 1,252 | 1 | 2,809 | 1,557 | 2 | - | - | 3,114 | 5,923 | 0.11% |
| 8,000 | 1,092 | 4,366,018 | 1,092 | 1 | 890 | 1 | 1,982 | 1,092 | 3 | - | - | 3,276 | 5,258 | 0.12% |
| 9,000 | 890 | 4,003,403 | 890 | 1 | 707 | 1 | 1,597 | 890 | 3 | - | - | 2,670 | 4,267 | 0.11% |
| 10,000 | 1,993 | 9,961,388 | 1,993 | 1 | 1,619 | 1 | 3,612 | 1,993 | 3 | - | - | 5,979 | 9,591 | 0.10% |
| 12,000 | 1,902 | 11,408,585 | 1,902 | 1 | 1,513 | 1 | 3,415 | 1,902 | 4 | - | - | 7,608 | 11,023 | 0.10% |
| 14,000 | 2,292 | 16,039,840 | 2,292 | 1 | 1,868 | 1 | 4,160 | 2,292 | 5 | - | - | 11,460 | 15,620 | 0.10% |
| 16,000 | 1,222 | 9,773,798 | 1,222 | 1 | 980 | 1 | 2,202 | 1,222 | 5 | 620 | 1 | 6,730 | 8,932 | 0.09% |
| 18,000 | 1,152 | 10,365,953 | 1,152 | 1 | 895 | 1 | 2,047 | 1,152 | 6 | - | - | 6,912 | 8,959 | 0.09% |
| 20,000 | 1,606 | 16,057,107 | 1,606 | 1 | 1,287 | 1 | 2,893 | 1,606 | 7 | - | - | 11,242 | 14,135 | 0.09% |
| 22,000 | 1,161 | 12,768,926 | 1,161 | 1 | 913 | 1 | 2,074 | 1,161 | 8 | - | - | 9,288 | 11,362 | 0.09% |
| 24,000 | 1,437 | 17,241,420 | 1,437 | 1 | 1,143 | 1 | 2,580 | 1,437 | 8 | - | - | 11,496 | 14,076 | 0.08% |
| 24,760 | 11,385 | 140,925,833 | 11,385 | 1 | 9,082 | 1 | 20,467 | 11,385 | 8 | - | - | 91,080 | 111,547 | 0.08% |
| 26,000 | 239 | 3,106,563 | 239 | 1 | 198 | 1 | 437 | 239 | 9 | - | - | 2,151 | 2,588 | 0.08% |
| 28,000 | 318 | 4,451,418 | 318 | 1 | 264 | 1 | 582 | 318 | 10 | - | - | 3,180 | 3,762 | 0.08% |
| 30,000 | 295 | 4,424,455 | 295 | 1 | 250 | 1 | 545 | 295 | 10 | - | - | 2,950 | 3,495 | 0.08% |
| 32,000 | 247 | 3,951,550 | 247 | 1 | 203 | 1 | 450 | 247 | 11 | - | - | 2,717 | 3,167 | 0.08% |
| 34,000 | 241 | 4,096,569 | 241 | 1 | 190 | 1 | 431 | 241 | 12 | - | - | 2,892 | 3,323 | 0.08% |
| 36,000 | 286 | 5,147,473 | 286 | 1 | 241 | 1 | 527 | 286 | 12 | - | - | 3,432 | 3,959 | 0.08% |
| 37,140 | 3,757 | 69,760,749 | 3,757 | 1 | 2,984 | 1 | 6,741 | 3,757 | 13 | - | - | 48,841 | 55,582 | 0.08% |
| 38,000 | 94 | 1,785,840 | 94 | 1 | 66 | 1 | 160 | 94 | 13 | - | - | 1,222 | 1,382 | 0.08% |
| 40,000 | 98 | 1,959,824 | 98 | 1 | 78 | 1 | 176 | 98 | 14 | - | - | 1,372 | 1,548 | 0.08% |
| 42,000 | 115 | 2,414,790 | 115 | 1 | 95 | 1 | 210 | 115 | 14 | - | - | 1,610 | 1,820 | 0.08% |
| 44,000 | 86 | 1,891,851 | 86 | 1 | 63 | 1 | 149 | 86 | 15 | - | - | 1,290 | 1,439 | 0.08% |
| 46,000 | 88 | 2,023,840 | 88 | 1 | 72 | 1 | 160 | 88 | 16 | - | - | 1,408 | 1,568 | 0.08% |
| 48,000 | 80 | 1,919,858 | 80 | 1 | 62 | 1 | 142 | 80 | 16 | - | - | 1,280 | 1,422 | 0.07% |
| 49,520 | 1,728 | 42,782,177 | 1,728 | 1 | 1,375 | 1 | 3,103 | 1,728 | 17 | - | - | 29,376 | 32,479 | 0.08% |
| 50,000 | 31 | 774,944 | 31 | 1 | 25 | 1 | 56 | 31 | 17 | - | - | 527 | 583 | 0.08% |
| 52,000 | 20 | 519,964 | 20 | 1 | 16 | 1 | 36 | 20 | 18 | - | - | 360 | 396 | 0.08% |
| 54,000 | 23 | 620,960 | 23 | 1 | 17 | 1 | 40 | 23 | 18 | - | - | 414 | 454 | 0.07% |
| 56,000 | 35 | 979,937 | 35 | 1 | 28 | 1 | 63 | 35 | 19 | - | - | 665 | 728 | 0.07% |
| 58,000 | 17 | 492,971 | 17 | 1 | 12 | 1 | 29 | 17 | 20 | - | - | 340 | 369 | 0.07% |
| 60,000 | 31 | 929,944 | 31 | 1 | 25 | 1 | 56 | 31 | 20 | - | - | 620 | 676 | 0.07% |
| 61,900 | 904 | 27,977,185 | 904 | 1 | 711 | 1 | 1,615 | 904 | 21 | - | - | 18,984 | 20,599 | 0.07% |
&cr &cr(주2) 정정 후
- 일반투자자 세부 배정현황 &cr
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정수량&cr(D=B+C) | 배정비율&cr(D/A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당&cr배정수량 | 추가&cr배정건수 | 1건당&cr추가배정수량 | 균등&cr배정수량(B) | 배정건수 | 1건당&cr배정수량 | 추가&cr배정건수 | 1건당&cr추가배정수량 | 비례&cr배정수량(C) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 94,578 | 945,780 | 94,578 | 1 | 75,769 | 1 | 170,347 | - | - | - | - | - | 170,347 | 18.01% |
| 20 | 8,782 | 175,640 | 8,782 | 1 | 7,054 | 1 | 15,836 | - | - | - | - | - | 15,836 | 9.02% |
| 30 | 2,535 | 76,050 | 2,535 | 1 | 2,016 | 1 | 4,551 | - | - | - | - | - | 4,551 | 5.98% |
| 40 | 1,257 | 50,280 | 1,257 | 1 | 1,006 | 1 | 2,263 | - | - | - | - | - | 2,263 | 4.50% |
| 50 | 2,364 | 118,200 | 2,364 | 1 | 1,928 | 1 | 4,292 | - | - | - | - | - | 4,292 | 3.63% |
| 60 | 1,739 | 104,340 | 1,739 | 1 | 1,394 | 1 | 3,133 | - | - | - | - | - | 3,133 | 3.00% |
| 70 | 1,554 | 108,780 | 1,554 | 1 | 1,262 | 1 | 2,816 | - | - | - | - | - | 2,816 | 2.59% |
| 80 | 532 | 42,560 | 532 | 1 | 445 | 1 | 977 | - | - | - | - | - | 977 | 2.30% |
| 90 | 238 | 21,420 | 238 | 1 | 193 | 1 | 431 | - | - | - | - | - | 431 | 2.01% |
| 100 | 4,195 | 419,500 | 4,195 | 1 | 3,352 | 1 | 7,547 | - | - | - | - | - | 7,547 | 1.80% |
| 150 | 1,239 | 185,850 | 1,239 | 1 | 995 | 1 | 2,234 | - | - | - | - | - | 2,234 | 1.20% |
| 200 | 1,335 | 267,000 | 1,335 | 1 | 1,063 | 1 | 2,398 | - | - | - | - | - | 2,398 | 0.90% |
| 250 | 464 | 116,000 | 464 | 1 | 365 | 1 | 829 | - | - | - | - | - | 829 | 0.71% |
| 300 | 704 | 211,200 | 704 | 1 | 566 | 1 | 1,270 | - | - | - | - | - | 1,270 | 0.60% |
| 350 | 200 | 70,000 | 200 | 1 | 163 | 1 | 363 | - | - | - | - | - | 363 | 0.52% |
| 400 | 449 | 179,600 | 449 | 1 | 357 | 1 | 806 | - | - | - | - | - | 806 | 0.45% |
| 450 | 174 | 78,300 | 174 | 1 | 147 | 1 | 321 | - | - | - | - | - | 321 | 0.41% |
| 500 | 748 | 374,000 | 748 | 1 | 615 | 1 | 1,363 | - | - | - | - | - | 1,363 | 0.36% |
| 600 | 374 | 224,400 | 374 | 1 | 301 | 1 | 675 | - | - | - | - | - | 675 | 0.30% |
| 700 | 566 | 396,200 | 566 | 1 | 454 | 1 | 1,020 | - | - | - | - | - | 1,020 | 0.26% |
| 800 | 229 | 183,200 | 229 | 1 | 183 | 1 | 412 | - | - | - | - | - | 412 | 0.22% |
| 900 | 166 | 149,400 | 166 | 1 | 132 | 1 | 298 | - | - | - | - | - | 298 | 0.20% |
| 1,000 | 1,076 | 1,076,000 | 1,076 | 1 | 863 | 1 | 1,939 | - | - | - | - | - | 1,939 | 0.18% |
| 1,200 | 557 | 668,400 | 557 | 1 | 447 | 1 | 1,004 | 557 | 1 | - | - | 557 | 1,561 | 0.23% |
| 1,400 | 936 | 1,310,400 | 936 | 1 | 739 | 1 | 1,675 | 936 | 1 | - | - | 936 | 2,611 | 0.20% |
| 1,600 | 391 | 625,600 | 391 | 1 | 303 | 1 | 694 | 391 | 1 | - | - | 391 | 1,085 | 0.17% |
| 1,800 | 348 | 626,400 | 348 | 1 | 284 | 1 | 632 | 348 | 1 | - | - | 348 | 980 | 0.16% |
| 2,000 | 1,265 | 2,530,000 | 1,265 | 1 | 1,009 | 1 | 2,274 | 1,265 | 1 | - | - | 1,265 | 3,539 | 0.14% |
| 2,500 | 840 | 2,100,000 | 840 | 1 | 678 | 1 | 1,518 | 840 | 1 | - | - | 840 | 2,358 | 0.11% |
| 3,000 | 987 | 2,961,000 | 987 | 1 | 788 | 1 | 1,775 | 987 | 1 | - | - | 987 | 2,762 | 0.09% |
| 3,500 | 553 | 1,935,500 | 553 | 1 | 454 | 1 | 1,007 | 553 | 1 | - | - | 553 | 1,560 | 0.08% |
| 4,000 | 878 | 3,512,000 | 878 | 1 | 711 | 1 | 1,589 | 878 | 1 | - | - | 878 | 2,467 | 0.07% |
| 4,500 | 547 | 2,461,500 | 547 | 1 | 463 | 1 | 1,010 | 547 | 2 | - | - | 1,094 | 2,104 | 0.09% |
| 5,000 | 1,366 | 6,830,000 | 1,366 | 1 | 1,096 | 1 | 2,462 | 1,366 | 2 | - | - | 2,732 | 5,194 | 0.08% |
| 6,000 | 1,294 | 7,764,000 | 1,294 | 1 | 1,054 | 1 | 2,348 | 1,294 | 2 | - | - | 2,588 | 4,936 | 0.06% |
| 7,000 | 1,557 | 10,899,000 | 1,557 | 1 | 1,252 | 1 | 2,809 | 1,557 | 2 | - | - | 3,114 | 5,923 | 0.05% |
| 8,000 | 1,092 | 8,736,000 | 1,092 | 1 | 890 | 1 | 1,982 | 1,092 | 3 | - | - | 3,276 | 5,258 | 0.06% |
| 9,000 | 890 | 8,010,000 | 890 | 1 | 707 | 1 | 1,597 | 890 | 3 | - | - | 2,670 | 4,267 | 0.05% |
| 10,000 | 1,993 | 19,930,000 | 1,993 | 1 | 1,619 | 1 | 3,612 | 1,993 | 3 | - | - | 5,979 | 9,591 | 0.05% |
| 12,000 | 1,902 | 22,824,000 | 1,902 | 1 | 1,513 | 1 | 3,415 | 1,902 | 4 | - | - | 7,608 | 11,023 | 0.05% |
| 14,000 | 2,292 | 32,088,000 | 2,292 | 1 | 1,868 | 1 | 4,160 | 2,292 | 5 | - | - | 11,460 | 15,620 | 0.05% |
| 16,000 | 1,222 | 19,552,000 | 1,222 | 1 | 980 | 1 | 2,202 | 1,222 | 5 | 620 | 1 | 6,730 | 8,932 | 0.05% |
| 18,000 | 1,152 | 20,736,000 | 1,152 | 1 | 895 | 1 | 2,047 | 1,152 | 6 | - | - | 6,912 | 8,959 | 0.04% |
| 20,000 | 1,606 | 32,120,000 | 1,606 | 1 | 1,287 | 1 | 2,893 | 1,606 | 7 | - | - | 11,242 | 14,135 | 0.04% |
| 22,000 | 1,161 | 25,542,000 | 1,161 | 1 | 913 | 1 | 2,074 | 1,161 | 8 | - | - | 9,288 | 11,362 | 0.04% |
| 24,000 | 1,437 | 34,488,000 | 1,437 | 1 | 1,143 | 1 | 2,580 | 1,437 | 8 | - | - | 11,496 | 14,076 | 0.04% |
| 24,760 | 11,385 | 281,892,600 | 11,385 | 1 | 9,082 | 1 | 20,467 | 11,385 | 8 | - | - | 91,080 | 111,547 | 0.04% |
| 26,000 | 239 | 6,214,000 | 239 | 1 | 198 | 1 | 437 | 239 | 9 | - | - | 2,151 | 2,588 | 0.04% |
| 28,000 | 318 | 8,904,000 | 318 | 1 | 264 | 1 | 582 | 318 | 10 | - | - | 3,180 | 3,762 | 0.04% |
| 30,000 | 295 | 8,850,000 | 295 | 1 | 250 | 1 | 545 | 295 | 10 | - | - | 2,950 | 3,495 | 0.04% |
| 32,000 | 247 | 7,904,000 | 247 | 1 | 203 | 1 | 450 | 247 | 11 | - | - | 2,717 | 3,167 | 0.04% |
| 34,000 | 241 | 8,194,000 | 241 | 1 | 190 | 1 | 431 | 241 | 12 | - | - | 2,892 | 3,323 | 0.04% |
| 36,000 | 286 | 10,296,000 | 286 | 1 | 241 | 1 | 527 | 286 | 12 | - | - | 3,432 | 3,959 | 0.04% |
| 37,140 | 3,757 | 139,534,980 | 3,757 | 1 | 2,984 | 1 | 6,741 | 3,757 | 13 | - | - | 48,841 | 55,582 | 0.04% |
| 38,000 | 94 | 3,572,000 | 94 | 1 | 66 | 1 | 160 | 94 | 13 | - | - | 1,222 | 1,382 | 0.04% |
| 40,000 | 98 | 3,920,000 | 98 | 1 | 78 | 1 | 176 | 98 | 14 | - | - | 1,372 | 1,548 | 0.04% |
| 42,000 | 115 | 4,830,000 | 115 | 1 | 95 | 1 | 210 | 115 | 14 | - | - | 1,610 | 1,820 | 0.04% |
| 44,000 | 86 | 3,784,000 | 86 | 1 | 63 | 1 | 149 | 86 | 15 | - | - | 1,290 | 1,439 | 0.04% |
| 46,000 | 88 | 4,048,000 | 88 | 1 | 72 | 1 | 160 | 88 | 16 | - | - | 1,408 | 1,568 | 0.04% |
| 48,000 | 80 | 3,840,000 | 80 | 1 | 62 | 1 | 142 | 80 | 16 | - | - | 1,280 | 1,422 | 0.04% |
| 49,520 | 1,728 | 85,570,560 | 1,728 | 1 | 1,375 | 1 | 3,103 | 1,728 | 17 | - | - | 29,376 | 32,479 | 0.04% |
| 50,000 | 31 | 1,550,000 | 31 | 1 | 25 | 1 | 56 | 31 | 17 | - | - | 527 | 583 | 0.04% |
| 52,000 | 20 | 1,040,000 | 20 | 1 | 16 | 1 | 36 | 20 | 18 | - | - | 360 | 396 | 0.04% |
| 54,000 | 23 | 1,242,000 | 23 | 1 | 17 | 1 | 40 | 23 | 18 | - | - | 414 | 454 | 0.04% |
| 56,000 | 35 | 1,960,000 | 35 | 1 | 28 | 1 | 63 | 35 | 19 | - | - | 665 | 728 | 0.04% |
| 58,000 | 17 | 986,000 | 17 | 1 | 12 | 1 | 29 | 17 | 20 | - | - | 340 | 369 | 0.04% |
| 60,000 | 31 | 1,860,000 | 31 | 1 | 25 | 1 | 56 | 31 | 20 | - | - | 620 | 676 | 0.04% |
| 61,900 | 904 | 55,957,600 | 904 | 1 | 711 | 1 | 1,615 | 904 | 21 | - | - | 18,984 | 20,599 | 0.04% |
&cr
증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 07월 06일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 오비고 |
| 대 표 이 사 :&cr | 황도연 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층(한국전자무역센터) |
| (전 화) 031-601-3595 | |
| (홈페이지) http://www.obigo.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 오태안 |
| (전 화) 031-601-3595 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개34,791,928,600-
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 07월 01일2021년 07월 02일2021년 07월 06일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권2,433,00234,791,928,600100(주)2,433,00234,791,928,600100-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주) 의무인수분 69,930주, 999,999,000원을 제외한 인수금액입니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합110,5914.551110,5911,581,451,300 0.021110,5911,581,451,300 4.55기관투자자1,703,10170.001,2021,703,10124,354,344,3000.371,2021,703,10124,354,344,30070.00일반투자자619,31025.45171,882919,773,2406,576,378,666,00099.61171,882619,3108,856,133,00025.452,433,002173,085921,586,9326,602,314,461,600173,0852,433,00234,791,928,600
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 309,65550일괄청약방식309,65550619,310100
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
- 일반투자자 세부 배정현황 &cr
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정수량&cr(D=B+C) | 배정비율&cr(D/A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가&cr배정건수 | 1건당&cr추가배정수량 | 균등&cr배정수량(B) | 배정건수 | 1건당&cr배정수량 | 추가&cr배정건수 | 1건당&cr추가배정수량 | 비례&cr배정수량(C) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 94,578 | 945,780 | 94,578 | 1 | 75,769 | 1 | 170,347 | - | - | - | - | - | 170,347 | 18.01% |
| 20 | 8,782 | 175,640 | 8,782 | 1 | 7,054 | 1 | 15,836 | - | - | - | - | - | 15,836 | 9.02% |
| 30 | 2,535 | 76,050 | 2,535 | 1 | 2,016 | 1 | 4,551 | - | - | - | - | - | 4,551 | 5.98% |
| 40 | 1,257 | 50,280 | 1,257 | 1 | 1,006 | 1 | 2,263 | - | - | - | - | - | 2,263 | 4.50% |
| 50 | 2,364 | 118,200 | 2,364 | 1 | 1,928 | 1 | 4,292 | - | - | - | - | - | 4,292 | 3.63% |
| 60 | 1,739 | 104,340 | 1,739 | 1 | 1,394 | 1 | 3,133 | - | - | - | - | - | 3,133 | 3.00% |
| 70 | 1,554 | 108,780 | 1,554 | 1 | 1,262 | 1 | 2,816 | - | - | - | - | - | 2,816 | 2.59% |
| 80 | 532 | 42,560 | 532 | 1 | 445 | 1 | 977 | - | - | - | - | - | 977 | 2.30% |
| 90 | 238 | 21,420 | 238 | 1 | 193 | 1 | 431 | - | - | - | - | - | 431 | 2.01% |
| 100 | 4,195 | 419,500 | 4,195 | 1 | 3,352 | 1 | 7,547 | - | - | - | - | - | 7,547 | 1.80% |
| 150 | 1,239 | 185,850 | 1,239 | 1 | 995 | 1 | 2,234 | - | - | - | - | - | 2,234 | 1.20% |
