Transaction in Own Shares • Mar 18, 2022
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
Conformément à l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 mars au 17 mars 2022
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre de titres) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition |
Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/03/2022 | FR0013230612 | 30674 | 23.5021 | XPAR |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/03/2022 | FR0013230612 | 533 | 23.1000 | CEUX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/03/2022 | FR0013230612 | 6530 | 23.4084 | XPAR |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/03/2022 | FR0013230612 | 600 | 23.3500 | CEUX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/03/2022 | FR0013230612 | 2979 | 23.0986 | XPAR |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/03/2022 | FR0013230612 | 287 | 23.0894 | CEUX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/03/2022 | FR0013230612 | 4,140 | 23.5185 | XPAR |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/03/2022 | FR0013230612 | 2,000 | 23.7892 | XPAR |
| TOTAL | 47,743 | 23.4687 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.