Major Shareholding Notification • Apr 4, 2022
Major Shareholding Notification
Open in ViewerOpens in native device viewer
한성기업/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.04.04)최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 한성기업(주) | 회사코드 | 003680 | 담당부서명 | 경영지원팀 | 담당자명 | 방상태 | tel | 02-3400-5051 |
| (fax) | 02-3400-5114 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 6,209,515 | - | 6,209,515 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2020-02-27 | 보통주식 | 2,430,207 | 39.38 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 2,430,207 | 39.38 | ||
| 이번보고서제출일 | 2022-04-04 | 보통주식 | 2,430,199 | 39.14 |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 2,430,199 | 39.14 | ||
| 증감 | 보통주식 | -8 | 0.24 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | -8 | 0.24 |
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 임재윤 | 생년월일 | 530122 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2022-03-10 | 기타(-) | 보통주식 | 8 | -8 | 0 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 임우근 | 생년월일 | 480102 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | - | 1,033,901 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033,901 | 16.65 |
| 임인숙 | 생년월일 | 631009 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 63,868 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,868 | 1.03 |
| 임창윤 | 생년월일 | 551230 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 52,481 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,481 | 0.84 |
| 임준호 | 생년월일 | 790225 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 98,090 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,090 | 1.58 |
| 임선민 | 생년월일 | 800422 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 7,350 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,350 | 0.12 |
| 임재윤 | 생년월일 | 530122 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임범관 | 생년월일 | 580406 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,205 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,205 | 0.02 |
| 극동수산(주) | 사업자등록번호 | 506-81-15640 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 1,092,102 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,102 | 17.59 |
| 한성수산식품(주) | 사업자등록번호 | 506-81-16595 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 81,202 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,202 | 1.31 |
| 합계 | 2,430,199 | 39.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430,199 | 39.14 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.