Regulatory Filings • Jan 9, 2023
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bar-le-Duc le 9 janvier 2023 (17h45)
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société OBER SA (FR0010330613 – ALOBR FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/12/2022:
Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 4.671 titres | 36.453,65 EUR | 216 transactions |
|---|---|---|---|
| VENTE | 3.113 titres | 25.023,65 EUR | 186 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur. À travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et SuperOrganic, le Groupe OBER propose un vaste choix de surfaces bois, béton, papier, métal et résine, destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Les produits du Groupe OBER bénéficient d'une image incontournable à l'échelle internationale grâce à leur haute qualité de fabrication et leur grande diversité esthétique. Le Groupe OBER bénéficie du label d'État EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).
Le Groupe OBER a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 32 M€ ; il emploie près de 400 personnes en France et en Tunisie.
ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR www.groupe-ober.fr
Groupe OBER : Etienne de La Thébeaudière – Tél. : +33 3 29 76 77 78 - [email protected] Agence Calyptus : Cyril Combe – Tél. : +33 1 53 65 68 68 - [email protected]
| Achats | Vente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOBR FP | nombre de Transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR |
nombre de Transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR |
|
| Total | 216 | 4 671 | 36 453,65 | 186 | 3 113 | 25 023,65 | |
| 20220701 | 1 | 1 | 7,70 | 2 | 3 | 23,30 | |
| 20220704 | 1 | 1 | 8,00 | 3 | 97 | 776,00 | |
| 20220705 | 4 | 145 | 1 138,25 | 2 | 5 | 40,25 | |
| 20220706 | 1 | 1 | 8,10 | 1 | 1 | 8,10 | |
| 20220707 | 1 | 1 | 8,15 | 1 | 1 | 8,15 | |
| 20220708 | 5 | 262 | 2 056,70 | 2 | 4 | 31,85 | |
| 20220711 | 1 | 1 | 8,10 | 2 | 17 | 137,70 | |
| 20220712 | 1 | 1 | 8,20 | 2 | 48 | 393,60 | |
| 20220713 | 4 | 181 | 1 457,25 | 1 | 1 | 8,25 | |
| 20220714 | 1 | 1 | 8,05 | 2 | 2 | 16,20 | |
| 20220715 | 1 | 1 | 8,25 | 2 | 91 | 750,75 | |
| 20220718 | 1 | 13 | 106,60 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20220719 | 3 | 240 | 1 920,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20220720 | 1 | 1 | 8,10 | 4 | 301 | 2 559,15 | |
| 20220721 | 1 | 1 | 8,50 | 1 | 1 | 8,50 | |
| 20220722 | 2 | 12 | 100,95 | 1 | 1 | 8,55 | |
| 20220725 | 4 | 241 | 1 976,20 | 1 | 1 | 8,20 | |
| 20220726 | 6 | 359 | 2 782,25 | 1 | 1 | 7,75 | |
| 20220727 | 2 | 101 | 772,65 | 2 | 3 | 23,35 | |
| 20220728 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20220729 | 1 | 1 | 8,20 | 3 | 108 | 885,60 | |
| 20220801 | 1 | 1 | 8,40 | 3 | 96 | 806,40 | |
| 20220802 | 1 | 1 | 8,40 | 1 | 1 | 8,40 | |
| 20220803 | 1 | 1 | 8,40 | 1 | 1 | 8,40 | |
| 20220804 | 4 | 107 | 882,75 | 1 | 1 | 8,25 | |
| 20220805 | 1 | 1 | 8,30 | 1 | 1 | 8,30 | |
| 20220808 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 | |
| 20220809 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 | |
| 20220810 | 1 | 1 | 8,30 | 1 | 1 | 8,30 | |
| 20220811 | 5 | 251 | 2 026,20 | 1 | 1 | 8,20 | |
| 20220812 | 1 | 1 | 8,10 | 2 | 14 | 113,40 | |
| 20220815 | 1 | 1 | 8,20 | 2 | 3 | 24,60 | |
| 20220816 | 1 | 1 | 8,30 | 1 | 1 | 8,30 | |
| 20220817 | 1 | 1 | 8,30 | 1 | 1 | 8,30 | |
| 20220818 20220819 |
4 1 |
151 1 |
1 223,35 8,30 |
1 3 |
1 191 |
8,35 1 585,30 |
|
| 20220822 | 1 | 1 | 8,60 | 3 | 181 | 1 556,60 | |
| 20220823 | 1 | 1 | 8,60 | 1 | 1 | 8,60 | |
| 20220824 | 5 | 241 | 1 976,20 | 2 | 2 | 16,60 | |
| 20220825 | 2 | 3 | 25,10 | 2 | 2 | 17,00 | |
| 20220826 | 1 | 1 | 8,35 | 1 | 1 | 8,35 | |
| 20220829 | 2 | 69 | 569,25 | 1 | 1 | 8,25 | |
| 20220830 | 1 | 1 | 8,35 | 1 | 1 | 8,35 | |
| 20220831 | 2 | 21 | 170,20 | 1 | 1 | 8,20 | |
| 20220901 | 1 | 1 | 8,30 | 3 | 124 | 1 029,20 | |
| 20220902 | 1 | 1 | 8,35 | 1 | 1 | 8,35 | |
| 20220905 | 2 | 3 | 24,80 | 1 | 1 | 8,30 | |
| 20220906 | 1 | 1 | 8,30 | 1 | 1 | 8,30 | |
| 20220907 | 1 | 1 | 8,30 | 1 | 1 | 8,30 | |
| 20220908 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 | |
| 20220909 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 | |
| 20220912 | 1 | 1 | 8,30 | 1 | 1 | 8,30 | |
| 20220913 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 | |
| 20220914 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 |
| 20220915 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220916 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 |
| 20220919 | 4 | 161 | 1 288,00 | 1 | 1 | 8,00 |
| 20220920 | 1 | 1 | 8,10 | 2 | 2 | 16,20 |
| 20220921 | 1 | 1 | 8,20 | 2 | 2 | 16,40 |
| 20220922 | 1 | 1 | 8,10 | 2 | 7 | 56,70 |
| 20220923 | 1 | 1 | 8,05 | 1 | 1 | 8,05 |
| 20220926 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
| 20220927 | 1 | 1 | 8,05 | 1 | 1 | 8,05 |
| 20220928 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
| 20220929 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
| 20220930 | 1 | 1 | 8,00 | 2 | 58 | 464,00 |
| 20221003 | 1 | 1 | 8,10 | 1 | 1 | 8,10 |
| 20221004 | 2 | 2 | 16,10 | 1 | 1 | 8,10 |
| 20221005 | 2 | 12 | 94,90 | 1 | 1 | 8,00 |
| 20221006 | 6 | 251 | 1 915,25 | 1 | 1 | 7,75 |
| 20221007 | 6 | 245 | 1 760,80 | 1 | 1 | 7,40 |
| 20221010 | 1 | 1 | 7,10 | 1 | 1 | 7,10 |
| 20221011 | 1 | 1 | 7,15 | 1 | 1 | 7,15 |
| 20221012 | 1 | 1 | 7,15 | 1 | 1 | 7,15 |
| 20221013 | 1 | 1 | 7,35 | 3 | 137 | 1 006,95 |
| 20221014 | 1 | 1 | 7,30 | 1 | 1 | 7,30 |
| 20221017 | 1 | 1 | 7,40 | 2 | 121 | 901,40 |
| 20221018 | 5 | 191 | 1 356,10 | 1 | 1 | 7,10 |
| 20221019 | 1 | 1 | 7,50 | 6 | 500 | 3 750,00 |
| 20221020 | 1 | 1 | 7,60 | 2 | 2 | 15,20 |
| 20221021 | 1 | 1 | 7,70 | 2 | 2 | 15,40 |
| 20221024 | 1 | 1 | 7,80 | 2 | 3 | 23,40 |
| 20221025 | 4 | 167 | 1 269,20 | 1 | 1 | 7,60 |
| 20221026 | 5 | 162 | 1 191,05 | 2 | 2 | 15,40 |
| 20221027 | 2 | 51 | 369,90 | 1 | 1 | 7,40 |
| 20221028 | 1 | 1 | 7,35 | 2 | 2 | 14,70 |
| 20221031 | 1 | 1 | 7,40 | 1 | 1 | 7,40 |
| 20221101 | 1 | 1 | 7,30 | 1 | 1 | 7,30 |
| 20221102 | 1 | 1 | 7,40 | 1 | 1 | 7,40 |
| 20221103 | 1 | 1 | 7,40 | 1 | 1 | 7,40 |
| 20221104 | 1 | 1 | 7,40 | 1 | 1 | 7,40 |
| 20221107 | 1 | 1 | 7,40 | 1 | 1 | 7,40 |
| 20221108 | 1 | 1 | 7,35 | 1 | 1 | 7,35 |
| 20221109 | 1 | 1 | 7,45 | 1 | 1 | 7,45 |
| 20221110 | 1 | 1 | 7,50 | 1 | 1 | 7,50 |
| 20221111 | 1 | 1 | 7,70 | 3 | 153 | 1 178,10 |
| 20221114 | 1 | 1 | 7,80 | 2 | 3 | 23,40 |
| 20221115 | 1 | 1 | 7,90 | 2 | 5 | 39,50 |
| 20221116 | 4 | 110 | 896,85 | 5 | 367 | 3 119,50 |
| 20221117 | 1 | 1 | 8,15 | 1 | 1 | 8,15 |
| 20221118 | 1 | 1 | 8,15 | 1 | 1 | 8,15 |
| 20221121 | 1 | 1 | 8,15 | 1 | 1 | 8,15 |
| 20221122 | 1 | 1 | 8,20 | 2 | 69 | 569,20 |
| 20221123 | 2 | 7 | 57,05 | 1 | 1 | 8,15 |
| 20221124 | 6 | 246 | 1 894,75 | 1 | 1 | 8,25 |
| 20221125 | 2 | 65 | 494,05 | 1 | 1 | 7,65 |
| 20221128 | 1 | 1 | 7,70 | 2 | 102 | 785,40 |
| 20221129 | 1 | 1 | 7,50 | 2 | 101 | 777,50 |
| 20221130 | 1 | 1 | 7,75 | 1 | 1 | 7,75 |
| 20221201 | 1 | 1 | 7,75 | 1 | 1 | 7,75 |
| 20221202 | 1 | 1 | 7,75 | 1 | 1 | 7,75 |
| 20221205 | 1 | 1 | 7,75 | 1 | 1 | 7,75 |
| 20221206 | 5 | 200 | 1 507,10 | 1 | 1 | 7,55 |
| 20221207 | 1 | 1 | 7,60 | 2 | 4 | 30,40 |
| 20221208 | 1 | 1 | 7,70 | 2 | 2 | 15,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221209 | 1 | 1 | 7,80 | 1 | 1 | 7,80 |
| 20221212 | 2 | 80 | 616,10 | 1 | 1 | 7,80 |
| 20221213 | 1 | 1 | 7,80 | 1 | 1 | 7,80 |
| 20221214 | 2 | 40 | 308,00 | 1 | 1 | 7,70 |
| 20221215 | 1 | 1 | 7,80 | 1 | 1 | 7,80 |
| 20221216 | 2 | 70 | 539,10 | 1 | 1 | 7,80 |
| 20221219 | 1 | 1 | 7,80 | 1 | 1 | 7,80 |
| 20221220 | 1 | 1 | 7,80 | 2 | 90 | 710,90 |
| 20221221 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
| 20221222 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
| 20221223 | 3 | 80 | 631,50 | 1 | 1 | 7,90 |
| 20221226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20221227 | 1 | 1 | 7,95 | 2 | 2 | 15,90 |
| 20221228 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
| 20221229 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
| 20221230 | 2 | 38 | 300,25 | 1 | 1 | 7,95 |
Have a question? We'll get back to you promptly.