Transaction in Own Shares • Nov 13, 2025
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_8052200283711.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月13日 |
| 【報告期間】 | 自 2025年10月1日 至 2025年10月31日 |
| 【会社名】 | 株式会社スマートバリュー |
| 【英訳名】 | Smartvalue Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 渋谷 順 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区道修町三丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | 06-6227-5577(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 社長室Division Manager 大門 朋恵 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区道修町三丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | 06-6227-5577(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 社長室Division Manager 大門 朋恵 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E31524 94170 株式会社スマートバリュー Smartvalue Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七号様式 1 false false false E31524-000 2025-11-13 xbrli:pure
0100000_honbun_8052200283711.htm
| 株式の種類 | 普通株式 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
| 2025年10月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
| 取締役会(2025年9月5日)での決議状況 (取得期間2025年9月8日~2025年11月30日) |
470,000 | 200,000,000 | |
| 報告月における取得自己株式(取得日) | 10月1日 | 1,500 | 700,800 |
| 10月2日 | 2,600 | 1,198,000 | |
| 10月3日 | 1,600 | 734,700 | |
| 10月6日 | 3,500 | 1,603,900 | |
| 10月7日 | 2,900 | 1,317,200 | |
| 10月8日 | 1,400 | 639,200 | |
| 10月9日 | 1,800 | 824,300 | |
| 10月10日 | 1,100 | 509,100 | |
| 10月14日 | 4,300 | 1,942,700 | |
| 10月15日 | 2,900 | 1,292,800 | |
| 10月16日 | 5,100 | 2,345,500 | |
| 10月17日 | 1,600 | 739,500 | |
| 10月20日 | 2,100 | 959,800 | |
| 10月21日 | 2,200 | 1,011,300 | |
| 10月22日 | 1,100 | 504,500 | |
| 10月23日 | 1,800 | 819,700 | |
| 10月24日 | 2,400 | 1,094,500 | |
| 10月27日 | 2,400 | 1,091,300 | |
| 10月28日 | 3,000 | 1,362,000 | |
| 10月29日 | 1,800 | 812,100 | |
| 10月30日 | 2,700 | 1,192,900 | |
| 10月31日 | 1,200 | 543,800 | |
| 計 | ― | 51,000 | 23,239,600 |
| 報告月末現在の累計取得自己株式 | 281,000 | 132,029,600 | |
| 自己株式取得の進捗状況(%) | 59.79 | 66.01 |
(注)取得期間につきましては約定日基準で、取得自己株式につきましては約定日基準で記載しております。
2【処理状況】
該当事項はありません。
3【保有状況】
| 2025年10月31日現在 | |
| 報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
| 発行済株式総数 | 10,679,800 |
| 保有自己株式数 | 568,490 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.