Earnings Release • Nov 6, 2023
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
티케이지휴켐스/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.11.06)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ('23.3Q) | ('23.2Q) | ('22.3Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 236,986 | 279,945 | -15.3 | 351,765 | -32.6 |
| 누계실적 | 831,488 | 594,502 | - | 934,293 | -11.0 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 30,453 | 43,726 | -30.4 | 36,402 | -16.3 |
| 누계실적 | 122,793 | 92,340 | - | 102,684 | 19.6 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 32,673 | 50,799 | -35.7 | 37,415 | -12.7 |
| 누계실적 | 140,805 | 108,132 | - | 101,607 | 38.6 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 29,308 | 40,302 | -27.3 | 29,078 | 0.8 |
| 누계실적 | 114,726 | 85,417 | - | 77,600 | 47.8 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 29,308 | 40,302 | -27.3 | 29,078 | 0.8 |
| 누계실적 | 114,726 | 85,417 | - | 77,498 | 48.0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영지원팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 애널리스트 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영지원팀/02 2262 0665 | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 본 공시는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다. - 상기 내역은 외부감사인의 향후 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 기타 상세사항은 첨부자료 또는 당사 홈페이지(http://tkg.huchems.com_투자_공시정보)의 2023년 3분기 기업설명회 자료를 참조바랍니다 |
||||||
| ※ 관련공시 | - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.