Transaction in Own Shares • Nov 5, 2025
Preview not available for this file type.
Download Source File 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)_20251104104827
| 【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月5日 |
| 【報告期間】 | 自 2025年10月1日 至 2025年10月31日 |
| 【会社名】 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス |
| 【英訳名】 | SIGMAXYZ Holdings Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 太田 寛 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 |
| 【電話番号】 | 03(6430)3400(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役CFO 田端 信也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 |
| 【電話番号】 | 03(6430)3400(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役CFO 田端 信也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E30130 60880 株式会社シグマクシス・ホールディングス SIGMAXYZ Holdings Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七号様式 1 false false false E30130-000 2025-11-05 xbrli:pure
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)_20251104104827
株式の種類 普通株式
該当事項はありません。
2025年10月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 取締役会(2025年8月5日)での決議状況 (取得期間 2025年8月6日~2026年4月30日) |
1,300,000 | 1,200,000,000 | |
| 報告月における取得自己株式(取得日) | 10月1日 | 5,100 | 4,581,300 |
| 10月2日 | 5,200 | 4,561,500 | |
| 10月3日 | 5,100 | 4,566,200 | |
| 10月6日 | 5,100 | 4,603,100 | |
| 10月7日 | 5,100 | 4,612,700 | |
| 10月8日 | 5,100 | 4,561,600 | |
| 10月9日 | 5,100 | 4,544,500 | |
| 10月10日 | 5,300 | 4,627,600 | |
| 10月14日 | 5,400 | 4,619,900 | |
| 10月15日 | 5,300 | 4,559,400 | |
| 10月16日 | 5,400 | 4,615,100 | |
| 10月17日 | 5,400 | 4,557,200 | |
| 10月20日 | 5,300 | 4,551,700 | |
| 10月21日 | 5,300 | 4,549,800 | |
| 10月22日 | 5,300 | 4,597,600 | |
| 10月23日 | 5,300 | 4,608,700 | |
| 10月24日 | 5,300 | 4,600,900 | |
| 10月27日 | 5,200 | 4,563,800 | |
| 10月28日 | 5,300 | 4,588,100 | |
| 10月29日 | 5,500 | 4,623,600 | |
| 10月30日 | 5,400 | 4,570,100 | |
| 10月31日 | 5,300 | 4,616,100 | |
| 計 | - | 115,800 | 100,880,500 |
| 報告月末現在の累計取得自己株式 | 630,100 | 694,583,100 | |
| 自己株式取得の進捗状況(%) | 48.47 | 57.88 |
(注)1.取得期間、取得自己株式共に約定日基準で記載しております。
2.上記取締役会において、自己株式の取得方法は下記のとおり決議しております。
・東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
・東京証券取引所における市場買付け
3.上記取締役会決議に基づく自己株式の取得は2025年10月31日の取得をもって終了しております。
該当事項はありません。
2025年10月31日現在
| 報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 89,000,000 |
| 保有自己株式数 | 4,526,627 |
(注)「保有自己株式数」には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.