Fund Information / Factsheet • Oct 14, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer

Ulica Pere Budmanija 3, 10000 Zagreb, Hrvatska T: + 385 1 4819 572 e: [email protected]; www.globalinvest.hr
Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb
Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb
Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb
U Zagrebu, 14. listopada 2025.
Predmet: struktura portfelja i neto vrijednost imovine 30.09.2025.
Vrsta propisane
informacije: ostale informacije koje nisu propisane informacije
Tvrtka izdavatelja: Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene
prenosive vrijednosne papire
ZAIF Breza d.d.
Sjedište i poslovna
adresa izdavatelja: Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3
LEI izdavatelja: 74780030P1AGRZZLUZ66
Matična država
članica: Hrvatska
ISIN: HRBRINRA0006
Burzovna oznaka: BRIN
Uređeno tržište: Zagrebačka burza
Segment uređenog
tržišta: Redovito tržište

Ulica Pere Budmanija 3, 10000 Zagreb, Hrvatska T: + 385 1 4819 572
e: [email protected]; www.globalinvest.hr
Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem dostavlja strukturu portfelja i neto vrijednost imovine na dan 30.09.2025. godine.
S poštovanjem.
Za ZAIF Breza d.d.
Uprava Global Invest d.o.o
30.09.2025. Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.
| Vrijednost u EUR / Value in EUR |
Udio / Percent |
|
|---|---|---|
| NOVČANA SREDSTVA / CASH | 136.503,37 | 1,36 |
| POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES | 39.392,14 | 0,39 |
| VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits | 10.725.694,07 | 107,20 |
| DOMAĆI / DOMESTIC | 4.954.303,25 | 49,52 |
| Dionice + GDR / Shares and GDRs | 4.954.303,25 | 49,52 |
| Državne obveznice / Government bonds | 0,00 | 0,00 |
| Municipalne obveznice / Municipal bonds | 0,00 | 0,00 |
| Korporativne obveznice / Corporate bonds | 0,00 | 0,00 |
| Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds | 0,00 | 0,00 |
| Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities | 0,00 | 0,00 |
| Depoziti / Deposits | 0,00 | 0,00 |
| INOZEMNI / FOREIGN | 5.771.390,82 | 57,68 |
| Dionice + GDR / Shares and GDRs | 5.771.390,82 | 57,68 |
| Državne obveznice / Government bonds | 0,00 | 0,00 |
| Municipalne obveznice / Municipal bonds | 0,00 | 0,00 |
| Korporativne obveznice / Corporate bonds | 0,00 | 0,00 |
| Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds | 0,00 | 0,00 |
| Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities | 0,00 | 0,00 |
| Depoziti / Deposits | 0,00 | 0,00 |
| OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS | 10.901.589,58 | 108,95 |
| UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES | 895.995,44 | 8,95 |
| NETO IMOVINA / NET ASSETS | 10.005.594,14 | 100,00 |
| BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD | 506.000 | |
| VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE |
19,77 |
| NETO IMOVINA / NET ASSETS | 10.005.594,14 € |
|---|---|
| BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD | 506.000 |
| VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE | 19,77 € |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 13,90 € |
| DISKONT | 29,69% |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.