AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.

Major Shareholding Notification Apr 28, 2025

16441_rns_2025-04-28_a93a957e-c5c9-4592-85f5-4218d09b22a1.html

Major Shareholding Notification

Open in Viewer

Opens in native device viewer

삼성바이오로직스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.04.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명 삼성바이오로직스(주) 회사코드 207940 담당부서명 IR팀 담당자명 구태우 tel 032-455-3114
(fax) 032-455-3825

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
71,174,000 0 71,174,000

3. 보고의 개요

보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2025-03-31 보통주식 52,905,252 74.34
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 52,905,252 74.34
이번보고서제출일 2025-04-28 보통주식 52,908,613 74.34
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 52,908,613 74.34
증감 보통주식 3,361 0.00
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 3,361 0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명 삼성생명보험(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2025-03-31 장내매도(-) 보통주식 41,238 -20 41,218 -
2025-04-01 장내매수(+) 보통주식 41,218 16 41,234 -
2025-04-02 장내매도(-) 보통주식 41,234 -30 41,204 -
2025-04-03 장내매도(-) 보통주식 41,204 -15 41,189 -
2025-04-03 장내매수(+) 보통주식 41,189 17 41,206 -
2025-04-04 장내매도(-) 보통주식 41,206 -57 41,149 -
2025-04-04 장내매수(+) 보통주식 41,149 57 41,206 -
2025-04-07 장내매수(+) 보통주식 41,206 1,173 42,379 -
2025-04-08 장내매도(-) 보통주식 42,379 -267 42,112 -
2025-04-09 장내매수(+) 보통주식 42,112 198 42,310 -
2025-04-10 장내매도(-) 보통주식 42,310 -1 42,309 -
2025-04-10 장내매수(+) 보통주식 42,309 54 42,363 -
2025-04-11 장내매수(+) 보통주식 42,363 548 42,911 -
2025-04-14 장내매수(+) 보통주식 42,911 132 43,043 -
2025-04-15 장내매수(+) 보통주식 43,043 52 43,095 -
2025-04-16 장내매도(-) 보통주식 43,095 -34 43,061 -
2025-04-16 장내매수(+) 보통주식 43,061 2 43,063 -
2025-04-17 장내매도(-) 보통주식 43,063 -73 42,990 -
2025-04-18 장내매수(+) 보통주식 42,990 156 43,146 -
2025-04-21 장내매수(+) 보통주식 43,146 245 43,391 -
2025-04-22 장내매수(+) 보통주식 43,391 92 43,483 -
2025-04-23 장내매수(+) 보통주식 43,483 820 44,303 -
2025-04-24 장내매도(-) 보통주식 44,303 -8 44,295 -
2025-04-24 장내매수(+) 보통주식 44,295 154 44,449 -
2025-04-25 장내매도(-) 보통주식 44,449 -8 44,441 -
2025-04-25 장내매수(+) 보통주식 44,441 158 44,599 -

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
삼성물산(주) 사업자등록번호 202-81-45975 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 30,646,705 43.06 0 0 0 0 30,646,705 43.06
삼성전자(주) 사업자등록번호 124-81-00998 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 22,217,309 31.22 0 0 0 0 22,217,309 31.22
삼성생명보험(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 44,599 0.06 0 0 0 0 44,599 0.06
합계 52,908,613 74.34 0 0 0 0 52,908,613 74.34

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.