AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

JAFCO Group Co., Ltd.

M&A Activity Jan 26, 2023

Preview not available for this file type.

Download Source File

 公開買付報告書_20230126140859

【表紙】

【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月26日
【報告者の名称】 ジャフコ グループ株式会社
【報告者の所在地】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 (050)3734-2025
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理担当兼管理部長  松田 宏明
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 ジャフコ グループ株式会社

(東京都港区虎ノ門一丁目23番1号)

ジャフコ グループ株式会社西日本支社

(大阪市中央区淡路町三丁目1番9号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注2) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注3) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注4) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。

(注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載のない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

E04806 85950 ジャフコ グループ株式会社 JAFCO Group Co., Ltd. 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第四号様式 1 false false false E04806-000 2023-01-26 xbrli:pure

 公開買付報告書_20230126140859

1【公開買付けの内容】

(1)【買付け等に係る上場株券等の種類】

普通株式 

(2)【公開買付期間】

2022年12月22日(木曜日)から2023年1月25日(水曜日)まで(20営業日) 

2【買付け等の結果】

(1)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

令第14条の3の4第6項、同第9条の4及び府令第19条の2に規定する方法により、2023年1月26日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。 

(2)【買付け等を行った上場株券等の数】

上場株券等の種類 普通株式
応募数(株) 24,260,359
買付数(株) 16,800,000

(3)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

イ.計算方法

本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数(16,800,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないこととし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等(本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされた方をいいます。以下同じです。)からの買付株数の合計が買付予定数を超えたため、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させました。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなったため、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定しました。

ロ.計算過程及び計算の結果

あん分比例の方式により計算した各応募株主等からの買付株数の合計は16,800,000株となり、この株数を買付けました。

買付予定数 16,800,000株 (A)
応募株券等の数の合計 24,260,359株 (B)
あん分比率 0.6924876915… (A)/(B)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
各応募株主等の応募株式数

(株)
あん分比例後の株式数

(株)
1単元未満の株式数を四捨五入(株) (3)により切上げ/切捨てられた単元未満株式数

(株)
買付株式数の増減

(株)
最終買付株式数(株) 応募株主等に返還する株式数(株) 件数

(件)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
7,026,700 4,865,903.26 4,865,900 -3.26 4,865,900 2,160,800 1
6,877,800 4,762,791.84 4,762,800 8.16 4,762,800 2,115,000 1
1,498,400 1,037,623.56 1,037,600 -23.56 1,037,600 460,800 1
1,156,400 800,792.77 800,800 7.23 800,800 355,600 1
1,104,712 764,999.46 765,000 0.54 765,000 339,712 1
911,900 631,479.53 631,500 20.47 631,500 280,400 1
878,100 608,073.44 608,100 26.56 608,100 270,000 1
643,000 445,269.59 445,300 30.41 445,300 197,700 1
524,100 362,932.80 362,900 -32.80 362,900 161,200 1
10 285,200 197,497.49 197,500 2.51 197,500 87,700 1
11 270,000 186,971.68 187,000 28.32 187,000 83,000 1
12 223,000 154,424.76 154,400 -24.76 154,400 68,600 1
13 212,200 146,945.89 146,900 -45.89 146,900 65,300 1
14 185,400 128,387.22 128,400 12.78 128,400 57,000 1
15 180,000 124,647.78 124,600 -47.78 124,600 55,400 1
16 170,000 117,722.91 117,700 -22.91 117,700 52,300 1
17 145,000 100,410.72 100,400 -10.72 100,400 44,600 1
18 144,600 100,133.72 100,100 -33.72 100,100 44,500 1
19 121,241 83,957.90 84,000 42.10 84,000 37,241 1
20 120,000 83,098.52 83,100 1.48 83,100 36,900 1
21 106,700 73,888.44 73,900 11.56 73,900 32,800 1
22 104,700 72,503.46 72,500 -3.46 72,500 32,200 1
23 82,200 56,922.49 56,900 -22.49 56,900 25,300 1
24 76,400 52,906.06 52,900 -6.06 52,900 23,500 1
25 64,800 44,873.20 44,900 26.80 44,900 19,900 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
各応募株主等の応募株式数

(株)
あん分比例後の株式数

(株)
1単元未満の株式数を四捨五入(株) (3)により切上げ/切捨てられた単元未満株式数

(株)
買付株式数の増減

(株)
最終買付株式数(株) 応募株主等に返還する株式数(株) 件数

(件)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 61,800 42,795.74 42,800 4.26 42,800 19,000 1
27 50,917 35,259.40 35,300 40.60 35,300 15,617 1
28 50,000 34,624.38 34,600 -24.38 34,600 15,400 1
29 43,500 30,123.21 30,100 -23.21 30,100 13,400 1
30 42,000 29,084.48 29,100 15.52 29,100 12,900 1
31 35,000 24,237.07 24,200 -37.07 24,200 10,800 1
32 31,600 21,882.61 21,900 17.39 21,900 9,700 1
33 24,500 16,965.95 17,000 34.05 17,000 7,500 1
34 23,000 15,927.22 15,900 -27.22 15,900 7,100 1
35 22,500 15,580.97 15,600 19.03 15,600 6,900 1
36 22,400 15,511.72 15,500 -11.72 15,500 6,900 1
37 21,000 14,542.24 14,500 -42.24 14,500 6,500 1
38 20,400 14,126.75 14,100 -26.75 14,100 6,300 1
39 20,000 13,849.75 13,800 -49.75 13,800 6,200 2
40 19,800 13,711.26 13,700 -11.26 13,700 6,100 1
41 19,300 13,365.01 13,400 34.99 13,400 5,900 1
42 18,200 12,603.28 12,600 -3.28 12,600 5,600 1
43 18,000 12,464.78 12,500 35.22 12,500 5,500 1
44 17,000 11,772.29 11,800 27.71 11,800 5,200 1
45 16,000 11,079.80 11,100 20.20 11,100 4,900 1
46 15,400 10,664.31 10,700 35.69 10,700 4,700 1
47 15,000 10,387.32 10,400 12.68 10,400 4,600 1
48 14,400 9,971.82 10,000 28.18 10,000 4,400 1
49 14,300 9,902.57 9,900 -2.57 9,900 4,400 1
50 14,000 9,694.83 9,700 5.17 9,700 4,300 1
51 13,550 9,383.21 9,400 16.79 9,400 4,150 1
52 12,602 8,726.73 8,700 -26.73 8,700 3,902 1
53 11,500 7,963.61 8,000 36.39 8,000 3,500 1
54 10,000 6,924.88 6,900 -24.88 6,900 3,100 2
55 9,000 6,232.39 6,200 -32.39 6,200 2,800 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
各応募株主等の応募株式数

(株)
あん分比例後の株式数

(株)
1単元未満の株式数を四捨五入(株) (3)により切上げ/切捨てられた単元未満株式数

(株)
買付株式数の増減

(株)
最終買付株式数(株) 応募株主等に返還する株式数(株) 件数

(件)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
56 8,400 5,816.90 5,800 -16.90 5,800 2,600 1
57 8,000 5,539.90 5,500 -39.90 5,500 2,500 2
58 7,736 5,357.08 5,400 42.92 5,400 2,336 1
59 7,614 5,272.60 5,300 27.40 5,300 2,314 1
60 7,300 5,055.16 5,100 44.84 5,100 2,200 1
61 7,000 4,847.41 4,800 -47.41 4,800 2,200 2
62 6,800 4,708.92 4,700 -8.92 4,700 2,100 1
63 6,700 4,639.67 4,600 -39.67 4,600 2,100 2
64 6,600 4,570.42 4,600 29.58 4,600 2,000 3
65 6,200 4,293.42 4,300 6.58 4,300 1,900 1
66 5,700 3,947.18 3,900 -47.18 3,900 1,800 2
67 5,500 3,808.68 3,800 -8.68 3,800 1,700 2
68 5,200 3,600.94 3,600 -0.94 3,600 1,600 1
69 5,000 3,462.44 3,500 37.56 3,500 1,500 4
70 4,700 3,254.69 3,300 45.31 3,300 1,400 1
71 4,500 3,116.19 3,100 -16.19 3,100 1,400 2
72 4,200 2,908.45 2,900 -8.45 2,900 1,300 1
73 4,000 2,769.95 2,800 30.05 2,800 1,200 1
74 3,700 2,562.20 2,600 37.80 2,600 1,100 1
75 3,636 2,517.89 2,500 -17.89 2,500 1,136 1
76 3,600 2,492.96 2,500 7.04 2,500 1,100 2
77 3,500 2,423.71 2,400 -23.71 2,400 1,100 1
78 3,100 2,146.71 2,100 -46.71 2,100 1,000 1
79 3,000 2,077.46 2,100 22.54 2,100 900 6
80 2,709 1,875.95 1,900 24.05 1,900 809 1
81 2,700 1,869.72 1,900 30.28 1,900 800 2
82 2,600 1,800.47 1,800 -0.47 1,800 800 3
83 2,500 1,731.22 1,700 -31.22 1,700 800 3
84 2,300 1,592.72 1,600 7.28 1,600 700 1
85 2,248 1,556.71 1,600 43.29 1,600 648 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
各応募株主等の応募株式数

(株)
あん分比例後の株式数

(株)
1単元未満の株式数を四捨五入(株) (3)により切上げ/切捨てられた単元未満株式数

(株)
買付株式数の増減

(株)
最終買付株式数(株) 応募株主等に返還する株式数(株) 件数

(件)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
86 2,200 1,523.47 1,500 -23.47 1,500 700 3
87 2,101 1,454.92 1,500 45.08 1,500 601 1
88 2,100 1,454.22 1,500 45.78 1,500 600 2
89 2,100 1,454.22 1,500 45.78 -100 1,400 700 2
90 2,000 1,384.98 1,400 15.02 1,400 600 3
91 1,900 1,315.73 1,300 -15.73 1,300 600 2
92 1,800 1,246.48 1,200 -46.48 1,200 600 2
93 1,700 1,177.23 1,200 22.77 1,200 500 3
94 1,600 1,107.98 1,100 -7.98 1,100 500 2
95 1,560 1,080.28 1,100 19.72 1,100 460 1
96 1,500 1,038.73 1,000 -38.73 1,000 500 9
97 1,400 969.48 1,000 30.52 1,000 400 1
98 1,300 900.23 900 -0.23 900 400 2
99 1,200 830.99 800 -30.99 800 400 8
100 1,100 761.74 800 38.26 800 300 8
101 1,000 692.49 700 7.51 700 300 15
102 900 623.24 600 -23.24 600 300 7
103 800 553.99 600 46.01 -100 500 300 3
104 700 484.74 500 15.26 500 200 4
105 600 415.49 400 -15.49 400 200 19
106 500 346.24 300 -46.24 300 200 3
107 400 277.00 300 23.00 300 100 11
108 302 209.13 200 -9.13 200 102 1
109 300 207.75 200 -7.75 200 100 33
110 225 155.81 200 44.19 200 25 1
111 220 152.35 200 47.65 -100 100 120 1
112 200 138.50 100 -38.50 100 100 18
113 135 93.49 100 6.51 100 35 1
114 130 90.02 100 9.98 100 30 3
115 105 72.71 100 27.29 100 5 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
各応募株主等の応募株式数

(株)
あん分比例後の株式数

(株)
1単元未満の株式数を四捨五入(株) (3)により切上げ/切捨てられた単元未満株式数

(株)
買付株式数の増減

(株)
最終買付株式数(株) 応募株主等に返還する株式数(株) 件数

(件)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
116 103 71.33 100 28.67 100 3 1
117 102 70.63 100 29.37 100 2 3
118 101 69.94 100 30.06 100 1 7
119 100 69.25 100 30.75 100 0 42
120 36 24.93 0 -24.93 0 36 1
121 4 2.77 0 -2.77 0 4 1

(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.