Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Gelir Tablosu
| 1 | KAMİL ENGİN YEŞİL | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 18.05.2012 16:00:57 |
| 2 | YAŞAR ALTIPARMAK | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 18.05.2012 16:24:23 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2012-31.03.2012 | 01.01.2011-31.03.2011 | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| Satış Gelirleri | Not.28 | 4.247.228 | 3.989.527 | ||
| Satışların Maliyeti (-) | Not.28 | -5.833.106 | -3.527.237 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | -1.585.878 | 462.290 | |||
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | Not.29 | ||||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | Not.29 | -395.569 | -913.287 | ||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | Not.31 | 316.027 | 81.138 | ||
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | Not.31 | -1.008.841 | -435.127 | ||
| FAALİYET KARI/ZARARI | -2.674.262 | -804.986 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | Not.32 | 108.519 | 279.401 | ||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | Not.33 | -177.093 | -23.918 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -2.742.836 | -549.503 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | 232.346 | -23.619 | |||
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | Not.35 | 232.346 | -23.619 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -2.510.490 | -573.122 | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | -2.510.490 | -573.122 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | -15.972 | 429 | |||
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||||
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | -15.972 | 429 | |||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -2.526.461 | -572.693 | |||
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 12.743 | -443 | |||
| Ana Ortaklık Payları | -2.497.747 | -572.679 | |||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 12.743 | -443 | |||
| Ana Ortaklık Payları | -2.513.719 | -572.250 | |||
| Hisse Başına Kazanç | Not.36 | -0,155900 | -0,035500 | ||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | Not.36 | -0,155900 | -0,035500 | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.