M&A Activity • Aug 27, 2024
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_si32808013608.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 公開買付報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年8月27日 |
| 【報告者の名称】 | トヨタ自動車株式会社 |
| 【報告者の所在地】 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区後楽一丁目4番18号 |
| 【電話番号】 | <03>3817-7111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 資本関連事業部長 森 山 由 英 |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 該当事項はありません |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 該当事項はありません |
| 【最寄りの連絡場所】 | 該当事項はありません |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません |
| 【縦覧に供する場所】 | トヨタ自動車株式会社 (愛知県豊田市トヨタ町1番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
(注1) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注2) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
E02144 72030 トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第四号様式 1 false false false E02144-000 2024-08-27 xbrli:pure
0100000_honbun_si32808013608.htm
(1) 【買付け等に係る上場株券等の種類】
普通株式
2024年7月24日(水曜日)から2024年8月26日(月曜日)まで(23営業日)
0200000_honbun_si32808013608.htm
(1) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
令第14条の3の4第6項、同第9条の4及び府令第19条の2に規定する方法により、2024年8月27日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。
(2) 【買付け等を行った上場株券等の数】
| 上場株券等の種類 | 普通株式 |
| 応募数(株) | 343,828,098 |
| 買付数(株) | 290,122,375 |
(3) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数(290,122,345株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないこととし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等(本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込に対する承諾又は売付け等の申込みをされた方をいいます。以下同じです。)からの買付株数の合計が買付予定数を超えたため、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとしました。
あん分比例の方式により計算した各応募株主等からの買付株数の合計は290,122,375株となり、この株数を買付けました。
| 買付予定数 | 290,122,345株 | (A) |
| 応募株券等の数の合計 | 343,828,098株 | (B) |
| あん分比率 | 0.8438005697… | (A)/(B) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 各応募株主等の応募株式数(株) | あん分比例後の株式数(株) | 1単元未満の株式数を四捨五入(株) | (3)により切上げられた単元未満株式数(株) | 買付株式数の増減(株) | 最終買付株式数(株) | 応募株主等に返還する株式数(株) | 件数 (件) |
|
| 1 | 94,690,635 | 79,900,011.77 | 79,900,000 | -11.77 | 79,900,000 | 14,790,635 | 1 | |
| 2 | 85,107,800 | 71,814,010.13 | 71,814,000 | -10.13 | 71,814,000 | 13,293,800 | 1 | |
| 3 | 44,950,905 | 37,929,599.25 | 37,929,600 | 0.75 | 37,929,600 | 7,021,305 | 1 | |
| 4 | 42,053,475 | 35,484,746.17 | 35,484,700 | -46.17 | 35,484,700 | 6,568,775 | 1 | |
| 5 | 11,243,510 | 9,487,280.14 | 9,487,300 | 19.86 | 9,487,300 | 1,756,210 | 1 | |
| 6 | 10,884,900 | 9,184,684.82 | 9,184,700 | 15.18 | 9,184,700 | 1,700,200 | 1 | |
| 7 | 8,260,000 | 6,969,792.71 | 6,969,800 | 7.29 | 6,969,800 | 1,290,200 | 1 | |
| 8 | 7,000,000 | 5,906,603.99 | 5,906,600 | -3.99 | 5,906,600 | 1,093,400 | 1 | |
| 9 | 6,615,000 | 5,581,740.77 | 5,581,700 | -40.77 | 5,581,700 | 1,033,300 | 1 | |
| 10 | 5,158,520 | 4,352,762.12 | 4,352,800 | 37.88 | 4,352,800 | 805,720 | 1 | |
| 11 | 4,000,000 | 3,375,202.28 | 3,375,200 | -2.28 | 3,375,200 | 624,800 | 1 | |
| 12 | 3,672,000 | 3,098,435.69 | 3,098,400 | -35.69 | 3,098,400 | 573,600 | 1 | |
| 13 | 3,436,575 | 2,899,783.94 | 2,899,800 | 16.06 | 2,899,800 | 536,775 | 1 | |
| 14 | 2,600,200 | 2,194,050.24 | 2,194,100 | 49.76 | -100 | 2,194,000 | 406,200 | 1 |
| 15 | 1,400,000 | 1,181,320.80 | 1,181,300 | -20.80 | 1,181,300 | 218,700 | 1 | |
| 16 | 1,104,044 | 931,592.96 | 931,600 | 7.04 | 931,600 | 172,444 | 1 | |
| 17 | 1,000,000 | 843,800.57 | 843,800 | -0.57 | 843,800 | 156,200 | 1 | |
| 18 | 928,400 | 783,384.45 | 783,400 | 15.55 | 783,400 | 145,000 | 1 | |
| 19 | 832,000 | 702,042.07 | 702,000 | -42.07 | 702,000 | 130,000 | 1 | |
| 20 | 800,000 | 675,040.46 | 675,000 | -40.46 | 675,000 | 125,000 | 1 | |
| 21 | 710,500 | 599,520.30 | 599,500 | -20.30 | 599,500 | 111,000 | 1 | |
| 22 | 550,000 | 464,090.31 | 464,100 | 9.69 | 464,100 | 85,900 | 1 | |
| 23 | 482,300 | 406,965.01 | 407,000 | 34.99 | 407,000 | 75,300 | 1 | |
| 24 | 400,000 | 337,520.23 | 337,500 | -20.23 | 337,500 | 62,500 | 1 | |
| 25 | 370,429 | 312,568.20 | 312,600 | 31.80 | 312,600 | 57,829 | 1 | |
| 26 | 362,700 | 306,046.47 | 306,000 | -46.47 | 306,000 | 56,700 | 1 | |
| 27 | 303,896 | 256,427.62 | 256,400 | -27.62 | 256,400 | 47,496 | 1 | |
| 28 | 302,500 | 255,249.67 | 255,200 | -49.67 | 255,200 | 47,300 | 1 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 各応募株主等の応募株式数(株) | あん分比例後の株式数(株) | 1単元未満の株式数を四捨五入(株) | (3)により切上げられた単元未満株式数(株) | 買付株式数の増減(株) | 最終買付株式数(株) | 応募株主等に返還する株式数(株) | 件数 (件) |
|
| 29 | 296,400 | 250,102.49 | 250,100 | -2.49 | 250,100 | 46,300 | 1 | |
| 30 | 261,600 | 220,738.23 | 220,700 | -38.23 | 220,700 | 40,900 | 1 | |
| 31 | 220,000 | 185,636.13 | 185,600 | -36.13 | 185,600 | 34,400 | 2 | |
| 32 | 206,874 | 174,560.40 | 174,600 | 39.60 | 174,600 | 32,274 | 1 | |
| 33 | 191,500 | 161,587.81 | 161,600 | 12.19 | 161,600 | 29,900 | 1 | |
| 34 | 172,000 | 145,133.70 | 145,100 | -33.70 | 145,100 | 26,900 | 1 | |
| 35 | 160,000 | 135,008.09 | 135,000 | -8.09 | 135,000 | 25,000 | 1 | |
| 36 | 139,000 | 117,288.28 | 117,300 | 11.72 | 117,300 | 21,700 | 1 | |
| 37 | 130,100 | 109,778.45 | 109,800 | 21.55 | 109,800 | 20,300 | 1 | |
| 38 | 125,500 | 105,896.97 | 105,900 | 3.03 | 105,900 | 19,600 | 1 | |
| 39 | 120,000 | 101,256.07 | 101,300 | 43.93 | 101,300 | 18,700 | 2 | |
| 40 | 104,900 | 88,514.68 | 88,500 | -14.68 | 88,500 | 16,400 | 2 | |
| 41 | 101,500 | 85,645.76 | 85,600 | -45.76 | 85,600 | 15,900 | 1 | |
| 42 | 100,000 | 84,380.06 | 84,400 | 19.94 | 84,400 | 15,600 | 1 | |
| 43 | 98,500 | 83,114.36 | 83,100 | -14.36 | 83,100 | 15,400 | 1 | |
| 44 | 93,931 | 79,259.03 | 79,300 | 40.97 | 79,300 | 14,631 | 1 | |
| 45 | 93,650 | 79,021.92 | 79,000 | -21.92 | 79,000 | 14,650 | 1 | |
| 46 | 93,000 | 78,473.45 | 78,500 | 26.55 | 78,500 | 14,500 | 1 | |
| 47 | 89,600 | 75,604.53 | 75,600 | -4.53 | 75,600 | 14,000 | 1 | |
| 48 | 80,000 | 67,504.05 | 67,500 | -4.05 | 67,500 | 12,500 | 1 | |
| 49 | 76,200 | 64,297.60 | 64,300 | 2.40 | 64,300 | 11,900 | 1 | |
| 50 | 62,000 | 52,315.64 | 52,300 | -15.64 | 52,300 | 9,700 | 1 | |
| 51 | 55,000 | 46,409.03 | 46,400 | -9.03 | 46,400 | 8,600 | 1 | |
| 52 | 43,950 | 37,085.04 | 37,100 | 14.96 | 37,100 | 6,850 | 1 | |
| 53 | 43,625 | 36,810.80 | 36,800 | -10.80 | 36,800 | 6,825 | 1 | |
| 54 | 42,400 | 35,777.14 | 35,800 | 22.86 | 35,800 | 6,600 | 1 | |
| 55 | 41,790 | 35,262.43 | 35,300 | 37.57 | 35,300 | 6,490 | 1 | |
| 56 | 40,000 | 33,752.02 | 33,800 | 47.98 | -100 | 33,700 | 6,300 | 1 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 各応募株主等の応募株式数(株) | あん分比例後の株式数(株) | 1単元未満の株式数を四捨五入(株) | (3)により切上げられた単元未満株式数(株) | 買付株式数の増減(株) | 最終買付株式数(株) | 応募株主等に返還する株式数(株) | 件数 (件) |
|
| 57 | 39,100 | 32,992.60 | 33,000 | 7.40 | 33,000 | 6,100 | 1 | |
| 58 | 34,900 | 29,448.64 | 29,400 | -48.64 | 29,400 | 5,500 | 1 | |
| 59 | 32,700 | 27,592.28 | 27,600 | 7.72 | 27,600 | 5,100 | 2 | |
| 60 | 31,300 | 26,410.96 | 26,400 | -10.96 | 26,400 | 4,900 | 1 | |
| 61 | 31,000 | 26,157.82 | 26,200 | 42.18 | 26,200 | 4,800 | 1 | |
| 62 | 29,900 | 25,229.64 | 25,200 | -29.64 | 25,200 | 4,700 | 1 | |
| 63 | 28,000 | 23,626.42 | 23,600 | -26.42 | 23,600 | 4,400 | 1 | |
| 64 | 27,400 | 23,120.14 | 23,100 | -20.14 | 23,100 | 4,300 | 1 | |
| 65 | 25,100 | 21,179.39 | 21,200 | 20.61 | 21,200 | 3,900 | 1 | |
| 66 | 25,000 | 21,095.01 | 21,100 | 4.99 | 21,100 | 3,900 | 1 | |
| 67 | 23,700 | 19,998.07 | 20,000 | 1.93 | 20,000 | 3,700 | 1 | |
| 68 | 23,300 | 19,660.55 | 19,700 | 39.45 | 19,700 | 3,600 | 1 | |
| 69 | 19,800 | 16,707.25 | 16,700 | -7.25 | 16,700 | 3,100 | 1 | |
| 70 | 18,500 | 15,610.31 | 15,600 | -10.31 | 15,600 | 2,900 | 1 | |
| 71 | 15,300 | 12,910.15 | 12,900 | -10.15 | 12,900 | 2,400 | 1 | |
| 72 | 15,200 | 12,825.77 | 12,800 | -25.77 | 12,800 | 2,400 | 1 | |
| 73 | 15,000 | 12,657.01 | 12,700 | 42.99 | 12,700 | 2,300 | 2 | |
| 74 | 13,300 | 11,222.55 | 11,200 | -22.55 | 11,200 | 2,100 | 1 | |
| 75 | 13,000 | 10,969.41 | 11,000 | 30.59 | 11,000 | 2,000 | 1 | |
| 76 | 12,800 | 10,800.65 | 10,800 | -0.65 | 10,800 | 2,000 | 1 | |
| 77 | 12,000 | 10,125.61 | 10,100 | -25.61 | 10,100 | 1,900 | 1 | |
| 78 | 11,700 | 9,872.47 | 9,900 | 27.53 | 9,900 | 1,800 | 1 | |
| 79 | 10,500 | 8,859.91 | 8,900 | 40.09 | 8,900 | 1,600 | 1 | |
| 80 | 10,000 | 8,438.01 | 8,400 | -38.01 | 8,400 | 1,600 | 1 | |
| 81 | 9,500 | 8,016.11 | 8,000 | -16.11 | 8,000 | 1,500 | 1 | |
| 82 | 9,300 | 7,847.35 | 7,800 | -47.35 | 7,800 | 1,500 | 1 | |
| 83 | 8,000 | 6,750.40 | 6,800 | 49.60 | -100 | 6,700 | 1,300 | 1 |
| 84 | 7,700 | 6,497.26 | 6,500 | 2.74 | 6,500 | 1,200 | 1 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 各応募株主等の応募株式数(株) | あん分比例後の株式数(株) | 1単元未満の株式数を四捨五入(株) | (3)により切上げられた単元未満株式数(株) | 買付株式数の増減(株) | 最終買付株式数(株) | 応募株主等に返還する株式数(株) | 件数 (件) |
|
| 85 | 7,500 | 6,328.50 | 6,300 | -28.50 | 6,300 | 1,200 | 2 | |
| 86 | 7,000 | 5,906.60 | 5,900 | -6.60 | 5,900 | 1,100 | 2 | |
| 87 | 6,600 | 5,569.08 | 5,600 | 30.92 | 5,600 | 1,000 | 1 | |
| 88 | 6,000 | 5,062.80 | 5,100 | 37.20 | 5,100 | 900 | 1 | |
| 89 | 5,800 | 4,894.04 | 4,900 | 5.96 | 4,900 | 900 | 2 | |
| 90 | 5,600 | 4,725.28 | 4,700 | -25.28 | 4,700 | 900 | 1 | |
| 91 | 5,400 | 4,556.52 | 4,600 | 43.48 | 4,600 | 800 | 1 | |
| 92 | 5,000 | 4,219.00 | 4,200 | -19.00 | 4,200 | 800 | 3 | |
| 93 | 4,650 | 3,923.67 | 3,900 | -23.67 | 3,900 | 750 | 1 | |
| 94 | 4,500 | 3,797.10 | 3,800 | 2.90 | 3,800 | 700 | 2 | |
| 95 | 4,100 | 3,459.58 | 3,500 | 40.42 | 3,500 | 600 | 1 | |
| 96 | 4,000 | 3,375.20 | 3,400 | 24.80 | 3,400 | 600 | 5 | |
| 97 | 3,800 | 3,206.44 | 3,200 | -6.44 | 3,200 | 600 | 1 | |
| 98 | 3,700 | 3,122.06 | 3,100 | -22.06 | 3,100 | 600 | 2 | |
| 99 | 3,500 | 2,953.30 | 3,000 | 46.70 | 3,000 | 500 | 3 | |
| 100 | 3,101 | 2,616.63 | 2,600 | -16.63 | 2,600 | 501 | 1 | |
| 101 | 3,013 | 2,542.37 | 2,500 | -42.37 | 2,500 | 513 | 1 | |
| 102 | 3,000 | 2,531.40 | 2,500 | -31.40 | 2,500 | 500 | 2 | |
| 103 | 2,700 | 2,278.26 | 2,300 | 21.74 | 2,300 | 400 | 1 | |
| 104 | 2,680 | 2,261.39 | 2,300 | 38.61 | 2,300 | 380 | 1 | |
| 105 | 2,600 | 2,193.88 | 2,200 | 6.12 | 2,200 | 400 | 1 | |
| 106 | 2,333 | 1,968.59 | 2,000 | 31.41 | 2,000 | 333 | 1 | |
| 107 | 2,100 | 1,771.98 | 1,800 | 28.02 | 1,800 | 300 | 1 | |
| 108 | 2,094 | 1,766.92 | 1,800 | 33.08 | 1,800 | 294 | 1 | |
| 109 | 2,031 | 1,713.76 | 1,700 | -13.76 | 1,700 | 331 | 1 | |
| 110 | 2,000 | 1,687.60 | 1,700 | 12.40 | 1,700 | 300 | 11 | |
| 111 | 1,905 | 1,607.44 | 1,600 | -7.44 | 1,600 | 305 | 1 | |
| 112 | 1,800 | 1,518.84 | 1,500 | -18.84 | 1,500 | 300 | 4 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 各応募株主等の応募株式数(株) | あん分比例後の株式数(株) | 1単元未満の株式数を四捨五入(株) | (3)により切上げられた単元未満株式数(株) | 買付株式数の増減(株) | 最終買付株式数(株) | 応募株主等に返還する株式数(株) | 件数 (件) |
|
| 113 | 1,750 | 1,476.65 | 1,500 | 23.35 | 1,500 | 250 | 1 | |
| 114 | 1,600 | 1,350.08 | 1,400 | 49.92 | -100 | 1,300 | 300 | 3 |
| 115 | 1,500 | 1,265.70 | 1,300 | 34.30 | 1,300 | 200 | 6 | |
| 116 | 1,400 | 1,181.32 | 1,200 | 18.68 | 1,200 | 200 | 2 | |
| 117 | 1,300 | 1,096.94 | 1,100 | 3.06 | 1,100 | 200 | 1 | |
| 118 | 1,200 | 1,012.56 | 1,000 | -12.56 | 1,000 | 200 | 3 | |
| 119 | 1,100 | 928.18 | 900 | -28.18 | 900 | 200 | 2 | |
| 120 | 1,000 | 843.80 | 800 | -43.80 | 800 | 200 | 23 | |
| 121 | 900 | 759.42 | 800 | 40.58 | 800 | 100 | 2 | |
| 122 | 800 | 675.04 | 700 | 24.96 | 700 | 100 | 1 | |
| 123 | 700 | 590.66 | 600 | 9.34 | 600 | 100 | 3 | |
| 124 | 600 | 506.28 | 500 | -6.28 | 500 | 100 | 5 | |
| 125 | 500 | 421.90 | 400 | -21.90 | 400 | 100 | 17 | |
| 126 | 491 | 414.31 | 400 | -14.31 | 400 | 91 | 1 | |
| 127 | 462 | 389.84 | 400 | 10.16 | 400 | 62 | 1 | |
| 128 | 400 | 337.52 | 300 | -37.52 | 300 | 100 | 8 | |
| 129 | 350 | 295.33 | 300 | 4.67 | 300 | 50 | 1 | |
| 130 | 320 | 270.02 | 300 | 29.98 | 300 | 20 | 1 | |
| 131 | 300 | 253.14 | 300 | 46.86 | 300 | 0 | 11 | |
| 132 | 200 | 168.76 | 200 | 31.24 | 200 | 0 | 16 | |
| 133 | 104 | 87.76 | 100 | 12.24 | 100 | 4 | 1 | |
| 134 | 103 | 86.91 | 100 | 13.09 | 100 | 3 | 5 | |
| 135 | 102 | 86.07 | 100 | 13.93 | 100 | 2 | 5 | |
| 136 | 101 | 85.22 | 100 | 14.78 | 100 | 1 | 8 | |
| 137 | 100 | 84.38 | 100 | 15.62 | 100 | 0 | 27 | |
| 138 | 75 | 63.29 | 100 | 36.71 | 75 | 0 | 1 | |
| 139 | 50 | 42.19 | 0 | -42.19 | 0 | 50 | 1 | |
| 140 | 20 | 16.88 | 0 | -16.88 | 0 | 20 | 2 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 各応募株主等の応募株式数(株) | あん分比例後の株式数(株) | 1単元未満の株式数を四捨五入(株) | (3)により切上げられた単元未満株式数(株) | 買付株式数の増減(株) | 最終買付株式数(株) | 応募株主等に返還する株式数(株) | 件数 (件) |
|
| 141 | 5 | 4.22 | 0 | -4.22 | 0 | 5 | 1 | |
| 142 | 1 | 0.84 | 0 | -0.84 | 0 | 1 | 2 |
(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.