Audit Report / Information • Mar 13, 2014
Audit Report / Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bağımsız Denetim GörüşüBağımsız Denetim KuruluşuDenetim TürüGörüş Türü
AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
SürekliOlumluBAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Turkish Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na
Turkish Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun ("Banka") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Turkish Bank Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer Husus
Turkish Bank Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının tam kapsamlı denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 6 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.
İstanbul,
13 Mart 2014
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Orhan Akova
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
| 1 | ORHAN AKOVA | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ | AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | 13.03.2014 14:24:57 |
Nazım Hesaplar
| 1 | ORHAN AKOVA | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ | AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | 13.03.2014 14:25:00 |
| 2 | MEHMET DÜZAĞAÇ | BÖLÜM BAŞKANI | TURKISH BANK A.Ş | 13.03.2014 15:55:18 |
| 3 | YASEMİN DOĞAN | DİREKTÖR | TURKISH BANK A.Ş | 13.03.2014 16:10:47 |
Nazım Hesap Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem Toplam | Cari Dönem TP | Cari Dönem YP | Önceki Dönem Toplam | Önceki Dönem TP | Önceki Dönem YP | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |||||
| Dönem | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |||||
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |||||
| BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER | 161.215 | 86.273 | 74.942 | 1.105.830 | 806.408 | 299.422 | |
| GARANTİ VE KEFALETLER | '(1), (3) | 91.303 | 47.313 | 43.990 | 84.357 | 23.964 | 60.393 |
| Teminat Mektupları | 83.625 | 47.313 | 36.312 | 79.464 | 23.964 | 55.500 | |
| Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler | 70.339 | 43.825 | 26.514 | 47.628 | 21.181 | 26.447 | |
| Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler | 737 | 737 | 0 | 621 | 621 | 0 | |
| Diğer Teminat Mektupları | 12.549 | 2.751 | 9.798 | 31.215 | 2.162 | 29.053 | |
| Banka Kredileri | 4.816 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | |
| İthalat Kabul Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Banka Kabulleri | 4.816 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | |
| Akreditifler | 2.862 | 0 | 2.862 | 4.893 | 0 | 4.893 | |
| Belgeli Akreditifler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Akreditifler | 2.862 | 0 | 2.862 | 4.893 | 0 | 4.893 | |
| Garanti Verilen Prefinansmanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.C. Merkez Bankasına Cirolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Cirolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faktoring Garantilerinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Garantilerimizden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Kefaletlerimizden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAAHHÜTLER | (1), (3) | 43.997 | 29.487 | 14.510 | 835.026 | 702.881 | 132.145 |
| Cayılamaz Taahhütler | 43.997 | 29.487 | 14.510 | 32.603 | 23.528 | 9.075 | |
| Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri | 12.263 | 5.026 | 7.237 | 3.295 | 615 | 2.680 | |
| Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri | 01 | 01 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri | 4.922 | 4.922 | 0 | 3.362 | 3.362 | 0 | |
| Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Çekler İçin Ödeme Taahhütleri | 8.262 | 8.262 | 0 | 8.595 | 8.595 | 0 | |
| İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri | 07 | 07 | 0 | 04 | 04 | 0 | |
| Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri | 18.495 | 11.222 | 7.273 | 17.299 | 10.904 | 6.395 | |
| Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. | 47 | 47 | 0 | 38 | 38 | 0 | |
| Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Cayılmaz Taahhütler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cayılabilir Taahhütler | 0 | 0 | 0 | 802.423 | 679.353 | 123.070 | |
| Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri | 0 | 0 | 0 | 802.423 | 679.353 | 123.070 | |
| Diğer Cayılabilir Taahhütler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR | (2) | 25.915 | 9.473 | 16.442 | 186.447 | 79.563 | 106.884 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alım Satım Amaçlı İşlemler | 25.915 | 9.473 | 16.442 | 186.447 | 79.563 | 106.884 | |
| Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri | 379 | 187 | 192 | 0 | 0 | 0 | |
| Vadeli Döviz Alım İşlemleri | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | |
| Vadeli Döviz Satım İşlemleri | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Para ve Faiz Swap İşlemleri | 25.536 | 9.286 | 16.250 | 186.447 | 79.563 | 106.884 | |
| Swap Para Alım İşlemleri | 11.381 | 0 | 11.381 | 93.033 | 0 | 93.033 | |
| Swap Para Satım İşlemleri | 10.155 | 5.286 | 4.869 | 93.414 | 79.563 | 13.851 | |
| Swap Faiz Alım İşlemleri | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Swap Faiz Satım İşlemleri | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Para Alım Opsiyonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Para Satım Opsiyonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faiz Alım Opsiyonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faiz Satım Opsiyonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menkul Değerler Alım Opsiyonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menkul Değerler Satım Opsiyonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Futures Para İşlemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Futures Para Alım İşlemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Futures Para Satım İşlemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Futures Faiz Alım İşlemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Futures Faiz Satım İşlemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER | 1.927.319 | 966.838 | 960.481 | 1.321.604 | 607.990 | 713.614 | |
| EMANET KIYMETLER | 160.633 | 28.507 | 132.126 | 222.832 | 52.953 | 169.879 | |
| Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanete Alınan Menkul Değerler | 39.431 | 0 | 39.431 | 43.535 | 10.993 | 32.542 | |
| Tahsile Alınan Çekler | 26.506 | 23.646 | 2.860 | 38.130 | 35.214 | 2.916 | |
| Tahsile Alınan Ticari Senetler | 6.809 | 2.314 | 4.495 | 47.732 | 4.312 | 43.420 | |
| Tahsile Alınan Diğer Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İhracına Aracı Olunan Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Emanet Kıymetler | 87.887 | 2.547 | 85.340 | 93.435 | 2.434 | 91.001 | |
| Emanet Kıymet Alanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REHİNLİ KIYMETLER | 1.766.686 | 938.331 | 828.355 | 1.098.772 | 555.037 | 543.735 | |
| Menkul Kıymetler | 100 | 100 | 0 | 4.106 | 4.106 | 0 | |
| Teminat Senetleri | 655.094 | 451.853 | 203.241 | 255.853 | 178.949 | 76.904 | |
| Emtia | 6.096 | 0 | 6.096 | 4.882 | 0 | 4.882 | |
| Varant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gayrimenkul | 749.349 | 186.608 | 562.741 | 582.296 | 150.673 | 431.623 | |
| Diğer Rehinli Kıymetler | 356.047 | 299.770 | 56.277 | 251.635 | 221.309 | 30.326 | |
| Rehinli Kıymet Alanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI | 2.088.534 | 1.053.111 | 1.035.423 | 2.427.434 | 1.414.398 | 1.013.036 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.