Transaction in Own Shares • Jun 5, 2025
Preview not available for this file type.
Download Source File 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)_20250604133003
| 【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月5日 |
| 【報告期間】 | 自 2025年5月1日 至 2025年5月31日 |
| 【会社名】 | 株式会社東陽テクニカ |
| 【英訳名】 | TOYO Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高野 俊也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区八重洲一丁目1番6号 |
| 【電話番号】 | 03(3279)0771(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 松井 俊明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八重洲一丁目1番6号 |
| 【電話番号】 | 03(3279)0771(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 松井 俊明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社東陽テクニカ大阪支店 (大阪府大阪市淀川区宮原一丁目6番1号) |
E02672 81510 株式会社東陽テクニカ TOYO Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七号様式 1 false false false E02672-000 2025-06-05 xbrli:pure
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)_20250604133003
株式の種類 普通株式
該当事項はありません。
2025年5月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 取締役会(2024年8月7日)での決議状況 (取得期間2024年8月8日~2025年7月31日) |
1,200,000 | 1,500,000,000 | |
| 報告月における取得自己株式(取得日) | - | - | - |
| 計 | - | - | - |
| 報告月末現在の累計取得自己株式 | 936,600 | 1,499,926,293 | |
| 自己株式取得の進捗状況(%) | 78.05 | 100.00 |
(注)2024年8月7日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、2024年10月3日約定分をもって終了いたしました。
2025年5月31日現在
| 区分 | 報告月における処分株式数(株) | 処分価額の総額(円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | (処分日) | ||
| -月-日 | - | - | |
| 計 | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | (消却日) | ||
| -月-日 | - | - | |
| 計 | - | - | - |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | (移転日) | ||
| -月-日 | - | - | |
| 計 | - | - | - |
| その他(譲渡制限付株式報酬としての処分を行った取得自己株式) | (処分日) | ||
| 5月30日 | 4,000 | 5,136,744 | |
| 計 | - | 4,000 | 5,136,744 |
| 合計 | 4,000 | 5,136,744 |
2025年5月31日現在
| 報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 26,085,000 |
| 保有自己株式数 | 4,541,773 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.