Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 22, 2016
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
| 1 | HALİS OSMAN ERKAN | Genel Müdür | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. | 22.04.2016 17:28:52 |
Finansal Durum Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 16.244.181 | 18.060.465 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 2.452.643 | 3.819.029 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 12.608.262 | 13.242.364 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3 | 476.619 | 486.587 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 12.131.643 | 12.755.777 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 75.869 | 75.450 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.667 | 5.815 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 70.202 | 69.635 | |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 8 | 655.826 | 667.155 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 426.473 | 244.122 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.632 | 2.340 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19.476 | 10.005 | |
| ARA TOPLAM | 16.244.181 | 18.060.465 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 9.374.565 | 9.131.425 | |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 6 | 636.564 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 636.564 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 251.979 | 273.040 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 8.232.106 | 7.270.993 |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 8.232.106 | 7.270.993 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.783 | 7.783 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 880.857 | 941.205 | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 25.618.746 | 27.191.890 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.761.333 | 6.627.093 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.046.212 | 3.574.301 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 6 | 654.724 | 631.476 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 654.724 | 631.476 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7 | 525.297 | 473.303 |
| Diğer Borçlar | 176.793 | 718.006 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 176.793 | 718.006 | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 10 | 61.922 | 83.213 |
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 126.931 | 70.633 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 330.326 | 355.076 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 330.326 | 355.076 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11 | 839.128 | 721.085 |
| ARA TOPLAM | 4.761.333 | 6.627.093 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 446.570 | 562.570 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 67.726 | 77.884 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 24.618 | 17.357 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 354.226 | 467.329 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 354.226 | 467.329 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 20.410.843 | 20.002.227 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 20.410.843 | 20.002.227 | |
| Ödenmiş Sermaye | 14.268.513 | 14.268.513 | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 87.366 | -22.627 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 87.366 | -22.627 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 177.868 | 177.868 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 5.578.473 | -637.807 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | 298.623 | 6.216.280 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 25.618.746 | 27.191.890 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.