AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Indra Sistemas S.A.

Transaction in Own Shares Feb 2, 2021

1841_rns_2021-02-02_db88b48e-a700-4291-812f-8fd74bb63295.pdf

Transaction in Own Shares

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Alcobendas, 2 de febrero de 2021

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y en su caso, cualquier otra disposición aplicable, por la presente Indra comunica y hace pública la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En relación con el Hecho Relevante de fecha 28 de octubre de 2019, con número de registro 282939 mediante el que se comunicó la suscripción del contrato de liquidez con la entidad Banco Sabadell, S.A., adjuntamos detalle de las operaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2020 y el 29 de enero de 2021, ambos inclusive, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Cuarta apartado 2, letra b) de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez.

RESUMEN Títulos Efectivo Precio Medio
Saldo Inicial del Contrato 236.489 1.995.967
Saldo Inicial del Periodo 331.200 1.335.479
Compras 3.316.940 22.544.494 6,797
Ventas 3.400.692 23.019.395 6,769
Gastos de ejecución en el periodo 13.763
Saldo Final del Período 247.448 1.796.617

ındra

COMPRAS VENTAS
Fecha Titulos Precio
Medio
Efectivo No
Operaciones
Operaciones
en Bloque
Títulos Precio
Medio
Efectivo No
Operaciones
Operaciones
en Bloque
02/11/2020 55.668 5,145 286.432 139 59.287 5,147 305.178 177
03/11/2020 51.916 5,243 272.217 117 59.237 5,248 310.876 132
04/11/2020 45.761 5,352 244.922 112 64.818 5,333 345.693 166
05/11/2020 56.343 5,497 309.701 143 57.850 5,503 318.339 153
06/11/2020 58.404 5,534 323.201 148 58.081 5,536 321.522 153
09/11/2020 44.329 5,767 255.656 87 72.697 5,841 424.631 154
10/11/2020 45.346 6,198 281.038 127 73.330 6,196 454.325 206
11/11/2020 70.273 6,457 453.750 206 54.675 6,485 354.580 159
12/11/2020 58.414 6,598 385.390 165 68.828 6,605 454.587 176
13/11/2020 41.035 6,683 274.244 100 68.885 6,692 460.967 155
16/11/2020 65.709 6,770 444.834 180 61.283 6,774 415.149 188
17/11/2020 63.806 6,753 430.876 160 60.577 6,758 409.356 163
18/11/2020 52.983 6,831 361.933 140 69.259 6,835 473.373 185
19/11/2020 70.875 6,840 484.810 282 53.276 6,820 363.317 149
20/11/2020 63.357 6,780 429.564 163 63.854 6,779 432.839 120
23/11/2020 67.675 6,743 456.365 174 55.717 6,750 376.116 146
24/11/2020 63.092 6,852 432.337 149 64.884 6,851 444.525 168
25/11/2020 74.663 6,813 508.710 205 56.321 6,809 383.494 160
26/11/2020 54.155 6,861 371.561 154 55.442 6,862 380.441 119
27/11/2020 56.081 6,822 382.577 134 59.621 6,826 406.970 110
30/11/2020 80.513 6,782 546.018 165 49.626 6,800 337.444 131
01/12/2020 54.816 6,776 371.451 147 66.166 6,780 448.603 149
02/12/2020 57.211 6,833 390.909 149 68.586 6,839 469.059 160
03/12/2020 55.989 6,841 383.031 137 72.930 6,847 499.386 135
04/12/2020 46.108 7,015 323.453 127 80.872 7,009 566.871 200
07/12/2020 71.276 7,200 513.164 180 61.268 7,221 442.402 169
08/12/2020 70.301 7,146 502.350 158 61.289 7,157 438.673 122
09/12/2020 67.821 7,147 484.717 157 60.103 7,148 429.589 146
10/12/2020 80.808 7,021 567.322 186 44.337 7,045 312.363 100
11/12/2020 62.822 6,825 428.769 133 59.375 6,833 405.703 138
14/12/2020 68.604 6,816 467.621 130 47.845 6,825 326.531 95
15/12/2020 47.168 6,674 314.813 117 58.822 6,691 393.601 161
16/12/2020 49.668 6,679 331.754 101 66.329 6,696 444.162 131
17/12/2020 51.299 6,882 353.041 144 61.665 6,876 423.990 184
18/12/2020 55.069 6,944 382.397 177 56.060 6,952 389.752 176
21/12/2020 56.230 6,698 376.649 181 55.749 6,704 373.736 154
22/12/2020 46.829 6,803 318.571 148 59.133 6,796 401.897 161
23/12/2020 43.630 6,933 302.486 110 51.131 6,936 354.623 131
24/12/2020 40.785 6,883 280.710 62 29.152 6,895 201.008 78
28/12/2020 40.811 7,031 286.936 111 49.881 7,033 350.807 134
29/12/2020 48.525 7,067 342.946 145 46.451 7,074 328.600 127
30/12/2020 34.752 7,037 244.562 85 34.635 7,045 244.007 86
31/12/2020 57.649 7,006 403.904 106 25.898 7,009 181.522 50
04/01/2021 46.289 6,989 323.513 115 43.331 6,985 302.650 109
05/01/2021 28.982 6,874 199.234 78 58.369 6,883 401.757 175

ındra

COMPRAS VENTAS
Fecha Titulos Precio
Medio
Efectivo No
Operaciones
Operaciones
en Bloque
Títulos Precio
Medio
Efectivo No
Operaciones
Operaciones
en Bloque
06/01/2021 34.924 7,003 244.586 90 51.568 7,015 361.765 119
07/01/2021 52.885 6,943 367.185 115 33.304 6,931 230.825 83
08/01/2021 39.818 7,021 279.561 98 44.390 7,023 311.769 106
11/01/2021 42.778 7,115 304.372 88 41.310 7,146 295.188 104
12/01/2021 38.781 7,158 277.577 ರಿಗಿ 44.950 7,165 322.048 117
13/01/2021 34.656 7,241 250.943 113 52.340 7,266 380.319 176
14/01/2021 44.126 7,479 330.016 130 41.887 7,486 313.549 121
15/01/2021 57.770 7,315 422.565 176 31.226 7,332 228.945 102
18/01/2021 33.487 7,252 242.855 વેરૂ 55.626 7,255 403.554 150
19/01/2021 45.992 7,347 337.904 120 44.999 7,350 330.741 129
20/01/2021 48.463 7,301 353.810 165 38.498 7,303 281.156 144
21/01/2021 46.590 7,329 341.465 134 40.170 7,333 294.585 113
22/01/2021 47.182 7,234 341.332 115 40.258 7,240 291.476 115
25/01/2021 54.618 7,144 390.201 196 33.700 7,136 240.470 117
26/01/2021 22.317 7,026 156.809 76 69.592 7,001 487.225 201
27/01/2021 39.211 7,209 282.688 104 52.619 7,276 382.830 104
28/01/2021 52.788 7,188 379.440 147 39.239 7,183 281.861 105
29/01/2021 56.714 7,242 410.749 155 38.091 7,248 276.072 114
TOTAL 3.316.940 6,797 22.544.494 8.648 0 3.400.692 6,769 23.019.395 8.761 0

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.