Notice of Dividend Amount • Mar 29, 2024
Notice of Dividend Amount
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 1.500.000.000,00 | ||
|---|---|---|---|
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 85.792.437,52 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3. | Dönem Kârı | 1.648.397.802,00 | 1.157.782.033,44 |
| 4. | Vergiler ( - ) | -184.727.946,00 | 81.143.320,63 |
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 1.833.125.748,00 | 1.076.638.712,81 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 53.831.935,64 | 53.831.935,64 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 1.779.293.812,36 | 1.022.806.777,17 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 22.865.030,43 | |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 1.802.158.842,79 | ||
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 75.000.000,00 | ||
| -Nakit | 75.000.000,00 | ||
| -Bedelsiz | 0,00 | ||
| - Toplam | 75.000.000,00 | ||
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | ||
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
0,00 | ||
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | ||
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 25.000.000,00 | ||
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 2.500.000,00 | ||
| 17. Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | |
| 18. Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 | |
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 1.676.793.812,36 | 0,00 | |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı |
0,00 | 0,00 | |
| - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
0,00 | 0,00 |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORAN (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | ||
| NET | --- | 90.000.000,00 | --- | 5,06 | 0,060 | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| TOPLAM | 90.000.000,00 | --- | 5,06 | 0,060 | 6,00 |
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.