Net Asset Value • May 10, 2024
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayiç Değer | Grup (%) | Genel (%) | Toplam Değer (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) HİSSE SENEDİ | 116,001.37 | 5,263,413.20 | 5,195,194.29 | 100.00% | 5.14% | 5.20% |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR | 46,000.46 | 1,882,193.44 | 2,183,181.83 | 42.02% | 2.16% | 2.19% |
| GIDA İÇECEK TÜTÜN | 50,000.00 | 2,127,711.02 | 2,034,000.00 | 39.15% | 2.01% | 2.04% |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET | 20,000.00 | 1,253,500.00 | 978,000.00 | 18.83% | 0.97% | 0.98% |
| BANKALAR | 0.91 | 8.74 | 12.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| II) BORÇLANMA SENEDİ | 60,910,000.00 | 56,987,254.21 | 58,594,641.08 | 100.00% | 58.02% | 58.67% |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER | ||||||
| IV) DEĞERLİ MADENLER | ||||||
| V) DİĞER | 99,427,551.00 | 23,648,626.94 | 24,352,284.84 | 100.00% | 24.11% | 24.38% |
| BPP | 16,152,000.00 | 16,152,000.00 | 16,173,572.88 | 66.42% | 16.02% | 16.20% |
| YATIRIM FONLARI | 83,275,551.00 | 7,496,626.94 | 8,178,711.96 | 33.59% | 8.10% | 8.19% |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||||
| KISA POZİSYONLAR | 245.00 | 7,113,417.58 | 7,146,250.00 | 100.00% | 7.08% | 7.16% |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT | 12,848,028.79 | 12,848,028.79 | 12,848,028.79 | 100.00% | 12.72% | 12.87% |
| V.İ.O.P Nakit Teminat | 12,848,028.79 | 12,848,028.79 | 12,848,028.79 | 100.00% | 12.72% | 12.87% |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 100,990,149.00 |
|---|---|
| HAZIR DEĞERLER (+) | 88,707.94 |
| ALACAKLAR (+) | 190,300.00 |
| DİĞER AKTİFLER (+) | 198,546.44 |
| BORÇLAR (-) | 1,600,356.18 |
| TOPLAM DEĞER | 99,867,347.20 |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI | 4.993367 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.