Quarterly Report • May 14, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 31.03.2024 | ||
|---|---|---|
| 60-BRÜT SATIŞLAR | 2.810.033.314,59 | |
| 600 1-Yurtiçi Satışlar | 2.792.022.146,03 | |
| 601 2-Yurtdışı Satışlar | 0,00 | |
| 602 3-Diğer Gelirler | 18.011.168,56 | |
| 61-SATIŞ İNDİRİMLERİ | 0,00 | |
| 610 1-Satıştan İadeler (-) | 0,00 | |
| 611 2-Satış İskontoları (-) | 0,00 | |
| 612 3-Diğer İndirimler (-) | 0,00 | |
| NET SATIŞLAR | 2.810.033.314,59 | |
| 62-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | -1.501.036.881,82 | |
| 620 1-Satılan Mamül Maliyeti (-) | -1.501.036.881,82 | |
| 621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 | |
| 622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) |
0,00 0,00 |
|
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 1.308.996.432,77 | |
| 63-FAALiYET GİDERLERİ (-) | -233.351.407,10 | |
| 630 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0,00 | |
| 631 2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -2.731.754,05 | |
| 632 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | -230.619.653,05 | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 1.075.645.025,67 | |
| 64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 1.200.174.711,93 | |
| 640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 641 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 | |
| 642 3-Faiz Gelirleri | 377.490.777,87 | |
| 643 4-Komisyon Gelirleri | 0,00 | |
| 644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 | |
| 645 6-Menkul Kıymet Satış Karları | 703.571.604,57 | |
| 646 7-Kambiyo Karları | 61.924.711,24 | |
| 648 8-Enflasyon Duzeltme Karları 649 9-Faal.Ilgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar |
0,00 57.187.618,25 |
|
| 65-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) | -72.420.645,63 | |
| 653 1-Komisyon Giderleri (-) | -5.311,10 | |
| 654 2-Karşılık Giderleri (-) | 0,00 | |
| 655 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | -12.260.944,83 | |
| 656 4-Kambiyo Zararları (-) | -60.154.389,70 | |
| 657 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 | |
| 658 8-Enflasyon Duzeltmesi Zararları (-) | 0,00 | |
| 659 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0,00 | |
| 66-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -4.069.837,48 | |
| 660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | -4.069.837,48 | |
| 661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0,00 | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 2.199.329.254,49 | |
| 63.845.432,20 | ||
| 67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar |
0,00 | |
| 679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 63.845.432,20 | |
| 68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | -48.544.297,38 | |
| 680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-) | 0,00 | |
| 681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 689 2-Diğer Olağan Dışı Giderler (-) |
-506.526,93 -48.037.770,45 |
|
| 690 | DÖNEM KAR VE ZARARI | 2.214.630.389,31 |
| 0,00 | ||
| 691 | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI(-) |
|
| 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 2.214.630.389,31 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.