Quarterly Report • May 20, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu mali tablo SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtma-makta olup, V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiştir .

| İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU | CARİ DÖNEM | ||
|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | |||
| BRUT SATISLAR 104.481.422,53 A |
|||
| 1-600 | YURTICI SATISLARI | 93.153.240,23 | |
| 2-601 | YURTDISI SATISLAR | 9.882.716,11 | |
| 3-602 | DIGER GELIRLER | 1.445.466,19 | |
| B | SATIS INDIRIMLERI | -23.832.507,22 | |
| 1-610 | SATISTAN IADELER | -2.560.346,95 | |
| 2-611 | SATIS ISKONTALARI | -21.272.160,27 | |
| NET SATIŞLAR | 80.648.915,31 | ||
| C | SATISLARIN MALIYETI | -64.592.643,11 | |
| 1-620 | SATILAN MAMULLER MALIYETI | -38.719.873,86 | |
| 2-621 | SATILAN TICARI MALLAR MALIYETI | -25.872.769,25 | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 16.056.272,20 | ||
| D | FAALIYET GIDERLERI | -9.881.598,09 | |
| 1-631 | PAZARLAMA SATIS DAGITIM GIDER. | -5.724.592,64 | |
| 2-632 | GENEL YONETIM GIDERLERI | -4.157.005,45 | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 6.174.674,11 | ||
| E | DIGER FAAL.OLAGAN GELIR VE KAR | 794.665,51 | |
| 1-642 | FAIZ GELIRLERI | 40.272,12 | |
| 2-644 | KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | 625.000,00 | |
| 3-646 | KAMBIYO KARLARI | 129.393,39 | |
| 4-647 | REESKONT FAİZ GELİRLERİ | ||
| 5-649 | FALİYETLERLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER | ||
| F | DIGER FAAL.OLAGAN GIDER VE ZAR | -90.360,26 | |
| 1-653 | KOMISYON GIDERLERI | -54.806,20 | |
| 2-654 | KARSILIK GIDERLERI | ||
| 3-655 | MENKUL KIYMET SATIS ZARARLARI | ||
| 4-656 | KAMBIYO ZARARLARI | -35.554,06 | |
| G | FINANSMAN GIDERLERI | -5.160.039,31 | |
| 1-660 | KISA VADELI BORCLANMA GIDERLER | -5.160.039,31 | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 1.718.940,05 | ||
| H | OLAGANDISI GELIR VE KARLAR | 0,00 | |
| 1-679 | DIGER OLAGANDISI GELIR VE KARL | ||
| I | OLAGANDISI GİDER VE ZARARLAR | -94.294,79 | |
| 1-689 | DIGER OLAGANDISI GİDER VE ZARAR | -94.294,79 | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 1.624.645,26 | ||
| DON.KARI VER.VE DIG.YAS.YUK.K. | |||
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 1.624.645,26 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.