Interim / Quarterly Report • Sep 13, 2024
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup
SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
| 01.01.2024-30.06.2024 | |||
|---|---|---|---|
| A . | BRÜT SATIŞLAR | 114.898.360,72 | |
| 1. Yurtiçi Satışlar | 114.096.468,24 | ||
| 2. Yurtdışı Satışlar | |||
| 3. Diğer Gelirler | 801.892,48 | ||
| B . | SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | (471.057, 11) | |
| 1. Satış İadeleri (-) | (471.057, 11) | ||
| 2. Satış Iskontoları (-) | |||
| 3. Diğer İndirimler (-) | |||
| С. | NET SATIŞLAR | 114.427.303,61 | |
| D. | SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | (109.807.967,57) | |
| 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | |||
| 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | |||
| 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) | (109.807.967,57) | ||
| 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) | |||
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 4.619.336,04 | ||
| Ε. | FAALIYET GIDERLERI (-) | (38.966.557, 10) | |
| 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||
| 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | (6.058.107, 46) | ||
| 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | (32.908.449, 64) | ||
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | (34.347.221,06) | ||
| F. | DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 4.113.151,21 | |
| 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri | 346.701,97 | ||
| 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri | |||
| 3. Faiz Geliri | 689.721,22 | ||
| 4. Komisyon Gelirleri & | |||
| 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar | 1.096.779,12 | ||
| 6. Menkul Kıymetler Satış Karları | 1.112.753,12 | ||
| 7. Kambiyo Karları | 323.928,76 | ||
| 8. Reeskont Faiz Gelirleri | |||
| 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları | 543.267,02 | ||
| 10. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar | |||
| G. | DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-) | (3.635.025, 33) | |
| 1. Komisyon Giderleri (-) | |||
| 2. Karşılık Giderleri (-) | (2.385.052, 56) | ||
| 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | (409.595,70) | ||
| 4. Kambiyo Zararları (-) | (840.377,07) | ||
| 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) | |||
| 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) | |||
| 7. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | |||
| Н. | FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | ||
| 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | |||
| 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | |||
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ٠ |
(33.869.095, 18) | ||
| I. | OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 3.214.728,29 | |
| 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları | |||
| 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 3.214.728,29 | ||
| J. | OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | (67.718, 12) | |
| 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | |||
| 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | (192, 42) | ||
| 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | (67.525, 70) | ||
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | (30.722.085, 01) | ||
| K. | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-) | ||
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | (30.722.085, 01) | ||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.