AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Shell PLC

Transaction in Own Shares Jul 3, 2025

5307_iss_2025-07-02_d6588f41-fed3-40c4-905f-a9941cc3ca05.pdf

Transaction in Own Shares

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Transaction in Own Shares

2 July 2025

• • • • • • • • • • • • • • • •

Shell plc (the 'Company') announces that on 2 July 2025 it purchased the following number of Shares for cancellation.

Date of Number of Highest price Lowest price Volume weighted Venue Currency
purchase Shares paid paid average price paid
purchased per share
02/07/2025 340,575 £26.2150 £25.8550 £26.0658 LSE GBP
02/07/2025 117,624 £26.2000 £25.8950 £26.0714 Chi-X (CXE) GBP
02/07/2025 36,801 £26.2000 £25.9050 £26.0597 BATS (BXE) GBP
02/07/2025 331,583 €30.6000 €30.2200 €30.4041 XAMS EUR
02/07/2025 204,656 €30.6000 €30.2250 €30.3951 CBOE DXE EUR
02/07/2025 46,761 €30.6000 €30.2450 €30.4659 TQEX EUR

Aggregated information on Shares purchased according to trading venue:

These share purchases form part of the on- and off-market limbs of the Company's existing share buy-back programme previously announced on 2 May 2025.

In respect of this programme, BNP PARIBAS SA will make trading decisions in relation to the securities independently of the Company for a period from 2 May 2025 up to and including 25 July 2025.

The on-market limb will be effected within certain pre-set parameters and in accordance with the Company's general authority to repurchase shares on-market. The off-market limb will be effected in accordance with the Company's general authority to repurchase shares off-market pursuant to the off-market buyback contract approved by its shareholders and the pre-set parameters set out therein. The programme will be conducted in accordance with Chapter 9 of the UK Listing Rules and Article 5 of the Market Abuse Regulation 596/2014/EU dealing with buy-back programmes ("EU MAR") and EU MAR as "onshored" into UK law from the end of the Brexit transition period (at 11:00 pm on 31 December 2020) through the European Union (Withdrawal) Act 2018 (as amended by the European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020), and as amended, supplemented, restated, novated, substituted or replaced by the Financial Services Act, 2021 and relevant statutory instruments (including, The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations (SI 2019/310)), from time to time ("UK MAR") and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (the "EU MAR Delegated Regulation") and the EU MAR Delegated Regulation as "onshored" into UK law from the end of the Brexit transition period (at 11:00 pm on 31 December 2020) through the European Union (Withdrawal) Act 2018 (as amended by the European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020), and as amended, supplemented, restated, novated, substituted or replaced by the Financial Services Act, 2021 and relevant statutory instruments (including, The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations (SI 2019/310)), from time to time.

In accordance with EU MAR and UK MAR, a breakdown of the individual trades made by BNP PARIBAS SA on behalf of the Company as a part of the buy-back programme is detailed below.

Enquiries

Media: International +44 (0) 207 934 5550; U.S. and Canada: https://www.shell.us/about-us/news-andinsights/media/submit-an-inquiry.html

LEI number of Shell plc: 21380068P1DRHMJ8KU70

Classification: Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Transaction detail:

Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:00:07 111 £25.88 XLON 20250702129028318
02-07-2025 08:00:07 119 £25.895 XLON 20250702129028324
02-07-2025 08:00:07 96 £25.89 XLON 20250702129028326
02-07-2025 08:00:07 75 £25.895 CHIX 20250702129028328
02-07-2025 08:00:08 64 £25.9 XLON 20250702129028330
02-07-2025 08:00:08 18 £25.89 XLON 20250702129028332
02-07-2025 08:00:08 158 €30.32 XAMS 20250702129028334
02-07-2025 08:00:08 10 €30.31 XAMS 20250702129028336
02-07-2025 08:00:08 135 €30.31 XAMS 20250702129028338
02-07-2025 08:00:08 22 €30.31 XAMS 20250702129028340
02-07-2025 08:00:08 150 €30.305 XAMS 20250702129028342
02-07-2025 08:00:08 143 €30.285 XAMS 20250702129028344
02-07-2025 08:00:08 134 £25.87 XLON 20250702129028346
02-07-2025 08:00:08 133 £25.87 XLON 20250702129028348
02-07-2025 08:00:09 100 £25.855 XLON 20250702129028400
02-07-2025 08:00:09 109 €30.295 XAMS 20250702129028404
02-07-2025 08:00:36 1,190 €30.34 CEUX 20250702129029217
02-07-2025 08:00:52 262 £25.905 XLON 20250702129029303
02-07-2025 08:00:52 159 €30.36 CEUX 20250702129029405
02-07-2025 08:00:52 264 €30.36 XAMS 20250702129029407
02-07-2025 08:00:52 313 £25.89 XLON 20250702129029421
02-07-2025 08:01:00 859 €30.355 XAMS 20250702129029469
02-07-2025 08:01:02 183 £25.895 XLON 20250702129029491
02-07-2025 08:01:22 354 £25.91 XLON 20250702129029601
02-07-2025 08:01:27 694 €30.38 XAMS 20250702129029603
02-07-2025 08:01:45 325 £25.91 XLON 20250702129029885
02-07-2025 08:01:45 145 €30.355 XAMS 20250702129029887
02-07-2025 08:01:45 138 €30.35 CEUX 20250702129029889
02-07-2025 08:01:45 183 €30.35 XAMS 20250702129029891
02-07-2025 08:01:45 96 €30.35 XAMS 20250702129029893
02-07-2025 08:01:45 256 €30.35 XAMS 20250702129029895
02-07-2025 08:01:49 298 £25.9 XLON 20250702129029897
02-07-2025 08:01:53 293 €30.37 CEUX 20250702129029903
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:01:53 541 €30.37 XAMS 20250702129030005
02-07-2025 08:01:53 293 £25.905 XLON 20250702129030007
02-07-2025 08:02:00 203 £25.9 XLON 20250702129030039
02-07-2025 08:02:00 131 €30.345 XAMS 20250702129030041
02-07-2025 08:02:00 301 £25.895 XLON 20250702129030043
02-07-2025 08:02:03 323 £25.885 XLON 20250702129030065
02-07-2025 08:02:03 173 €30.325 XAMS 20250702129030067
02-07-2025 08:02:03 92 €30.325 XAMS 20250702129030069
02-07-2025 08:02:12 362 £25.875 XLON 20250702129030104
02-07-2025 08:02:20 272 €30.35 CEUX 20250702129030130
02-07-2025 08:02:20 26 €30.35 XAMS 20250702129030132
02-07-2025 08:02:20 516 €30.35 XAMS 20250702129030134
02-07-2025 08:02:37 522 €30.365 XAMS 20250702129030379
02-07-2025 08:02:37 229 €30.365 XAMS 20250702129030381
02-07-2025 08:02:37 109 €30.365 XAMS 20250702129030383
02-07-2025 08:02:46 57 £25.895 XLON 20250702129030426
02-07-2025 08:02:46 318 £25.895 XLON 20250702129030428
02-07-2025 08:03:05 100 €30.355 XAMS 20250702129030627
02-07-2025 08:03:05 522 €30.36 XAMS 20250702129030629
02-07-2025 08:03:05 216 €30.36 XAMS 20250702129030631
02-07-2025 08:03:07 101 £25.89 XLON 20250702129030633
02-07-2025 08:03:07 218 £25.885 XLON 20250702129030635
02-07-2025 08:03:07 184 €30.325 XAMS 20250702129030639
02-07-2025 08:03:08 309 €30.32 XAMS 20250702129030645
02-07-2025 08:03:31 479 £25.89 XLON 20250702129030706
02-07-2025 08:03:31 98 £25.885 XLON 20250702129030708
02-07-2025 08:03:31 210 £25.885 XLON 20250702129030710
02-07-2025 08:03:45 182 €30.32 CEUX 20250702129030722
02-07-2025 08:03:45 407 €30.32 XAMS 20250702129030724
02-07-2025 08:03:45 318 €30.315 XAMS 20250702129030726
02-07-2025 08:03:50 79 £25.875 XLON 20250702129030740
02-07-2025 08:03:51 186 €30.33 TQEX 20250702129030742
02-07-2025 08:03:51 886 €30.33 TQEX 20250702129030744
02-07-2025 08:04:00 251 £25.87 XLON 20250702129030752
02-07-2025 08:04:00 298 £25.87 XLON 20250702129030754
02-07-2025 08:04:00 33 £25.87 XLON 20250702129030756
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:04:00 238 £25.865 XLON 20250702129030758
02-07-2025 08:04:00 13 £25.865 XLON 20250702129030760
02-07-2025 08:04:00 154 £25.865 XLON 20250702129030762
02-07-2025 08:04:00 148 €30.305 XAMS 20250702129030764
02-07-2025 08:04:00 181 €30.305 XAMS 20250702129030766
02-07-2025 08:04:23 182 €30.33 CEUX 20250702129031052
02-07-2025 08:04:23 49 €30.33 CEUX 20250702129031054
02-07-2025 08:04:24 122 €30.33 XAMS 20250702129031060
02-07-2025 08:04:24 462 €30.33 XAMS 20250702129031062
02-07-2025 08:04:33 309 £25.885 XLON 20250702129031078
02-07-2025 08:04:40 255 €30.34 CEUX 20250702129031086
02-07-2025 08:04:40 106 €30.34 CEUX 20250702129031088
02-07-2025 08:04:40 232 €30.34 XAMS 20250702129031090
02-07-2025 08:04:40 216 €30.34 XAMS 20250702129031092
02-07-2025 08:04:40 62 €30.34 XAMS 20250702129031094
02-07-2025 08:04:46 339 £25.89 XLON 20250702129031200
02-07-2025 08:05:20 58 £25.905 BATE 20250702129031377
02-07-2025 08:05:28 488 £25.91 XLON 20250702129031387
02-07-2025 08:05:28 255 £25.91 XLON 20250702129031389
02-07-2025 08:05:28 181 £25.91 XLON 20250702129031391
02-07-2025 08:05:29 507 €30.355 XAMS 20250702129031393
02-07-2025 08:05:29 240 €30.355 XAMS 20250702129031395
02-07-2025 08:05:29 183 €30.355 XAMS 20250702129031497
02-07-2025 08:05:29 15 €30.355 XAMS 20250702129031499
02-07-2025 08:05:29 342 €30.355 XAMS 20250702129031501
02-07-2025 08:05:32 291 £25.9 XLON 20250702129031503
02-07-2025 08:05:32 568 £25.9 XLON 20250702129031505
02-07-2025 08:05:32 89 £25.9 XLON 20250702129031507
02-07-2025 08:05:41 72 £25.895 XLON 20250702129031549
02-07-2025 08:05:41 160 £25.895 XLON 20250702129031551
02-07-2025 08:05:51 130 €30.335 XAMS 20250702129031563
02-07-2025 08:06:04 98 £25.905 BATE 20250702129031629
02-07-2025 08:06:04 878 £25.905 BATE 20250702129031631
02-07-2025 08:06:07 228 €30.345 TQEX 20250702129031645
02-07-2025 08:06:07 662 €30.345 TQEX 20250702129031647
02-07-2025 08:06:18 1,308 €30.345 TQEX 20250702129031897
02-07-2025 08:06:39
308
€30.37
CEUX
20250702129031952
02-07-2025 08:06:39
572
€30.37
XAMS
20250702129031954
02-07-2025 08:07:01
598
£25.91
XLON
20250702129032184
02-07-2025 08:07:01
192
€30.355
CEUX
20250702129032186
02-07-2025 08:07:01
190
£25.91
CHIX
20250702129032188
02-07-2025 08:07:01
44
£25.91
XLON
20250702129032190
02-07-2025 08:07:04
338
£25.905
XLON
20250702129032232
02-07-2025 08:07:04
314
£25.905
XLON
20250702129032234
02-07-2025 08:07:04
154
£25.905
XLON
20250702129032236
02-07-2025 08:07:08
500
€30.365
XAMS
20250702129032270
02-07-2025 08:07:08
183
€30.365
XAMS
20250702129032272
02-07-2025 08:07:08
228
€30.365
XAMS
20250702129032274
02-07-2025 08:07:08
176
€30.365
XAMS
20250702129032276
02-07-2025 08:07:19
307
£25.905
XLON
20250702129032396
02-07-2025 08:07:19
182
£25.9
XLON
20250702129032398
02-07-2025 08:07:19
94
£25.9
XLON
20250702129032400
02-07-2025 08:07:19
243
£25.9
XLON
20250702129032402
02-07-2025 08:07:25
100
€30.345
XAMS
20250702129032410
02-07-2025 08:07:25
35
€30.345
XAMS
20250702129032412
02-07-2025 08:07:25
135
€30.345
XAMS
20250702129032414
02-07-2025 08:07:25
103
£25.9
XLON
20250702129032416
02-07-2025 08:07:42
333
£25.9
XLON
20250702129032460
02-07-2025 08:07:52
96
£25.895
XLON
20250702129032482
02-07-2025 08:07:59
514
€30.35
CEUX
20250702129032582
02-07-2025 08:07:59
816
€30.35
CEUX
20250702129032584
02-07-2025 08:08:21
859
£25.905
XLON
20250702129032778
02-07-2025 08:08:21
262
£25.905
CHIX
20250702129032780
02-07-2025 08:08:21
142
£25.9
XLON
20250702129032782
02-07-2025 08:08:50
463
€30.36
CEUX
20250702129033072
02-07-2025 08:08:54
266
€30.36
CEUX
20250702129033084
02-07-2025 08:08:54
114
€30.36
TQEX
20250702129033086
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:08:54
512
€30.36
XAMS
20250702129033088
02-07-2025 08:09:41
399
€30.37
CEUX
20250702129033607
02-07-2025 08:09:41
191
€30.37
XAMS
20250702129033609
02-07-2025 08:09:41
366
€30.37
XAMS
20250702129033611
02-07-2025 08:09:41
191
€30.37
XAMS
20250702129033613
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:09:50 10 £25.92 BATE 20250702129033617
02-07-2025 08:09:53 415 £25.92 XLON 20250702129033621
02-07-2025 08:09:53 637 £25.92 XLON 20250702129033623
02-07-2025 08:10:01 807 £25.925 XLON 20250702129033670
02-07-2025 08:10:01 60 £25.925 XLON 20250702129033672
02-07-2025 08:10:01 258 £25.925 CHIX 20250702129033674
02-07-2025 08:10:11 900 €30.375 XAMS 20250702129033720
02-07-2025 08:10:17 856 €30.37 CEUX 20250702129033722
02-07-2025 08:10:22 381 £25.92 XLON 20250702129033730
02-07-2025 08:10:22 39 £25.92 XLON 20250702129033732
02-07-2025 08:10:22 272 £25.92 XLON 20250702129033734
02-07-2025 08:10:36 498 €30.375 XAMS 20250702129033748
02-07-2025 08:10:36 230 €30.375 XAMS 20250702129033750
02-07-2025 08:10:36 136 €30.375 XAMS 20250702129033752
02-07-2025 08:10:50 201 £25.915 XLON 20250702129033765
02-07-2025 08:10:56 123 £25.915 XLON 20250702129033777
02-07-2025 08:10:56 273 £25.915 XLON 20250702129033779
02-07-2025 08:10:57 105 €30.37 CEUX 20250702129033781
02-07-2025 08:10:57 73 €30.37 CEUX 20250702129033783
02-07-2025 08:10:57 354 €30.37 CEUX 20250702129033785
02-07-2025 08:10:57 766 €30.37 CEUX 20250702129033787
02-07-2025 08:11:13 590 £25.92 CHIX 20250702129033907
02-07-2025 08:11:13 2 £25.92 BATE 20250702129033909
02-07-2025 08:11:13 64 £25.92 BATE 20250702129033911
02-07-2025 08:11:13 31 £25.92 BATE 20250702129033913
02-07-2025 08:11:13 159 £25.92 CHIX 20250702129033915
02-07-2025 08:11:43 426 €30.36 XAMS 20250702129034009
02-07-2025 08:11:48 127 €30.37 CEUX 20250702129034016
02-07-2025 08:11:48 106 €30.37 CEUX 20250702129034018
02-07-2025 08:11:48 649 €30.37 CEUX 20250702129034020
02-07-2025 08:11:53 430 £25.92 XLON 20250702129034036
02-07-2025 08:11:53 289 £25.92 XLON 20250702129034038
02-07-2025 08:11:53 342 £25.91 XLON 20250702129034040
02-07-2025 08:11:53 307 £25.91 XLON 20250702129034042
02-07-2025 08:11:53 121 £25.905 XLON 20250702129034044
02-07-2025 08:11:53 125 €30.35 XAMS 20250702129034046
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:11:53 105 €30.345 XAMS 20250702129034048
02-07-2025 08:11:54 297 £25.9 XLON 20250702129034050
02-07-2025 08:11:58 237 €30.335 XAMS 20250702129034070
02-07-2025 08:11:59 121 £25.89 XLON 20250702129034196
02-07-2025 08:12:06 150 €30.33 XAMS 20250702129034214
02-07-2025 08:12:34 590 £25.895 CHIX 20250702129034266
02-07-2025 08:12:34 312 £25.895 CHIX 20250702129034268
02-07-2025 08:12:42 1,396 €30.345 TQEX 20250702129034286
02-07-2025 08:13:33 341 £25.905 CHIX 20250702129034521
02-07-2025 08:13:33 197 £25.905 CHIX 20250702129034523
02-07-2025 08:13:33 48 £25.9025 XLON 20250702129034525
02-07-2025 08:13:33 231 £25.905 XLON 20250702129034527
02-07-2025 08:13:34 474 €30.35 CEUX 20250702129034529
02-07-2025 08:13:34 138 €30.35 XAMS 20250702129034531
02-07-2025 08:13:34 700 €30.35 XAMS 20250702129034533
02-07-2025 08:13:34 126 £25.9 XLON 20250702129034535
02-07-2025 08:14:00 36 €30.34 XAMS 20250702129034661
02-07-2025 08:14:06 223 £25.9 XLON 20250702129034676
02-07-2025 08:14:19 590 £25.905 CHIX 20250702129035148
02-07-2025 08:14:22 179 £25.9 XLON 20250702129035154
02-07-2025 08:14:22 309 £25.905 CHIX 20250702129035156
02-07-2025 08:14:24 493 €30.345 XAMS 20250702129035170
02-07-2025 08:14:25 147 €30.345 TQEX 20250702129035176
02-07-2025 08:14:25 640 €30.345 XAMS 20250702129035178
02-07-2025 08:15:07 326 £25.905 XLON 20250702129035768
02-07-2025 08:15:07 957 £25.9025 XLON 20250702129035770
02-07-2025 08:15:07 118 £25.905 CHIX 20250702129035772
02-07-2025 08:15:11 294 €30.35 CEUX 20250702129035826
02-07-2025 08:15:11 531 €30.35 XAMS 20250702129035828
02-07-2025 08:15:15 13 €30.35 XAMS 20250702129035850
02-07-2025 08:15:19 1,232 €30.36 CEUX 20250702129035862
02-07-2025 08:15:19 846 €30.36 CEUX 20250702129035864
02-07-2025 08:16:10 1,008 £25.9125 XLON 20250702129036314
02-07-2025 08:16:10 1,106 €30.365 XAMS 20250702129036316
02-07-2025 08:16:10 363 £25.91 XLON 20250702129036324
02-07-2025 08:16:10 224 £25.91 XLON 20250702129036326
02-07-2025 08:16:40
339
£25.905
XLON
20250702129036616
02-07-2025 08:16:40
35
€30.35
CEUX
20250702129036618
02-07-2025 08:16:40
158
€30.35
CEUX
20250702129036622
02-07-2025 08:16:40
338
€30.35
XAMS
20250702129036624
02-07-2025 08:17:10
1,032
£25.9025
XLON
20250702129036751
02-07-2025 08:17:16
186
€30.345
CEUX
20250702129036777
02-07-2025 08:17:16
120
€30.345
XAMS
20250702129036779
02-07-2025 08:17:16
94
€30.345
XAMS
20250702129036781
02-07-2025 08:17:16
342
€30.345
XAMS
20250702129036783
02-07-2025 08:17:21
103
£25.9
XLON
20250702129036905
02-07-2025 08:17:21
135
£25.9
XLON
20250702129036907
02-07-2025 08:17:48
493
€30.345
XAMS
20250702129036967
02-07-2025 08:17:48
231
€30.345
XAMS
20250702129036969
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:18:13
671
£25.94
XLON
20250702129037045
02-07-2025 08:18:13
236
£25.94
CHIX
20250702129037047
02-07-2025 08:18:14
230
€30.39
CEUX
20250702129037053
02-07-2025 08:18:14
25
€30.39
CEUX
20250702129037055
02-07-2025 08:18:15
623
€30.39
CEUX
20250702129037057
02-07-2025 08:18:15
119
£25.945
XLON
20250702129037059
02-07-2025 08:19:16
348
€30.4
XAMS
20250702129037359
02-07-2025 08:19:21
385
€30.4
XAMS
20250702129037365
02-07-2025 08:20:09
575
€30.41
XAMS
20250702129037777
02-07-2025 08:20:09
409
£25.965
CHIX
20250702129037779
02-07-2025 08:20:09
203
£25.965
CHIX
20250702129037781
02-07-2025 08:20:09
326
€30.41
CEUX
20250702129037783
02-07-2025 08:20:09
216
£25.965
BATE
20250702129037785
02-07-2025 08:20:09
622
£25.965
XLON
20250702129037787
02-07-2025 08:20:09
1,239
£25.965
XLON
20250702129037789
02-07-2025 08:20:16
512
€30.42
XAMS
20250702129037840
02-07-2025 08:20:16
363
€30.42
XAMS
20250702129037842
02-07-2025 08:20:21
130
€30.42
XAMS
20250702129037861
02-07-2025 08:20:21
322
€30.42
XAMS
20250702129037863
02-07-2025 08:20:21
226
€30.42
XAMS
20250702129037865
02-07-2025 08:20:22
299
€30.42
XAMS
20250702129037867
02-07-2025 08:20:33
284
£25.97
XLON
20250702129037898
02-07-2025 08:20:33
220
£25.97
CHIX
20250702129037900
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:20:33 333 £25.97 XLON 20250702129037902
02-07-2025 08:20:33 46 £25.97 XLON 20250702129037904
02-07-2025 08:20:50 194 £25.975 XLON 20250702129037952
02-07-2025 08:20:50 446 £25.975 XLON 20250702129037954
02-07-2025 08:21:29 183 £25.975 BATE 20250702129038528
02-07-2025 08:21:29 950 £25.975 XLON 20250702129038530
02-07-2025 08:21:29 939 €30.42 XAMS 20250702129038532
02-07-2025 08:22:00 130 £25.96 XLON 20250702129039448
02-07-2025 08:22:03 325 €30.41 XAMS 20250702129039624
02-07-2025 08:22:03 493 €30.41 XAMS 20250702129039626
02-07-2025 08:22:03 15 €30.41 XAMS 20250702129039628
02-07-2025 08:22:03 15 €30.41 XAMS 20250702129039630
02-07-2025 08:22:03 54 €30.41 XAMS 20250702129039632
02-07-2025 08:22:16 26 £25.96 XLON 20250702129039674
02-07-2025 08:22:16 446 £25.96 XLON 20250702129039676
02-07-2025 08:22:16 432 £25.96 CHIX 20250702129039678
02-07-2025 08:22:16 183 £25.96 XLON 20250702129039680
02-07-2025 08:22:55 493 €30.41 XAMS 20250702129040220
02-07-2025 08:22:55 324 €30.41 XAMS 20250702129040222
02-07-2025 08:22:55 98 €30.41 XAMS 20250702129040224
02-07-2025 08:23:14 10 £25.96 XLON 20250702129040910
02-07-2025 08:23:14 573 £25.96 CHIX 20250702129040912
02-07-2025 08:23:14 27 £25.96 XLON 20250702129040914
02-07-2025 08:23:14 446 £25.96 XLON 20250702129040916
02-07-2025 08:24:17 230 €30.43 TQEX 20250702129041511
02-07-2025 08:24:17 1,151 €30.43 TQEX 20250702129041513
02-07-2025 08:24:18 292 £25.98 XLON 20250702129041529
02-07-2025 08:24:18 446 £25.98 XLON 20250702129041531
02-07-2025 08:24:18 186 £25.98 XLON 20250702129041533
02-07-2025 08:24:18 173 £25.98 XLON 20250702129041535
02-07-2025 08:24:24 259 £25.98 XLON 20250702129041779
02-07-2025 08:24:24 256 £25.98 XLON 20250702129041781
02-07-2025 08:24:24 355 £25.98 XLON 20250702129041783
02-07-2025 08:25:05 105 €30.445 CEUX 20250702129042251
02-07-2025 08:25:05 115 €30.445 CEUX 20250702129042253
02-07-2025 08:25:05 654 €30.445 CEUX 20250702129042255
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:25:40 446 £26.01 XLON 20250702129042363
02-07-2025 08:25:40 250 £26.01 XLON 20250702129042365
02-07-2025 08:25:40 387 £26.01 XLON 20250702129042367
02-07-2025 08:25:40 21 £26.01 XLON 20250702129042369
02-07-2025 08:25:40 493 €30.455 XAMS 20250702129042371
02-07-2025 08:25:40 15 €30.455 XAMS 20250702129042373
02-07-2025 08:25:40 120 €30.455 CEUX 20250702129042375
02-07-2025 08:25:40 238 €30.455 XAMS 20250702129042377
02-07-2025 08:25:41 379 £26.005 XLON 20250702129042381
02-07-2025 08:25:53 110 €30.455 CEUX 20250702129042412
02-07-2025 08:25:53 493 €30.45 XAMS 20250702129042414
02-07-2025 08:25:53 197 €30.455 CEUX 20250702129042416
02-07-2025 08:26:09 130 £25.99 CHIX 20250702129042598
02-07-2025 08:26:09 87 £25.995 XLON 20250702129042618
02-07-2025 08:26:09 341 £25.99 XLON 20250702129042638
02-07-2025 08:26:09 341 £25.99 XLON 20250702129042654
02-07-2025 08:26:09 72 €30.425 XAMS 20250702129042724
02-07-2025 08:26:37 365 £25.98 XLON 20250702129043001
02-07-2025 08:26:55 33 €30.42 XAMS 20250702129043217
02-07-2025 08:26:59 132 £25.97 CHIX 20250702129043229
02-07-2025 08:26:59 335 £25.97 XLON 20250702129043231
02-07-2025 08:27:10 353 €30.425 CEUX 20250702129043297
02-07-2025 08:27:10 113 €30.425 CEUX 20250702129043299
02-07-2025 08:27:10 150 €30.42 XAMS 20250702129043301
02-07-2025 08:27:10 28 €30.42 XAMS 20250702129043303
02-07-2025 08:27:10 523 €30.425 CEUX 20250702129043305
02-07-2025 08:27:25 73 €30.415 XAMS 20250702129043470
02-07-2025 08:27:27 369 £25.975 CHIX 20250702129043494
02-07-2025 08:27:27 122 £25.975 CHIX 20250702129043496
02-07-2025 08:27:27 551 £25.975 CHIX 20250702129043498
02-07-2025 08:28:26 109 €30.425 CEUX 20250702129044148
02-07-2025 08:28:26 893 €30.425 CEUX 20250702129044150
02-07-2025 08:28:32 444 £25.97 XLON 20250702129044366
02-07-2025 08:28:32 207 £25.97 XLON 20250702129044368
02-07-2025 08:28:32 28 £25.97 XLON 20250702129044370
02-07-2025 08:28:32 226 £25.97 XLON 20250702129044372
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:28:32 123 £25.97 XLON 20250702129044374
02-07-2025 08:28:46 13 €30.41 XAMS 20250702129044695
02-07-2025 08:29:17 497 €30.415 XAMS 20250702129045376
02-07-2025 08:29:17 228 €30.415 XAMS 20250702129045378
02-07-2025 08:29:17 149 €30.415 XAMS 20250702129045380
02-07-2025 08:29:21 167 £25.96 XLON 20250702129045424
02-07-2025 08:29:36 1 £25.965 CHIX 20250702129046640
02-07-2025 08:29:36 369 £25.965 CHIX 20250702129046742
02-07-2025 08:29:36 182 £25.965 BATE 20250702129046744
02-07-2025 08:29:36 561 £25.965 CHIX 20250702129046746
02-07-2025 08:29:50 39 €30.405 XAMS 20250702129047184
02-07-2025 08:30:30 124 €30.4 CEUX 20250702129047808
02-07-2025 08:30:30 249 €30.4 XAMS 20250702129047810
02-07-2025 08:30:30 137 £25.955 XLON 20250702129047812
02-07-2025 08:30:30 134 £25.955 CHIX 20250702129047814
02-07-2025 08:30:30 389 £25.955 XLON 20250702129047816
02-07-2025 08:30:30 379 £25.955 XLON 20250702129047818
02-07-2025 08:30:30 402 £25.945 XLON 20250702129047820
02-07-2025 08:30:30 203 €30.39 CEUX 20250702129047822
02-07-2025 08:30:30 136 €30.39 CEUX 20250702129047824
02-07-2025 08:30:30 125 €30.395 XAMS 20250702129047826
02-07-2025 08:30:30 357 €30.39 XAMS 20250702129047828
02-07-2025 08:30:30 291 €30.39 XAMS 20250702129047830
02-07-2025 08:30:59 736 €30.42 TQEX 20250702129048131
02-07-2025 08:30:59 202 €30.42 TQEX 20250702129048133
02-07-2025 08:31:47 1,111 £25.965 XLON 20250702129048621
02-07-2025 08:31:50 496 €30.41 XAMS 20250702129048659
02-07-2025 08:31:50 229 €30.41 XAMS 20250702129048661
02-07-2025 08:31:50 201 €30.41 XAMS 20250702129048663
02-07-2025 08:32:16 356 €30.42 XAMS 20250702129049164
02-07-2025 08:32:16 184 €30.42 CEUX 20250702129049166
02-07-2025 08:32:48 420 €30.435 XAMS 20250702129049529
02-07-2025 08:32:48 507 €30.435 XAMS 20250702129049531
02-07-2025 08:32:49 1,244 £25.985 BATE 20250702129049557
02-07-2025 08:32:49 993 £25.985 BATE 20250702129049559
02-07-2025 08:33:32 501 €30.43 XAMS 20250702129050135
Transaction date and time
(BST)
Volume Price Trading Venue Transaction Reference
Number
02-07-2025 08:33:32 439 €30.43 XAMS 20250702129050137
02-07-2025 08:33:53 1,097 £25.99 BATE 20250702129050452
02-07-2025 08:34:15 674 £25.99 XLON 20250702129050767
02-07-2025 08:34:15 249 £25.99 CHIX 20250702129050773
02-07-2025 08:34:23 493 €30.44 XAMS 20250702129051053
02-07-2025 08:34:23 84 €30.44 CEUX 20250702129051055
02-07-2025 08:34:23 67 €30.44 CEUX 20250702129051057
02-07-2025 08:34:23 313 €30.44 XAMS 20250702129051059
02-07-2025 08:34:39 27 £25.99 XLON 20250702129051284
02-07-2025 08:34:39 201 £25.99 XLON 20250702129051286
02-07-2025 08:34:39 450 £25.99 XLON 20250702129051288
02-07-2025 08:34:39 145 £25.99 CHIX 20250702129051290
02-07-2025 08:34:39 21 £25.99 CHIX 20250702129051292
02-07-2025 08:35:14 493 €30.44 XAMS 20250702129051844
02-07-2025 08:35:18 430 €30.44 XAMS 20250702129051953
02-07-2025 08:35:52 590 £25.99 CHIX 20250702129052539
02-07-2025 08:35:52 3 £25.99 BATE 20250702129052541
02-07-2025 08:35:52 369 £25.99 CHIX 20250702129052543
02-07-2025 08:35:52 62 £25.99 BATE 20250702129052545
02-07-2025 08:35:52 169 £25.99 CHIX 20250702129052547
