AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Tubos Reunidos S.A.

Related Party Transaction Jul 5, 2022

1892_rns_2022-07-05_cca6280a-46dd-4434-bbce-4d16cb72915f.pdf

Related Party Transaction

Open in Viewer

Opens in native device viewer

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) ATT. SR DIRECTOR DEL AREA DE MERCADOS

Amurrio, 5 de JULIO de 2022

Muy Sres. nuestros:

De acuerdo con lo establecido en la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la CNMV, informamos del saldo de la cuenta de valores y de la cuenta de efectivo, así como el detalle de las operaciones de autocartera realizadas en virtud del Contrato de Liquidez con Norbolsa en el SEGUNDO TRIMESTRE de 2022, es decir desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022:

1.-

Cuenta de Valores Cuenta de efectivo
(nº de acciones) (euros)
Saldo inicial del Contrato 336.610 381.805,69
Saldo inicial del período (01/04/2022) 615.728 243.696,35
Compras 773.094 (276.712,19)
Ventas (789.685) 284.582,51
Gastos vinculados a la operativa bursátil - (1.328,36)
Saldo final del período (30/06/2022) 599.137 250.238,31

2. Se adjunta al presente escrito el detalle de las operaciones realizadas por el intermediario financiero durante el mencionado período, indicando para cada una de ellas el número de acciones, compradas y vendidas, efectivo empleado y obtenido, los precios medios de compra y venta y el número de acciones realizadas, no habiéndose contratado ninguna de ellas a través de una operación de bloques o bilaterales negociados:

Acciones Precio Efectivo Operaciones Acciones Precio Efectivo Operaciones Posición
Fecha Compradas Compra Empleado Compra Vendidas Venta Empleado Venta Acciones
Operación (Títulos) (EUR) (EUR) (Títulos) (EUR) (EUR) (Títulos)
01/04/2022 14.000 0,36 5.056,00 7 21.000 0,36 7.635,00 6 608.728
04/04/2022 26.000 0,36 9.379,11 7 11.000 0,37 4.020,00 4 623.728
05/04/2022 7.000 0,36 2.512,50 4 11.495 0,36 4.138,95 5 619.233
06/04/2022 22.500 0,34 7.755,25 7 14.075 0,35 4.858,70 6 627.658
07/04/2022 25.000 0,34 8.586,75 8 23.926 0,34 8.244,06 6 628.732
08/04/2022 7.500 0,34 2.554,25 4 13.004 0,34 4.473,28 5 623.228
11/04/2022 10.000 0,34 3.425,00 2 10.000 0,34 3.410,00 2 623.228
12/04/2022 5.375 0,34 1.818,00 2 13.875 0,34 4.694,21 4 614.728
13/04/2022 7.961 0,35 2.795,31 3 7.961 0,35 2.786,27 2 614.728
14/04/2022 8.000 0,35 2.769,25 4 6.522 0,35 2.258,18 3 616.206
19/04/2022 16.000 0,35 5.536,65 7 5.395 0,35 1.865,87 3 626.811
20/04/2022 6.618 0,34 2.277,59 3 10.973 0,34 3.785,26 4 622.456
21/04/2022 6.400 0,35 2.252,70 2 31.005 0,36 11.123,30 4 597.851
22/04/2022 14.094 0,36 5.028,48 3 14.094 0,36 5.058,24 3 597.851
25/04/2022 27.000 0,34 9.253,50 9 13.000 0,34 4.480,60 5 611.851
26/04/2022 6.000 0,34 2.062,00 5 2.000 0,35 695,00 1 615.851
27/04/2022 13.500 0,34 4.645,09 9 10.250 0,35 3.546,75 3 619.101
28/04/2022 10.000 0,34 3.388,00 2 22.000 0,34 7.553,00 5 607.101
29/04/2022 26.000 0,34 8.860,85 8 10.000 0,34 3.429,60 4 623.101
02/05/2022 17.976 0,35 6.219,77 3 5.000 0,35 1.725,00 1 636.077
03/05/2022 6.000 0,34 2.069,00 4 18.976 0,35 6.598,65 3 623.101
04/05/2022 11.000 0,35 3.813,00 2 15.000 0,35 5.216,25 4 619.101
05/05/2022 5.000 0,35 1.764,95 3 2.000 0,35 703,75 2 622.101
06/05/2022 19.000 0,34 6.514,00 8 2.674 0,34 913,20 2 638.427
09/05/2022 12.000 0,33 3.981,75 4 2.492 0,33 830,28 2 647.935
10/05/2022 3.000 0,33 984,25 4 7.000 0,33 2.311,50 2 643.935
11/05/2022 7.836 0,33 2.614,72 4 7.478 0,33 2.493,13 2 644.293
12/05/2022 7.396 0,33 2.439,05 6 1.100 0,33 363,25 3 650.589
13/05/2022 13.500 0,34 4.541,90 6 12.500 0,34 4.198,58 4 651.589
16/05/2022 6.900 0,33 2.260,90 7 4.666 0,33 1.557,44 3 653.823
17/05/2022 7.000 0,33 2.279,10 6 3.901 0,33 1.278,64 5 656.922
18/05/2022 7.000 0,32 2.271,50 4 7.000 0,32 2.274,00 3 656.922
19/05/2022 7.000 0,32 2.264,50 4 6.099 0,33 1.986,77 2 657.823
20/05/2022 1.480 0,32 475,08 1 5.950 0,32 1.917,20 2 653.353
23/05/2022 3.000 0,32 965,55 4 10.600 0,32 3.433,50 3 645.753
24/05/2022 500 0,33 162,50 1 11.000 0,33 3.597,00 1 635.253
25/05/2022 7.000 0,33 2.287,15 3 4.000 0,33 1.311,45 4 638.253
26/05/2022 11.000 0,33 3.632,00 4 6.000 0,33 1.987,50 2 643.253
27/05/2022 1.000 0,33 328,50 1 27.000 0,35 9.408,78 7 617.253
30/05/2022 6.500 0,35 2.306,50 3 6.500 0,36 2.364,25 3 617.253
31/05/2022 2.000 0,35 708,75 2 5.000 0,36 1.783,50 3 614.253
01/06/2022 18.171 0,36 6.585,97 5 18.171 0,36 6.530,53 4 614.253
02/06/2022 15.000 0,36 5.406,15 5 3.000 0,36 1.093,20 3 626.253
03/06/2022 13.000 0,36 4.640,75 3 7.698 0,36 2.767,67 3 631.555
06/06/2022 9.200 0,36 3.288,02 7 7.502 0,36 2.710,87 2 633.253
07/06/2022 8.000 0,35 2.819,00 2 15.000 0,36 5.350,78 4 626.253
08/06/2022 500 0,37 182,50 1 15.000 0,37 5.525,25 3 611.753
09/06/2022 20.000 0,40 8.076,00 9 20.000 0,41 8.152,50 6 611.753
10/06/2022 30.000 0,39 11.770,00 4 30.000 0,39 11.810,00 3 611.753
13/06/2022 11.000 0,38 4.199,00 7 6.000 0,39 2.319,50 4 616.753
14/06/2022 14.000 0,37 5.249,75 7 10.000 0,38 3.837,50 2 620.753
15/06/2022 8.028 0,38 3.062,14 4 17.028 0,38 6.539,27 3 611.753
16/06/2022 22.000 0,37 8.236,50 5 35.000 0,38 13.225,05 7 598.753
17/06/2022 20.000 0,38 7.638,00 4 20.000 0,38 7.672,50 5 598.753
20/06/2022 11.005 0,38 4.130,40 3 10.000 0,37 3.730,00 1 599.758
21/06/2022 17.500 0,38 6.615,90 6 19.631 0,38 7.401,07 2 597.627
22/06/2022 27.711 0,38 10.450,26 3 18.000 0,37 6.730,00 4 607.338
23/06/2022 27.000 0,38 10.279,91 5 30.201 0,38 11.505,40 6 604.137
24/06/2022 12.643 0,38 4.779,05 1 7.643 0,38 2.873,77 1 609.137
27/06/2022 20.000 0,37 7.430,00 4 20.000 0,37 7.477,50 4 609.137
28/06/2022 7.000 0,37 2.586,45 3 17.000 0,37 6.338,45 5 599.137
29/06/2022 20.000 0,37 7.356,50 8 10.000 0,38 3.769,00 4 609.137
30/06/2022 19.300 0,37 7.089,25 4 29.300 0,37 10.912,80 6 599.137
Total 773.094 276.712,19 280 789.685 284.582,51 220

Para cualquier aclaración o información adicional estamos a su entera disposición.

Atentamente,

Inés Núñez de la Parte

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.