Related Party Transaction • Jan 4, 2024
Related Party Transaction
Open in ViewerOpens in native device viewer
En cumplimiento del artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (en adelante, la Sociedad) comunica la siguiente
En relación con el vigente contrato de liquidez otorgado en fecha 20 de enero de 2021 con Banco Santander S.A. (en adelante, "Banco Santander"), comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, "CNMV") en esa misma fecha y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 letra b) de la Norma Cuarta de la Circular 1/2017 de 26 de abril, de la CNMV, la Sociedad informa de las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre del año 2023, identificadas en el siguiente cuadro:
| Nº acciones | Efectivo (€) |
|
|---|---|---|
| Saldo inicial del contrato | 120.000 | 2.006.400,00 |
| Saldo inicial del periodo | 131.966 | 1.677.721,61 |
| Compras | 498.201 | 11.805.773,98 |
| Ventas | 502.199 | 11.910.156,60 |
| Gastos | 2.199,21 | |
| Saldo final del periodo | 127.968 | 1.779.905,02 |
Se adjunta a la presente comunicación el detalle de las operaciones realizadas por el intermediario financiero durante el citado periodo, indicando para cada una de ellas el número de acciones compradas y vendidas, efectivo empleado y obtenido, los precios medios de compra y venta y el número de operaciones realizadas, no habiéndose contratado ninguna de ellas a través de bloque o bilaterales negociadas.
| FECHA | COMPRAS | VENTAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITULOS | PRECIO MEDIO (€) EFECTIVO (€) OPERACIONES BLOQUES | TITULOS | PRECIO MEDIO (€) EFECTIVO (€) OPERACIONES BLOQUES | |||||||
| 02-10-23 | 7.600 | 24,1979 | 183.904,00 | 27 | N O | 7.600 | 24,1928 | 183.865,00 | 30 | N O |
| 03-10-23 | 8.075 | 24,1165 | 194.740,50 | 25 | N O | 7.325 | 24,1195 | 176.675,50 | 28 | N O |
| 04-10-23 | 9.190 | 23,8223 | 218.926,50 | 31 | N O | 6.690 | 23,8354 | 159.458,58 | 35 | N O |
| 05-10-23 | 7.900 | 23,6522 | 186.852,00 | 26 | N O | 7.900 | 23,6547 | 186.872,00 | 24 | N O |
| 06-10-23 | 7.000 | 23,7943 | 166.560,00 | 24 | N O | 9.000 | 23,8044 | 214.240,00 | 36 | N O |
| 09-10-23 | 9.000 | 23,7867 | 214.080,00 | 35 | N O | 7.000 | 23,7938 | 166.556,60 | 27 | N O |
| 10-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-10-23 | 8.700 | 23,1770 | 201.640,00 | 27 | N O | 8.200 | 23,1922 | 190.176,10 | 26 | N O |
| 01-11-23 | 8.250 | 23,1688 | 191.143,00 | 30 | N O | 8.750 | 23,1691 | 202.730,00 | 30 | N O |
| 02-11-23 | 8.540 | 23,1899 | 198.041,58 | 35 | N O | 8.540 | 23,1894 | 198.037,64 | 37 | N O |
| 03-11-23 | 9.250 | 23,2281 | 214.860,00 | 33 | N O | 7.750 | 23,2313 | 180.042,44 | 37 | N O |
| 06-11-23 | 8.600 | 22,8913 | 196.865,00 | 33 | N O | 8.600 | 22,8899 | 196.853,50 | 33 | N O |
| 07-11-23 | 9.400 | 22,7063 | 213.439,00 | 37 | N O | 8.400 | 22,7166 | 190.819,40 | 47 | N O |
| 08-11-23 | 7.800 | 23,0135 | 179.505,40 | 30 | N O | 9.800 | 22,9556 | 224.965,00 | 42 | N O |
| 09-11-23 | 9.490 | 22,8315 | 216.671,00 | 11 | N O | 8.490 | 22,8416 | 193.925,28 | 11 | N O |
| 10-11-23 | 9.200 | 23,0390 | 211.958,60 | 34 | N O | 9.200 | 23,0427 | 211.992,64 | 22 | N O |
| 13-11-23 | 9.400 | 23,0237 | 216.423,22 | 38 | N O | 9.400 | 23,0287 | 216.469,36 | 44 | N O |
| 14-11-23 | 9.400 | 23,1742 | 217.837,32 | 38 | N O | 9.400 | 23,1971 | 218.052,40 | 39 | N O |
| 15-11-23 | 10.000 | 23,0600 | 230.600,00 | 54 | N O | 9.000 | 23,0709 | 207.638,50 | 38 | N O |
| 16-11-23 | 9.700 | 22,9706 | 222.815,00 | 44 | N O | 9.700 | 22,9707 | 222.816,00 | 40 | N O |
| 17-11-23 | 9.300 | 22,9825 | 213.737,00 | 34 | N O | 10.300 | 22,9861 | 236.757,00 | 44 | N O |
| 20-11-23 | 10.550 | 23,2509 | 245.297,00 | 41 | N O | 10.550 | 23,2569 | 245.359,88 | 47 | N O |
| 21-11-23 | 10.750 | 23,2579 | 250.021,90 | 36 | N O | 10.750 | 23,2614 | 250.060,20 | 44 | N O |
| 22-11-23 | 10.000 | 23,4230 | 234.230,00 | 26 | N O | 11.500 | 23,4117 | 269.235,00 | 40 | N O |
| 23-11-23 | 10.850 | 23,6197 | 256.273,72 | 27 | N O | 10.850 | 23,6174 | 256.249,00 | 30 | N O |
| 24-11-23 | 10.445 | 23,7649 | 248.224,24 | 43 | N O | 11.355 | 23,7720 | 269.930,90 | 50 | N O |
| 27-11-23 | 12.100 | 23,7490 | 287.362,94 | 35 | N O | 9.600 | 23,7375 | 227.880,00 | 34 | N O |
| 28-11-23 | 10.900 | 23,6310 | 257.577,96 | 45 | N O | 10.900 | 23,6322 | 257.591,38 | 55 | N O |
| 29-11-23 | 10.900 | 23,7608 | 258.992,24 | 20 | N O | 10.900 | 23,7647 | 259.035,04 | 18 | N O |
| 30-11-23 | 11.000 | 23,8732 | 262.605,12 | 20 | N O | 11.000 | 23,8732 | 262.605,24 | 26 | N O |
| 01-12-23 | 9.200 | 23,8824 | 219.718,30 | 16 | N O | 13.200 | 23,8734 | 315.128,50 | 23 | N O |
| 04-12-23 | 11.375 | 24,0495 | 273.562,50 | 45 | N O | 10.625 | 24,0498 | 255.529,32 | 47 | N O |
| 05-12-23 | 10.450 | 24,0198 | 251.006,92 | 32 | N O | 11.950 | 24,0304 | 287.163,52 | 38 | N O |
| 06-12-23 | 11.300 | 24,1587 | 272.993,52 | 47 | N O | 11.300 | 24,1670 | 273.087,60 | 55 | N O |
| 07-12-23 | 11.600 | 24,0167 | 278.594,22 | 36 | N O | 10.600 | 24,0189 | 254.600,72 | 42 | N O |
| 08-12-23 | 10.200 | 24,0190 | 244.994,00 | 29 | N O | 12.200 | 24,0225 | 293.075,08 | 39 | N O |
| 11-12-23 | 13.200 | 23,9263 | 315.827,18 | 37 | N O | 9.200 | 23,9063 | 219.938,20 | 31 | N O |
| 12-12-23 | 12.300 | 23,7066 | 291.591,00 | 39 | N O | 10.300 | 23,7005 | 244.114,92 | 54 | N O |
| 13-12-23 | 11.400 | 23,7445 | 270.687,68 | 24 | N O | 11.400 | 23,7465 | 270.709,64 | 24 | N O |
| 14-12-23 | 7.180 | 24,5974 | 176.609,36 | 15 | N O | 16.180 | 24,5698 | 397.539,52 | 22 | N O |
| 15-12-23 | 12.600 | 24,1187 | 303.895,00 | 36 | N O | 11.600 | 24,1206 | 279.799,18 | 52 | N O |
| 18-12-23 | 14.250 | 24,0507 | 342.722,12 | 38 | N O | 12.750 | 24,0556 | 306.709,16 | 42 | N O |
| 19-12-23 | 12.150 | 24,0727 | 292.483,50 | 44 | N O | 14.650 | 24,0735 | 352.677,48 | 61 | N O |
| 20-12-23 | 14.050 | 24,1579 | 339.418,82 | 55 | N O | 12.550 | 24,1665 | 303.289,98 | 58 | N O |
| 21-12-23 | 13.206 | 24,1321 | 318.688,44 | 44 | N O | 13.294 | 24,1456 | 320.991,96 | 49 | N O |
| 22-12-23 | 14.400 | 24,0590 | 346.449,92 | 37 | N O | 11.400 | 24,0598 | 274.281,56 | 43 | N O |
| 25-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27-12-23 | 10.550 | 24,1749 | 255.045,00 | 34 | N O | 15.050 | 24,1814 | 363.930,00 | 69 | N O |
| 28-12-23 | 13.800 | 24,2327 | 334.411,30 | 47 | N O | 11.800 | 24,2333 | 285.953,34 | 58 | N O |
| 29-12-23 | 11.700 | 24,4351 | 285.890,96 | 31 | N O | 13.700 | 24,4341 | 334.747,34 | 57 | N O |
En Leganés, a 4 de enero de 2024
Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.