Director's Dealing • Apr 13, 2018
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | ||
|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Piotr Janta | |
| 2. | Powód powiadomienia | ||
| a) | Stanowisko/status | Członek Zarządu | |
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Pierwotne powiadomienie | |
| 3. | Dane emitenta | ||
| a) | Nazwa | Auto Partner S.A. | |
| b) | LEI | 259400NXH0FT0MF6PV21 | |
| 4. | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Warranty serii B | |
| b) | Rodzaj transakcji* | objęcie | |
| C) | Cena i wolumen | CENA | WOLUMEN |
| Objęcie nieodpłatne | 225 000 | ||
| d) | Informacje zbiorcze - Łączny wolumen $-$ Cena |
225 000 | |
| e) | Data transakcji | 10.04.2018 г. | |
| f) | MIEJSCE TRANSAKCJI | Poza systemem obrotu | |
| 4. | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcje serii I | |
| b) | Rodzaj transakcji* | nabycie | |
| C) | Cena i wolumen | CENA | WOLUMEN |
| 1,98 PLN | 225 000 | ||
| d) | Informacje zbiorcze - Łączny wolumen $-$ Cena |
225 000 1,98 PLN |
|
| e) | Data transakcji | 11.04.2018 г. | |
| f) | MIEJSCE TRANSAKCJI | Poza systemem obrotu, w ramach wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych serii B |
|
$\left($ podpis $\right)$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.