Director's Dealing • Jun 12, 2018
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Powiadomienie o transakcjach, o ktorym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR do Zarządu XTPL S.A. / Komisji Nadzoru Finansowego |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | |||||
| a) | Nazwa/Nazwisko Konrad Pankiewicz |
|||||
| 2 | Powód powiadomienia | |||||
| a) | Stanowisko/status | Członek Rady Nadzorczej | ||||
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Pierwotne powiadomienie | ||||
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje |
|||||
| a) | Nazwa | XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | ||||
| b) | LEI | 259400H9PEQYON2NI017 | ||||
| 4 | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
|||||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcja PLXTPL000018 |
||||
| b) | Rodzaj transakcji | Nabycie | ||||
| c) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen | |||
| 13 | 70,00 zł | |||||
| 150 | 74,00 zł | |||||
| 40 | 74,00 zł | |||||
| 30 | 74,00 zł | |||||
| 285 | 74,00 zł | |||||
| 20 | 74,00 zł | |||||
| 14 | 74,00 zł | |||||
| 80 | 74,00 zł | |||||
| 56 | 74,00 zł | |||||
| 65 | 74,00 zł | |||||
| d) | Informacje zbiorcze | |||||
| - Łączny wolumen | 753 | |||||
| - Cena | 73,93 PLN | |||||
| e) | Data transakcji | 2018-06-11 | ||||
| f) | Miejsce transakcji | Alternatywny System Obrotu NewConnect XNCO |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.