Director's Dealing • Sep 23, 2019
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | ||
|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Noble Securities Spółka Akcyjna | |
| 2 | Powód powiadomienia | ||
| a) | Stanowisko/status | Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z: Panem Leszkiem Czarneckim – Członkiem Rady Nadzorczej emitenta. |
|
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Pierwotne | |
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje |
||
| a) | Nazwa | Open Finance Spółka Akcyjna | |
| b) | LEI | ||
| 4 | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
||
| 4.1 a) |
Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcje, PLOPNFN00010 | |
| b) | Rodzaj transakcji | Kupno | |
| c) | Cena i wolumen | Cena 1,01 PLN |
Wolumen 1000 |
| d) | Informacje zbiorcze Łączny wolumen Cena |
1000 1,01 PLN |
|
| e) | Data transakcji | 2019-09-19 | |
| f) | Miejsce transakcji | GPW, XWAR |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.