Earnings Release • Sep 30, 2022
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 30.06.2022 31.12.2021 |
30.06.2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W tys. | PLN | EUR | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Aktywa razem | 214 268 | 45 778 | 201 528 | 43 817 | 228 513 | 50 547 |
| Aktywa trwałe | 115 466 | 24 669 | 109 270 | 23 758 | 111 139 | 24 584 |
| Aktywa obrotowe | 98 802 | 21 109 | 92 258 | 20 059 | 117 374 | 25 963 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
| Pasywa razem | 214 268 | 45 778 | 201 528 | 43 817 | 228 513 | 50 547 |
| Kapitał własny | 2 940 | 628 | (15 199) | (3 304) | (20 618) | (4 560) |
| Zobowiązania długoterminowe | 22 954 | 4 904 | 41 174 | 8 952 | 41 452 | 9 169 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 188 374 | 40 246 | 175 553 | 38 169 | 207 679 | 45 938 |
| 01.01.2022-30.06.2022 | 01.01.2021-30.06.2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| W tys. | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Przychody netto ze sprzedaży | 163 425 | 35 201 | 156 940 | 34 514 |
| Koszt własny sprzedaży | (141 333) | (30 442) | (140 228) | (30 838) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 092 | 4 759 | 16 712 | 3 676 |
| Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu | (19 172) | (4 130) | (15 002) | (3 299) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 984 | 1 720 | 1 264 | 278 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 962) | (638) | (2 735) | (601) |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7 942 | 1 711 | 239 | 54 |
| Przychody finansowe | 215 | 46 | 7 | 2 |
| Koszty finansowe | (757) | (163) | (170) | (37) |
| Rozliczenie likwidacji jednostek zależnych | 63 | 14 | - | - |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 7 463 | 1 608 | 76 | 19 |
| Podatek dochodowy | (367) | (79) | 163 | 36 |
| Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej | 7 096 | 1 529 | 239 | 55 |
| Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej | 877 | 189 | 3 660 | 805 |
| Zysk/(strata) netto za rok obrotowy | 7 973 | 1 717 | 3 899 | 857 |
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - według średniego kursu obowiązującego na 30.06.2022 roku: 4,6806 PLN/EUR (na 31 grudnia 2021 r.: 4,5994 PLN/EUR i na 30 czerwca 2021 r.: 4,5208 PLN/EUR).
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w 2022 roku 4,6427 PLN/EUR; (w 2021 r.: 4,5472 PLN/EUR).


Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.