Transaction in Own Shares • Oct 24, 2024
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Rodzaj instrumentu |
Data transakcji |
Pozycja zabezpieczana |
Średni kurs wymiany |
Zabezpieczana wartość nominalna EUR |
Waluta | Wartość umowna w PLN |
Termin zapadalności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward 1 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 37 500 | EUR | 171 562,50 | 14.01.2025 |
| Forward 2 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 87 500 | EUR | 400 312,50 | 30.01.2025 |
| Forward 3 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 25 000 | EUR | 114 375,00 | 12.02.2025 |
| Forward 4 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 27.02.2025 |
| Forward 5 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 25 000 | EUR | 114 375,00 | 12.03.2025 |
| Forward 6 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 27.03.2025 |
| Forward 7 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 25 000 | EUR | 114 375,00 | 10.04.2025 |
| Forward 8 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 29.04.2025 |
| Forward 9 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 25 000 | EUR | 114 375,00 | 13.05.2025 |
| Forward 10 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 29.05.2025 |
| Forward 11 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 25 000 | EUR | 114 375,00 | 12.06.2025 |
| Forward 12 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 26.06.2025 |
| Forward 13 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 29.07.2025 |
| Forward 14 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 28.08.2025 |
| Forward 15 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 25.09.2025 |
| Forward 16 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 28.10.2025 |
| Forward 17 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 27.11.2025 |
| Forward 18 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 30.12.2025 |
| Forward 19 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 27.01.2026 |
| Forward 20 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 26.02.2026 |
| Forward 21 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 26.03.2026 |
| Forward 22 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 28.04.2026 |
| Forward 23 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 28.05.2026 |
| Forward 24 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 25.06.2026 |
| Forward 25 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 28.07.2026 |
| Forward 26 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 125 000 | EUR | 571 875,00 | 27.08.2026 |
| Forward 27 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 10.09.2026 |
| Forward 28 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 29.09.2026 |
| Forward 29 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 14.10.2026 |
| Forward 30 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 29.10.2026 |
| Forward 31 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 12.11.2026 |
| Forward 32 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 26.11.2026 |
| Forward 33 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 10.12.2026 |
| Forward 34 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 30.12.2026 |
| Forward 35 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 12.01.2027 |
| Forward 36 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 28.01.2027 |
| Forward 37 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 11.02.2027 |
| Forward 38 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 25.02.2027 |
| Forward 39 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 11.03.2027 |
| Forward 40 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 25.03.2027 |
| Forward 41 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 13.04.2027 |
| Forward 42 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 28.04.2027 |
| Forward 43 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 12.05.2027 |
| Forward 44 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 26.05.2027 |
Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward w BNP Paribas Bank Polska S.A. (w tys. EUR i PLN)
| Forward 45 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 10.06.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward 46 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 29.06.2027 |
| Forward 47 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 13.07.2027 |
| Forward 48 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 28.07.2027 |
| Forward 49 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 12.08.2027 |
| Forward 50 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 26.08.2027 |
| Forward 51 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 100 000 | EUR | 457 500,00 | 14.09.2027 |
| Forward 52 | 24.10.2024 | Sprzedaż | 4,5750 | 200 000 | EUR | 915 000,00 | 28.09.2027 |
| ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ |
6 400 000 | EUR | 29 280 000 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.