Annual / Quarterly Financial Statement • Jul 28, 2022
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Проект!
годишни и шестмесечни на консолидирана основа
по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
| Данни за отчетния период | |
|---|---|
| Начална дата: | 1.1.2021 |
| Крайна дата: | 31.12.2021 |
| Дата на съставяне: | 14.4.2022 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: Билборд АД | |
| Тип лице: Публично дружество | |
| ЕИК: 130472125 | |
| Представляващ/и: Стефан Генчев | |
| Начин на представляване: Изпълнителен директор | |
| Адрес на управление: гр. София, пл. България 1, НДК, бл. ниско тяло, ет. 2 | |
| Адрес за кореспонденция: гр. София, пл. България 1, НДК, бл. ниско тяло, ет. 2 | |
| Телефон: 029166500 | |
| Факс: | |
| E-mail: | |
| Уеб сайт: | |
| Медия: | |
| Съставител на отчета: Камен Каменов ЕООД | |
| Длъжност на съставителя: Главен счетоводител |
* Последна актуализация месец декември 2021 г.
(на консолидирана основа)
| Код на Предходен СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Код на Предходен АКТИВИ Текущ период Текущ период реда период реда период а б 1 2 а б 1 2 А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване I. Основен капитал 1. Земи (терени ) 1-0011 4 768 4 775 Записан и внесен капитал т.ч.: 1-0411 15 000 15 000 2. Сгради и конструкции 1-0012 5 688 6 849 обикновени акции 1-0411-1 15 000 15 000 3. Машини и оборудване 1-0013 18 362 17 930 привилегировани акции 1-0411-2 4. Съоръжения 1-0014 Изкупени собствени обикновени акции 1-0417 5. Транспортни средства 1-0015 251 266 Изкупени собствени привилегировани акции 1-0417-1 6. Стопански инвентар 1-0017-1 208 215 Невнесен капитал 1-0416 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални 1-0018 Общо за група І: 1-0410 15 000 15 000 активи 8. Други 1-0017 1 925 2 142 II. Резерви Общо за група I: 1-0010 31 202 32 177 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 1-0421 II. Инвестиционни имоти 1-0041 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 1-0422 1 531 1 779 III. Биологични активи 1-0016 3. Целеви резерви, в т.ч.: 1-0423 3 960 3 960 IV. Нематериални активи общи резерви 1-0424 3 960 3 960 1. Права върху собственост 1-0021 специализирани резерви 1-0425 2. Програмни продукти 1-0022 69 79 други резерви 1-0426 3. Продукти от развойна дейност 1-0023 Общо за група II: 1-0420 5 491 5 739 4. Други 1-0024 15 11 III. Финансов резултат 90 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: 1-0451 -3 441 -3 549 Общо за група IV: 1-0020 84 неразпределена печалба 1-0452 непокрита загуба 1-0453 -3 441 -3 549 V. Търговска репутация 1. Положителна репутация 1-0051 еднократен ефект от промени в счетоводната политика 1-0451-1 2. Отрицателна репутация 1-0052 2. Текуща печалба 1-0454 322 108 0 3. Текуща загуба 1-0455 Общо за група V: 1-0050 0 VI. Финансови активи Общо за група III: 1-0450 -3 119 -3 441 1. Инвестиции в: 1-0031 0 0 дъщерни предприятия 1-0032 смесени предприятия 1-0033 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 1-0400 17 372 17 298 асоциирани предприятия 1-0034 други предприятия 1-0035 2. Държани до настъпване на падеж 1-0042 0 0 Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 1-0400-1 3 168 2 972 държавни ценни книжа 1-0042-1 облигации, в т.ч.: 1-0042-2 В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ общински облигации 1-0042-3 I. Търговски и други задължения други инвестиции, държани до настъпване на падеж 1-0042-4 1. Задължения към свързани предприятия 1-0511 3. Други 1-0042-5 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 1-0512 8 968 10 223 Общо за група VI: 1-0040 0 0 3. Задължения по ЗУНК 1-0512-1 VII. Търговски и други вземания 4. Задължения по получени търговски заеми 1-0514 1. Вземания от свързани предприятия 1-0044 0 94 5. Задължения по облигационни заеми 1-0515 2. Вземания по търговски заеми 1-0045 6. Други 1-0517 955 515 3. Вземания по финансов лизинг 1-0046-1 Общо за група I: 1-0510 9 923 10 738 4. Други 1-0046 Общо за група VII: 1-0040-1 0 94 II. Други нетекущи пасиви 1-0510-1 III. Приходи за бъдещи периоди 1-0520 VIII. Разходи за бъдещи периоди 1-0060 IV. Пасиви по отсрочени данъци 1-0516 659 774 IX. Активи по отсрочени данъци 1-0060-1 50 152 V.Финансирания 1-0520-1 29 34 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): 1-0100 31 336 32 513 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): 1-0500 10 611 11 546 |
(в хил.лева) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | ||||||
| I. Материални запаси | I. Търговски и други задължения | ||||||
| 1. Материали | 1-0071 | 2 094 | 1 217 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови | 1 668 | 2 773 | ||
| институции | 1-0612 | ||||||
| 2. Продукция | 1-0072 | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 460 | 182 | ||
| 3. Стоки | 1-0073 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 7 385 | 6 747 | ||
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 25 | 42 | ||
| 5. Биологични активи | 1-0074 | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | ||||
| 6. Други | 1-0077 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 6 187 | 5 440 | ||
| Общо за група I: | 1-0070 | 2 094 | 1 217 получени аванси | 1-0613-1 | |||
| задължения към персонала | 1-0615 | 498 | 521 | ||||
| II. Търговски и други вземания | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 153 | 118 | |||
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 1 472 | 1 606 данъчни задължения | 1-0617 | 522 | 626 | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 3 909 | 4 060 4. Други | 1-0618 | 6 | 6 | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 837 | 743 5. Провизии | 1-0619 | |||
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 148 | 741 Общо за група І: | 1-0610 | 9 519 | 9 708 | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | ||||||
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 77 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | |||
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | ||||||
| 8. Други | 1-0086 | 99 | 93 III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | |||
| Общо за група II: | 1-0080 | 6 542 | 7 243 | ||||
| IV. Финансирания | 5 | 5 | |||||
| III.Финансови активи | |||||||
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 9 524 | 9 713 | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | ||||||
| дeривативи | 1-0093-2 | ||||||
| други | 1-0093-3 | ||||||
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | 5 | |||||
| 3. Други | 1-0095 | ||||||
| Общо за група III: | 1-0090 | 5 | 0 | ||||
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | |||||||
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 171 | 185 | ||||
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 526 | 344 | ||||
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | ||||||
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | ||||||
| Общо за група IV: | 1-0150 | 697 | 529 | ||||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 1 | 27 | ||||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 9 339 | 9 016 | ||||
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 40 675 | 41 529 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): |
1-0800 | 40 675 | 41 529 |
Дата на съставяне: 14.4.2022 г. Digitally signed by Kamen Petrov Kamenov Date: 2022.04.14 06:50:48 +03'00'
Съставител: Камен Каменов ЕООД
Представляващ/и: Стефан Генчев
Digitally signed by Stefan Vasilev Genchev Date: 2022.04.14 19:20:07 +03'00'
| (в хил.лева) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗХОДИ | Код на реда |
Текущ период | Предходен период |
ПРИХОДИ | Код на реда |
Текущ период | Предходен период |
||
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 | ||
| А. Разходи за дейността | А. Приходи от дейността | ||||||||
| I. Разходи по икономически елементи | I. Нетни приходи от продажби на: | ||||||||
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 17 377 | 15 089 1. Продукция | 2-1551 | 30 430 | 28 461 | |||
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 5 202 | 4 207 2. Стоки | 2-1552 | 207 | ||||
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 2 101 | 2 074 3. Услуги | 2-1560 | 495 | 80 | |||
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 6 345 | 5 886 4. Други | 2-1556 | 852 | 610 | |||
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 802 | 743 | Общо за група I: 2-1610 | 31 984 | 29 151 | |||
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) |
2-1010 | 33 | 97 | ||||||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство |
2-1030 | II. Приходи от финансирания | 2-1620 | 1 611 | 904 | ||||
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 893 | 481 в т.ч. от правителството | 2-1621 | |||||
| обезценка на активи | 2-1171 | 805 | 344 | ||||||
| провизии | 2-1172 | III. Финансови приходи | |||||||
| Общо за група I: 2-1100 | 32 753 | 28 577 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 17 | 20 | ||||
| 2. Приходи от дивиденти | 2-1721 | ||||||||
| 3. Положителни разлики от операции с финансови | |||||||||
| II. Финансови разходи | активи и инструменти | 2-1730 | |||||||
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 475 | 675 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове |
2-1740 | |||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови | |||||||||
| активи и инструменти | 2-1220 | 5. Други | 2-1745 | 407 | |||||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни | 2-1230 | 7 | 10 | Общо за група III: 2-1700 | 424 | 20 | |||
| курсове | |||||||||
| 4. Други | 2-1240 | 149 | 94 | ||||||
| Общо за група II: 2-1200 | 631 | 779 | |||||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 33 384 | 29 356 Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): |
2-1600 | 34 019 | 30 075 | |||
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 635 | 719 В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 | |||
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия |
2-1250-1 | IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия |
2-1810-1 | ||||||
| IV. Извънредни разходи | 2-1250 | V. Извънредни приходи | 2-1750 | ||||||
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 33 384 | 29 356 Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 34 019 | 30 075 | |||
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 635 | 719 Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 | |||
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | 117 | 131 | ||||||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху | |||||||||
| печалбата | 2-1451 | 102 | 72 | ||||||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни | |||||||||
| данъци върху печалбата | 2-1452 | 15 | 59 | ||||||
| 3. Други | 2-1453 | ||||||||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 518 | 588 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 | |||
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | 196 | 480 в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | |||||
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 322 | 108 Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 | |||
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 34 019 | 30 075 Всичко (Г + E): | 2-1900 | 34 019 | 30 075 |
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Digitally signed by Kamen Petrov Kamenov Date: 2022.04.14 06:51:22 +03'00'
Digitally signed by Stefan Vasilev Genchev Date: 2022.04.14 19:20:50 +03'00'
(на консолидирана основа)
| (в хил.лева) | |||
|---|---|---|---|
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда |
Текущ период | Предходен период |
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | |||
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 36 361 | 32 150 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -24 618 | -22 158 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел | |||
| търговия | 3-2202 | ||
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -7 109 | -6 603 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -1 732 | -1 903 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -172 | -45 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | ||
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни | |||
| средства | 3-2204-1 | ||
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -7 | -10 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | 1 561 | 900 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 4 284 | 2 331 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -1 437 | -1 182 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 15 | 326 |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | -120 | -551 |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | 909 | 71 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | 12 | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | -5 | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | ||
| 8. Получени дивиденти от инвестиции | 3-2303 | ||
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | ||
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | ||
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -626 | -1 336 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | |||
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | ||
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | ||
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 14 610 | 6 177 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -16 670 | -7 663 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | -555 | -175 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно | -828 | -424 | |
| предназначение | 3-2404 | ||
| 7 . Изплатени дивиденти | 3-2404-1 | -17 | -17 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -30 | -26 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -3 490 | -2 128 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 168 | -1 133 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 529 | 1 662 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 697 | 529 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 697 | 529 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 |
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.
Дата на съставяне:
Съставител:
14.4.2022 г.
Камен Каменов ЕООД
Kamenov Date: 2022.04.14 06:51:59 +03'00'
Digitally signed by Kamen Petrov
Представляващ/и:
Стефан Генчев
Digitally signed by Stefan Vasilev Genchev Date: 2022.04.14 19:21:24 +03'00'
(на консолидирана основа)
на БИЛБОРД АД ЕИК по БУЛСТАТ: 130472125 към 31.12.2021 г.
| ( в хил.лева) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основен капитал |
Резерви | Натрупани печалби/загуби |
||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда |
премии от резерв от емисия последващ |
целеви резерви | Резерв от |
Общо собствен |
Малцинствено участие |
||||||
| (премиен резерв) |
и оценки |
общи | специали зирани |
други | печалба | загуба | преводи | капитал | ||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Код на реда - б | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 15 000 | 0 | 1 779 | 3 960 | 0 | 108 | -3 549 | 17 298 | 2 972 | ||
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | 0 | ||||||||||
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | 0 | ||||||||||
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 15 000 | 0 | 1 779 | 3 960 | 0 | 0 | 108 | -3 549 | 0 | 17 298 | 2 972 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | 322 | 0 | 322 | 196 | |||||||
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденти | 4-07 | 0 | ||||||||||
| други | 4-07-1 | 0 | ||||||||||
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | 0 | ||||||||||
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. |
4-09 | 0 | 0 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248 | 0 |
| увеличения | 4-10 | 0 | ||||||||||
| намаления | 4-11 | 248 | 248 | |||||||||
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. |
4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | 0 | ||||||||||
| намаления | 4-14 | 0 | ||||||||||
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | 0 | ||||||||||
| 6. Други изменения | 4-16 | 0 | ||||||||||
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 15 000 | 0 | 1 531 | 3 960 | 0 | 0 | 430 | -3 549 | 0 | 17 372 | 3 168 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |
4-18 | 0 | ||||||||||
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация |
4-19 | 0 | ||||||||||
| Собствен капитал към края на отчетния период |
4-20 | 15 000 | 0 | 1 531 | 3 960 | 0 | 0 | 430 | -3 549 | 0 | 17 372 | 3 168 |
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.
Стефан Генчев
Дата на съставяне: 14.4.2022 г. Digitally signed by Kamen Petrov Kamenov Date: 2022.04.14 06:52:44 +03'00'
Съставител: Камен Каменов ЕООД
Представляващ/и:
Digitally signed by Stefan Vasilev Genchev Date: 2022.04.14 19:22:09 +03'00'
| (в хил.лева) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчетна стойност на нетекущите активи | Преоценка | А м о р т и з а ц и я | Преоценка | Преоценена | Балансова | ||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | в нача лото на периода |
на постъпи лите през периода |
на излезли те през периода |
в края на периода (1+2-3) |
увеличе ние |
намале ние |
Преоценена стойност (4+5-6) |
в нача лото на периода |
начисле на през периода |
отписана през периода |
в края на периода (8+9-10) |
увеличе ние |
намале ние |
амортизация в края на периода (11+12-13) |
стойност за текущия период (7-14) |
||
| a | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | |||||||||||||||||
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 4 775 | 4775 | 14 | 21 | 4768 | 0 | 0 | 4768 | ||||||||
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 7 105 | 7105 | 1 021 | 6084 | 256 | 140 | 396 | 396 | 5688 | |||||||
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 40 394 | 1 971 | 42365 | 42365 | 22 464 | 1 539 | 24003 | 24003 | 18362 | |||||||
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 1 361 | 112 | 86 | 1387 | 1387 | 1 095 | 127 | 86 | 1136 | 1136 | 251 | |||||
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 1 211 | 58 | 1269 | 1269 | 996 | 65 | 1061 | 1061 | 208 | |||||||
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин |
5-1007-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. Други | 5-1007 | 5 327 | 5327 | 5327 | 3 185 | 217 | 3402 | 3402 | 1925 | ||||||||
| Обща сума I: | 5-1015 | 60173 | 2141 | 86 | 62228 | 14 | 1042 | 61200 | 27996 | 2088 | 86 | 29998 | 0 | 0 | 29998 | 31202 | |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| III. Биологични активи | 5-1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| IV. Нематериални активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 3 531 | 1 | 3532 | 3532 | 3 452 | 11 | 3463 | 3463 | 69 | |||||||
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. Други | 5-1020 | 38 | 6 | 44 | 44 | 27 | 2 | 29 | 29 | 15 | |||||||
| Обща сума IV: | 5-1030 | 3569 | 7 | 0 | 3576 | 0 | 0 | 3576 | 3479 | 13 | 0 | 3492 | 0 | 0 | 3492 | 84 | |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | |||||||||||||||||
| 1. Инвестиции в: | 5-1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| смесени предприятия | 5-1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| асоциирани предприятия | 5-1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| други предприятия | 5-1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. Държани до настъпване на падеж: | 5-1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| общински облигации | 5-1038-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. Други | 5-1038-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Обща сума V: | 5-1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Търговска репутация | 5-1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 63742 | 2148 | 86 | 65804 | 14 | 1042 | 64776 | 31475 | 2101 | 86 | 33490 | 0 | 0 | 33490 | 31286 |
Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 14.4.2022 г.
Съставител: Камен Каменов ЕООД
Digitally signed by Kamen Petrov Kamenov Date: 2022.04.14 06:54:05 +03'00'
Представляващ/и: Стефан Генчев
Digitally signed by Stefan Vasilev Genchev Date: 2022.04.14 19:22:48 +03'00'
| (в хил.лева) А. ВЗЕМАНИЯ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на | Сума на | Степен на ликвидност | |||||
| реда | вземанията | до 1 година | над 1 година | |||||
| а | б | 1 | 2 | 3 | ||||
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | 0 | ||||||
| II. Нетекущи търговски и други вземания | ||||||||
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - предоставени заеми | 6-2022 | 0 | ||||||
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | 0 | ||||||
| - други | 6-2023 | 0 | ||||||
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | 0 | ||||||
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - финансов лизинг | 6-2027 | 0 | ||||||
| - други | 6-2029 | 0 | ||||||
| Всичко за II: | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | ||||
| III. Данъчни активи | 0 | |||||||
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | 50 | 50 | |||||
| IV. Текущи търговски и други вземания | ||||||||
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 1 472 | 1 472 | 0 | ||||
| - предоставени заеми | 6-2032 | 144 | 144 | 0 | ||||
| - от продажби | 6-2033 | 1 328 | 1 328 | 0 | ||||
| - други | 6-2034 | 0 | ||||||
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 3 909 | 3 909 | 0 | ||||
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 837 | 837 | 0 | ||||
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | 148 | 148 | 0 | ||||
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 0 | ||||||
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | 0 | ||||||
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 77 | 77 | 0 | ||||
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | 0 | ||||||
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 77 | 77 | 0 | ||||
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | 0 | ||||||
| - други данъци | 6-2046 | 0 | ||||||
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 99 | 99 | 0 | ||||
| - по липси и начети | 6-2048 | 0 | ||||||
| - от осигурителните организации | 6-2049 | 0 | ||||||
| - по рекламации | 6-2050 | 0 | ||||||
| - други | 6-2051 | 99 | 99 | 0 | ||||
| Всичко за IV: | 6-2060 | 6 542 | 6 542 | 0 | ||||
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 6 592 | 6 542 | 50 |
| Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | (в хил.лева) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код на | Сума на | Степен на изискуемост | Стойност на | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ | реда | задължението | до 1 година | над 1 година | обезпечението |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | |||||
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | 0 | |||
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | 0 | |||
| - други | 6-2244 | 0 | |||
| 2. Задължения по получени заеми към банки и | |||||
| небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 8968 | 0 | 8968 | 0 |
| - банки, в.т.ч.: | 6-2115 | 8 968 | 8968 | ||
| - просрочени | 6-2116 | 0 | |||
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | 0 | |||
| - просрочени | 6-2114-2 | 0 | |||
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | 0 | |||
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | 0 | |||
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | 0 | |||
