Environmental & Social Information • Mar 28, 2025
Environmental & Social Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
La normativa españolai y europeaii requiere que las grandes empresas y entidades de interés público que sean activas en la industria extractiva elaboren y publiquen un informe anual sobre los pagos realizados a las Administraciones Públicas ("AAPP ") como consecuencia de sus Operaciones de Extracción.
El Informe de Pagos a Administraciones Públicas de Minerales y Productos Derivados, S.A. que se presenta a continuación da cumplimiento a dicha normativa y ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Minerales y Productos Derivados, S.A. en su reunión del 26 de marzo de 2025.
Este Informe refleja los pagos realizados a Administraciones Públicas durante el ejercicio 2024 por Minerales y Productos Derivados, S.A. y sus sociedades controladasiii como consecuencia de sus Operaciones de Extracción, de acuerdo a las definiciones que se detallan a continuación:
| 31.12.2024 Tipo medio |
31.12.2023 Tipo medio |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rand_República de Sudáfrica (ZAR) | 19,73 | 20,01 | ||
| Franco_CFA de Senegal (XOF) | 655,96 | 655,96 | ||
| Peso Mejicano_Mexico (MXN) | 19,31 | 20,05 |
a) Operaciones de extracción: El informe incluye los pagos a AAPP realizados por Minerales y Productos Derivados, S.A. y sus sociedades controladas cuyas actividades consistan, por completo o en parte, a operaciones de extracción.
b) Se entiende por Administración Pública cualquier autoridad nacional, regional o local de un Estado, incluidos los departamentos, agencias o sociedades sujetos al control de tales autoridades.
c) Proyecto: Aquellas actividades operativas que se rigen por un único contrato, licencia, arrendamiento, concesión o acuerdo jurídico similar y forman la base de una responsabilidad de pago frente a una AAPP. No obstante, si varios de estos acuerdos están suficientemente interconectados se considerarán un proyecto.
d) Tipos de Pagos: los pagos incluidos en el Informe se clasifican en:
Impuestos: incluye impuestos sobre los beneficios, ingresos e impuestos sobre la producción. Se excluyen los impuestos que gravan el consumo, como el impuesto sobre el valor añadido, los impuestos sobre la renta de las personas físicas o los impuestos sobre las ventas. Los pagos se reportan netos de devoluciones.
Royalties (cánones)
Tributos y tasas: se incluyen diferentes tasas y tributos como el IAE
| PAGOS | ROYALTIES ( Cánones ) | IMPUESTOS | TRIBUTOS / TASAS | OTROS PAGOS | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAIS / SOCIEDAD / ADMNISTRACIÓN | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| ESPAÑA | 118.814,33 | 310.865,85 | 7.556.071,35 | 8.092.743,88 | 1.249.615,09 | 874.159,71 | 110.365,89 | 115.091,30 | 9.034.866,66 | 9.392.860,74 |
| Ibérica de Sales, S.A. | 19.051,24 | 9.525,62 | - | - | 64.129,85 | 60.501,18 | 18.367,97 | 18.483,56 | 101.549,06 | 88.510,36 |
| AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 19.051,24 | 9.525,62 | - | - | - | - | - | - | 19.051,24 | 9.525,62 |
| AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS | - | - | - | - | 300,00 | - | - | - | 300,00 | - |
| DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN | - | - | - | - | 32.284,59 | 28.955,97 | - | - | 32.284,59 | 28.955,97 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA | - | - | - | - | 31.545,26 | 31.545,21 | 18.367,97 | 18.483,56 | 49.913,23 | 50.028,77 |
| Minerales y productos derivados, S.A. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
22.447,62 | 25.080,12 | 7.556.071,35 | 8.092.743,88 | 897.108,13 | 713.145,62 | 7.637,11 | 9.883,81 | 8.483.264,21 | 8.840.853,43 |
| AYUNTAMIENTO CARAVIA | 22.146,31 | 24.709,87 | 7.556.071,35 | 8.092.743,88 | - | - | - | - | 7.578.217,66 | 8.117.453,75 |
| AYUNTAMIENTO COLUNGA | - | - | - | - | - 1.062,88 |
- 1.062,88 |
661,88 374,18 |
620,92 374,18 |
661,88 1.437,06 |
620,92 1.437,06 |
| AYUNTAMIENTO CORVERA | - 301,31 |
- 370,25 |
- - |
- - |
1.546,35 | 1.546,35 | 518,09 | 531,66 | 2.365,75 | 2.448,26 |
| AYUNTAMIENTO DE BOADILLA | - | - | - | - | 432,26 | 432,26 | - | - | 432,26 | 432,26 |
| AYUNTAMIENTO DE GIJON | - | - | - | - | - | - | 1.034,13 | 1.034,13 | 1.034,13 | 1.034,13 |
| AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA | - | - | - | - | 21.874,32 | 25.038,90 | 3.612,82 | 3.654,91 | 25.487,14 | 28.693,81 |
| AYUNTAMIENTO LA COLLADA SIERO | - | - | - | - | - | - | 1.430,93 | 1.482,04 | 1.430,93 | 1.482,04 |
| AYUNTAMIENTO PARACUELLOS DE JARAMA | - | - | - | - | - | - | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA - LA MANCHA | - | - | - | - | - | - | - | 1.502,50 | - | 1.502,50 |
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | - | - | - | - | 35.130,07 | - | - | - | 35.130,07 | - |
| CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO | - | - | - | - | 321,13 | 787,52 | - | - | 321,13 | 787,52 |
| JUNTA DE ANDALUCIA | - | - | - | - | - | - | - | 323,00 | - | 323,00 |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEON | - | - | - | - | 576,27 | 326,00 | - | - | 576,27 | 326,00 |
| JUNTA DE SANEAMIENTO | - | - | - | - | 1.811,68 | 1.242,52 | - | - | 1.811,68 | 1.242,52 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | - | - | - | - | 834.353,17 | 676.461,15 | - | - | 834.353,17 | 676.461,15 |
| AYUNTAMIENTO DE SARIEGO CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, INDUSTRIA Y DESARROLLO ECONÓMICO |
- | - | - | - | - | 4.046,85 | - | 355,39 | - | 4.402,24 |
| MPD Fluorspar, S.L.U. | - 27.701,77 |
- 22.477,35 |
- | - | - 9.225,20 |
2.201,19 6.996,43 |
- 8.608,93 |
- 8.616,45 |
- 45.535,90 |
2.201,19 38.090,23 |
| AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 27.701,77 | 22.477,35 | - - |
- - |
- | - | - | - | 27.701,77 | 22.477,35 |
| AYUNTAMIENTO DE GIJÓN | - | - | - | - | 1.650,80 | - | - | - | 1.650,80 | - |
| AYUNTAMIENTO DE LLANERA | - | - | - | - | 2.091,63 | 1.865,29 | 8.396,97 | 8.396,97 | 10.488,60 | 10.262,26 |
| AYUNTAMIENTO DE SIERO | - | - | - | - | 1.876,40 | 1.664,44 | 211,96 | 219,48 | 2.088,36 | 1.883,92 |
| CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO | - | - | - | - | 737,98 | 469,41 | - | - | 737,98 | 469,41 |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. | - | - | - | - | 2.868,39 | 2.997,29 | - | - | 2.868,39 | 2.997,29 |
| S.A.U. Sulquisa | 15.695,18 | 15.432,18 | - | - | 190.320,35 | 28.071,41 | 11.306,95 | 11.029,34 | 217.322,48 | 54.532,93 |
| AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 13.740,58 | 13.396,22 | - | - | - | - | - | - | 13.740,58 | 13.396,22 |
| AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN | - | - | - | - | - | - | - | 530,94 | - | 530,94 |
| AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA | - | - | - | - | 160.614,35 | 10.841,82 | 11.100,00 | 10.393,98 | 171.714,35 | 21.235,80 |
| AYUNTAMIENTO DE VILLACONEJOS | - | - | - | - | - | - | 206,95 | 104,42 | 206,95 | 104,42 |
| COMUNIDAD DE MADRID | - | - | - | - | 29.261,22 | 17.229,59 | - | - | 29.261,22 | 17.229,59 |
| CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL TAJO | 1.954,60 | 2.035,96 | - | - | - | - | - | - | 1.954,60 | 2.035,96 |
| CONSEJERIA DE HACIENDA CASTILA LA MANCHA | - | - | - | - | 444,78 | - | - | - | 444,78 | - |
| Salinera de Cardona, S.L.U. AGENCIA CATALANA DEL AGUA |
28.118,78 27.549,83 |
231.264,57 230.695,62 |
- | - | 14.373,63 | 15.913,65 | 1.672,21 | 1.986,15 | 44.164,62 27.549,83 |
249.164,37 230.695,62 |
| AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 568,95 | 568,95 | - - |
- - |
- 3.090,45 |
- 3.090,45 |
- - |
- - |
3.659,40 | 3.659,40 |
| AYUNTAMIENTO DE CARDONA | - | - | - | - | - | - | 1.672,21 | 1.986,15 | 1.672,21 | 1.986,15 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA,INDUSTRIA Y MINAS | - | - | - | - | 11.283,18 | 12.823,20 | - | - | 11.283,18 | 12.823,20 |
| Sepiol, S.A.U. | 5.799,74 | 7.086,01 | - | - | 74.457,93 | 49.531,42 | 62.772,72 | 65.091,99 | 143.030,39 | 121.709,42 |
| AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 5.799,74 | 7.086,01 | - | - | 336,75 | 361,98 | - | - | 6.136,49 | 7.447,99 |
| AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE VELASCO | - | - | - | - | - | - | 11,88 | 11,08 | 11,88 | 11,08 |
| AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA | - | - | - | - | 21.456,09 | 21.456,10 | 61.190,46 | 62.567,13 | 82.646,55 | 84.023,23 |
| AYUNTAMIENTO DE ESQUIVIAS | - | - | - | - | 38.542,16 | 5.260,29 | 157,37 | 165,09 | 38.699,53 | 5.425,38 |
| AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS | - | - | - | - | 11.387,51 | 11.387,51 | 1.413,01 | 1.413,01 | 12.800,52 | 12.800,52 |
| AYUNTAMIENTO NIJAR | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | 50,00 | - |
| COMUNIDAD DE MADRID | - | - | - | - | - | 201,02 | - | - | - | 201,02 |
| CONSEJERIA DE HACIENDA CASTILA LA MANCHA | - | - | - | - | 1.869,12 | 9.978,13 | - | 530,60 | 1.869,12 | 10.508,73 |
| JUNTA DE ANDALUCIA DIPUTACIÓN DE TOLEDO |
- | - | - | - | 816,30 | 832,62 | - | - | 816,30 | 832,62 |
| - | - | - | - | - | - | - | 45,79 | - | 45,79 | |
| AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DE LA SAGRA AYUNTAMIENTO TORREJON DE VELASCO |
- | - | - | - | - | - 53,77 |
- | 359,29 | - | 359,29 53,77 |
| FRANCIA | - - |
- 70.843,00 |
- - |
- - |
- - |
- | - - |
- - |
- - |
70.843,00 |
| Salin de L'Aude | - | 70.843,00 | - | - | - | - | - | - | - | 70.843,00 |
| DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES | - | 70.843,00 | - | - | - | - | - | - | - | 70.843,00 |
| MEXICO | - | - | 33.084,26 | 31.618,88 | - | - | - | - | 33.084,26 | 31.618,88 |
| Minera Volkat, S.A.P.I. de C.V. | - | - | 33.084,26 | 31.618,88 | - | - | - | - | 33.084,26 | 31.618,88 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | - | 33.084,26 | 31.618,88 | - | - | - | - | 33.084,26 | 31.618,88 |
| SENEGAL | - | - | 7.622,45 | 7.622,45 | 1.754,69 | 1.754,69 | - | 8.994,49 | 9.377,14 | 18.371,63 |
| Senegal Mines, S.A. | - | - | 7.622,45 | 7.622,45 | 1.754,69 | 1.754,69 | - | 8.994,49 | 9.377,14 | 18.371,63 |
| MINISTÈRE MINES | - | - | - | - | 1.754,69 | 1.754,69 | - | - | 1.754,69 | 1.754,69 |
| TRÉSOR PUBLIC | - | - | 7.622,45 | 7.622,45 | - | - | - | 8.994,49 | 7.622,45 | 16.616,94 |
| SUDAFRICA | 2.491.036,97 | 3.711.620,85 | 9.518.793,98 | 10.353.491,59 | - | - | 7.523,40 | 10.770,31 | 12.017.354,35 | 14.075.882,75 |
| Vergenoeg Mining Company (Pty) Ltd. | 2.491.036,97 | 3.711.620,85 | 9.518.793,98 | 10.353.491,59 | - | - | 7.523,40 | 10.770,31 | 12.017.354,35 | 14.075.882,75 |
| BELA BELA MUNICIPALITY | - | - | - | - | - | - | 988,33 | - | 988,33 | - |
| CITY OF TSHWANE | - | - | - | - | - | - | 6.535,07 | 10.770,31 | 6.535,07 | 10.770,31 |
| SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE | 2.491.036,97 | 3.711.620,85 | 9.518.793,98 | 10.353.491,59 | - | - | - | - | 12.009.830,95 | 14.065.112,44 |
i Disposición adicional décima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
ii Capítulo 10 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.
TOTAL 2.609.851,30 4.093.329,70 17.115.572,03 18.485.476,80 1.251.369,78 875.914,40 117.889,29 134.856,10 21.094.682,41 23.589.577,00
iii Sociedades controladas son aquellas sobre las que Minerales y Productos Derivados, S.A. ejerce, directa o indirectamente, su control y consolidan en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo siguiendo el método de integración global.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.