Quarterly Report • Oct 31, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București - România Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65 Cod Registrul Comerțului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: [email protected]
| 30 SEPTEMBRIE | 31 DECEMBRIE | |
|---|---|---|
| DENUMIRE | 2014 | 2013 |
| ACTIVE | ||
| Active pe termen lung | ||
| Imobilizari corporale | 51.201.613 | 52.994.111 |
| Imobilizari necorporale | 10.856.259 | 12.081.387 |
| Alte active | 0 | 0 |
| Total active pe termen lung | 62.057.872 | 65.075.498 |
| Active circulante | ||
| Stocuri | 25.777.627 | 24.937.055 |
| Creante comerciale | 4.396.976 | 1.962.183 |
| Alte creante | 566.388 | 818.272 |
| Numerar si echivalente de numerar | 61.954 | 303.142 |
| Active destinate vanzarii | 46.954.594 | 46.954.594 |
| Total active circulante | 77.757.539 | 74.975.245 |
| Total active | 139.815.411 | 140.050.743 |
| Capitaluri proprii si datorii | ||
| Capital si rezerve | ||
| Capital | 1.024.571.055 | 1.024.571.055 |
| Rezerve | 101.311.777 | 101.379.301 |
| Rezultat reportat | (1.095.616.625) | (1.093.165.028) |
| Total capitaluri proprii | 30.266.207 | 32.785.328 |
| Datorli pe termen lung | ||
|---|---|---|
| Imprumuturi | 17.863.977 | 16,716,713 |
| Datorii cu impozitul amanat | 7.945.637 | 7.945.637 |
| Provizioane | 1.494.810 | 1.494.810 |
| Alte datorii pe termen lung | 8.388.835 | 9.554.982 |
| Total datorii pe termen lung | 35,693,259 | 35.712.142 |
| Datorii curente | ||
| Datorii comerciale si alte datorii | 7.466.931 | 7.427.064 |
| Imprumuturi | 53.508.917 | 53.112.441 |
| Provizioane | 1.387.822 | 1.902.261 |
| Venituri inregistrate in avans | 4.729.338 | 2.441.438 |
| Alte datorii curente | 6.762.938 | 6.670.069 |
| Total datoril curente | 73.855.945 | 71.553.273 |
| Total datorii | 109.549.204 | 107.265.415 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 139.815.411 COMPANY REPORT OF THE STATE OF THE COMPANY |
140.050.743 |
EN COL PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL, TURBO
MECANICA le. Ing. Company of the company of the è VIEHMANN RADU ù $\hat{\mathbb{I}}$ $\tilde{O}_{P+17Q}$
MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL
Ec. .
Амане,
Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 061126 Bucuresti - România Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65 Cod Registrul Comerțului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: [email protected]
| DENUMIRE INDICATORI | 30 SEPTEMBRIE 2014 |
30 SEPTEMBRIE 2013 |
|---|---|---|
| Venituri | 28.108.520 | 25.196.651 |
| Alte castiguri si pierderi | (494.619) | 649.646 |
| Variatia stocurilor | 414.810 | 3.898.749 |
| Materii prime si materiale | (7.914.724) | (7.901.518) |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | (12.181.873) | (14.598.787) |
| Cheltuieli cu deprecierea activelor | (3.230.259) | (4.165.034) |
| Costuri financiare, net | (2.918.306) | (4.057.650) |
| Alte cheltuieli operationale | (4.302.670) | (1.965.041) |
| Profit/(pierdere) inainte de impozitare | (2.519.121) | (2.942.984) |
| Impozitul pe profit | ||
| Profit/(pierderea) perioadei | (2.519.121) | (2.942.984) |
MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC COMERCIAL Ec. ANGHEL CLAUDIA
S. C. TURBOMECANICA S.A. BUCURESTI
| ∥Nr. ∥crt. |
Indicatorul | Mod de calcul | UM | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| indicatorul lichiditatii curente | active curente / datorii curente | 1,05 | ||
| indicatorul gradului de indatorare | (capital imprumutat /capital propriu) |
0,87 | ||
| 3. | viteza de rotatie a debitelor-clienti | (sold mediu clienti / cifra de afaceri) *270 |
zile | 30,54 |
| -4. | viteza de rotatie a activelor imobilizate cifra de afaceri / active imobilizate | 0,45 |
PRESEDINTE DIRECTOR GENERALDER MANAGER DEPARTAMENT ECONOMIC- COMERCIAL,
CURESTLACAME
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.