Capital/Financing Update • Jan 15, 2025
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer


Paris, 1er janvier 2025
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
| Total | 237 | 2 224 | 135 061.48 | 269 | 2 460 | 151 898.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 1 | 1 | 61.61 | 1 | 1 | 61.61 |
| 02/07/2024 | 2 | 20 | 1 230.20 | 1 | 1 | 61.64 |
| 03/07/2024 | 1 | 1 | 61.23 | 1 | 1 | 61.23 |
| 04/07/2024 | 1 | 1 | 61.23 | 1 | 1 | 61.23 |
| 05/07/2024 | 1 | 1 | 61.23 | 2 | 9 | 557.19 |
| 08/07/2024 | 1 | 8 | 492.00 | - | - | - |
| 09/07/2024 | 3 | 33 | 2 019.60 | 1 | 1 | 61.51 |
| 10/07/2024 | 1 | 1 | 61.50 | 5 | 33 | 2 035.11 |
| 11/07/2024 | 1 | 20 | 1 230.20 | - | - | - |
| 12/07/2024 | 1 | 1 | 61.51 | 7 | 72 | 4 494.96 |
| 15/07/2024 | 1 | 1 | 63.49 | 2 | 20 | 1 270.00 |
| 16/07/2024 | 4 | 61 | 3 813.72 | 4 | 47 | 2 977.45 |
| 17/07/2024 | 1 | 1 | 63.49 | 1 | 1 | 63.49 |
| 18/07/2024 | 1 | 1 | 63.40 | 1 | 1 | 63.40 |
| 19/07/2024 | 1 | 1 | 63.40 | 1 | 1 | 63.40 |
| 22/07/2024 | 5 | 80 | 5 018.40 | - | - | - |
| 23/07/2024 | 4 | 41 | 2 512.07 | 1 | 1 | 61.99 |
| 24/07/2024 | 5 | 41 | 2 471.07 | 1 | 1 | 60.98 |
| 25/07/2024 | 1 | 1 | 60.19 | 1 | 1 | 60.19 |
| 26/07/2024 | 4 | 61 | 3 600.22 | 2 | 2 | 119.28 |
| 29/07/2024 | - | - | - | 1 | 19 | 1 126.51 |
| 30/07/2024 | 1 | 1 | 59.29 | 3 | 21 | 1 249.29 |
| 31/07/2024 | 1 | 1 | 59.50 | 3 | 21 | 1 259.58 |
| 01/08/2024 | 2 | 2 | 119.50 | 3 | 21 | 1 270.08 |
| 02/08/2024 | 3 | 20 | 1 190.00 | 1 | 1 | 59.51 |
| 05/08/2024 | 1 | 1 | 59.51 | 1 | 1 | 59.51 |
| 06/08/2024 | 1 | 1 | 59.99 | 1 | 1 | 59.99 |
| 07/08/2024 | 6 | 100 | 5 896.00 | - | - | - |
| 08/08/2024 | 3 | 41 | 2 348.07 | 2 | 21 | 1 217.79 |
| 09/08/2024 | 5 | 61 | 3 447.72 | 2 | 2 | 115.00 |
| 12/08/2024 | - | - | - | 3 | 59 | 3 450.91 |
| 13/08/2024 | 1 | 1 | 58.00 | 1 | 1 | 58.00 |
| 14/08/2024 | 1 | 1 | 58.38 | 1 | 1 | 58.38 |
| 15/08/2024 | 1 | 1 | 58.00 | 1 | 1 | 58.00 |
| 16/08/2024 | 1 | 1 | 58.39 | 1 | 1 | 58.39 |
| 19/08/2024 | 1 | 1 | 58.36 | 1 | 1 | 58.36 |
| 20/08/2024 | 1 | 1 | 58.36 | 1 | 1 | 58.36 |
| 21/08/2024 | 1 | 1 | 58.36 | 1 | 1 | 58.36 |
| 22/08/2024 | 2 | 21 | 1 207.92 | 2 | 21 | 1 234.59 |
| 23/08/2024 | 1 | 1 | 58.80 | 1 | 1 | 58.80 |
| 26/08/2024 | - | - | - | 4 | 60 | 3 570.00 |
| 27/08/2024 | 1 | 1 | 59.99 | 1 | 1 | 59.99 |
| 28/08/2024 | 5 | 68 | 4 005.88 | 3 | 23 | 1 359.07 |
| 29/08/2024 | 1 | 1 | 59.50 | 5 | 41 | 2 459.59 |
| 30/08/2024 | 7 | 61 | 3 600.22 | 1 | 1 | 60.00 |
| 02/09/2024 | - | - | - | 4 | 100 | 5 925.00 |
| 03/09/2024 | 1 | 1 | 59.01 | 1 | 1 | 59.01 |
| 04/09/2024 | 1 | 1 | 59.01 | 1 | 1 | 59.01 |
| 05/09/2024 | 1 | 1 | 59.02 | 1 | 1 | 59.02 |
| 06/09/2024 | 1 | 1 | 59.03 | 1 | 1 | 59.03 |
| 10/09/2024 | 4 | 54 | 3 163.86 | 2 | 2 | 118.98 |
Nombre de Nombre Capitaux en Nombre de Nombre Capitaux en transactions de titres EUR transactions de titres EUR
Achats Ventes
| Total | 237 | 2 224 | 135 061.48 | 269 | 2 460 | 151 898.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 3 | 41 | 2 368.98 | 2 | 2 | 116.98 |
| 12/09/2024 | 3 | 21 | 1 207.92 | 2 | 20 | 1 160.00 |
| 13/09/2024 | 2 | 21 | 1 207.50 | 2 | 21 | 1 217.58 |
| 16/09/2024 | 1 | 20 | 1 140.00 | - | - | - |
| 17/09/2024 | 2 | 21 | 1 186.92 | 5 | 61 | 3 506.89 |
| 18/09/2024 | 3 | 22 | 1 265.00 | 2 | 2 | 116.00 |
| 19/09/2024 | 2 | 20 | 1 141.00 | 2 | 11 | 633.05 |
| 20/09/2024 | 1 | 1 | 57.50 | 1 | 1 | 57.50 |
| 23/09/2024 | - | - | - | 3 | 39 | 2 281.50 |
| 24/09/2024 | 4 | 60 | 3 450.00 | 1 | 13 | 754.00 |
| 25/09/2024 | 1 | 1 | 58.00 | 1 | 1 | 58.00 |
| 26/09/2024 | 1 | 1 | 57.60 | 1 | 1 | 57.60 |
| 27/09/2024 | 1 | 1 | 57.51 | 2 | 23 | 1 333.54 |
| 30/09/2024 | 2 | 20 | 1 160.00 | 1 | 20 | 1 162.00 |
| 01/10/2024 | 2 | 21 | 1 218.42 | 1 | 1 | 58.48 |
| 02/10/2024 | 1 | 1 | 57.61 | 1 | 1 | 57.61 |
| 03/10/2024 | 3 | 41 | 2 348.07 | 2 | 21 | 1 228.08 |
| 04/10/2024 | 2 | 21 | 1 186.92 | 1 | 1 | 56.99 |
| 07/10/2024 | 7 | 120 | 6 672.00 | 2 | 21 | 1 175.58 |
| 08/10/2024 | 2 | 21 | 1 155.42 | 1 | 1 | 55.48 |
| 09/10/2024 | 2 | 21 | 1 154.79 | 2 | 21 | 1 156.68 |
| 10/10/2024 | 1 | 1 | 54.80 | 3 | 41 | 2 258.69 |
| 11/10/2024 | 2 | 21 | 1 155.21 | 2 | 10 | 554.60 |
| 14/10/2024 | 1 | 1 | 55.02 | 4 | 32 | 1 790.40 |
| 15/10/2024 | 1 | 1 | 56.00 | 3 | 40 | 2 250.00 |
| 16/10/2024 | 1 | 1 | 56.05 | 2 | 21 | 1 195.95 |
| 17/10/2024 | 1 | 1 | 57.00 | 2 | 21 | 1 207.08 |
| 18/10/2024 | 1 | 1 | 57.50 | 2 | 21 | 1 217.58 |
| 21/10/2024 | 1 | 1 | 57.98 | 2 | 21 | 1 228.08 |
| 22/10/2024 | 1 | 1 | 58.50 | 2 | 20 | 1 179.60 |
| 23/10/2024 | 1 | 1 | 59.20 | 2 | 21 | 1 249.29 |
| 24/10/2024 | 1 | 1 | 59.10 | 2 | 21 | 1 259.16 |
| 25/10/2024 | 2 | 21 | 1 239.84 | 2 | 21 | 1 249.71 |
| 28/10/2024 | 1 | 1 | 59.51 | 1 | 1 | 59.51 |
| 29/10/2024 | 1 | 1 | 59.51 | 2 | 21 | 1 259.58 |
| 30/10/2024 | 1 | 1 | 59.99 | 4 | 41 | 2 489.93 |
| 31/10/2024 | 2 | 21 | 1 280.79 | 6 | 78 | 4 794.66 |
| 01/11/2024 | 1 | 1 | 61.51 | 9 | 138 | 8 753.34 |
| 04/11/2024 | 1 | 1 | 64.10 | 1 | 1 | 64.10 |
| 05/11/2024 | 1 | 1 | 64.53 | 3 | 41 | 2 694.52 |
| 06/11/2024 | 1 | 20 | 1 310.00 | - | - | - |
| 07/11/2024 | 3 | 21 | 1 365.42 | 1 | 1 | 65.50 |
| 08/11/2024 | 1 | 1 | 65.00 | 1 | 1 | 65.00 |
| 11/11/2024 | 3 | 21 | 1 365.00 | 1 | 1 | 64.99 |
| 12/11/2024 | 1 | 1 | 64.60 | 1 | 1 | 64.60 |
| 13/11/2024 | 1 | 1 | 64.60 | 3 | 21 | 1 364.58 |
| 14/11/2024 | 1 | 1 | 65.00 | 1 | 1 | 65.00 |
| 15/11/2024 | 1 | 1 | 64.61 | 1 | 1 | 64.61 |
| 18/11/2024 | 1 | 1 | 64.61 | 1 | 1 | 64.61 |
| 19/11/2024 | 1 | 1 | 64.71 | 1 | 1 | 64.71 |
| 20/11/2024 | 2 | 20 | 1 290.00 | 3 | 40 | 2 600.00 |
Nombre de Nombre Capitaux en Nombre de Nombre Capitaux en transactions de titres EUR transactions de titres EUR
| Total | 237 | 2 224 | 135 061.48 | 269 | 2 460 | 151 898.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 16 | 241 | 14 915.49 | 5 | 63 | 3 907.26 |
| 22/11/2024 | 3 | 20 | 1 240.00 | 4 | 58 | 3 619.78 |
| 25/11/2024 | 3 | 20 | 1 250.00 | 2 | 40 | 2 530.00 |
| 26/11/2024 | 5 | 100 | 6 210.00 | 3 | 40 | 2 502.00 |
| 27/11/2024 | 3 | 21 | 1 302.42 | 2 | 21 | 1 312.50 |
| 28/11/2024 | 2 | 21 | 1 291.71 | 1 | 1 | 61.80 |
| 29/11/2024 | 1 | 1 | 61.25 | 1 | 1 | 61.25 |
| 02/12/2024 | 2 | 21 | 1 281.21 | 1 | 1 | 61.11 |
| 03/12/2024 | - | - | - | 1 | 20 | 1 220.00 |
| 04/12/2024 | 1 | 1 | 61.01 | 3 | 21 | 1 291.08 |
| 05/12/2024 | 1 | 1 | 61.16 | 1 | 1 | 61.16 |
| 06/12/2024 | 1 | 1 | 61.31 | 1 | 1 | 61.31 |
| 09/12/2024 | 1 | 1 | 61.50 | 4 | 41 | 2 531.34 |
| 10/12/2024 | 1 | 1 | 62.00 | 1 | 1 | 62.00 |
| 11/12/2024 | 1 | 1 | 62.00 | 1 | 1 | 62.00 |
| 12/12/2024 | 1 | 1 | 61.99 | 2 | 21 | 1 302.00 |
| 13/12/2024 | 2 | 30 | 1 846.80 | 13 | 160 | 10 180.80 |
| 16/12/2024 | 1 | 1 | 65.00 | 1 | 1 | 65.00 |
| 17/12/2024 | - | - | - | 8 | 108 | 7 139.88 |
| 18/12/2024 | 3 | 33 | 2 172.06 | 2 | 5 | 334.00 |
| 19/12/2024 | 1 | 1 | 65.99 | 1 | 1 | 65.99 |
| 20/12/2024 | 1 | 1 | 65.99 | 7 | 89 | 6 008.39 |
| 23/12/2024 | - | - | - | 5 | 60 | 4 140.00 |
| 24/12/2024 | 2 | 53 | 3 683.50 | 2 | 40 | 2 792.00 |
| 27/12/2024 | 4 | 95 | 6 588.25 | 2 | 40 | 2 800.00 |
| 30/12/2024 | 3 | 72 | 4 930.56 | 3 | 20 | 1 370.00 |
| 31/12/2024 | - | - | - | 2 | 20 | 1 380.00 |
Nombre de Nombre Capitaux en Nombre de Nombre Capitaux en transactions de titres EUR transactions de titres EUR
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.