Director's Dealing • Mar 9, 2022
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
AUTHORITY OF NORWAY
| Rapporteringspliktig: | |
|---|---|
| © Primærinnsider | O Nærstående foretak |
| Om primærinnsider | ||
|---|---|---|
| Etternavn | TÆRUM | |
| Fornavn | IKARI STINE | |
| Stilling / Rolle | IStyremedlem VGM |
O Ny melding
O Korrigering
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | ||
|---|---|---|
| Foretaksnavn | IVow Green Metals AS | |
| LEI-nummer | 894500QTVBV7JIHV1V83 | |
Skjemaversjon: 46345
1
FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | ||
|---|---|---|
| Instrument | Aksje | |
| ISIN-kode | NO0011037483 | |
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | ||
| Transaksjonstype | ||
| Transaksjonstype | Kjøp | |
| Aksjeopsjonsprogram | ||
| Transaksjonen er knyttet til utøvelse av et aksjeopsjonsprogram | (0) Nei () Ja |
|
| Valuta for transaksjonen | ||
| Valuta | NOK | |
| Priser og volum | ||
| Pris per enhet | 3,4889 | |
| Volum | 145 000 | |
| Aggregert informasjon | ||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 3,48890 | |
| Aggregert volum | 145 000 | |
| Total sum | 505 890,500000 | |
| Dato for transaksjonen | ||
| Dato | 08.03.2022 | |
| Handelsplass for transaksjonen | ||
| Handelsplass | MERK - Euronext Growth Oslo |
Kommentar
2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.