Transaction in Own Shares • Nov 20, 2024
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Name of the issuer / Emittentens namn / Liikkeeseenlaskija |
Identity code of the issuer (LEI) / Emittentens identifieringskod (LEI-kod) / Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI) |
ISIN / ISIN-kod / ISIN-koodi |
Intermediary name / Mellanhandens namn / Välittäjä |
Identity code of the intermediary (LEI) / Mellanhandens identifieringskod (LEI-kod) / Välittäjän oikeushenkilötunnus (LEI) |
|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 529900ODI3047E2LIV03 | FI4000297767 | MORGAN STANLEY EUROPE SE | 54930056FHWP7GIWYY08 |
Identity code of the intermediary (LEI) / Mellanhandens identifieringskod (LEI-kod) / Välittäjän oikeushenkilötunnus (LEI)
Total aggregated number of shares purchased according to trading venues / Sammanlagt antal aktier som återköpts på respektive handelsplats / Hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä markkinapaikkojen mukaan:
| Name of the issuer / Emittentens namn / Liikkeeseenlaskija |
Day of the transaction / Handelsdag / Kaupankäyntipäivä |
Identity code of the financial instrument (ISIN) / Det finansiella instrumentets identifieringskod (ISIN-kod) / Rahoitusvälineen kaupankäyntitunnus (ISIN) |
Total number of shares purchased / Totalt antal återköpta aktier / Hankittujen osakkeiden lukumäärä |
Daily weighted average purchase price of the shares (CCY) / Aktiernas viktade genomsnittspris per dag (valuta) / Hankittujen osakkeiden päiväkohtainen painotettu keskihinta (valuutta)* |
Currency / Valuta / Valuutta |
Gross consideration (CCY) / Bruttobelopp (valuta) / Hankittujen osakkeiden hinta yhteensä (valuutta)* |
Venue (MIC) / Handelsplats (MIC-kod) / Markkinapaikka (MIC) |
Highest price paid per share (CCY) / Högsta pris som betalats per aktie (valuta) / Korkein osakekohtainen hinta (valuutta)* |
Lowest price paid per share (CCY) / Lägsta pris som betalats per aktie (valuta) / Matalin osakekohtainen hinta (valuutta)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | FI4000297767 | 141,918 | 10.7435 | EUR | 1,524,696.03 | XHEL | 10.8300 | 10.6350 |
| Sum: | 141,918 | 10.7435 | 1,524,696.03 | 10.8300 | 10.6350 | ||||
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | FI4000297767 | 111,917 | 124.5988 | SEK | 13,944,723.90 | XSTO | 125.4000 | 123.5500 |
| Sum: | 111,917 | 124.5988 | 13,944,723.90 | 125.4000 | 123.5500 | ||||
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | FI4000297767 | 27,682 | 80.1510 | DKK | 2,218,739.98 | XCSE | 80.7600 | 79.4000 |
| Sum: | 27,682 | 80.1510 | 2,218,739.98 | 80.7600 | 79.4000 |
* Rounded to four decimal places / * Avrundat till fyra decimaler / * Neljän desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Individual trade details / Uppgifter om enskilda handelsposter / Kauppakohtaiset tiedot:
| Name of the issuer / Emittentens namn / Liikkeeseenlaskija |
Date / Datum / Päivä |
Time (CET) / Tid (CET) / Aika (CET) |
Identity code of the financial instrument (ISIN) / Det finansiella instrumentets identifieringskod (ISIN-kod) / Rahoitusvälineen kaupankäyntitunnus (ISIN) |
Currency / Valuta / Valuutta |
Price (CCY) / Pris (valuta) / Hinta (valuutta)* |
Direction / Riktning / Kaupan laji |
Quantity / Antal / Lukumäärä |
Transaction value (CCY) / Transaktionsvärde (valuta) / Kaupan arvo (valuutta)* |
Venue (MIC) / Handelsplats (MIC-kod) / Markkinapaikka (MIC) |
Reference number of the transaction / Transaktionens referensnummer / Kaupan viitenumero |
Execution within firm (algorithm) / Utförande inom företaget (algoritm) / Toteutus yrityksessä (algoritmi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:03:30.110 | FI4000297767 | SEK | 124.9000 | BUY / KÖP / OSTO | 2,098 | 262,040.20 | XSTO | B45558 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:04:29.276 | FI4000297767 | EUR | 10.8000 | BUY / KÖP / OSTO | 3,124 | 33,739.20 | XHEL | B49009 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:07:25.967 | FI4000297767 | DKK | 80.4800 | BUY / KÖP / OSTO | 826 | 66,476.48 | XCSE | B57676 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:08:38.686 | FI4000297767 | SEK | 124.8000 | BUY / KÖP / OSTO | 450 | 56,160.00 | XSTO | B61384 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:08:38.686 | FI4000297767 | SEK | 124.8000 | BUY / KÖP / OSTO | 588 | 73,382.40 | XSTO | B61385 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:10:45.034 | FI4000297767 | EUR | 10.7950 | BUY / KÖP / OSTO | 1,330 | 14,357.35 | XHEL | B67396 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:11:08.024 | FI4000297767 | SEK | 124.9500 | BUY / KÖP / OSTO | 72 | 8,996.40 | XSTO | B68265 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:11:08.024 | FI4000297767 | SEK | 124.9500 | BUY / KÖP / OSTO | 940 | 117,453.00 | XSTO | B68266 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:11:21.032 | FI4000297767 | EUR | 10.7900 | BUY / KÖP / OSTO | 1,335 | 14,404.65 | XHEL | B68827 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:11:21.032 | FI4000297767 | EUR | 10.7900 | BUY / KÖP / OSTO | 449 | 4,844.71 | XHEL | B68828 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:11:21.032 | FI4000297767 | EUR | 10.7900 | BUY / KÖP / OSTO | 830 | 8,955.70 | XHEL | B68829 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:13:50.178 | FI4000297767 | SEK | 125.0000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,065 | 133,125.00 | XSTO | B74163 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:14:51.537 | FI4000297767 | SEK | 125.0000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,049 | 131,125.00 | XSTO | B76593 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:14:51.537 | FI4000297767 | SEK | 125.0000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,074 | 134,250.00 | XSTO | B76594 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:16:44.424 | FI4000297767 | DKK | 80.6000 | BUY / KÖP / OSTO | 965 | 77,779.00 | XCSE | B80869 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:20:39.132 | FI4000297767 | EUR | 10.8250 | BUY / KÖP / OSTO | 1,464 | 15,847.80 | XHEL | B90795 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:21:58.520 | FI4000297767 | EUR | 10.8150 | BUY / KÖP / OSTO | 2,562 | 27,708.03 | XHEL | B93480 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:23:12.350 | FI4000297767 | SEK | 125.2500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,189 | 148,922.25 | XSTO | B96283 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:23:24.546 | FI4000297767 | EUR | 10.8100 | BUY / KÖP / OSTO | 1,283 | 13,869.23 | XHEL | B96768 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:23:24.546 | FI4000297767 | EUR | 10.8100 | BUY / KÖP / OSTO | 1,279 | 13,825.99 | XHEL | B96769 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:26:27.791 | FI4000297767 | SEK | 125.1000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,179 | 147,492.90 | XSTO | B103353 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:30:11.322 | FI4000297767 | SEK | 125.1000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,136 | 142,113.60 | XSTO | B110636 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:31:54.517 | FI4000297767 | EUR | 10.8000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,242 | 13,413.60 | XHEL | B114154 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:33:57.437 | FI4000297767 | SEK | 125.0500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,022 | 127,801.10 | XSTO | B118790 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:37:13.846 | FI4000297767 | SEK | 125.2000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,031 | 129,081.20 | XSTO | B125510 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:38:02.495 | FI4000297767 | EUR | 10.8100 | BUY / KÖP / OSTO | 946 | 10,226.26 | XHEL | B126913 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:38:02.512 | FI4000297767 | EUR | 10.8100 | BUY / KÖP / OSTO | 946 | 10,226.26 | XHEL | B126918 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:38:02.529 | FI4000297767 | EUR | 10.8100 | BUY / KÖP / OSTO | 640 | 6,918.40 | XHEL | B126919 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:38:38.337 | FI4000297767 | DKK | 80.6200 | BUY / KÖP / OSTO | 847 | 68,285.14 | XCSE | B127938 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:43:05.993 | FI4000297767 | SEK | 125.1500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,132 | 141,669.80 | XSTO | B134784 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:43:19.260 | FI4000297767 | EUR | 10.8050 | BUY / KÖP / OSTO | 1,280 | 13,830.40 | XHEL | B135306 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:45:24.662 | FI4000297767 | SEK | 125.1500 | BUY / KÖP / OSTO | 935 | 117,015.25 | XSTO | B139425 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:46:30.708 | FI4000297767 | EUR | 10.8150 | BUY / KÖP / OSTO | 876 | 9,473.94 | XHEL | B141253 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:46:30.769 | FI4000297767 | SEK | 125.2000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,127 | 141,100.40 | XSTO | B141312 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:46:30.778 | FI4000297767 | EUR | 10.8150 | BUY / KÖP / OSTO | 876 | 9,473.94 | XHEL | B141319 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:50:45.277 | FI4000297767 | SEK | 125.2500 | BUY / KÖP / OSTO | 2 | 250.50 | XSTO | B148787 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:51:39.126 | FI4000297767 | DKK | 80.7400 | BUY / KÖP / OSTO | 660 | 53,288.40 | XCSE | B150177 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:52:19.475 | FI4000297767 | SEK | 125.3000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,055 | 132,191.50 | XSTO | B151054 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:53:02.484 | FI4000297767 | EUR | 10.8250 | BUY / KÖP / OSTO | 1,309 | 14,169.93 | XHEL | B152159 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:53:54.643 | FI4000297767 | EUR | 10.8250 | BUY / KÖP / OSTO | 274 | 2,966.05 | XHEL | B153115 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:53:54.643 | FI4000297767 | EUR | 10.8250 | BUY / KÖP / OSTO | 2,083 | 22,548.48 | XHEL | B153117 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:53:54.643 | FI4000297767 | EUR | 10.8250 | BUY / KÖP / OSTO | 735 | 7,956.38 | XHEL | B153118 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:55:35.524 | FI4000297767 | SEK | 125.3500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,128 | 141,394.80 | XSTO | B156320 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:57:00.934 | FI4000297767 | EUR | 10.8200 | BUY / KÖP / OSTO | 480 | 5,193.60 | XHEL | B158806 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:57:00.934 | FI4000297767 | EUR | 10.8200 | BUY / KÖP / OSTO | 903 | 9,770.46 | XHEL | B158807 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:57:00.934 | FI4000297767 | SEK | 125.3000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,195 | 149,733.50 | XSTO | B158789 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:59:15.036 | FI4000297767 | DKK | 80.6800 | BUY / KÖP / OSTO | 404 | 32,594.72 | XCSE | B162525 | 2001001125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 09:59:15.036 | FI4000297767 | DKK | 80.6800 | BUY / KÖP / OSTO | 680 | 54,862.40 | XCSE | B162526 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:00:24.075 | FI4000297767 | EUR | 10.8050 | BUY / KÖP / OSTO | 1,389 | 15,008.15 | XHEL | B165018 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:00:24.238 | FI4000297767 | SEK | 125.1000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,095 | 136,984.50 | XSTO | B165125 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:10:58.310 | FI4000297767 | SEK | 125.2000 | BUY / KÖP / OSTO | 459 | 57,466.80 | XSTO | B185245 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:11:36.939 | FI4000297767 | SEK | 125.2000 | BUY / KÖP / OSTO | 40 | 5,008.00 | XSTO | B186515 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:12:07.406 | FI4000297767 | SEK | 125.2000 | BUY / KÖP / OSTO | 12 | 1,502.40 | XSTO | B187326 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:14:35.726 | FI4000297767 | EUR | 10.8300 | BUY / KÖP / OSTO | 970 | 10,505.10 | XHEL | B192190 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:14:40.381 | FI4000297767 | SEK | 125.4000 | BUY / KÖP / OSTO | 315 | 39,501.00 | XSTO | B192356 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:15:34.901 | FI4000297767 | DKK | 80.7600 | BUY / KÖP / OSTO | 985 | 79,548.60 | XCSE | B193688 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:15:34.921 | FI4000297767 | SEK | 125.4000 | BUY / KÖP / OSTO | 719 | 90,162.60 | XSTO | B193700 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:15:34.921 | FI4000297767 | SEK | 125.4000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,087 | 136,309.80 | XSTO | B193702 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:17:43.371 | FI4000297767 | EUR | 10.8300 | BUY / KÖP / OSTO | 1,390 | 15,053.70 | XHEL | B197233 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:17:43.633 | FI4000297767 | EUR | 10.8250 | BUY / KÖP / OSTO | 1,221 | 13,217.33 | XHEL | B197249 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:17:48.658 | FI4000297767 | SEK | 125.4000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,053 | 132,046.20 | XSTO | B197343 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:23:29.721 | FI4000297767 | EUR | 10.8250 | BUY / KÖP / OSTO | 2,528 | 27,365.60 | XHEL | B205093 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:25:47.444 | FI4000297767 | SEK | 125.3500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,122 | 140,642.70 | XSTO | B207925 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:26:42.596 | FI4000297767 | EUR | 10.8200 | BUY / KÖP / OSTO | 1,306 | 14,130.92 | XHEL | B209324 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:28:04.576 | FI4000297767 | SEK | 125.3500 | BUY / KÖP / OSTO | 655 | 82,104.25 | XSTO | B211202 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:29:25.569 | FI4000297767 | DKK | 80.6800 | BUY / KÖP / OSTO | 1,029 | 83,019.72 | XCSE | B212861 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:30:43.627 | FI4000297767 | SEK | 125.2500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,418 | 177,604.50 | XSTO | B215073 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:31:22.133 | FI4000297767 | EUR | 10.8050 | BUY / KÖP / OSTO | 1,390 | 15,018.95 | XHEL | B216037 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:32:03.758 | FI4000297767 | SEK | 125.1000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,040 | 130,104.00 | XSTO | B217578 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:37:19.560 | FI4000297767 | EUR | 10.8000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,350 | 14,580.00 | XHEL | B225690 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:42:34.930 | FI4000297767 | EUR | 10.7950 | BUY / KÖP / OSTO | 1,404 | 15,156.18 | XHEL | B232476 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:42:34.980 | FI4000297767 | SEK | 125.0500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,171 | 146,433.55 | XSTO | B232486 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:42:34.980 | FI4000297767 | SEK | 125.0500 | BUY / KÖP / OSTO | 923 | 115,421.15 | XSTO | B232487 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:42:34.980 | FI4000297767 | SEK | 125.0500 | BUY / KÖP / OSTO | 229 | 28,636.45 | XSTO | B232488 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:49:03.597 | FI4000297767 | EUR | 10.7850 | BUY / KÖP / OSTO | 478 | 5,155.23 | XHEL | B242434 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:49:03.597 | FI4000297767 | EUR | 10.7850 | BUY / KÖP / OSTO | 795 | 8,574.08 | XHEL | B242435 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:49:04.042 | FI4000297767 | DKK | 80.4600 | BUY / KÖP / OSTO | 470 | 37,816.20 | XCSE | B242461 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:49:04.042 | FI4000297767 | DKK | 80.4600 | BUY / KÖP / OSTO | 82 | 6,597.72 | XCSE | B242462 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:49:04.042 | FI4000297767 | DKK | 80.4600 | BUY / KÖP / OSTO | 500 | 40,230.00 | XCSE | B242463 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:49:04.042 | FI4000297767 | DKK | 80.4600 | BUY / KÖP / OSTO | 376 | 30,252.96 | XCSE | B242465 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:49:04.042 | FI4000297767 | SEK | 124.9500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,127 | 140,818.65 | XSTO | B242456 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:51:06.848 | FI4000297767 | EUR | 10.7750 | BUY / KÖP / OSTO | 18 | 193.95 | XHEL | B245941 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:51:06.865 | FI4000297767 | EUR | 10.7750 | BUY / KÖP / OSTO | 1,221 | 13,156.28 | XHEL | B245944 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:56:15.168 | FI4000297767 | SEK | 124.9000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,355 | 169,239.50 | XSTO | B253399 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 10:56:37.663 | FI4000297767 | EUR | 10.7700 | BUY / KÖP / OSTO | 1,392 | 14,991.84 | XHEL | B254189 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:07:25.979 | FI4000297767 | SEK | 125.1500 | BUY / KÖP / OSTO | 2,249 | 281,462.35 | XSTO | B268185 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:11:39.887 | FI4000297767 | EUR | 10.8000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,356 | 14,644.80 | XHEL | B273276 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:12:26.375 | FI4000297767 | DKK | 80.5000 | BUY / KÖP / OSTO | 483 | 38,881.50 | XCSE | B274128 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:14:48.794 | FI4000297767 | SEK | 125.1500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,017 | 127,277.55 | XSTO | B276957 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:15:58.203 | FI4000297767 | EUR | 10.8000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,245 | 13,446.00 | XHEL | B278372 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:16:51.709 | FI4000297767 | EUR | 10.7950 | BUY / KÖP / OSTO | 955 | 10,309.23 | XHEL | B279424 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:19:37.527 | FI4000297767 | EUR | 10.7900 | BUY / KÖP / OSTO | 1,153 | 12,440.87 | XHEL | B282981 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:19:40.119 | FI4000297767 | SEK | 125.1000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,144 | 143,114.40 | XSTO | B283029 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:19:40.129 | FI4000297767 | EUR | 10.7900 | BUY / KÖP / OSTO | 799 | 8,621.21 | XHEL | B283033 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:21:09.479 | FI4000297767 | DKK | 80.4600 | BUY / KÖP / OSTO | 50 | 4,023.00 | XCSE | B285680 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:21:09.479 | FI4000297767 | DKK | 80.4600 | BUY / KÖP / OSTO | 859 | 69,115.14 | XCSE | B285681 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:28:05.959 | FI4000297767 | SEK | 125.0000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,158 | 144,750.00 | XSTO | B294826 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:29:36.105 | FI4000297767 | EUR | 10.7800 | BUY / KÖP / OSTO | 1,411 | 15,210.58 | XHEL | B297175 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:34:54.021 | FI4000297767 | EUR | 10.7700 | BUY / KÖP / OSTO | 256 | 2,757.12 | XHEL | B304940 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:34:54.024 | FI4000297767 | SEK | 124.8500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,092 | 136,336.20 | XSTO | B304942 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:34:54.586 | FI4000297767 | EUR | 10.7700 | BUY / KÖP / OSTO | 75 | 807.75 | XHEL | B304949 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:34:58.581 | FI4000297767 | EUR | 10.7700 | BUY / KÖP / OSTO | 1,000 | 10,770.00 | XHEL | B305016 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:34:58.581 | FI4000297767 | EUR | 10.7700 | BUY / KÖP / OSTO | 130 | 1,400.10 | XHEL | B305017 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:40:37.634 | FI4000297767 | EUR | 10.7750 | BUY / KÖP / OSTO | 173 | 1,864.08 | XHEL | B311539 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:40:37.639 | FI4000297767 | EUR | 10.7750 | BUY / KÖP / OSTO | 1,150 | 12,391.25 | XHEL | B311542 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:40:37.639 | FI4000297767 | EUR | 10.7750 | BUY / KÖP / OSTO | 298 | 3,210.95 | XHEL | B311543 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:42:06.597 | FI4000297767 | SEK | 124.9000 | BUY / KÖP / OSTO | 2,232 | 278,776.80 | XSTO | B313412 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:42:06.598 | FI4000297767 | DKK | 80.3400 | BUY / KÖP / OSTO | 352 | 28,279.68 | XCSE | B313419 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:42:06.598 | FI4000297767 | DKK | 80.3400 | BUY / KÖP / OSTO | 724 | 58,166.16 | XCSE | B313420 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:42:44.321 | FI4000297767 | EUR | 10.7650 | BUY / KÖP / OSTO | 1,096 | 11,798.44 | XHEL | B314291 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:42:44.321 | FI4000297767 | EUR | 10.7650 | BUY / KÖP / OSTO | 265 | 2,852.73 | XHEL | B314292 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:53:34.173 | FI4000297767 | EUR | 10.7650 | BUY / KÖP / OSTO | 1,289 | 13,876.09 | XHEL | B327547 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:56:48.145 | FI4000297767 | EUR | 10.7650 | BUY / KÖP / OSTO | 371 | 3,993.82 | XHEL | B331217 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:57:55.421 | FI4000297767 | SEK | 124.8500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,148 | 143,327.80 | XSTO | B332329 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 11:57:55.421 | FI4000297767 | SEK | 124.8500 | BUY / KÖP / OSTO | 1,155 | 144,201.75 | XSTO | B332330 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 12:01:07.363 | FI4000297767 | EUR | 10.7600 | BUY / KÖP / OSTO | 1,348 | 14,504.48 | XHEL | B336954 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 12:01:08.326 | FI4000297767 | EUR | 10.7550 | BUY / KÖP / OSTO | 1,239 | 13,325.45 | XHEL | B336987 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 12:01:08.326 | FI4000297767 | SEK | 124.8000 | BUY / KÖP / OSTO | 8 | 998.40 | XSTO | B336989 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 12:01:08.326 | FI4000297767 | SEK | 124.8000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,088 | 135,782.40 | XSTO | B336990 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 12:01:11.282 | FI4000297767 | DKK | 80.2000 | BUY / KÖP / OSTO | 302 | 24,220.40 | XCSE | B337098 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 12:01:11.282 | FI4000297767 | DKK | 80.2000 | BUY / KÖP / OSTO | 1,317 | 105,623.40 | XCSE | B337099 | 2001001125 |
| NORDEA BANK ABP | 20/11/2024 | 12:15:48.080 | FI4000297767 | SEK | 124.7000 | BUY / KÖP / OSTO | 2,263 | 282,196.10 | XSTO | B353785 | 2001001125 |
| 2001001125 |
|---|
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
| 2001001125 |
