AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Avio

Transaction in Own Shares Oct 2, 2020

4127_dirs_2020-10-02_288c6f97-22f1-4ab7-904f-8207c64aac6f.pdf

Transaction in Own Shares

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Informazione
Regolamentata n.
1771-113-2020
Data/Ora Ricezione
02 Ottobre 2020
19:10:34
MTA - Star
Societa' : Avio Spa
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 137688
Nome utilizzatore : AVION04 - Spaziani
Tipologia : 2.4
Data/Ora Ricezione : 02 Ottobre 2020 19:10:34
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 02 Ottobre 2020 19:10:35
Oggetto : INFORMATIVA ACQUISTO AZIONI
PROPRIE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE NEL PERIODO 28 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2020

_________________________________________________________

Roma, 2 ottobre 2020 - Avio S.p.A. ("Avio") comunica di aver acquistato, mediante incarico assegnato all'intermediario indipendente Equita Sim S.p.A., sul Mercato Telematico Azionario (segmento STAR), nel periodo tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2020, n. 40.406 azioni ordinarie (pari allo 0,1533% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di euro 13,4729 per un controvalore complessivo di euro 544.385,36.

Tali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019 (già oggetto di informativa anche ai sensi dell'art.144 bis del Regolamento Consob 11971/99 e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98) ed in conformità con il conferimento dell'incarico deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2019 (come da comunicato diffuso nella stessa data) e con il completamento del programma deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2020 (come da comunicato diffuso nella stessa data).

Di seguito, il riepilogo degli acquisti effettuati, nel periodo indicato, sulle azioni ordinarie di Avio S.p.A., codice ISIN IT0005119810, su base giornaliera:

Data Quantità Prezzo medio (euro) Controvalore (euro)
28/09/2020 9.906 13,5343 134.070,30
29/09/2020 15.000 13,4295 201.442,82
30/09/2020 8.500 13,5060 114.801,12
01/10/2020 7.000 13,4387 94.071,12

A seguito delle operazioni finora effettuate, Avio S.p.A. detiene n. 595.300 azioni proprie pari allo 2,2584% del capitale sociale.

Dettaglio operazioni:

Data Orario Nr. Azioni Prezzo
(euro)
28/09/2020 09:29:32 30 13,58
28/09/2020 09:29:32 33 13,58
28/09/2020 09:29:42 86 13,62
28/09/2020 09:29:42 229 13,62
28/09/2020 09:29:42 1 13,62
28/09/2020 09:29:48 100 13,62
28/09/2020 09:29:48 771 13,62

28/09/2020 09:30:09 86 13,60
28/09/2020 09:30:09 1 13,60
28/09/2020 09:32:32 1 13,62
28/09/2020 09:32:32 34 13,62
28/09/2020 09:32:32 29 13,62
28/09/2020 09:32:35 99 13,62
28/09/2020 09:39:49 250 13,54
28/09/2020 09:39:49 199 13,54
28/09/2020 09:39:49 51 13,54
28/09/2020 10:24:48 250 13,62
28/09/2020 10:24:48 80 13,62
28/09/2020 10:24:48 96 13,62
28/09/2020 10:24:48 74 13,62
28/09/2020 11:10:50 20 13,44
28/09/2020 11:10:55 386 13,44
28/09/2020 11:43:31 138 13,50
28/09/2020 12:25:03 5 13,56
28/09/2020 12:25:03 322 13,56
28/09/2020 12:25:03 1 13,56
28/09/2020 12:25:08 28 13,58
28/09/2020 12:25:08 11 13,58
28/09/2020 12:25:15 330 13,58
28/09/2020 12:25:15 165 13,58
28/09/2020 12:25:28 85 13,58
28/09/2020 12:25:28 320 13,58
28/09/2020 12:25:28 220 13,58
28/09/2020 12:25:28 227 13,58
28/09/2020 12:27:46 148 13,58
28/09/2020 13:18:12 37 13,52
28/09/2020 13:18:12 207 13,52
28/09/2020 13:18:12 256 13,52
28/09/2020 15:23:08 224 13,48
28/09/2020 15:23:19 975 13,50
28/09/2020 15:25:25 500 13,50
28/09/2020 15:38:10 600 13,50
28/09/2020 15:38:11 201 13,50
28/09/2020 16:07:17 1000 13,50
28/09/2020 16:47:18 979 13,46

28/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
16:47:18
09:14:17
09:14:17
21
73
105
13,46
13,52
13,52
29/09/2020 09:14:17 26 13,52
29/09/2020 09:14:17 46 13,52
29/09/2020 09:53:00 741 13,46
29/09/2020 09:54:03 259 13,46
29/09/2020 10:18:35 246 13,46
29/09/2020 10:18:35 191 13,46
29/09/2020 10:18:35 310 13,46
29/09/2020 10:18:35 275 13,46
29/09/2020 10:18:50 744 13,50
29/09/2020 10:19:11 984 13,50
29/09/2020 10:23:55 7 13,46
29/09/2020 10:25:35 15 13,46
29/09/2020 10:27:03 66 13,46
29/09/2020 10:27:03 224 13,46
29/09/2020 10:27:03 250 13,46
29/09/2020 10:32:07 5 13,46
29/09/2020 10:44:37 5 13,48
29/09/2020 10:46:53 3 13,48
29/09/2020 10:53:59 425 13,48
29/09/2020 11:16:29 745 13,42
29/09/2020 11:17:17 5 13,42
29/09/2020 12:36:25 250 13,38
29/09/2020 12:36:25 20 13,38
29/09/2020 12:36:25 1 13,38
29/09/2020 14:39:19 66 13,40
29/09/2020 14:41:11 20 13,40
29/09/2020 14:43:38 25 13,40
29/09/2020 14:45:28 20 13,40
29/09/2020 14:51:40 20 13,44
29/09/2020 14:51:40 227 13,44
29/09/2020 14:51:40 2 13,44
29/09/2020 14:52:33 53 13,46
29/09/2020 14:52:33 29 13,46
29/09/2020 14:52:33 20 13,46
29/09/2020 14:52:33 28 13,46

29/09/2020 14:54:00 200 13,48
29/09/2020 14:54:00 89 13,48
29/09/2020 14:54:00 20 13,48
29/09/2020 14:54:00 250 13,48
29/09/2020 14:54:00 41 13,48
29/09/2020 14:54:02 900 13,48
29/09/2020 14:54:02 211 13,48
29/09/2020 15:00:18 275 13,48
29/09/2020 15:00:39 100 13,48
29/09/2020 15:01:23 20 13,48
29/09/2020 15:01:23 100 13,48
29/09/2020 15:04:58 20 13,48
29/09/2020 15:04:58 1.193 13,48
29/09/2020 15:29:54 20 13,42
29/09/2020 15:30:29 20 13,42
29/09/2020 15:33:11 20 13,42
29/09/2020 15:34:58 25 13,42
29/09/2020 15:35:54 20 13,42
29/09/2020 15:38:37 20 13,42
29/09/2020 15:39:54 25 13,42
29/09/2020 15:40:55 745 13,42
29/09/2020 15:40:55 155 13,42
29/09/2020 16:26:36 2 13,32
29/09/2020 16:26:36 200 13,32
29/09/2020 16:26:36 3 13,32
29/09/2020 16:28:46 193 13,38
29/09/2020 16:28:46 20 13,38
29/09/2020 16:28:46 20 13,38
29/09/2020 16:28:52 563 13,38
29/09/2020 16:28:52 999 13,38
29/09/2020 16:33:43 20 13,30
29/09/2020 16:35:16 20 13,30
29/09/2020 16:36:51 20 13,30
29/09/2020 16:39:06 103 13,30
29/09/2020 16:39:06 337 13,30
29/09/2020 16:58:33 204 13,22
29/09/2020 17:03:11 20 13,22
29/09/2020 17:04:24 20 13,22

29/09/2020 17:23:08 80 13,30
29/09/2020 17:23:08 250 13,30
29/09/2020 17:23:08 10 13,30
29/09/2020 17:23:08 154 13,30
29/09/2020 17:23:08 2 13,30
29/09/2020 17:23:08 20 13,30
29/09/2020 17:23:08 225 13,30
29/09/2020 17:23:08 380 13,30
29/09/2020 17:23:08 46 13,30
29/09/2020 17:24:49 20 13,30
29/09/2020 17:25:04 69 13,30
30/09/2020 11:15:02 100 13,40
30/09/2020 11:15:02 250 13,40
30/09/2020 11:15:02 100 13,40
30/09/2020 11:15:02 100 13,40
30/09/2020 11:15:02 39 13,40
30/09/2020 11:15:02 100 13,40
30/09/2020 11:16:02 100 13,40
30/09/2020 11:20:41 100 13,40
30/09/2020 11:20:51 100 13,40
30/09/2020 11:20:51 511 13,40
30/09/2020 13:00:16 100 13,34
30/09/2020 13:00:16 7 13,34
30/09/2020 13:31:00 16 13,40
30/09/2020 13:31:01 377 13,40
30/09/2020 14:43:43 379 13,46
30/09/2020 14:43:43 121 13,46
30/09/2020 14:45:49 500 13,48
30/09/2020 15:08:11 97 13,48
30/09/2020 15:08:12 403 13,48
30/09/2020 15:57:15 100 13,50
30/09/2020 15:57:15 56 13,50
30/09/2020 15:57:15 94 13,50
30/09/2020 15:57:42 250 13,58
30/09/2020 15:57:59 39 13,58
30/09/2020 15:58:15 6 13,62
30/09/2020 15:58:22 20 13,64
30/09/2020 15:58:22 250 13,64

30/09/2020
15:58:22
685
13,64
30/09/2020
16:03:28
250
13,60
30/09/2020
16:03:28
25
13,60
30/09/2020
16:03:28
14
13,60
30/09/2020
16:03:28
11
13,60
30/09/2020
16:03:28
73
13,60
30/09/2020
16:04:33
127
13,60
30/09/2020
16:04:40
250
13,60
30/09/2020
16:04:40
13
13,60
30/09/2020
16:04:45
68
13,60
30/09/2020
16:04:45
169
13,60
30/09/2020
16:06:21
250
13,66
30/09/2020
16:06:21
16
13,66
30/09/2020
16:06:21
200
13,66
30/09/2020
16:06:21
34
13,66
30/09/2020
17:21:53
113
13,48
30/09/2020
17:21:53
37
13,48
30/09/2020
17:21:53
104
13,48
30/09/2020
17:21:53
1246
13,48
30/09/2020
17:22:26
228
13,48
30/09/2020
17:22:27
272
13,48
01/10/2020
09:27:12
500
13,56
01/10/2020
09:29:08
95
13,46
01/10/2020
09:29:08
100
13,46
01/10/2020
09:29:09
100
13,46
01/10/2020
09:29:32
205
13,46
01/10/2020
09:59:34
250
13,46
01/10/2020
09:59:34
12
13,46
01/10/2020
10:01:55
238
13,46
01/10/2020
10:47:27
42
13,36
01/10/2020
10:47:27
110
13,36
01/10/2020
10:47:27
348
13,36
01/10/2020
11:22:30
111
13,38
01/10/2020
11:31:26
249
13,46
01/10/2020
11:31:26
15
13,46
01/10/2020
11:31:26
100
13,46
01/10/2020
11:31:35
25
13,46
01/10/2020
13:07:58
498
13,48

01/10/2020 13:07:58 2 13,48
01/10/2020 13:08:20 58 13,48
01/10/2020 13:08:21 39 13,48
01/10/2020 13:08:36 403 13,48
01/10/2020 14:05:07 29 13,50
01/10/2020 14:05:07 31 13,50
01/10/2020 14:15:57 200 13,50
01/10/2020 14:16:17 100 13,50
01/10/2020 14:18:59 53 13,50
01/10/2020 14:20:52 100 13,50
01/10/2020 14:20:53 100 13,50
01/10/2020 14:20:53 250 13,50
01/10/2020 14:20:53 100 13,50
01/10/2020 14:20:53 100 13,50
01/10/2020 14:20:53 100 13,50
01/10/2020 14:20:53 337 13,50
01/10/2020 14:38:40 500 13,40
01/10/2020 15:07:58 86 13,32
01/10/2020 15:07:58 414 13,32
01/10/2020 15:11:24 34 13,34
01/10/2020 15:11:24 6 13,34
01/10/2020 15:22:20 65 13,34
01/10/2020 15:22:38 95 13,34
01/10/2020 15:33:19 169 13,34
01/10/2020 15:33:19 631 13,34

Per maggiori informazioni:

Contatti Investor relations [email protected]

Avio in breve

Avio è un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale. L'esperienza e il know-how acquisiti nel corso degli oltre 50 anni di attività consentono ad Avio di primeggiare nel campo dei lanciatori spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido e criogenica, nonché nella propulsione tattica. Avio è presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 stabilimenti ed impiega circa 1.000 persone altamente qualificate, di cui il 30% circa impegnate in attività di ricerca e sviluppo. Avio opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e di subcontractor per il programma Ariane, entrambi finanziati dalla European Space Agency ("ESA"), permettendo all'Italia di essere presente nel ristretto numero di paesi al mondo in grado di produrre un vettore spaziale completo.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.