Transaction in Own Shares • Mar 21, 2022
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Informazione Regolamentata n. 2142-15-2022 |
Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2022 10:08:09 |
Euronext Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | GAROFALO HEALTH CARE | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 158839 | ||
| Nome utilizzatore | : | GAROFALOHCN01 - Nesi | ||
| Tipologia | : | 2.4 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 21 Marzo 2022 10:08:09 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 21 Marzo 2022 10:08:11 | ||
| Oggetto | : | GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: COMUNICAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE / TREASURY SHARE BUY BACK ANNOUNCEMENT |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Roma, 21 marzo 2022 – Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana (codice LEI 815600C851C90CAE6438), con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso 30 aprile 2021, come comunicato al mercato in pari data anche ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, comunica che dal 14 marzo 2022 al 18 marzo 2022 ha acquistato sul mercato Euronext Milan n. 33.400 azioni GHC (codice ISIN: IT0005345233), pari allo 0,04% del capitale sociale, al prezzo medio di Euro 4,4013 per azione per un controvalore complessivo di Euro 147.002,72.
Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell'intermediario Equita SIM S.p.A., codice LEI 815600E3E9BFBC8FAA85.
Di seguito si riporta il riepilogo degli acquisti di azioni GHC effettuati sul mercato Euronext Milan su base giornaliera in forma aggregata nell'anzidetto periodo:
| Data | N. Azioni Acquistate | Prezzo Medio (Euro) | Controvalore (Euro) |
|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | 6.700 | 4,2979 | 28.796,00 |
| 15/03/2022 | 7.000 | 4,2660 | 29.862,00 |
| 16/03/2022 | 5.950 | 4,4852 | 26.687,00 |
| 17/03/2022 | 5.000 | 4,4870 | 22.435,22 |
| 18/03/2022 | 8.750 | 4,4826 | 39.222,50 |
| TOTALE | 33.400 | 4,4013 | 147.002,72 |
A seguito degli acquisti comunicati sopra, alla data odierna GHC detiene n. 1.189.905 azioni ordinarie proprie, pari all'1,32% del capitale sociale.
Di seguito si riporta il dettaglio giornaliero delle operazioni.
Dettaglio su base giornaliera delle operazioni di acquisto effettuate su Euronext Milan ("EXM") nel periodo dal 14 marzo 2022 al 18 marzo 2022.
| 14/03/2022 12:16:57 3.000 4,3000 14/03/2022 12:17:18 1.000 4,3000 14/03/2022 12:17:47 900 4,3000 14/03/2022 13:13:53 1.000 4,3000 14/03/2022 13:14:00 100 4,3000 14/03/2022 16:05:28 700 4,2800 15/03/2022 12:15:50 800 4,2400 15/03/2022 16:09:08 3.800 4,2500 15/03/2022 17:13:00 2.400 4,3000 16/03/2022 12:59:46 460 4,4400 16/03/2022 12:59:46 115 4,4400 16/03/2022 12:59:46 425 4,4400 16/03/2022 15:40:16 50 4,4800 16/03/2022 15:42:19 50 4,4800 16/03/2022 15:44:20 50 4,4800 16/03/2022 15:44:20 1.250 4,4800 16/03/2022 17:16:31 1.600 4,5000 16/03/2022 17:16:49 1.000 4,5000 16/03/2022 17:26:12 950 4,5000 17/03/2022 09:06:03 300 4,5000 17/03/2022 11:20:07 490 4,4800 17/03/2022 11:20:07 210 4,4800 17/03/2022 11:32:38 800 4,4400 17/03/2022 11:37:13 52 4,5000 17/03/2022 11:37:13 1.043 4,5000 17/03/2022 11:37:13 105 4,5000 17/03/2022 17:26:47 1 4,4900 17/03/2022 17:26:47 77 4,4900 17/03/2022 17:26:47 59 4,4900 17/03/2022 17:27:07 1.000 4,5000 17/03/2022 17:27:14 76 4,4900 17/03/2022 17:27:29 65 4,4900 17/03/2022 17:27:32 324 4,5000 17/03/2022 17:27:32 227 4,5000 17/03/2022 17:27:32 171 4,5000 18/03/2022 10:29:02 11 4,4900 18/03/2022 10:31:01 50 4,4900 18/03/2022 10:31:01 1.939 4,4900 18/03/2022 10:33:00 500 4,4900 18/03/2022 10:33:01 50 4,4700 18/03/2022 10:35:03 50 4,4700 18/03/2022 10:35:49 76 4,4700 18/03/2022 10:37:06 50 4,4700 18/03/2022 10:39:10 50 4,4700 18/03/2022 10:41:15 50 4,4700 18/03/2022 10:43:22 50 4,4700 18/03/2022 10:45:31 50 4,4700 18/03/2022 10:47:41 50 4,4700 18/03/2022 10:49:52 50 4,4700 18/03/2022 10:52:06 50 4,4700 18/03/2022 10:54:20 50 4,4700 18/03/2022 10:56:37 50 4,4700 18/03/2022 10:58:54 50 4,4700 18/03/2022 11:01:14 50 4,4700 18/03/2022 11:01:14 1.224 4,4700 |
Data | Ora | N. Azioni Acquistate | Prezzo (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| Data | Ora | N. Azioni Acquistate | Prezzo (Euro) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | 12:22:12 | 75 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 12:22:12 | 425 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:06:21 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:10:21 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:14:17 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:18:07 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:21:53 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:25:34 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:29:12 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:32:46 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:36:15 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:39:41 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:43:02 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:46:20 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:49:35 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 14:59:11 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 15:02:13 | 50 | 4,4700 |
| 18/03/2022 | 15:59:06 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:01:19 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:03:30 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:05:41 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:09:57 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:12:03 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:14:07 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:16:10 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:20:13 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:22:12 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:24:10 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:29:57 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:31:50 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:31:50 | 270 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:33:43 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:35:43 | 30 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:45:22 | 3 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:47:17 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:49:13 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:51:08 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:53:04 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:55:00 | 50 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 16:56:07 | 447 | 4,4900 |
| 18/03/2022 | 17:21:20 | 1.300 | 4,4900 |
* * *
Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 28 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socioassistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").
* * *
Garofalo Health Care S.p.A. Mimmo Nesi - Investor Relator Tel. +39 06 68489231 - [email protected] Sito internet: www.garofalohealthcare.com
Close to Media Via Caradosso, 8 - Milano Tel.+39 02 7000 6237 Nicola Guglielmi - [email protected] Lucia Nappa - [email protected]
Rome, March 21, 2022 - Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), listed on the Euronext STAR segment of the Italian Stock Exchange (LEI code 815600C851C90CAE6438), with regards to the treasury share buy-back programme authorized by the Shareholders' Meeting of April 30, 2021, as announced to the market on the same date as per Article 144-bis of Consob Regulation No. 11971/1999, announces that between March 14 and March 18, 2022, it acquired on the Euronext Milan segment of the Italian Stock Exchange 33,400 GHC shares (ISIN code: IT0005345233), equal to 0.04% of the share capital, at an average price of Euro 4.4013 per share, for a total of Euro 147,002.72.
The purchases were made through the intermediary Equita SIM S.p.A., LEI code 815600E3E9BFBC8FAA85.
Purchases of GHC shares on the Euronext Milan segment of the Italian Stock Exchange on a daily aggregated basis in this period are presented below:
| Date | No. of shares acquired | Average price (Euro) | Value (Euro) |
|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | 6,700 | 4.2979 | 28,796.00 |
| 15/03/2022 | 7,000 | 4.2660 | 29,862.00 |
| 16/03/2022 | 5,950 | 4.4852 | 26,687.00 |
| 17/03/2022 | 5,000 | 4.4870 | 22,435.22 |
| 18/03/2022 | 8,750 | 4.4826 | 39,222.50 |
| TOTAL | 33,400 | 4.4013 | 147,002.72 |
Following the above stated purchases, GHC currently holds 1,189,905 treasury shares, equal to 1.32% of the share capital.
The breakdown of daily transactions is presented below.
* * * Daily purchases on Euronext Milan ("EXM") segment of the Italian Stock Exchange in period between March 14 and March 18, 2022.
| Date | Hour | No. of shares acquired | Price (Euro) |
|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | 12:16:57 | 3,000 | 4.3000 |
| 14/03/2022 | 12:17:18 | 1,000 | 4.3000 |
| 14/03/2022 | 12:17:47 | 900 | 4.3000 |
| 14/03/2022 | 13:13:53 | 1,000 | 4.3000 |
| 14/03/2022 | 13:14:00 | 100 | 4.3000 |
| 14/03/2022 | 16:05:28 | 700 | 4.2800 |
| 15/03/2022 | 12:15:50 | 800 | 4.2400 |
| 15/03/2022 | 16:09:08 | 3,800 | 4.2500 |
| 15/03/2022 | 17:13:00 | 2,400 | 4.3000 |
| 16/03/2022 | 12:59:46 | 460 | 4.4400 |
| 16/03/2022 | 12:59:46 | 115 | 4.4400 |
| 16/03/2022 | 12:59:46 | 425 | 4.4400 |
| 16/03/2022 | 15:40:16 | 50 | 4.4800 |
| 16/03/2022 | 15:42:19 | 50 | 4.4800 |
| 16/03/2022 | 15:44:20 | 50 | 4.4800 |
| 16/03/2022 | 15:44:20 | 1,250 | 4.4800 |
| 16/03/2022 | 17:16:31 | 1,600 | 4.5000 |
| 16/03/2022 | 17:16:49 | 1,000 | 4.5000 |
| 16/03/2022 | 17:26:12 | 950 | 4.5000 |
| 17/03/2022 | 09:06:03 | 300 | 4.5000 |
| 17/03/2022 | 11:20:07 | 490 | 4.4800 |
| 17/03/2022 | 11:20:07 | 210 | 4.4800 |
| 17/03/2022 | 11:32:38 | 800 | 4.4400 |
| 17/03/2022 | 11:37:13 | 52 | 4.5000 |
| 17/03/2022 | 11:37:13 | 1,043 | 4.5000 |
| 17/03/2022 | 11:37:13 | 105 | 4.5000 |
| 17/03/2022 | 17:26:47 | 1 | 4.4900 |
| 17/03/2022 | 17:26:47 | 77 | 4.4900 |
| 17/03/2022 | 17:26:47 | 59 | 4.4900 |
| 17/03/2022 | 17:27:07 | 1,000 | 4.5000 |
| 17/03/2022 | 17:27:14 | 76 | 4.4900 |
| 17/03/2022 | 17:27:29 | 65 | 4.4900 |
| 17/03/2022 | 17:27:32 | 324 | 4.5000 |
| 17/03/2022 | 17:27:32 | 227 | 4.5000 |
| 17/03/2022 | 17:27:32 | 171 | 4.5000 |
| 18/03/2022 | 10:29:02 | 11 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 10:31:01 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 10:31:01 | 1,939 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 10:33:00 | 500 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 10:33:01 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:35:03 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:35:49 | 76 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:37:06 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:39:10 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:41:15 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:43:22 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:45:31 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:47:41 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:49:52 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:52:06 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:54:20 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 10:56:37 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 18/03/2022 |
10:58:54 11:01:14 |
50 50 |
4.4700 4.4700 |
| 18/03/2022 | 11:01:14 | 1,224 | 4.4700 |
Garofalo Health Care S.p.A. - Share Capital: Euro 31,570,000 fully paid-in Economic & Administrative Register No.: Rome No. 947074 - VAT NO. 03831150366 - TAX NO. 06103021009
| Date | Hour | No. of shares acquired | Price (Euro) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | 12:22:12 | 75 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 12:22:12 | 425 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:06:21 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:10:21 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:14:17 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:18:07 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:21:53 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:25:34 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:29:12 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:32:46 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:36:15 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:39:41 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:43:02 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:46:20 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:49:35 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 14:59:11 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 15:02:13 | 50 | 4.4700 |
| 18/03/2022 | 15:59:06 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:01:19 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:03:30 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:05:41 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:09:57 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:12:03 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:14:07 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:16:10 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:20:13 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:22:12 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:24:10 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:29:57 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:31:50 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:31:50 | 270 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:33:43 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:35:43 | 30 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:45:22 | 3 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:47:17 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:49:13 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:51:08 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:53:04 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:55:00 | 50 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 16:56:07 | 447 | 4.4900 |
| 18/03/2022 | 17:21:20 | 1,300 | 4.4900 |
Garofalo Health Care S.p.A. - Share Capital: Euro 31,570,000 fully paid-in Economic & Administrative Register No.: Rome No. 947074 - VAT NO. 03831150366 - TAX NO. 06103021009
* * *
The GHC Group, listed on the Euronext STAR segment of the Italian Stock Exchange, is an Italian accredited private healthcare leader operating through 28 healthcare clinics demonstrating excellence, located in Italy's strongest regions and offering a comprehensive range of services covering all areas of healthcare thanks to diversified specialties, the use of cutting-edge technologies and highly-qualified personnel. The Group in fact operates across eight regions in Northern and Central Italy (Piedmont, Lombardy, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Tuscany and Lazio), covering in the hospital sector acute admissions, long-term care, post-acute rehabilitations and outpatient services (the "Hospital Sector"), and in the social services and dependency care sector covering residential admissions and district outpatient services (the "Dependency Care Sector").
* * *
Garofalo Health Care S.p.A. Mimmo Nesi - Investor Relator Tel. +39 06 68489231 - [email protected] Website: www.garofalohealthcare.com
Close to Media Via Caradosso, 8 - Milan Tel.+39 02 7000 6237 Nicola Guglielmi - [email protected] Lucia Nappa - [email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.