AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Assicurazioni Generali

Transaction in Own Shares Feb 27, 2023

4190_rns_2023-02-27_ed63452b-caf9-4e52-80f8-0998b286babb.pdf

Transaction in Own Shares

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Informazione
Regolamentata n.
0018-14-2023
Data/Ora Ricezione
27 Febbraio 2023
17:14:52
Euronext Milan
Societa' : ASSICURAZIONI GENERALI
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 172814
Nome utilizzatore : ASSGENERN06 - AMENDOLAGINE
Tipologia : 2.4
Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2023 17:14:52
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 27 Febbraio 2023 17:14:54
Oggetto : Gruppo (LTIP) 2022-2024 Informativa sul riacquisto di azioni proprie
al servizio del Long Term Incentive Plan di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

27/02/2023 COMUNICATO STAMPA

Informativa sul riacquisto di azioni proprie al servizio del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-2024 nonché dei piani di incentivazione e remunerazione di gruppo in corso di esecuzione

INFORMATIVA SULL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI FINI DEL LONG TERM INCENTIVE PLAN DI GRUPPO (LTIP) 2022-2024 NONCHÉ DI TUTTI I PIANI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE APPROVATI DALL'ASSEMBLEA E ANCORA IN CORSO DI ESECUZIONE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022 .

Trieste - Assicurazioni Generali S.p.A. (o la "Società") informa di avere acquistato sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo dal 20 febbraio 2023 al 24 febbraio 2023 n.1.651.450 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 18,23 euro, per un controvalore complessivo di 30.108.284,78 euro.

L'operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 19 gennaio circa l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback) al servizio del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-2024 nonchè dei piani di incentivazione e remunerazione di gruppo in corso di esecuzione, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 ed a seguito di quanto comunicato al pubblico con comunicato del 29 aprile 2022.

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario incaricato dell'esecuzione degli acquisti, si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società effettuate dal medesimo intermediario sul mercato Euronext Milan nel periodo sopra indicato, in forma aggregata e su base giornaliera.

Data Numero azioni acquistate Prezzo medio ponderato (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 297.068 18,38 5.459.924,34
21/02/2023 300.000 18,33 5.498.591,50
22/02/2023 412.758 18,11 7.473.488,57
23/02/2023 300.000 18,20 5.460.521,55
24/02/2023 341.624 18,19 6.215.758,83
Totale 1.651.450 18,23 30.108.284,78

A seguito degli acquisti effettuati, alla data del 24 febbraio 2023 la Società e le sue controllate detengono n. 48.305.586 azioni proprie, pari allo 3,04% del capitale sociale.

Di seguito, si riporta, inoltre, il dettaglio su base giornaliera delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie Assicurazioni Generali (codice ISIN IT0000062072) effettuate nel periodo dal 20 febbraio 2023 al 24 febbraio 2023.

Investor Relations www.generali.com T +39.040.671402 [email protected]

Generali @GENERALI generaligroup GruppoGenerali

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 75,8 miliardi nel 2021. Con quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 9:00:54 EXM 590 18,4200 10.867,80
20/02/2023 9:01:08 EXM 1.833 18,4200 33.763,86
20/02/2023 9:01:13 EXM 159 18,4150 2.927,99
20/02/2023 9:01:39 EXM 359 18,4150 6.610,99
20/02/2023 9:02:47 EXM 2.510 18,4550 46.322,05
20/02/2023 9:03:36 EXM 4.409 18,4600 81.390,14
20/02/2023 9:03:41 EXM 427 18,4450 7.876,02
20/02/2023 9:05:22 EXM 1.493 18,4450 27.538,39
20/02/2023 9:06:35 EXM 1.504 18,4400 27.733,76
20/02/2023 9:10:01 EXM 345 18,4400 6.361,80
20/02/2023 9:10:30 EXM 254 18,4300 4.681,22
20/02/2023 9:10:54 EXM 92 18,4250 1.695,10
20/02/2023 9:10:55 EXM 307 18,4250 5.656,48
20/02/2023 9:10:56 EXM 46 18,4250 847,55
20/02/2023 9:10:56 EXM 318 18,4250 5.859,15
20/02/2023 9:11:13 EXM 73 18,4250 1.345,03
20/02/2023 9:11:13 EXM 326 18,4250 6.006,55
20/02/2023 9:12:04 EXM 3.626 18,4200 66.790,92
20/02/2023 9:15:17 EXM 2.282 18,4100 42.011,62
20/02/2023 9:17:00 EXM 203 18,3950 3.734,19
20/02/2023 9:20:44 EXM 3.736 18,4050 68.761,08
20/02/2023 9:22:39 EXM 46 18,4000 846,40
20/02/2023 9:22:39 EXM 349 18,4000 6.421,60
20/02/2023 9:22:39 EXM 431 18,4000 7.930,40
20/02/2023 9:22:39 EXM 752 18,4000 13.836,80
20/02/2023 9:24:15 EXM 177 18,4000 3.256,80
20/02/2023 9:24:16 EXM 818 18,4000 15.051,20

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 9:24:16 EXM 1.840 18,4000 33.856,00
20/02/2023 9:25:46 EXM 300 18,4050 5.521,50
20/02/2023 9:25:46 EXM 541 18,4050 9.957,11
20/02/2023 9:26:21 EXM 408 18,4000 7.507,20
20/02/2023 9:27:21 EXM 441 18,4000 8.114,40
20/02/2023 9:27:23 EXM 447 18,3950 8.222,57
20/02/2023 9:27:23 EXM 558 18,3950 10.264,41
20/02/2023 9:28:07 EXM 552 18,4000 10.156,80
20/02/2023 9:29:32 EXM 250 18,4000 4.600,00
20/02/2023 9:30:16 EXM 1.380 18,4050 25.398,90
20/02/2023 9:31:15 EXM 974 18,4200 17.941,08
20/02/2023 9:31:42 EXM 197 18,4050 3.625,79
20/02/2023 9:31:46 EXM 375 18,4050 6.901,88
20/02/2023 9:32:27 EXM 209 18,4250 3.850,83
20/02/2023 9:32:27 EXM 358 18,4250 6.596,15
20/02/2023 9:32:41 EXM 196 18,4150 3.609,34
20/02/2023 9:33:40 EXM 420 18,4150 7.734,30
20/02/2023 9:33:40 EXM 573 18,4150 10.551,80
20/02/2023 9:33:50 EXM 180 18,4100 3.313,80
20/02/2023 9:34:00 EXM 179 18,4050 3.294,50
20/02/2023 9:34:16 EXM 181 18,4000 3.330,40
20/02/2023 9:35:07 EXM 343 18,4050 6.312,92
20/02/2023 9:35:07 EXM 345 18,4050 6.349,73
20/02/2023 9:35:50 EXM 248 18,3950 4.561,96
20/02/2023 9:37:25 EXM 723 18,3900 13.295,97
20/02/2023 9:37:28 EXM 162 18,3900 2.979,18
20/02/2023 9:37:28 EXM 780 18,3900 14.344,20

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 9:39:23 EXM 1.156 18,3900 21.258,84
20/02/2023 9:39:48 EXM 670 18,3950 12.324,65
20/02/2023 9:40:56 EXM 592 18,3900 10.886,88
20/02/2023 9:42:53 EXM 391 18,3850 7.188,54
20/02/2023 9:42:53 EXM 475 18,3850 8.732,88
20/02/2023 9:42:53 EXM 520 18,3850 9.560,20
20/02/2023 9:43:53 EXM 143 18,3850 2.629,06
20/02/2023 9:43:53 EXM 688 18,3850 12.648,88
20/02/2023 9:44:02 EXM 671 18,3800 12.332,98
20/02/2023 9:44:02 EXM 811 18,3800 14.906,18
20/02/2023 9:47:50 EXM 515 18,4150 9.483,73
20/02/2023 9:47:50 EXM 1.517 18,4150 27.935,56
20/02/2023 9:48:06 EXM 444 18,4100 8.174,04
20/02/2023 9:48:35 EXM 209 18,4050 3.846,65
20/02/2023 9:48:42 EXM 163 18,4000 2.999,20
20/02/2023 9:48:42 EXM 191 18,4000 3.514,40
20/02/2023 9:49:00 EXM 96 18,3950 1.765,92
20/02/2023 9:49:00 EXM 218 18,3950 4.010,11
20/02/2023 9:49:51 EXM 584 18,3950 10.742,68
20/02/2023 9:50:02 EXM 203 18,3900 3.733,17
20/02/2023 9:50:31 EXM 79 18,4000 1.453,60
20/02/2023 9:50:31 EXM 193 18,4000 3.551,20
20/02/2023 9:51:30 EXM 159 18,3850 2.923,22
20/02/2023 9:51:30 EXM 211 18,3850 3.879,24
20/02/2023 9:52:45 EXM 12 18,3850 220,62
20/02/2023 9:52:46 EXM 370 18,3850 6.802,45
20/02/2023 9:52:46 EXM 713 18,3850 13.108,51

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 9:53:15 EXM 202 18,3800 3.712,76
20/02/2023 9:53:33 EXM 428 18,3850 7.868,78
20/02/2023 9:54:42 EXM 203 18,3800 3.731,14
20/02/2023 9:54:42 EXM 1.191 18,3800 21.890,58
20/02/2023 9:55:09 EXM 460 18,3800 8.454,80
20/02/2023 9:56:49 EXM 280 18,3700 5.143,60
20/02/2023 9:57:12 EXM 418 18,3650 7.676,57
20/02/2023 9:57:56 EXM 203 18,3650 3.728,10
20/02/2023 9:59:02 EXM 311 18,3650 5.711,52
20/02/2023 10:00:24 EXM 626 18,3600 11.493,36
20/02/2023 10:00:24 EXM 730 18,3600 13.402,80
20/02/2023 10:00:27 EXM 26 18,3550 477,23
20/02/2023 10:00:46 EXM 87 18,3650 1.597,76
20/02/2023 10:00:53 EXM 178 18,3650 3.268,97
20/02/2023 10:01:00 EXM 318 18,3650 5.840,07
20/02/2023 10:02:01 EXM 171 18,3650 3.140,42
20/02/2023 10:02:01 EXM 401 18,3650 7.364,37
20/02/2023 10:03:08 EXM 1.008 18,3750 18.522,00
20/02/2023 10:06:32 EXM 172 18,3750 3.160,50
20/02/2023 10:06:32 EXM 518 18,3750 9.518,25
20/02/2023 10:06:32 EXM 638 18,3750 11.723,25
20/02/2023 10:07:33 EXM 1.168 18,3700 21.456,16
20/02/2023 10:07:34 EXM 778 18,3700 14.291,86
20/02/2023 10:09:41 EXM 209 18,3750 3.840,38
20/02/2023 10:09:41 EXM 846 18,3750 15.545,25
20/02/2023 10:10:35 EXM 564 18,3750 10.363,50
20/02/2023 10:12:41 EXM 138 18,3850 2.537,13

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 10:12:41 EXM 234 18,3850 4.302,09
20/02/2023 10:12:41 EXM 635 18,3850 11.674,48
20/02/2023 10:13:42 EXM 130 18,3850 2.390,05
20/02/2023 10:13:42 EXM 541 18,3850 9.946,29
20/02/2023 10:14:47 EXM 28 18,3850 514,78
20/02/2023 10:14:47 EXM 622 18,3850 11.435,47
20/02/2023 10:15:00 EXM 50 18,3800 919,00
20/02/2023 10:15:57 EXM 585 18,3800 10.752,30
20/02/2023 10:17:54 EXM 104 18,3800 1.911,52
20/02/2023 10:17:54 EXM 146 18,3800 2.683,48
20/02/2023 10:17:54 EXM 167 18,3800 3.069,46
20/02/2023 10:17:54 EXM 179 18,3800 3.290,02
20/02/2023 10:17:54 EXM 476 18,3800 8.748,88
20/02/2023 10:19:53 EXM 154 18,3900 2.832,06
20/02/2023 10:19:54 EXM 959 18,3900 17.636,01
20/02/2023 10:22:13 EXM 191 18,3900 3.512,49
20/02/2023 10:22:13 EXM 596 18,3900 10.960,44
20/02/2023 10:22:13 EXM 600 18,3900 11.034,00
20/02/2023 10:22:15 EXM 1.135 18,3850 20.866,98
20/02/2023 10:23:21 EXM 571 18,3800 10.494,98
20/02/2023 10:23:38 EXM 1.162 18,3800 21.357,56
20/02/2023 10:27:40 EXM 476 18,3750 8.746,50
20/02/2023 10:29:00 EXM 2 18,3750 36,75
20/02/2023 10:29:00 EXM 100 18,3750 1.837,50
20/02/2023 10:29:49 EXM 1.246 18,3850 22.907,71
20/02/2023 10:30:40 EXM 675 18,3900 12.413,25
20/02/2023 10:30:52 EXM 38 18,3850 698,63

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 10:30:52 EXM 535 18,3850 9.835,98
20/02/2023 10:31:03 EXM 473 18,3800 8.693,74
20/02/2023 10:33:01 EXM 249 18,3750 4.575,38
20/02/2023 10:34:12 EXM 1.251 18,3750 22.987,13
20/02/2023 10:34:33 EXM 460 18,3700 8.450,20
20/02/2023 10:36:16 EXM 434 18,3650 7.970,41
20/02/2023 10:40:53 EXM 10 18,3750 183,75
20/02/2023 10:40:53 EXM 114 18,3750 2.094,75
20/02/2023 10:40:53 EXM 745 18,3750 13.689,38
20/02/2023 10:40:53 EXM 750 18,3750 13.781,25
20/02/2023 10:41:46 EXM 878 18,3700 16.128,86
20/02/2023 10:43:38 EXM 319 18,3650 5.858,44
20/02/2023 10:44:43 EXM 350 18,3600 6.426,00
20/02/2023 10:44:43 EXM 623 18,3600 11.438,28
20/02/2023 10:46:47 EXM 1.443 18,3650 26.500,70
20/02/2023 10:49:18 EXM 172 18,3600 3.157,92
20/02/2023 10:49:18 EXM 440 18,3600 8.078,40
20/02/2023 10:49:18 EXM 518 18,3600 9.510,48
20/02/2023 10:51:32 EXM 656 18,3700 12.050,72
20/02/2023 10:52:14 EXM 643 18,3650 11.808,70
20/02/2023 10:52:18 EXM 349 18,3650 6.409,39
20/02/2023 10:55:32 EXM 891 18,3650 16.363,22
20/02/2023 10:55:49 EXM 1.207 18,3650 22.166,56
20/02/2023 10:58:24 EXM 266 18,3750 4.887,75
20/02/2023 11:00:07 EXM 300 18,3800 5.514,00
20/02/2023 11:00:07 EXM 1.618 18,3800 29.738,84
20/02/2023 11:02:03 EXM 1.141 18,3700 20.960,17

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 11:02:49 EXM 224 18,3600 4.112,64
20/02/2023 11:03:10 EXM 184 18,3600 3.378,24
20/02/2023 11:03:11 EXM 240 18,3600 4.406,40
20/02/2023 11:03:33 EXM 266 18,3600 4.883,76
20/02/2023 11:05:30 EXM 556 18,3700 10.213,72
20/02/2023 11:05:39 EXM 853 18,3650 15.665,35
20/02/2023 11:07:35 EXM 213 18,3650 3.911,75
20/02/2023 11:10:13 EXM 572 18,3750 10.510,50
20/02/2023 11:10:22 EXM 48 18,3750 882,00
20/02/2023 11:10:28 EXM 1.034 18,3750 18.999,75
20/02/2023 11:10:44 EXM 516 18,3700 9.478,92
20/02/2023 11:10:44 EXM 895 18,3700 16.441,15
20/02/2023 11:13:35 EXM 284 18,3650 5.215,66
20/02/2023 11:16:12 EXM 2 18,3700 36,74
20/02/2023 11:16:12 EXM 362 18,3700 6.649,94
20/02/2023 11:16:41 EXM 365 18,3650 6.703,23
20/02/2023 11:17:52 EXM 620 18,3750 11.392,50
20/02/2023 11:18:42 EXM 1.100 18,3700 20.207,00
20/02/2023 11:22:05 EXM 115 18,3700 2.112,55
20/02/2023 11:24:06 EXM 425 18,3700 7.807,25
20/02/2023 11:25:32 EXM 66 18,3700 1.212,42
20/02/2023 11:25:32 EXM 1.984 18,3700 36.446,08
20/02/2023 11:26:23 EXM 1.073 18,3650 19.705,65
20/02/2023 11:27:16 EXM 262 18,3650 4.811,63
20/02/2023 11:31:34 EXM 329 18,3650 6.042,09
20/02/2023 11:31:34 EXM 897 18,3650 16.473,41
20/02/2023 11:33:19 EXM 1.064 18,3750 19.551,00

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 11:33:30 EXM 502 18,3750 9.224,25
20/02/2023 11:33:59 EXM 740 18,3700 13.593,80
20/02/2023 11:39:47 EXM 3.659 18,3800 67.252,42
20/02/2023 11:40:24 EXM 33 18,3750 606,38
20/02/2023 11:40:26 EXM 176 18,3750 3.234,00
20/02/2023 11:40:45 EXM 225 18,3700 4.133,25
20/02/2023 11:48:01 EXM 521 18,3650 9.568,17
20/02/2023 11:48:01 EXM 1.018 18,3650 18.695,57
20/02/2023 11:50:56 EXM 32 18,3700 587,84
20/02/2023 11:50:56 EXM 464 18,3700 8.523,68
20/02/2023 11:50:56 EXM 624 18,3700 11.462,88
20/02/2023 11:53:09 EXM 458 18,3700 8.413,46
20/02/2023 11:53:09 EXM 526 18,3700 9.662,62
20/02/2023 11:54:10 EXM 455 18,3700 8.358,35
20/02/2023 11:54:36 EXM 51 18,3650 936,62
20/02/2023 11:55:48 EXM 336 18,3650 6.170,64
20/02/2023 11:55:48 EXM 407 18,3650 7.474,56
20/02/2023 12:00:56 EXM 377 18,3750 6.927,38
20/02/2023 12:00:56 EXM 518 18,3750 9.518,25
20/02/2023 12:00:56 EXM 600 18,3750 11.025,00
20/02/2023 12:00:56 EXM 711 18,3750 13.064,63
20/02/2023 12:02:59 EXM 114 18,3750 2.094,75
20/02/2023 12:02:59 EXM 600 18,3750 11.025,00
20/02/2023 12:03:05 EXM 376 18,3700 6.907,12
20/02/2023 12:03:43 EXM 309 18,3700 5.676,33
20/02/2023 12:05:05 EXM 154 18,3700 2.828,98
20/02/2023 12:05:59 EXM 159 18,3700 2.920,83

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 12:07:47 EXM 917 18,3800 16.854,46
20/02/2023 12:09:38 EXM 784 18,3800 14.409,92
20/02/2023 12:10:21 EXM 786 18,3750 14.442,75
20/02/2023 12:12:02 EXM 950 18,3850 17.465,75
20/02/2023 12:12:32 EXM 514 18,3800 9.447,32
20/02/2023 12:15:37 EXM 323 18,3750 5.935,13
20/02/2023 12:15:59 EXM 832 18,3750 15.288,00
20/02/2023 12:18:10 EXM 219 18,3700 4.023,03
20/02/2023 12:19:45 EXM 468 18,3650 8.594,82
20/02/2023 12:20:41 EXM 302 18,3750 5.549,25
20/02/2023 12:22:47 EXM 56 18,3750 1.029,00
20/02/2023 12:22:47 EXM 669 18,3750 12.292,88
20/02/2023 12:24:06 EXM 305 18,3650 5.601,33
20/02/2023 12:24:59 EXM 87 18,3700 1.598,19
20/02/2023 12:27:02 EXM 1.827 18,3900 33.598,53
20/02/2023 12:31:17 EXM 331 18,3950 6.088,75
20/02/2023 12:31:20 EXM 30 18,3950 551,85
20/02/2023 12:31:20 EXM 1.000 18,3950 18.395,00
20/02/2023 12:32:07 EXM 211 18,3950 3.881,35
20/02/2023 12:37:23 EXM 498 18,4250 9.175,65
20/02/2023 12:37:23 EXM 964 18,4250 17.761,70
20/02/2023 12:45:59 EXM 100 18,4300 1.843,00
20/02/2023 12:45:59 EXM 451 18,4300 8.311,93
20/02/2023 12:45:59 EXM 2.346 18,4300 43.236,78
20/02/2023 12:46:10 EXM 204 18,4250 3.758,70
20/02/2023 12:46:10 EXM 508 18,4250 9.359,90
20/02/2023 12:49:03 EXM 236 18,4250 4.348,30

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 12:50:03 EXM 244 18,4150 4.493,26
20/02/2023 12:50:03 EXM 281 18,4150 5.174,62
20/02/2023 12:50:22 EXM 226 18,4100 4.160,66
20/02/2023 12:53:13 EXM 77 18,4150 1.417,96
20/02/2023 12:53:13 EXM 503 18,4150 9.262,75
20/02/2023 12:53:42 EXM 63 18,4100 1.159,83
20/02/2023 12:53:45 EXM 615 18,4100 11.322,15
20/02/2023 12:54:41 EXM 214 18,4100 3.939,74
20/02/2023 12:56:00 EXM 705 18,4050 12.975,53
20/02/2023 12:57:07 EXM 270 18,4050 4.969,35
20/02/2023 12:58:10 EXM 187 18,4050 3.441,74
20/02/2023 12:58:42 EXM 170 18,4050 3.128,85
20/02/2023 12:58:54 EXM 459 18,4000 8.445,60
20/02/2023 13:02:34 EXM 402 18,4000 7.396,80
20/02/2023 13:03:41 EXM 1.274 18,4050 23.447,97
20/02/2023 13:03:47 EXM 165 18,4050 3.036,83
20/02/2023 13:05:26 EXM 205 18,4050 3.773,03
20/02/2023 13:05:29 EXM 336 18,4050 6.184,08
20/02/2023 13:09:18 EXM 207 18,4000 3.808,80
20/02/2023 13:12:07 EXM 207 18,3950 3.807,77
20/02/2023 13:12:07 EXM 483 18,3950 8.884,79
20/02/2023 13:12:10 EXM 231 18,3950 4.249,25
20/02/2023 13:28:31 EXM 122 18,4100 2.246,02
20/02/2023 13:28:31 EXM 656 18,4100 12.076,96
20/02/2023 13:28:31 EXM 700 18,4100 12.887,00
20/02/2023 13:28:31 EXM 1.061 18,4100 19.533,01
20/02/2023 13:28:31 EXM 1.312 18,4100 24.153,92

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 13:28:59 EXM 576 18,4050 10.601,28
20/02/2023 13:28:59 EXM 816 18,4050 15.018,48
20/02/2023 13:28:59 EXM 2.459 18,4050 45.257,90
20/02/2023 13:38:13 EXM 196 18,3750 3.601,50
20/02/2023 13:38:47 EXM 37 18,3750 679,88
20/02/2023 13:38:47 EXM 131 18,3750 2.407,13
20/02/2023 13:39:23 EXM 177 18,3750 3.252,38
20/02/2023 13:39:58 EXM 172 18,3750 3.160,50
20/02/2023 13:40:32 EXM 168 18,3750 3.087,00
20/02/2023 13:41:14 EXM 210 18,3750 3.858,75
20/02/2023 13:41:49 EXM 180 18,3750 3.307,50
20/02/2023 13:42:30 EXM 73 18,3750 1.341,38
20/02/2023 13:42:30 EXM 138 18,3750 2.535,75
20/02/2023 13:44:14 EXM 7 18,3700 128,59
20/02/2023 13:47:43 EXM 45 18,3700 826,65
20/02/2023 13:49:01 EXM 154 18,3700 2.828,98
20/02/2023 13:49:23 EXM 466 18,3750 8.562,75
20/02/2023 13:49:23 EXM 745 18,3750 13.689,38
20/02/2023 13:49:23 EXM 750 18,3750 13.781,25
20/02/2023 13:52:09 EXM 196 18,3700 3.600,52
20/02/2023 14:00:49 EXM 105 18,3750 1.929,38
20/02/2023 14:00:49 EXM 1.937 18,3750 35.592,38
20/02/2023 14:01:20 EXM 504 18,3700 9.258,48
20/02/2023 14:04:47 EXM 134 18,3750 2.462,25
20/02/2023 14:04:47 EXM 1.093 18,3750 20.083,88
20/02/2023 14:09:26 EXM 1.588 18,3750 29.179,50
20/02/2023 14:13:38 EXM 458 18,3800 8.418,04

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 14:14:21 EXM 50 18,3750 918,75
20/02/2023 14:14:39 EXM 412 18,3750 7.570,50
20/02/2023 14:14:39 EXM 539 18,3750 9.904,13
20/02/2023 14:21:23 EXM 231 18,3700 4.243,47
20/02/2023 14:21:23 EXM 600 18,3700 11.022,00
20/02/2023 14:21:23 EXM 708 18,3700 13.005,96
20/02/2023 14:22:00 EXM 361 18,3650 6.629,77
20/02/2023 14:27:38 EXM 348 18,3750 6.394,50
20/02/2023 14:27:39 EXM 278 18,3750 5.108,25
20/02/2023 14:28:01 EXM 223 18,3700 4.096,51
20/02/2023 14:28:01 EXM 990 18,3700 18.186,30
20/02/2023 14:29:32 EXM 174 18,3700 3.196,38
20/02/2023 14:29:32 EXM 417 18,3700 7.660,29
20/02/2023 14:31:08 EXM 132 18,3700 2.424,84
20/02/2023 14:31:08 EXM 148 18,3700 2.718,76
20/02/2023 14:31:08 EXM 364 18,3700 6.686,68
20/02/2023 14:38:08 EXM 309 18,3700 5.676,33
20/02/2023 14:38:08 EXM 1.033 18,3700 18.976,21
20/02/2023 14:38:08 EXM 1.136 18,3700 20.868,32
20/02/2023 14:38:08 EXM 1.313 18,3700 24.119,81
20/02/2023 14:40:17 EXM 347 18,3650 6.372,66
20/02/2023 14:41:47 EXM 321 18,3700 5.896,77
20/02/2023 14:41:47 EXM 1.061 18,3700 19.490,57
20/02/2023 14:41:48 EXM 694 18,3700 12.748,78
20/02/2023 14:41:48 EXM 706 18,3700 12.969,22
20/02/2023 14:42:32 EXM 370 18,3650 6.795,05
20/02/2023 14:43:10 EXM 317 18,3700 5.823,29

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 14:44:21 EXM 209 18,3650 3.838,29
20/02/2023 14:44:21 EXM 387 18,3650 7.107,26
20/02/2023 14:48:05 EXM 485 18,3600 8.904,60
20/02/2023 14:49:59 EXM 660 18,3600 12.117,60
20/02/2023 14:49:59 EXM 1.443 18,3600 26.493,48
20/02/2023 14:59:33 EXM 1.030 18,3700 18.921,10
20/02/2023 14:59:33 EXM 1.686 18,3700 30.971,82
20/02/2023 15:03:38 EXM 2.375 18,3700 43.628,75
20/02/2023 15:06:27 EXM 173 18,3700 3.178,01
20/02/2023 15:07:50 EXM 922 18,3700 16.937,14
20/02/2023 15:08:49 EXM 925 18,3650 16.987,63
20/02/2023 15:12:25 EXM 2 18,3650 36,73
20/02/2023 15:12:25 EXM 135 18,3650 2.479,28
20/02/2023 15:12:25 EXM 370 18,3650 6.795,05
20/02/2023 15:12:25 EXM 600 18,3650 11.019,00
20/02/2023 15:15:10 EXM 610 18,3600 11.199,60
20/02/2023 15:19:34 EXM 168 18,3600 3.084,48
20/02/2023 15:19:34 EXM 1.105 18,3600 20.287,80
20/02/2023 15:19:34 EXM 1.334 18,3600 24.492,24
20/02/2023 15:21:38 EXM 1.739 18,3650 31.936,74
20/02/2023 15:25:35 EXM 892 18,3600 16.377,12
20/02/2023 15:29:52 EXM 726 18,3600 13.329,36
20/02/2023 15:33:44 EXM 76 18,3700 1.396,12
20/02/2023 15:33:44 EXM 344 18,3700 6.319,28
20/02/2023 15:33:44 EXM 600 18,3700 11.022,00
20/02/2023 15:33:44 EXM 726 18,3700 13.336,62
20/02/2023 15:33:45 EXM 24 18,3700 440,88

Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
20/02/2023 15:33:45 EXM 721 18,3700 13.244,77
20/02/2023 15:34:41 EXM 936 18,3650 17.189,64
20/02/2023 15:34:41 EXM 943 18,3650 17.318,20
20/02/2023 15:34:41 EXM 1.470 18,3650 26.996,55
20/02/2023 15:35:53 EXM 1.464 18,3650 26.886,36
20/02/2023 15:36:22 EXM 225 18,3650 4.132,13
20/02/2023 15:36:23 EXM 97 18,3650 1.781,41
20/02/2023 15:36:24 EXM 354 18,3650 6.501,21
20/02/2023 15:38:25 EXM 115 18,3700 2.112,55
20/02/2023 15:38:25 EXM 759 18,3700 13.942,83
20/02/2023 15:40:28 EXM 127 18,3700 2.332,99
20/02/2023 15:40:28 EXM 726 18,3700 13.336,62
20/02/2023 15:43:24 EXM 489 18,3650 8.980,49
20/02/2023 15:43:24 EXM 885 18,3650 16.253,03
20/02/2023 15:43:24 EXM 2.022 18,3650 37.134,03
20/02/2023 15:44:01 EXM 884 18,3600 16.230,24
20/02/2023 15:47:09 EXM 276 18,3650 5.068,74
20/02/2023 15:47:09 EXM 544 18,3650 9.990,56
20/02/2023 15:48:24 EXM 1.152 18,3600 21.150,72
20/02/2023 15:50:11 EXM 69 18,3700 1.267,53
20/02/2023 15:50:11 EXM 272 18,3700 9.993,28
