Transaction in Own Shares • Jan 22, 2024
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer

| Informazione Regolamentata n. 0116-12-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 22 Gennaio 2024 17:52:19 |
Euronext Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ENEL | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 185527 | ||
| Nome utilizzatore | : | ENELN07 - Giannetti | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Gennaio 2024 17:52:19 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 22 Gennaio 2024 17:52:19 | ||
| : Oggetto |
Enel: informativa sull'acquisto di azioni proprie a servizio del Piano LTI 2023 effettuato nel periodo 15-18 gennaio 2024 e conclusione del programma |
Testo del comunicato
Vedi allegato

Global News Media Investor Relations
T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975
[email protected] [email protected]
enel.com enel.com
Roma, 22 gennaio 2024 – Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società") informa di avere acquistato sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo compreso tra il 15 e il 18 gennaio 2024, n. 254.576 azioni proprie al prezzo medio ponderato per il volume di 6,7015 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.706.040,764 euro.
L'operazione fa seguito a quanto comunicato il 5 ottobre 2023 circa l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie (il "Programma"), disposto in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2023 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2023.
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario incaricato dell'esecuzione degli acquisti, si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie Enel effettuate dal medesimo intermediario sul mercato Euronext Milan nel periodo sopra indicato, in forma aggregata e su base giornaliera:
| Data | Numero azioni acquistate |
Prezzo medio ponderato (euro) |
Controvalore (euro) |
|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | 63.500 | 6,8073 | 432.263,550 |
| 16/01/2024 | 63.700 | 6,7393 | 429.293,410 |
| 17/01/2024 | 63.700 | 6,6311 | 422.401,070 |
| 18/01/2024 | 63.676 | 6,6286 | 422.082,734 |
| Totale | 254.576 | 6,7015 | 1.706.040,764 |
In allegato al presente comunicato si riporta inoltre il dettaglio su base giornaliera delle operazioni effettuate.
Per effetto delle operazioni sopra descritte deve intendersi concluso il Programma, avviato in data 16 ottobre 2023, nell'ambito del quale sono state acquistate complessive n. 4.200.000 azioni Enel (pari allo 0,0413% circa del capitale sociale), al prezzo medio ponderato per il volume di euro 6,3145 per azione e per un controvalore complessivo di 26.520.849,002 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene complessivamente al 18 gennaio 2024 n. 10.085.106 azioni proprie, pari allo 0,0992% circa del capitale sociale.
Dettaglio su base giornaliera delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie Enel (codice ISIN IT0003128367) effettuate nel periodo compreso tra il 15 e il 18 gennaio 2024.
| Data e ora (in Italia) | Numero azioni acquistate |
Prezzo unitario (euro) |
Controvalore complessivo (euro) |
Sede di negoziazione |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 12:21:01 | 161,00 | 6,793 | 1.093,673 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 12:22:44 | 2.104,00 | 6,791 | 14.288,264 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 12:32:15 | 1.881,00 | 6,792 | 12.775,752 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 12:42:23 | 2.120,00 | 6,808 | 14.432,960 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:01:11 | 1.394,00 | 6,808 | 9.490,352 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:01:11 | 1.843,00 | 6,808 | 12.547,144 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:01:11 | 728,00 | 6,808 | 4.956,224 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:20:33 | 707,00 | 6,813 | 4.816,791 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:20:33 | 3.256,00 | 6,813 | 22.183,128 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:29:22 | 1.219,00 | 6,818 | 8.311,142 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:34:50 | 748,00 | 6,822 | 5.102,856 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:34:51 | 907,00 | 6,822 | 6.187,554 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:42:58 | 1.632,00 | 6,818 | 11.126,976 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 13:53:01 | 1.995,00 | 6,817 | 13.599,915 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 14:01:07 | 1.728,00 | 6,813 | 11.772,864 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 14:11:45 | 1.630,00 | 6,801 | 11.085,630 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 14:20:55 | 2.450,00 | 6,811 | 16.686,950 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 14:28:43 | 190,00 | 6,818 | 1.295,420 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 14:28:43 | 1.558,00 | 6,818 | 10.622,444 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 14:43:18 | 1.016,00 | 6,813 | 6.922,008 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 14:43:18 | 1.035,00 | 6,813 | 7.051,455 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 14:49:54 | 2.308,00 | 6,814 | 15.726,712 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 15:04:54 | 2.253,00 | 6,805 | 15.331,665 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 15:11:27 | 2.176,00 | 6,805 | 14.807,680 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 15:23:18 | 2.000,00 | 6,804 | 13.608,000 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 15:23:24 | 229,00 | 6,804 | 1.558,116 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 15:35:00 | 102,00 | 6,803 | 693,906 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 15:37:30 | 1.803,00 | 6,803 | 12.265,809 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 15:39:48 | 1.389,00 | 6,802 | 9.447,978 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 15:47:40 | 1.967,00 | 6,802 | 13.379,534 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 15:59:39 | 2.345,00 | 6,806 | 15.960,070 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 16:09:31 | 1.957,00 | 6,808 | 13.323,256 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 16:19:16 | 1.507,00 | 6,804 | 10.253,628 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 16:23:29 | 1.474,00 | 6,804 | 10.029,096 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 15/01/2024 16:32:35 | 1.736,00 | 6,805 | 11.813,480 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |

| 15/01/2024 16:52:07 2.097,00 6,805 14.270,085 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 15/01/2024 16:58:16 960,00 6,803 6.530,880 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 15/01/2024 17:05:09 2.459,00 6,804 16.731,036 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 15/01/2024 17:05:09 1.806,00 6,804 12.288,024 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 15/01/2024 17:05:09 400,00 6,804 2.721,600 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 15/01/2024 17:05:09 254,00 6,804 1.728,216 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 09:01:18 1.832,00 6,773 12.408,136 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 09:10:48 2.351,00 6,761 15.895,111 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 09:16:30 700,00 6,749 4.724,300 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 09:16:30 448,00 6,749 3.023,552 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 09:28:31 2.283,00 6,760 15.433,080 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 09:38:12 2.056,00 6,762 13.902,672 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 09:57:23 2,00 6,764 13,528 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 09:59:00 1.249,00 6,762 8.445,738 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 09:59:00 1.076,00 6,762 7.275,912 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 11:00:39 2.237,00 6,742 15.081,854 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 11:18:04 1.987,00 6,730 13.372,510 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 11:30:32 51,00 6,718 342,618 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 11:39:57 798,00 6,734 5.373,732 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 11:39:57 1.720,00 6,734 11.582,480 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 12:01:23 2.118,00 6,727 14.247,786 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 12:21:39 1.965,00 6,730 13.224,450 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 12:39:08 842,00 6,731 5.667,502 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 13:00:56 1.000,00 6,746 6.746,000 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 13:00:56 1.641,00 6,746 11.070,186 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 13:41:10 2.726,00 6,757 18.419,582 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 14:14:51 2.353,00 6,747 15.875,691 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 14:32:04 1.769,00 6,745 11.931,905 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 14:45:37 1.675,00 6,745 11.297,875 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 15:12:21 3.018,00 6,738 20.335,284 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 15:24:54 74,00 6,729 497,946 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 15:25:04 1.578,00 6,729 10.618,362 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 15:35:37 929,00 6,728 6.250,312 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 15:35:52 122,00 6,728 820,816 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 15:35:52 737,00 6,728 4.958,536 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 15:39:40 1.076,00 6,716 7.226,416 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 15:44:50 2.031,00 6,718 13.644,258 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 16:03:28 2.255,00 6,727 15.169,385 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 16:07:16 2.242,00 6,721 15.068,482 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 16:21:15 2.641,00 6,726 17.763,366 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 16:32:47 2.106,00 6,722 14.156,532 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 16:37:41 1.659,00 6,725 11.156,775 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 16:37:41 254,00 6,725 1.708,150 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 16:53:29 3.481,00 6,736 23.448,016 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana 16/01/2024 17:00:04 99,00 6,738 667,062 Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
15/01/2024 16:42:31 | 1.976,00 | 6,805 | 13.446,680 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
|---|---|---|---|---|---|

| 16/01/2024 17:00:04 | 81,00 | 6,738 | 545,778 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 17:00:04 | 843,00 | 6,738 | 5.680,134 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 16/01/2024 17:12:21 | 1.152,00 | 6,737 | 7.761,024 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 16/01/2024 17:12:21 | 646,00 | 6,737 | 4.352,102 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 16/01/2024 17:14:11 | 1.105,00 | 6,737 | 7.444,385 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 16/01/2024 17:19:22 | 692,00 | 6,740 | 4.664,080 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 09:00:29 | 1.901,00 | 6,710 | 12.755,710 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 09:08:46 | 1.785,00 | 6,687 | 11.936,295 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 09:15:46 | 1.344,00 | 6,683 | 8.981,952 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 09:23:06 | 202,00 | 6,685 | 1.350,370 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 09:23:06 | 1.431,00 | 6,685 | 9.566,235 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 09:31:32 | 1.701,00 | 6,669 | 11.343,969 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 09:41:59 | 1.878,00 | 6,664 | 12.514,992 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 10:00:16 | 182,00 | 6,664 | 1.212,848 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 10:00:17 | 1.414,00 | 6,664 | 9.422,896 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 10:09:01 | 1.991,00 | 6,633 | 13.206,303 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 10:32:40 | 2.632,00 | 6,638 | 17.471,216 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 10:53:07 | 2.238,00 | 6,638 | 14.855,844 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 11:15:58 | 1.361,00 | 6,631 | 9.024,791 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 11:15:58 | 735,00 | 6,631 | 4.873,785 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 11:32:35 | 1.670,00 | 6,624 | 11.062,080 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 11:50:30 | 1.686,00 | 6,617 | 11.156,262 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 12:13:13 | 1.631,00 | 6,613 | 10.785,803 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 12:25:08 | 1.741,00 | 6,608 | 11.504,528 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 13:00:51 | 2.419,00 | 6,607 | 15.982,333 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 13:32:04 | 1.994,00 | 6,606 | 13.172,364 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 13:59:24 | 1.698,00 | 6,611 | 11.225,478 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 14:21:19 | 1.661,00 | 6,607 | 10.974,227 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 14:38:01 | 1.722,00 | 6,612 | 11.385,864 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 14:56:57 | 1.664,00 | 6,613 | 11.004,032 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 15:12:10 | 1.892,00 | 6,610 | 12.506,120 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 15:25:54 | 1.422,00 | 6,612 | 9.402,264 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 15:34:41 | 1.885,00 | 6,620 | 12.478,700 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 15:47:08 | 1.562,00 | 6,607 | 10.320,134 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 15:49:29 | 1.647,00 | 6,608 | 10.883,376 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:00:55 | 1.686,00 | 6,608 | 11.141,088 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:08:05 | 1.551,00 | 6,612 | 10.255,212 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:08:05 | 514,00 | 6,612 | 3.398,568 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:19:27 | 1.845,00 | 6,616 | 12.206,520 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:27:02 | 1.250,00 | 6,632 | 8.290,000 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:27:02 | 486,00 | 6,632 | 3.223,152 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:40:05 | 1.893,00 | 6,629 | 12.548,697 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:46:39 | 964,00 | 6,627 | 6.388,428 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:52:17 | 805,00 | 6,627 | 5.334,735 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 16:57:17 | 2.041,00 | 6,626 | 13.523,666 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 17:04:36 | 1.668,00 | 6,631 | 11.060,508 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |

| 17/01/2024 17:17:27 | 1.000,00 | 6,640 | 6.640,000 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 17:18:34 | 243,00 | 6,640 | 1.613,520 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 17/01/2024 17:19:24 | 665,00 | 6,641 | 4.416,265 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 09:00:22 | 1.929,00 | 6,642 | 12.812,418 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 09:09:33 | 1.772,00 | 6,604 | 11.702,288 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 09:18:56 | 2.164,00 | 6,598 | 14.278,072 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 09:32:12 | 2.088,00 | 6,611 | 13.803,768 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 09:40:50 | 59,00 | 6,618 | 390,462 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 09:49:40 | 1.678,00 | 6,626 | 11.118,428 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 09:53:44 | 1.891,00 | 6,628 | 12.533,548 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 10:07:20 | 200,00 | 6,635 | 1.327,000 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 10:07:20 | 1.098,00 | 6,635 | 7.285,230 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 10:17:06 | 1.487,00 | 6,608 | 9.826,096 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 10:41:31 | 1.995,00 | 6,620 | 13.206,900 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 10:47:39 | 1.538,00 | 6,602 | 10.153,876 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 11:04:33 | 1.547,00 | 6,610 | 10.225,670 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 11:23:26 | 1.320,00 | 6,598 | 8.709,360 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 11:30:46 | 1.712,00 | 6,603 | 11.304,336 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 11:56:34 | 798,00 | 6,623 | 5.285,154 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 11:56:34 | 48,00 | 6,623 | 317,904 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 11:56:34 | 78,00 | 6,623 | 516,594 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 11:56:34 | 102,00 | 6,623 | 675,546 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 12:23:42 | 3.679,00 | 6,632 | 24.399,128 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 12:23:42 | 401,00 | 6,632 | 2.659,432 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 13:22:55 | 2.636,00 | 6,646 | 17.518,856 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 13:45:19 | 667,00 | 6,651 | 4.436,217 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 13:45:19 | 57,00 | 6,651 | 379,107 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 13:51:37 | 902,00 | 6,648 | 5.996,496 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 13:51:37 | 778,00 | 6,648 | 5.172,144 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 14:26:40 | 2.340,00 | 6,647 | 15.553,980 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 14:44:17 | 1.443,00 | 6,639 | 9.580,077 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:08:52 | 2.447,00 | 6,631 | 16.226,057 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:23:04 | 1.166,00 | 6,638 | 7.739,908 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:30:31 | 1.384,00 | 6,641 | 9.191,144 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:30:31 | 645,00 | 6,641 | 4.283,445 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:33:59 | 666,00 | 6,639 | 4.421,574 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:38:48 | 1.151,00 | 6,634 | 7.635,734 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:41:49 | 814,00 | 6,630 | 5.396,820 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:55:04 | 1.250,00 | 6,638 | 8.297,500 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:55:04 | 659,00 | 6,638 | 4.374,442 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 15:55:04 | 816,00 | 6,638 | 5.416,608 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 16:02:56 | 1.043,00 | 6,625 | 6.909,875 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 16:07:55 | 1.215,00 | 6,629 | 8.054,235 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 16:07:55 | 278,00 | 6,629 | 1.842,862 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 16:19:28 | 2.755,00 | 6,633 | 18.273,915 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 16:25:31 | 1.119,00 | 6,628 | 7.416,732 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |


| 18/01/2024 16:40:50 | 2.469,00 | 6,644 | 16.404,036 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 16:44:58 | 1.080,00 | 6,640 | 7.171,200 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 16:51:33 | 1.278,00 | 6,637 | 8.482,086 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 16:56:52 | 194,00 | 6,636 | 1.287,384 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 16:57:03 | 903,00 | 6,636 | 5.992,308 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 17:00:30 | 958,00 | 6,633 | 6.354,414 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 17:05:52 | 1.045,00 | 6,620 | 6.917,900 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| 18/01/2024 17:19:21 | 1.934,00 | 6,630 | 12.822,420 | Mercato Euronext Milan – Borsa Italiana |
| Fine Comunicato n.0116-12 | Numero di Pagine: 8 |
|---|---|
| --------------------------- | --------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.