AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Ence Energia y Celulosa S.A.

Capital/Financing Update Oct 2, 2024

1823_rns_2024-10-02_dcdc2d02-def5-4217-b2f1-01d7d11a593b.pdf

Capital/Financing Update

Open in Viewer

Opens in native device viewer

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con lo establecido en la legislación de mercado de valores, comunica la siguiente

COMUNICACIÓN TRIMESTRAL DEL CONTRATO DE LIQUIDEZ

En relación con nuestra comunicación de Hecho Relevante de fecha 17 de mayo de 2019, con número de registro 278386, en materia de Contratos de Liquidez, adjuntamos detalle de las operaciones durante el segundo trimestre de 2024 (desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024, ambos inclusive).

En Madrid, a 2 de octubre de 2024

TÍTULOS IMPORTE € CAMBIO MEDIO
Saldo al inicio del trimestre (30/06/2024) 880.000 2.480.361
Compras 2.212.913 -6.932.135 3,133
Ventas -1.910.913 5.998.381 3,139
Otros cargos operativa bursátil -4.706
Saldo al final del trimestre (30/09/2024) 1.182.000 1.541.901
Saldo a la firma del contrato
(17/05/2019)
270.629 1.111.744
Saldo tras la ampliación del contrato de
liquidez (10/07/2019)
645.327 2.488.381

FECHA TIPO DE PRECIO EFECTIVO € POSICIÓN A Nº DE OPERACIONES
OPERACIÓN TÍTULOS MEDIO € LA FECHA OPERACIONES DE BLOQUE*
30/06/2024 880.000
01/07/2024 COMPRA 71.000 3,40 (241.207) 951.000 72 0
01/07/2024 VENTA (10.000) 3,42 34.230 941.000 11 0
02/07/2024 COMPRA 48.000 3,37 (161.886) 989.000 63 0
02/07/2024 VENTA (35.000) 3,38 118.333 954.000 48 0
03/07/2024 COMPRA 18.000 3,39 (61.022) 972.000 28 0
03/07/2024 VENTA (56.000) 3,40 190.300 916.000 56 0
04/07/2024 COMPRA 29.000 3,41 (98.917) 945.000 39 0
04/07/2024 VENTA (47.000) 3,42 160.663 898.000 55 0
05/07/2024 COMPRA 32.000 3,41 (109.138) 930.000 49 0
05/07/2024 VENTA (44.000) 3,42 150.410 886.000 54 0
08/07/2024 COMPRA 39.000 3,39 (132.247) 925.000 40 0
08/07/2024 VENTA (34.803) 3,40 118.398 890.197 38 0
09/07/2024 COMPRA 53.000 3,37 (178.394) 943.197 68 0
09/07/2024 VENTA (16.200) 3,37 54.638 926.997 28 0
10/07/2024 COMPRA 33.000 3,35 (110.681) 959.997 44 0
10/07/2024 VENTA (40.997) 3,36 137.798 919.000 53 0
11/07/2024 COMPRA 43.500 3,35 (145.834) 962.500 59 0
11/07/2024 VENTA (29.500) 3,36 99.104 933.000 38 0
12/07/2024 COMPRA 18.000 3,37 (60.582) 951.000 22 0
12/07/2024 VENTA (54.024) 3,37 182.285 896.976 74 0
15/07/2024 COMPRA 47.108 3,34 (157.269) 944.084 63 0
15/07/2024 VENTA (25.084) 3,35 83.978 919.000 31 0
16/07/2024 COMPRA 40.000 3,33 (133.164) 959.000 47 0
16/07/2024 VENTA (33.000) 3,34 110.059 926.000 41 0
17/07/2024 COMPRA 61.000 3,29 (200.851) 987.000 120 0
17/07/2024 VENTA (8.000) 3,33 26.648 979.000 6 0
18/07/2024 COMPRA 52.000 3,24 (168.702) 1.031.000 103 0
18/07/2024 VENTA (18.000) 3,27 58.940 1.013.000 27 0
19/07/2024 COMPRA 61.965 3,15 (195.064) 1.074.965 89 0
19/07/2024 VENTA (5.965) 3,18 18.968 1.069.000 9 0
22/07/2024 COMPRA 6.000 3,14 (18.852) 1.075.000 5 0
22/07/2024 VENTA (66.000) 3,18 210.081 1.009.000 74 0
23/07/2024 COMPRA 32.000 3,23 (103.352) 1.041.000 32 0
23/07/2024 VENTA (40.000) 3,24 129.676 1.001.000 61 0
24/07/2024 COMPRA 30.062 3,22 (96.686) 1.031.062 183 0
24/07/2024 VENTA (38.000) 3,23 122.564 993.062 56 0
25/07/2024 COMPRA 49.000 3,18 (155.677) 1.042.062 79 0
25/07/2024 VENTA (22.062) 3,19 70.288 1.020.000 40 0
26/07/2024 COMPRA 67.000 3,13 (209.939) 1.087.000 81 0
26/07/2024 VENTA (2.000) 3,18 6.354 1.085.000 5 0
29/07/2024 COMPRA 40.000 3,11 (124.555) 1.125.000 142 0
29/07/2024 VENTA (29.000) 3,12 90.414 1.096.000 23 0
30/07/2024 COMPRA 36.000 3,10 (111.534) 1.132.000 85 0

Ence Energía y Celulosa, S.A. R.M.M, H. 14.837 F. 33 T. 2.363 general y 1.720, secc. 3ª libro sociedades. N.I.F.: A-28212264

FECHA TIPO DE
OPERACIÓN

TÍTULOS
PRECIO
MEDIO €
EFECTIVO € POSICIÓN A
LA FECHA
Nº DE
OPERACIONES
OPERACIONES
DE BLOQUE*
30/07/2024 VENTA (33.115) 3,11 102.875 1.098.885 58 0
31/07/2024 COMPRA 12.000 3,19 (38.308) 1.110.885 21 0
31/07/2024 VENTA (57.885) 3,21 185.965 1.053.000 81 0
01/08/2024 COMPRA 35.000 3,19 (111.780) 1.088.000 47 0
01/08/2024 VENTA (30.000) 3,21 96.246 1.058.000 27 0
02/08/2024 COMPRA 33.000 3,19 (105.404) 1.091.000 57 0
02/08/2024 VENTA (42.000) 3,22 135.306 1.049.000 88 0
05/08/2024 COMPRA 43.002 3,04 (130.614) 1.092.002 45 0
05/08/2024 VENTA (30.002) 3,06 91.731 1.062.000 32 0
06/08/2024 COMPRA 38.000 3,040 (115.529) 1.100.000 61 0
06/08/2024 VENTA (32.000) 3,04 97.412 1.068.000 61 0
07/08/2024 COMPRA 36.000 3,07 (110.512) 1.104.000 51 0
07/08/2024 VENTA (36.000) 3,07 110.448 1.068.000 55 0
08/08/2024 COMPRA 35.000 3,03 (105.888) 1.103.000 61 0
08/08/2024 VENTA (35.000) 3,04 106.311 1.068.000 57 0
09/08/2024 COMPRA 30.000 3,04 (91.340) 1.098.000 39 0
09/08/2024 VENTA (30.000) 3,05 91.512 1.068.000 65 0
12/08/2024 COMPRA 12.000 3,05 (36.604) 1.080.000 23 0
12/08/2024 VENTA (40.000) 3,06 122.420 1.040.000 62 0
13/08/2024 COMPRA 13.019 3,09 (40.291) 1.053.019 23 0
13/08/2024 VENTA (23.000) 3,08 70.954 1.030.019 27 0
14/08/2024 COMPRA 29.000 3,09 (89.736) 1.059.019 60 0
14/08/2024 VENTA (25.019) 3,09 77.219 1.034.000 39 0
15/08/2024 COMPRA 31.000 3,11 (96.520) 1.065.000 37 0
15/08/2024 VENTA (33.000) 3,11 102.555 1.032.000 62 0
16/08/2024 COMPRA 30.000 3,10 (92.862) 1.062.000 53 0
16/08/2024 VENTA (26.000) 3,09 80.374 1.036.000 45 0
19/08/2024 COMPRA 12.000 3,14 (37.668) 1.048.000 22 0
19/08/2024 VENTA (48.000) 3,14 150.827 1.000.000 80 0
20/08/2024 COMPRA 39.000 3,14 (122.455) 1.039.000 54 0
20/08/2024 VENTA (5.000) 3,13 15.626 1.034.000 13 0
21/08/2024 COMPRA 33.000 3,12 (103.013) 1.067.000 68 0
21/08/2024 VENTA (20.000) 3,13 62.501 1.047.000 37 0
22/08/2024 COMPRA 34.000 3,14 (106.705) 1.081.000 65 0
22/08/2024 VENTA (30.079) 3,15 94.693 1.050.921 41 0
23/08/2024 COMPRA 25.000 3,14 (78.473) 1.075.921 37 0
23/08/2024 VENTA (26.000) 3,13 81.493 1.049.921 34 0
26/08/2024 COMPRA 31.000 3,13 (97.146) 1.080.921 57 0
26/08/2024 VENTA (10.921) 3,14 34.271 1.070.000 17 0
27/08/2024 COMPRA 50.000 3,11 (155.605) 1.120.000 60 0
27/08/2024 VENTA (11.000) 3,12 34.351 1.109.000 17 0
28/08/2024 COMPRA 35.268 3,09 (108.863) 1.144.268 43 0
28/08/2024 VENTA (5.626) 3,09 17.373 1.138.642 13 0
29/08/2024 COMPRA 15.000 3,09 (46.307) 1.153.642 16 0

Ence Energía y Celulosa, S.A. R.M.M, H. 14.837 F. 33 T. 2.363 general y 1.720, secc. 3ª libro sociedades. N.I.F.: A-28212264

FECHA TIPO DE
OPERACIÓN

TÍTULOS
PRECIO
MEDIO €
EFECTIVO € POSICIÓN A
LA FECHA
Nº DE
OPERACIONES
OPERACIONES
DE BLOQUE*
29/08/2024 VENTA (42.000) 3,09 129.875 1.111.642 75 0
30/08/2024 COMPRA 44.000 3,08 (135.665) 1.155.642 60 0
30/08/2024 VENTA (13.022) 3,11 40.451 1.142.620 28 0
02/09/2024 COMPRA 23.000 3,10 (71.309) 1.165.620 35 0
02/09/2024 VENTA (32.620) 3,11 101.406 1.133.000 50 0
03/09/2024 COMPRA 53.000 3,00 (159.221) 1.186.000 50 0
03/09/2024 VENTA (1.000) 3,09 3.088 1.185.000 1 0
04/09/2024 COMPRA 40.000 2,90 (115.869) 1.225.000 59 0
04/09/2024 VENTA (20.000) 2,91 58.143 1.205.000 32 0
05/09/2024 COMPRA 30.000 2,90 (87.122) 1.235.000 59 0
05/09/2024 VENTA (35.000) 2,92 102.165 1.200.000 49 0
06/09/2024 COMPRA 30.000 2,92 (87.511) 1.230.000 52 0
06/09/2024 VENTA (33.000) 2,92 96.362 1.197.000 49 0
09/09/2024 COMPRA 39.000 2,90 (113.239) 1.236.000 54 0
09/09/2024 VENTA (26.000) 2,91 75.636 1.210.000 28 0
10/09/2024 COMPRA 43.182 2,90 (125.301) 1.253.182 99 0
10/09/2024 VENTA (16.000) 2,90 46.480 1.237.182 21 0
11/09/2024 COMPRA 39.000 2,90 (113.211) 1.276.182 73 0
11/09/2024 VENTA (27.182) 2,91 79.192 1.249.000 52 0
12/09/2024 COMPRA 21.000 2,93 (61.583) 1.270.000 38 0
12/09/2024 VENTA (41.000) 2,93 120.281 1.229.000 68 0
13/09/2024 COMPRA 17.307 2,96 (51.154) 1.246.307 19 0
13/09/2024 VENTA (35.154) 2,96 103.889 1.211.153 46 0
16/09/2024 COMPRA 44.000 2,93 (128.822) 1.255.153 92 0
16/09/2024 VENTA (11.153) 2,94 32.819 1.244.000 17 0
17/09/2024 COMPRA 12.000 2,94 (35.312) 1.256.000 28 0
17/09/2024 VENTA (40.000) 2,95 118.101 1.216.000 60 0
18/09/2024 COMPRA 29.535 2,94 (86.801) 1.245.535 61 0
18/09/2024 VENTA (18.000) 2,94 52.907 1.227.535 39 0
19/09/2024 COMPRA 5.000 2,96 (14.811) 1.232.535 6 0
19/09/2024 VENTA (48.000) 2,98 143.110 1.184.535 57 0
20/09/2024 COMPRA 52.465 2,95 (154.539) 1.237.000 98 0
20/09/2024 VENTA (1.000) 3,01 3.008 1.236.000 1 0
23/09/2024 COMPRA 12.500 2,94 (36.719) 1.248.500 20 0
23/09/2024 VENTA (42.500) 2,955 125.577 1.206.000 52 0
24/09/2024 COMPRA 30.000 2,97 (89.029) 1.236.000 33 0
24/09/2024 VENTA -19.344 2,968 57.411 1.216.656 34 0
25/09/2024 COMPRA 32.000 2,95 (94.410) 1.248.656 57 0
25/09/2024 VENTA (22.656) 2,954 66.925 1.226.000 26 0
26/09/2024 COMPRA 16.000 2,98 (47.625) 1.242.000 40 0
26/09/2024 VENTA -34.000 2,978 101.258 1.208.000 45 0
27/09/2024 COMPRA 16.000 2,99 (47.776) 1.224.000 17 0
27/09/2024 VENTA (39.000) 2,992 116.684 1.185.000 60 0
30/09/2024 COMPRA 26.000 3,00 (77.933) 1.211.000 38 0

Ence Energía y Celulosa, S.A. R.M.M, H. 14.837 F. 33 T. 2.363 general y 1.720, secc. 3ª libro sociedades. N.I.F.: A-28212264

Otra información relevante

FECHA TIPO DE
OPERACIÓN

TÍTULOS
PRECIO
MEDIO €
EFECTIVO € POSICIÓN A
LA FECHA
Nº DE
OPERACIONES
OPERACIONES
DE BLOQUE*
30/09/2024 VENTA -29.000 3,001 87.017 1.182.000 58 0

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.